20 дней до эскроу: подорожают ли новостройки после 1 июля?
Индекс новостроек Казани: бюджетный сегмент продолжает дорожать, а бизнес-класс «застыл» в цене
Несмотря на то что финансовые затраты девелоперов возрастут с переходом на проектное финансирование, опасаться значительного всплеска цен на новостройки сразу после 1 июля стоит вряд ли. Эксперты уверены, что переложить издержки на покупателей не получится — уровень спроса для этого не достаточно высок. К тому же, тренд на рост цен казанскими застройщиками уже отыгран — некоторые объекты выходили на рынок по изначально завышенным ценам. О том, какие из казанских ЖК больше всего подорожали за ll квартал 2019 года — в материале «Реального времени».
Застройщики: «Цены вырастут, могут вырасти на 20 процентов»
1 июля застройщикам и другим участникам рынка жилой недвижимости предстоит перейти Рубикон и начать перестраиваться на новую модель продажи квартир в новостройках с помощью эскроу-счетов. Однако уже на протяжении всего последнего года дольщиков предупреждают — за безопасность сделок на первичном рынке им придется заплатить рублем.
Сами застройщики дают совершенно разные прогнозы о том, насколько подорожают новостройки после перехода на проектное финансирование. По мнению генерального директора «Жилищной инвестиционной компании Казани» Эмиля Хуснутдинова, цены на первичное жилье в целом могут вырасти на 5—10 процентов.
Примерно о такой же динамике говорит и заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов.
— По нашим прогнозам, основанных как на экономических расчетах, так и уже на имеющемся опыте работы с эскроу, стоимость жилья может увеличиться на 6—7%, — отмечает он.
Генеральный директор компании «#Суварстроит» Руслан Нурмухаметов также уверен, что для покупателей переход на проектное финансирование должен произойти плавно и безболезненно, в том числе это касается и динамики цен.
А вот генеральный директор компании «Бриз» Андрей Беляков менее оптимистичен. Он уверен, что из-за перехода на новую модель финансирования цены могут скакнуть на все 20, а то и 40 процентов.
В то же время он признает, что существуют опасения, что покупатель попросту не потянет такого скачка цен.
«Переложить затраты на плечи покупателей не получится»
Впрочем, опрошенные нами эксперты уверены — паниковать не стоит, так как цены на новостройки не взлетят разом после наступления 1 июля. Во-первых, надо учитывать, что переход на проектное финансирование будет происходить постепенно. По данным федерального Минстроя, порядка 70 процентов объектов в России будет достраиваться по старым правилам. Примерно такая же статистика фиксируется и в Татарстане. Это значит, что и финансовые издержки застройщиков не должны резко возрасти.
Во-вторых, часть экспертов отмечает, что многие застройщики уже заложили часть своих издержек и отыграли тренд на рост цен еще во второй половине 2018 — начале 2019 гг. По данным аналитической службы «Реального времени», в Казани средние цены на первичное жилье выросли более чем на 16%: если в конце мая прошлого года казанцы могли купить квадратный метр в новостройке за 69,4 рублей, то к концу мая 2019 года «квадрат» подорожал до 80,7 тысячи рублей.
Третий, но, пожалуй, один из самых важных факторов, который может сдержать рост цен на новостройки — относительно низкий покупательский спрос при высоком уровне предложения. Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риелторов Михаил Хорьков отмечает, что в такой ситуации многие девелоперы будут вынуждены вернуться к системе скидок.
Отметим, что застройщики считают, что рост цен на новостройки, произошедший в конце прошлого — начале 2019 года имел только объективные предпосылки. По мнению Искандера Юсупова, пик роста цен произойдет, но не сразу, а когда закончится запас объектов, строящихся по старым правилам.
— Что касается мнения о том, что застройщики установили максимально высокие цены еще в начале года, я с этим не согласен. Есть рынок, есть четкие и понятные причины для роста. Повторю, если повышен НДС, растет стоимость стройматериалов и строительных услуг, соответственно растут и цены. Естественно, все застройщики страны одномоментно 1 июля не перейдут на работу с эскроу. Тем более если дом построен на 30 процентов или в нем продано минимум 10 процентов квартир, законодатель позволяет реализовывать жилье по старым ценам. Но насколько велик запас таких домов? Однозначно, все дома, продающиеся по системе эскроу, будут дороже. Клиенты, естественно, будут делать выбор в пользу квартир, продающихся по старой схеме. Это жилье достаточно быстро уйдет с рынка и примерно через полгода, максимум год, будет очередной пик роста цен на новостройки, так как все новое жилье будет реализовываться через систему эскроу, — считает зам генерального директора компании «Унистрой».
Котлован по цене готовых домов
О том, что застройщики подняли цены на свои объекты еще до начала переходного этапа, отчасти свидетельствует и тот факт, что цены на многие объекты, которые вышли на рынок менее полугода назад, оказались на уровне цен на квартиры в домах, которые близятся к сдаче.
К примеру, однокомнатная квартира в жилом комплексе Twin House от «Ак Таш Инвест» стоит 77,3—79,1 тысячи рублей за кв. м. И это несмотря на то что объект появился в продаже только к весне 2019 года. Еще дороже оказались «однушки» в пятом доме ЖК «Родина», строительство которого находится фактически на уровне котлована — порядка 88 тысяч рублей за кв. м.
От 93,5 до 108,3 тыс. рублей за кв. м стоят «однушки» в ЖК Atlantis Deluxe, застройщик «СМУ-88» позиционирует его как объект «бизнес-класса с элементами премиум». Для сравнения: цены сопоставимы с ценами на квадратный метр в ЖК «Привилегия» на Братьев Касимовых, который «СМУ-88» также представляет как объект бизнес-класса (103—105,8 тыс. рублей за кв. м).
«Унистрой»: высокая динамика в «Царево village»и рассрочка по Шариату
Если просмотреть сайты крупнейших татарстанских застройщиков, можно найти подтверждение еще одному тезису, выдвинутому экспертами — уже сейчас девелоперам приходится нивелировать рост цен, активно предлагая клиентам дисконты. К примеру, только на центральной странице «Унистроя» можно увидеть ссылки сразу на 15 различных акций. Многие из них связаны с ипотекой: ее предлагается получить с помощью господдержки или же без первоначального взноса. Кроме того, покупателя завлекают единовременными скидками, трэйд-ином и даже рассрочкой по законам Шариата.
По данным аналитической службы «Реального времени», более значительный рост цен среди объектов «Унистроя» был зафиксирован в жилом комплексе «Царево village», строящемся в селе Новое Шигалеево. К примеру, двухкомнатные квартиры в доме 3.7 с марта подорожали на 5% (с 58,7—64,1 до 61,6—64,1 тысячи рублей за кв. м). На 2-4% выросли в цене «однушки» в доме №3.10 (с 59,9-63,3 до 62,3-64,5 тысяч рублей за кв. м). Ровно настолько же, то есть до 4% подорожали и однокомнатные квартиры в ЖК «Весна» на Мамадышском тракте (с 80,41—82,12 до 83,7 тысячи рублей за «квадрат»).
А вот один из самых дорогих «унистроевских» объектов — ЖК «Арт сити» — вырос в цене не столь значительно. Согласно данным аналитической службы «Реального времени», в большинстве домов «Арт сити» динамика цен в период с начала марта по начало июня составила только 2%. Вероятно, это связано с тем, что цены в данном комплексе устанавливаются на довольно высоком уровне еще на старте продаж.
Дорожающий «Сказочный лес» и нерастущий в цене бизнес-класс
Почти десяток акций представлен и на сайте другой крупной строительной компании — «#Суварстроит». Они предлагают ипотечные каникулы сроком на 2 года, рассрочку, специальные цены, ипотеку по госпрограмме. К слову, одно из спецпредложений направлено на привлечение не покупателей квартир, а арендаторов нежилых помещений на первых этажах — для них предусмотрены арендные каникулы сроком на один месяц.
Отметим, что среди объектов «#Суварстроит» в большей степени выросли в цене квартиры в бюджетных жилых комплексах. К примеру, на 7—10% подорожали однокомнатные квартиры в доме «Каштан» жилого комплекса «Сказочный лес» (с 70,2—90,1 до 77—96,8 тысячи рублей за кв. м). Примерно на 10% в период с марта по июнь подорожали «однушки» в домах 1.2 и 1.3 жилого комплекса «Станция Спортивная».
А вот цены на квартиры в комплексах «Столичный» и «Манхэттен», которые позиционируются застройщиком как объекты бизнес-класса, за последние 3 месяца не изменились.
— Цена продолжает формироваться рынком, делая это без резких скачков и учитывая все экономические факторы, о которых мы говорим последние месяцы — реформа, ставки, предложения на рынке. Совокупность статуса готовности объекта, темпов продаж, уникальных предложений и совместной работы с банками-партнерами позволяет выводить на рынок объекты по самым привлекательным для столицы ценам. С начала года спрогнозированная динамика цен составила 10—15 процентов (в зависимости от класса жилья), что не сказалось отрицательно на интересе со стороны покупателей — он стабильно высокий, — так говорит генеральный директор компании «#Суварстроит» Руслан Нурмухаметов о росте цен на объекты компании с начала года.
Большинство акций, представленных на сайте «Ак Барс Недвижимость», направлено на продажу двух- и трехкомнатных квартир. Для каждого жилого комплекса застройщик подсчитал дисконт, который покупатель может получить при покупке «двушки» или «трешки» в ипотеку. В целом значительной динамики на объекты «Ак Барс Девелопмент» за последние 3 месяца зафиксировано не было.
Более подробно с динамикой цен на другие казанские новостройки можно ознакомиться в таблице, подготовленной аналитической службой «Реального времени».
Инициатор-застройщик | Название проекта (ЖК или жилой дом в случае точечной застройки) | Местонахождение: | Класс жилья | Стоимость кв. метра: от и до, тыс руб. - 05.06.2019 | Стоимость кв. метра: от и до, тыс руб. - 04.03.2019 | Сроки реализации проекта | Кол-во домов, этажей | Кол-во квартир | Общая площадь квартир, тыс. кв. м. | ||||||
район | улица | комфорт / бизнес / элит | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | начало | конец | |||||
Сувар Строит | Залесный сити, дом 4 | Кировский | Залесная | комфорт | 60,30-71,70 | 57,40-68,4 | 52,2-62,40 | 56,6-69,3 | 48,7-66,1 | 52,2-61,32 | 3 кв. 2020 | 20 | 330 | 14 895 | |
дом 5 | Кировский | Залесная | комфорт | СДАН | СДАН | СДАН | продано | 63,18-64,7 | 62,41-63,6 | 4 кв. 2018 | 20 | 330 | 14 895 | ||
дом 3.1 | Кировский | Залесная | комфорт | 51,4-72,9 | 52,9-71,5 | 54,60-72,2 | 51,9-74,3 | 52,9-72,2 | 61,2-72,2 | 4 кв. 2021 | 20 | 264 | 10 999 | ||
дом 3.2 | Кировский | Залесная | комфорт | 56,80-75,7 | 53,4-73,5 | 52,80-73,5 | 52,9-75,7 | 53,4-73,5 | 61,7-73,5 | 4 кв. 2021 | 20 | 264 | 10 999 | ||
Столичный квартал 70/2, блок секция G, H, I, J, K, L, M | Ново-Савиновский | Чистопольская | бизнес | 100-103,44 | 98,11 | 94,93 | 98-113,34 | 90,62-106,04 | 86,61-96,68 | 4 кв. 2020 | 17-22 | 625 | 44 721 | ||
Сувар строит, ООО Березовая роща | Сказочный лес, Кипарис дом 1.1 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2018 | 22 | 308 | 11 046 | |
Клен, дом 2.2 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 4 кв. 2018 | 19 | 162 | 7 255 | ||
Ясень, дом 2.3 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 4 кв. 2018 | 19 | 162 | 7 255 | ||
Тополь, дом 2.1 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2018 | 19 | 162 | 7 255 | ||
Рябина, дом 2.5 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | продано | 76,90-79,40 | 73,80-75,60 | продано | 74,22-77,45 | 72,46-73,26 | 2 кв. 2019 | 26 | 264 | 10 686 | ||
Черемуха, дом 2.6 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 85,5 | 77,50-79 | нет | 81,19 | 72,8-75,5 | нет | 2 кв. 2019 | 23 | 308 | 11 368 | ||
Береза | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 95,30-97,20 | 69,80-92,90 | 72,50-92,40 | 71,8-93,2 | 63,3-89,1 | 63,8-88,7 | 4 кв.2021 | 24 | ||||
Каштан | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 77-96,80 | 71,10-95 | 70,70-88,50 | 70,2-90,1 | 67,8-90,6 | 67,2-84,8 | 4 кв.2021 | 19 | ||||
Осина | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 81,70-98,60 | 69,6-94,30 | 70,20-87,20 | 68,2-93 | 65,6-88,9 | 66,2-82,2 | 4 кв 2021 | 24 | ||||
Сувар строит, ООО Жилищная основа |
Станция Спортивная, дом 1.4 | Приволжский | Дорожная | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 4 кв. 2018 | 19 | 162 | 7 186 | |
дом 1.5 | Приволжский | Дорожная | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 4 кв. 2018 | 19 | 162 | 7 186 | ||
дом 1.9 | Приволжский | Дорожная | типовой | 65,3-72,88 | 65,72-68,90 | 64-67 | 65,8-70,55 | 57,7-66,7 | 54,22-64,8 | 4 кв. 2019 | 19 | 162 | 7 186 | ||
дом 1.1 | Приволжский | Дорожная | типовой | 60,10-68,10 | 54,40-63,70 | 51,30-59,80 | 60,3 | 49,3-60,3 | 48,9-56,7 | 2 кв. 2021 | 19 | 162 | 7 186 | ||
дом 1.2 | Приволжский | Дорожная | типовой | 58,20-70,56 | 54,60-64,60 | 51,3-62,6 | 57,9-63,1 | 51,6-63,5 | 51,5-61,5 | 2 кв. 2021 | 19 | 162 | 7 186 | ||
дом 1.3 | Приволжский | Дорожная | типовой | 60,50-70 | 55,10-65,30 | 54,50-63,10 | 55,2-64 | 54-64 | 51,8-61,8 | 2 кв. 2021 | 19 | 162 | 7 186 | ||
дом 1.6 | Приволжский | Дорожная | типовой | 55,30-73,10 | 57,50-71,70 | нет | 55,06-70,33 | 57,46-71,23 | нет | 2 кв. 2021 | 19 | 162 | 7 186 | ||
дом 1.7 | Приволжский | Дорожная | типовой | 56,70-73,60 | 56,10-72,20 | нет | 54,7-72,5 | 55,2-71,1 | нет | 4 кв. 2021 | 19 | 215 | 7 219 | ||
дом 1.8 | Приволжский | Дорожная | типовой | продаж нет | продаж нет | продаж нет | продаж нет | продаж нет | продаж нет | 4 кв. 2021 | 19 | 162 | 7 186 | ||
дом 2.1 | Приволжский | Дорожная | типовой | нет в продаже | нет в продаже | нет | 56,91-72,09 | 52,95-71,41 | нет | 1 кв. 2021 | 19 | 162 | 7 186 | ||
Сувар Строит, ООО Южная поляна |
Времена года, дом 1.1 | Приволжский | комфорт | 68,40-86 | 70,90-84,10 | 67-82,80 | 65,8-76,4 | 64,2-75,7 | 61,6-73,5 | 4 кв. 2018 | 5 | 99 | 5 973 | ||
дом 1.2 | Приволжский | комфорт | 72,80-86,90 | 71,20-84,70 | 65,40-81,80 | 65,5-76,2 | 62,1-74,2 | 61,5-71,7 | 4 кв. 2018 | 5 | 122 | 7 359 | |||
дом 1.3 | Приволжский | комфорт | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2018 | 5 | 74 | 4 538 | |||
Сувар Строит, ООО Строй Инвест Групп |
ВДНХ/Манхэттен, дом 1 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 90,24-102,2 | 95,79-104,33 | 88,16-93,98 | 90,24-102,2 | 95,79-104,33 | 88,16-98,67 | 4 кв. 2019 | 17 | 338 | 23 027 | |
дом 2 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 91,92-99,98 | 92,85-105,15 | 79,92-101,58 | 91,92-99,98 | 92,85-105,15 | 79,92-101,58 | 4 кв. 2019 | 21 | 338 | 23 027 | ||
дом 3 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 90,49-104,98 | 90,17-98,66 | 88,44-98,76 | 90,49-104,98 | 90,17-98,66 | 88,44-98,76 | 4 кв. 2019 | 24 | 338 | 23 027 | ||
ООО Зилантова Гора | Новые острова, дом 3 | Авиастроительный | Тэцевская | комфорт | 82,25-95,19 | 75 | 71,93 | 78,28-86,73 | 70,3-76,49 | 66,66-67,16 | 2 кв. 2019 | 12 | 1 100 | 39 963 | |
ООО Конкорд Билд | Три богатыря, дом 1 | Приволжский | Х. Мавлютова | комфорт | сдан | сдан | сдан | продано | продано | 66 | 2 кв. 2019 | 16-20 | 195 | 11 688 | |
дом 3 | Приволжский | Х. Мавлютова | комфорт | 68,07-75 | продано | 65 | 64 | продано | 62 | 4 кв. 2020 | 18-22 | 219 | 13 087 | ||
Ак Барс Недвижимость, ООО Компроект |
Светлая долина, дома 14.1 | Советский | Ноксинская | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 4 кв. 2019 | 20 | 198 | 9 775 | |
Светлая долина, дома 11.1 | Советский | Рахлина | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 4 кв. 2018 | 20 | 198 | 9 767 | ||
Светлая долина, дом 14.3 | Советский | Рахлина | комфорт | нет | 69,1 | 53,98-56,28 | нет | 69,09 на брони | 54,11 | 4 кв. 2019 | 20 | 198 | 9 767 | ||
Светлая долина, дом 20.1 | Советский | Курынова | комфорт | продано | продано | 53,98-54,27 | продано | 69,09 на брони | 54,11 | 1 кв. 2020 | 10 | ||||
Светлая долина, дом 20.2 | Советский | Курынова | комфорт | продано | 68,1 | 53,98-54,27 | продано | 69,09 на брони | 54,11 | 1 кв. 2020 | 10 | ||||
Солнечный город, дом 17, корпус 1 | Приволжский | пр-д Оренбургский | типовой | продано | нет | продано | 64,15 | нет | 54,22 | 1 кв. 2019 | 1-16. | 84 | 5 796 | ||
дом 17, корпус 2 | Приволжский | пр-д Оренбургский | типовой | 66,20-70,65 | 58,50-62,50 | 53,96-54,05 | 72,34 | 57,94-61,97 | 54,22 | 4 кв. 2019 | 19 | 525 | 27 876 | ||
Ак Барс Недвижимость, ООО Интег Строй |
ЖК Тулпар, дом 1 | Приволжский | пр-д Оренбургский | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2018 | 9 | 163 | 6 571 | |
дом 3 | Приволжский | пр-д Оренбургский | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2018 | 9 | 70 | 3 720 | ||
дом 4 | Приволжский | пр-д Оренбургский | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2018 | 9 | 70 | 3 720 | ||
Казань XXI век (II очереь) дом 6.19 | Советский | Патриса Лумумбы | комфорт | 88,15-89,72 | 80 | 69,72-70,26 | 88,14-89,73 | 74,78-79,83 | 69,72-70,26 | 3 кв. 2019 | |||||
дом 6.31 | Советский | Патриса Лумумбы | комфорт | 71,88-86,83 | 69,68-72 | нет | 71,88-86,82 | 69,68-71,99 | нет | 2 кв. 2020 | 19 | ||||
дом 6.24 | Советский | Патриса Лумумбы | комфорт | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2018 | 17-19 | 552 | 25 798 | ||
ЖК Мой Ритм, корпус 1 | Советский | Ахтямова, Полушкина | комфорт | 82,36-88,17 | 72,83-73,56 | 69,53-70,39 | 85-87 | 69,09-73 | 69,14-69,86 | 3 кв. 2020 | 10; 17 | 490 | 12 808 | ||
корпус 2 | Советский | Ахтямова, Полушкина | комфорт | 84-87,08 | 72-72,35 | 70 | 85-87 | 69,09-73 | 69,14-69,86 | 3 кв. 2020 | 19. | 162 | 3 598 | ||
корпус 3 | Советский | Ахтямова, Полушкина | комфорт | 84-87,08 | 72,35-73,3 | 70 | 85-87 | 69,09-73 | 69,14-69,86 | 3 кв. 2020 | 19. | 162 | 3 598 | ||
ООО ИСК Варикус | дом 2 | Авиастроительный | Годовикова | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 10 | 286 | 16 920 | |
Жилищная Инвестиционная Компания города Казани, ООО Жилой Комплекс Победа |
дом 2, блок секция 9-16 | Советский | Проспект Победы | комфорт | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 12-18. | 432 | 24 494 | |
Комплекс Победа, дом 4, блок секция 1-8, 42 | Советский | Проспект Победы | комфорт | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 12-18. | 531 | 29 667 | ||
ООО Арт-Строй |
ЖК Легенда, дом (корпус) 3 третья очередь |
Советский | Отрадная | комфорт | 85,71 | 78,84-79,41 | 66-71 | Евгений Храмов: Очень неохотно говорит 90,47 | Евгений Храмов: Очень неохотно говорит 71,62-73,84 | Евгений Храмов: Очень неохотно говорит 61-71 | 3 кв. 2020 | 27 | 312 | 22 386 | |
Дом (корпус) 4 третья очередь |
Советский | Отрадная | комфорт | 85,71 | 78,84-79,41 | 66-71 | 79,76 | 68,46-72,11 | 59,18 | 3 кв. 2020 | 27 | 312 | 22 386 | ||
корпус 1 | Советский | Отрадная | комфорт | сдан | сдан | сдан | 88,88 | 80,31-81,82 | 71,43 | 4 кв. 2018 | 27 | 335 | 20 001 | ||
Дом (корпус) 2 вторая очередь |
Советский | Отрадная | комфорт | 84,44-92,86 | 86,27-86,53 | 71-80 | 88,88 | 80,31-81,82 | 71,43 | 3 кв. 2019 | 24 | 359 | 20 000 | ||
ООО Финансово-строительная компания Бриз |
дом 6 | Кировский | Серова | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2019 | 11 | 64 | 4 845 | |
дом 4 | Кировский | Серова | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 2 кв. 2019 | 11 | 141 | |||
дом 2 | Кировский | Серова | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 1 кв. 2019 | 11 | 204 | 9 609 | ||
Унистрой, ООО СтройУслуги |
Art City, дом 6.1 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | 107,19-115,80 | 98,32-105,44 | 94,61-100,43 | 99,62-113,87 | 96,73-104,75 | 94,14-100,98 | 2 кв. 2020 | 10 | 255 | 12 236 | |
дом 6.2 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | 109,99-114,97 | 100,38-104,78 | 94,7-100,89 | 108,12-113,04 | 98,69-103,8 | 94,2-100,36 | 2 кв. 2020 | 10 | 255 | 12 236 | ||
дом 3 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | 109,6 | 1000,90-107,16 | 95,03-98,58 | 107,77 | 99,72-103,8 | 96,79-98,9 | 3 кв. 2019 | 11 | 490 | 51 727 | ||
дом 5.2 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | сдан | сдан | сдан | продано | 95,41-97,84 | продано | 1 кв. 2019 | 10 | 196 | 10 927 | ||
дом 5.1 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | сдан | сдан | сдан | продано | продано | продано | 1 кв. 2019 | 10 | 243 | 11 421 | ||
дом 2.1 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | сдан | сдан | сдан | продано | 96,8 | 100,2 | ||||||
дом 7 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | продано | 87,28-95,44 | нет | 1 кв 2020 | 19 | 170 | ||||||
дом 8 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | 93,12-96,66 | 91,11-95,26 | нет | 92,53-96,07 | 91,1-95,26 | нет | июл.19 | 19 | 151 | |||
дом 10 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | 105,81-110,40 | 99,99-105,59 | 83,87-96,75 | проданы | 97,83-104,58 | проданы | 4 кв. 2019 | 19 | 144 | 8 717 | ||
дом 11 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | 107,65-119,58 | 96,89-114,43 | 78,86-97,63 | 105,9-118,31 | 96,89-114,43 | 78,86-93,83 | авг.20 | 19 | 151 | |||
дом 12 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | 108,93-120,09 | 94,02-106,16 | 77,02-93,44 | 4 кв 2020 | 19 | 151 | ||||||
Унистрой | ЖК Весна, дом 4 | Советский | Мамадышский тракт | комфорт | продано | 73,51-78,33 | нет | продано | 75,23 | нет | 4 кв. 2019 | 10 | |||
дом 7 | Советский | Мамадышский тракт | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 1 кв. 2019 | 10 | ||||
дом 8 | Советский | Мамадышский тракт | комфорт | продано | продано | нет | продано | 79,54 | нет | 3 кв. 2019 | 10 | ||||
дом 11 | Советский | Мамадышский тракт | комфорт | 78,86 | 75,22 | 67,99-71,20 | продано | 70,76-75,23 | продано | 4 кв. 2019 | 10 | ||||
дом 12 | Советский | Мамадышский тракт | комфорт | 83,69-83,74 | 76,07-80,39 | 65,52-69,95 | 80,41-82,12 | 73,04-78,56 | 64,75-69,19 | ||||||
дом 13 | Советский | Мамадышский тракт | комфорт | продано | 69,85-70,17 | нет | 73-76 | 64,85-72,52 | нет | ||||||
Унистрой | Царево Village, дом 11 |
Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2018 | 10 | |||
дом 4 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2019 | 10 | ||||
дом 7 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2018 | 10 | ||||
дом 8 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2019 | 10 | 198 | |||
дом 2.6 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2018 | 10 | 198 | |||
дом 3.7 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | продано | 61,58-64,14 | 57,28-60,60 | 63,41 | 58,65-64,14 | 57,28-60,60 | июл.19 | 3 | ||||
дом 3.8 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | 60,44 | 62,51-63,73 | продано | 60,44 | 62,16-63,55 | продано | н/д | 3 | ||||
дом 3.9 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | продано | продано | нет | 62,65 | продано | нет | июл.19 | 3 | ||||
дом 3.10 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | 62,30-64,48 | продано | нет | 59,88-63,27 | продано | нет | 4 кв. 2019 | 10 | 198 | |||
дом 3.11 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | продано | 61,72-62,24 | нет | продано | 61,72-62,24 | нет | 4 кв. 2019 | 10 | 198 | |||
дом 3.12 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | 59,01-62,66 | 59,63-63,18 | 59,69-61,05 | 58,49-63,22 | 59,63-63,18 | 59,7-61,06 | 3 кв 2019 | 3 | ||||
дом 3.13 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 10 | 198 | |||
дом 3.14 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 10 | 198 | |||
дом 3.15 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 10 | 198 | |||
дом 3.17 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 10 | 198 | |||
дом 3.18 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 10 | 198 | |||
дом 4.19 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | 59,32-60,33 | 56,23-60,82 | нет | 4 кв 2019 | 3 | |||||||||
дом 4.20 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | 55,65-59,78 | 56,23-60,89 | нет | 4 кв 2019 | 3 | |||||||||
дом 4.21 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | 56,75-60,80 | 57,22-60,78 | нет | 55,63-59,76 | 57,22-60,89 | нет | 4 кв 2019 | 3 | ||||||
дом 4.22 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | 56,90-61,21 | 58,51-62,48 | 55,31-58,96 | 4 кв 2019 | 3 | |||||||||
ООО ДСИ ко | дом 61 | Совесткий | Минская | комфорт | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 3 кв. 2019 | 9 | 66 | 3 167 | |
ООО ФОН, Жилой комплекс "Молодежный" | Молодежный, , д. 2, блок секция 3,4 | Совесткий | Ноксинский спуск | комфорт | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 3 кв. 2018 | 14-16 | 130 | 8 244 | |
Молодежный, поз. 1 | Советский | Ноксинсий спуск | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2019 | 20 | 108 | 5 573 | ||
Молодежный, поз. 2 | Советский | Ноксинсий спуск | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2020 | 14 | 60 | 3 641 | ||
Молодежный, поз. 4 | Советский | Ноксинсий спуск | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2021 | 20 | 323 | 16 754 | ||
ООО Фон |
ЖК "МЧС", дом 5 | Советский | Губкина | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2018 | 7 | 102 | 9 010 | |
