Аналитика «Реального времени»: в пик эпидемии выездной трафик из России рухнул почти в 30 раз
Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», пандемия коронавируса в первом полугодии обрушила трафик на границе России. Въездной и выездной пассажиропоток упал к прошлому году в 2,5 раза, а с апреля по июнь — во время самоизоляции и закрытых границ — турпоток и вовсе свелся к нулю. Тем не менее граждан России возвращали на родину эвакуационными авиарейсами. Пока самолеты не летали, большинство пересекали российскую границу за рулем автомобиля — именно так отправились за рубеж почти 442 тысячи наших соотечественников.
Россия популярна у казахстанцев, украинцев и филиппинцев
Коронавирусная инфекция поставила крест на планах многих россиян и иностранцев, собравшихся в путешествия в конце марта, когда с объявлением режима самоизоляции большинство государств закрыли свои границы. Пересекать их могли лишь те, у кого были веские причины. Запрет не распространялся на водителей грузовиков, машинистов поездов, экипажи речных и морских судов. Отпускники, командировочные и трудовые мигранты вернуться домой могли лишь вывозными авиарейсами.
Как выяснило «Реальное время», изучив данные погранслужбы ФСБ, въездной трафик в пик эпидемии — во втором квартале текущего года — на границе России просел в 17 раз, а выездной — в 29 раз. Всего в первом полугодии в страну въехало 5,9 млн иностранцев или в 2,5 раза меньше, чем за 6 месяцев 2019 года (15 млн человек)
2019 | 2020 | |||
I квартал | II квартал | I квартал | II квартал | |
КАЗАХСТАН, Республика Казахстан | 869 998 | 1 060 966 | 742 112 | 142 990 |
УКРАИНА | 1 695 496 | 2 200 814 | 1 545 688 | 122 552 |
ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины | 37 121 | 52 021 | 35 802 | 34 184 |
БЕЛАРУСЬ, Республика Беларусь | 84 698 | 104 290 | 82 516 | 29 410 |
УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан | 634 690 | 801 895 | 597 516 | 22 827 |
ТУРЦИЯ, Турецкая Республика | 40 623 | 45 549 | 40 777 | 19 658 |
АРМЕНИЯ, Республика Армения | 172 340 | 217 894 | 146 307 | 14 114 |
КИТАЙ, Китайская Народная Республика | 342 071 | 617 746 | 113 807 | 12 711 |
АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан | 256 825 | 290 459 | 220 317 | 12 446 |
КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика | 205 343 | 223 800 | 200 100 | 12 183 |
ГРУЗИЯ | 25 819 | 29 121 | 22 482 | 8 963 |
ИНДИЯ, Республика Индия | 23 738 | 49 787 | 22 089 | 8 648 |
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова | 140 409 | 158 508 | 113 339 | 6 713 |
ЛАТВИЯ, Латвийская Республика | 73 730 | 91 334 | 67 901 | 6 518 |
ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА | 64 785 | 78 489 | 55 061 | 5 059 |
ПОЛЬША, Республика Польша | 165 315 | 177 952 | 117 632 | 3 699 |
ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика | 199 849 | 250 366 | 167 415 | 3 519 |
ЛИТВА, Литовская Республика | 48 450 | 59 850 | 44 039 | 3 166 |
МЬЯНМА, Союз Мьянма | 2 280 | 2 777 | 2 685 | 3 112 |
ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика | 100 016 | 140 216 | 93 512 | 2 953 |
СЕРБИЯ | 18 657 | 24 359 | 14 748 | 2 326 |
ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан | 389 064 | 447 889 | 371 405 | 2 083 |
ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия | 67 290 | 227 508 | 55 444 | 2 078 |
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран | 8 463 | 11 767 | 5 798 | 2 019 |
ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия | 3 935 | 13 393 | 3 560 | 1 945 |
ГРЕЦИЯ, Греческая Республика | 7 658 | 11 965 | 5 841 | 1 721 |
МОНГОЛИЯ | 86 196 | 103 455 | 52 807 | 1 535 |
РУМЫНИЯ | 4 432 | 9 847 | 4 155 | 1 531 |
АБХАЗИЯ , Республика Абхазия | 129 541 | 134 997 | 136 083 | 1 411 |
ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам | 16 552 | 22 396 | 14 704 | 1 306 |
ИТАЛИЯ, Итальянская Республика | 33 312 | 73 200 | 22 523 | 1 244 |
БОЛГАРИЯ, Республика Болгария | 7 204 | 12 718 | 5 494 | 1 220 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея | 68 774 | 120 160 | 36 490 | 1 169 |
ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия | 3 440 | 5 278 | 3 208 | 1 068 |
НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов | 12 021 | 24 618 | 10 331 | 898 |
БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии | 5 144 | 12 324 | 4 970 | 788 |
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 3 297 | 3 440 | 3 155 | 759 |
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ , Республика Южная Осетия | 28 071 | 38 400 | 26 275 | 599 |
ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет | 5 027 | 3 994 | 4 996 | 490 |
ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан | 19 379 | 18 869 | 19 431 | 488 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 19 868 | 64 833 | 15 428 | 465 |
ДАНИЯ, Королевство Дания | 3 659 | 6 921 | 3 113 | 453 |
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 1 035 | 1 724 | 1 134 | 394 |
ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция | 7 066 | 12 267 | 6 091 | 326 |
АВСТРИЯ, Австрийская Республика | 8 669 | 20 176 | 7 173 | 310 |
СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы | 255 | 207 | 363 | 295 |
ФРАНЦИЯ, Французская Республика | 39 414 | 79 948 | 33 647 | 292 |
ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | 1 192 | 1 478 | 957 | 290 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 9 175 | 15 909 | 7 590 | 238 |
БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш | 828 | 851 | 670 | 212 |
ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика | 2 579 | 8 022 | 2 190 | 195 |
НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия | 9 379 | 14 263 | 7 538 | 186 |
ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан | 1 002 | 1 758 | 996 | 172 |
ТАИЛАНД, Королевство Таиланд | 14 393 | 22 673 | 11 332 | 170 |
ЧЕРНОГОРИЯ | 1 652 | 1 928 | 1 186 | 140 |
ИСПАНИЯ, Королевство Испания | 9 436 | 41 571 | 7 274 | 133 |
КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика | 4 887 | 4 972 | 1 877 | 129 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки | 21 045 | 98 199 | 15 847 | 126 |
ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация | 6 798 | 16 965 | 5 268 | 124 |
ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург | 373 | 725 | 320 | 120 |
ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия | 328 | 758 | 305 | 112 |
АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика | 1 631 | 1 485 | 1 505 | 106 |
ИРАК, Республика Ирак | 2 690 | 2 095 | 2 756 | 104 |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 1 547 | 2 668 | 1 627 | 96 |
ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика | 5 153 | 9 753 | 4 744 | 96 |
СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика | 4 334 | 9 547 | 3 275 | 94 |
ИРЛАНДИЯ | 1 974 | 4 677 | 1 737 | 74 |
ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания | 126 | 98 | 43 | 73 |
ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | 500 | 587 | 413 | 71 |
МАЛАЙЗИЯ | 3 065 | 5 111 | 2 844 | 70 |
ЯПОНИЯ | 15 847 | 33 648 | 14 933 | 70 |
СЛОВЕНИЯ, Республика Словения | 1 912 | 3 467 | 1 457 | 64 |
КУБА, Республика Куба | 5 775 | 6 878 | 4 834 | 63 |
ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль | 35 229 | 67 020 | 30 031 | 61 |
КИРИБАТИ, Республика Кирибати | 105 | 172 | 117 | 61 |
АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан | 1 701 | 1 654 | 1 665 | 57 |
ЛИВАН, Ливанская Республика | 1 283 | 1 685 | 1 062 | 56 |
АЛБАНИЯ, Республика Албания | 306 | 789 | 216 | 54 |
КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде | 135 | 144 | 80 | 54 |
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | 1 513 | 5 024 | 1 024 | 53 |
ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика | 1 928 | 5 233 | 1 830 | 47 |
АНГОЛА, Республика Ангола | 460 | 394 | 287 | 43 |
ГАНА, Республика Гана | 291 | 356 | 223 | 42 |
КАНАДА | 3 720 | 19 975 | 2 904 | 40 |
КИПР, Республика Кипр | 1 590 | 1 698 | 963 | 38 |
ПЕРУ, Республика Перу | 911 | 2 156 | 761 | 37 |
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия | 842 | 1 915 | 766 | 32 |
НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия | 650 | 849 | 650 | 29 |
ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла | 748 | 1 379 | 717 | 26 |
ТУНИС, Тунисская Республика | 1 635 | 1 671 | 1 484 | 25 |
УГАНДА, Республика Уганда | 52 | 192 | 72 | 25 |
ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия | 281 | 284 | 203 | 23 |
МАРОККО, Королевство Марокко | 2 325 | 1 676 | 2 196 | 22 |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 651 | 3 385 | 551 | 17 |
МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика | 79 | 59 | 95 | 15 |
БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия | 4 401 | 13 773 | 4 110 | 14 |
ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство | 1 027 | 1 163 | 910 | 14 |
АВСТРАЛИЯ | 3 073 | 20 419 | 2 633 | 13 |
АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика | 1 952 | 6 714 | 1 546 | 12 |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 979 | 2 891 | 1 963 | 12 |
КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар | 122 | 147 | 153 | 10 |
МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты | 1 178 | 7 919 | 1 204 | 10 |
ЭЛЬ-САЛЬВАДОР, Республика Эль-Сальвадор | 130 | 259 | 124 | 10 |
ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг | 2 785 | 7 774 | 1 234 | 9 |
ПАНАМА, Республика Панама | 161 | 391 | 113 | 9 |
МАЛЬТА, Республика Мальта | 274 | 481 | 211 | 8 |
СИНГАПУР, Республика Сингапур | 2 180 | 5 015 | 1 658 | 8 |
ЭКВАДОР, Республика Эквадор | 856 | 1 755 | 847 | 8 |
ТОНГА, Королевство Тонга | 7 | 4 | 2 | 7 |
ГОНДУРАС, Республика Гондурас | 90 | 736 | 43 | 6 |
КАМЕРУН, Республика Камерун | 303 | 317 | 350 | 6 |
УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай | 218 | 697 | 150 | 6 |
ЙЕМЕН, Йеменская Республика | 298 | 272 | 306 | 5 |
ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ, Оккупированная Палестинская территория | 299 | 295 | 302 | 4 |
ЧИЛИ, Республика Чили | 978 | 3 507 | 870 | 4 |
БУРКИНА-ФАСО | 18 | 19 | 14 | 3 |
ДОМИНИКА, Содружество Доминики | 24 | 80 | 65 | 3 |
БОЛИВИЯ, Республика Боливия | 231 | 367 | 233 | 2 |
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 117 | 322 | 87 | 2 |
КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия | 1 879 | 4 501 | 1 697 | 2 |
МАВРИКИЙ, Республика Маврикий | 107 | 601 | 122 | 2 |
НИКАРАГУА, Республика Никарагуа | 85 | 180 | 62 | 2 |
СУДАН, Республика Судан | 420 | 486 | 337 | 2 |
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ, Республика Сьерра-Леоне | 34 | 32 | 21 | 2 |
ТУВАЛУ | 3 | 5 | 2 | |
ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала | 139 | 539 | 133 | 1 |
ГРЕНАДА | 24 | 58 | 33 | 1 |
КЕНИЯ, Республика Кения | 228 | 381 | 201 | 1 |
КОНГО, Республика Конго | 173 | 236 | 90 | 1 |
КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика | 134 | 513 | 177 | 1 |
КУВЕЙТ, Государство Кувейт | 200 | 517 | 189 | 1 |
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 257 | 306 | 173 | 1 |
ЛИХТЕНШТЕЙН, Княжество Лихтенштейн | 16 | 68 | 31 | 1 |
НЕПАЛ, Королевство Непал | 486 | 773 | 314 | 1 |
САМОА, Независимое Государство Самоа | 6 | 12 | 1 | 1 |
6 390 964 | 8 672 806 | 5 473 593 | 509 030 | |
15 063 770 | 5 982 623 |
Наибольший спад по вышеназванным причинам произошел во втором квартале года. Так, с апреля по июнь в нашу страну прибыли 509 тысяч иностранцев или в 17 раз меньше, чем во втором квартале прошлого года, когда нашу страну посетили 8,6 млн жителей других стран. Больше всего Россию за этот период посетило граждан Казахстана, Украины, Беларуси, Узбекистана, Армении, Азербайджана и Киргизии, а также жителей дальнего зарубежья: Филиппин, Турции и Китая. 437 тысяч человек из полумиллиона прибывших в период самоизоляции отмечены в статистике ЕМИСС как «обслуживающий персонал транспортных средств». «Частную поездку», как цель визита в нашу страну, указали 54,6 тыс. иностранцев, деловые поездки предприняли 11,9 тыс., проездом в нашей стране побывали 1,7 тыс. человек.
Зато на постоянное место жительства в Россию во втором квартале года переехало больше людей — около 1,4 тыс. человек против 171 эмигранта годом ранее.
2019 | 2020 | |||
I квартал | II квартал | I квартал | II квартал | |
УКРАИНА | 48 776 | 53 676 | 27 391 | 5 180 |
КАЗАХСТАН, Республика Казахстан | 14 296 | 36 678 | 22 632 | 1 568 |
ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика | 117 244 | 131 106 | 96 699 | 1 403 |
АРМЕНИЯ, Республика Армения | 39 040 | 49 185 | 24 314 | 348 |
ЛИТВА, Литовская Республика | 31 450 | 36 165 | 24 559 | 316 |
БЕЛАРУСЬ, Республика Беларусь | 1 267 | 1 692 | 1 204 | 235 |
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова | 4 550 | 5 640 | 3 907 | 235 |
СЕРБИЯ | 1 076 | 930 | 804 | 218 |
ЛАТВИЯ, Латвийская Республика | 31 934 | 40 150 | 25 378 | 197 |
КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика | 9 985 | 8 236 | 4 804 | 192 |
УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан | 24 431 | 31 834 | 20 876 | 178 |
ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия | 24 078 | 32 651 | 19 538 | 177 |
КИТАЙ, Китайская Народная Республика | 73 079 | 82 323 | 20 836 | 149 |
ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика | 75 245 | 95 792 | 62 675 | 149 |
ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан | 14 932 | 20 149 | 14 906 | 127 |
ПОЛЬША, Республика Польша | 149 199 | 150 257 | 100 895 | 125 |
ИНДИЯ, Республика Индия | 3 897 | 4 243 | 2 859 | 99 |
МОНГОЛИЯ | 1 386 | 1 307 | 959 | 99 |
АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан | 10 603 | 12 990 | 6 429 | 93 |
АБХАЗИЯ , Республика Абхазия | 436 | 373 | 361 | 55 |
ГРУЗИЯ | 1 999 | 2 297 | 1 900 | 53 |
ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан | 7 052 | 6 224 | 7 959 | 45 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки | 5 024 | 6 609 | 4 118 | 40 |
ФРАНЦИЯ, Французская Республика | 9 631 | 10 925 | 6 793 | 39 |
НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия | 1 904 | 2 624 | 1 533 | 36 |
ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика | 1 502 | 2 214 | 1 160 | 29 |
НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов | 3 886 | 5 963 | 3 857 | 28 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 6 636 | 8 038 | 4 885 | 28 |
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран | 1 224 | 1 364 | 911 | 25 |
УГАНДА, Республика Уганда | 27 | 157 | 21 | 25 |
ИТАЛИЯ, Итальянская Республика | 9 092 | 14 708 | 8 631 | 23 |
ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция | 1 794 | 3 301 | 2 031 | 22 |
ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет | 813 | 1 188 | 968 | 20 |
ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА | 694 | 719 | 632 | 19 |
АВСТРИЯ, Австрийская Республика | 4 102 | 4 546 | 2 900 | 18 |
ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия | 169 | 173 | 92 | 17 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2 543 | 5 422 | 3 181 | 17 |
МЬЯНМА, Союз Мьянма | 62 | 101 | 35 | 15 |
РУМЫНИЯ | 784 | 1 367 | 753 | 13 |
ТУРЦИЯ, Турецкая Республика | 6 598 | 5 683 | 5 483 | 13 |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 79 | 116 | 94 | 12 |
ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль | 793 | 554 | 524 | 12 |
БОЛГАРИЯ, Республика Болгария | 1 820 | 2 073 | 1 298 | 11 |
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ , Республика Южная Осетия | 29 | 135 | 62 | 10 |
ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия | 310 | 487 | 176 | 9 |
ДАНИЯ, Королевство Дания | 911 | 1 894 | 1 147 | 8 |
КАНАДА | 1 061 | 1 303 | 956 | 8 |
ЯПОНИЯ | 3 414 | 5 356 | 3 124 | 8 |
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 464 | 570 | 271 | 7 |
СЛОВЕНИЯ, Республика Словения | 854 | 1 121 | 647 | 7 |
ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия | 618 | 1 006 | 645 | 7 |
АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика | 140 | 206 | 179 | 6 |
ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла | 96 | 99 | 70 | 6 |
ИСПАНИЯ, Королевство Испания | 2 783 | 3 607 | 2 210 | 6 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея | 2 270 | 1 788 | 1 110 | 6 |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 151 | 229 | 74 | 5 |
АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан | 239 | 273 | 183 | 4 |
БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия | 142 | 219 | 127 | 4 |
ИРЛАНДИЯ | 611 | 638 | 411 | 4 |
СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика | 1 486 | 2 316 | 1 178 | 4 |
ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация | 2 068 | 3 187 | 1 688 | 4 |
ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | 108 | 169 | 81 | 4 |
ГРЕЦИЯ, Греческая Республика | 1 066 | 1 355 | 981 | 3 |
КУБА, Республика Куба | 513 | 650 | 207 | 3 |
БОЛИВИЯ, Республика Боливия | 19 | 13 | 17 | 2 |
КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика | 1 279 | 1 497 | 500 | 2 |
МАЛАЙЗИЯ | 194 | 297 | 149 | 2 |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 239 | 244 | 172 | 2 |
ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика | 455 | 707 | 421 | 2 |
ТУНИС, Тунисская Республика | 69 | 86 | 85 | 2 |
ЧЕРНОГОРИЯ | 43 | 56 | 41 | 2 |
АВСТРАЛИЯ | 564 | 765 | 392 | 1 |
АЛБАНИЯ, Республика Албания | 38 | 48 | 32 | 1 |
АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика | 90 | 101 | 62 | 1 |
БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии | 1 278 | 2 216 | 1 443 | 1 |
ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам | 4 244 | 4 612 | 3 139 | 1 |
ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала | 11 | 19 | 5 | 1 |
ГРЕНАДА | 4 | 9 | 7 | 1 |
ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство | 157 | 188 | 120 | 1 |
ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия | 156 | 178 | 137 | 1 |
ЛИВАН, Ливанская Республика | 303 | 338 | 219 | 1 |
ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург | 124 | 125 | 67 | 1 |
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 144 | 177 | 139 | 1 |
МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты | 166 | 290 | 147 | 1 |
НЕПАЛ, Королевство Непал | 128 | 69 | 75 | 1 |
ЧИЛИ, Республика Чили | 40 | 43 | 32 | 1 |
ЭКВАДОР, Республика Эквадор | 51 | 30 | 24 | 1 |
ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | 12 | 76 | 22 | 1 |
ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика | 194 | 167 | 176 | 1 |
АНГОЛА, Республика Ангола | 265 | 247 | 168 | 0 |
БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш | 188 | 262 | 173 | 0 |
БУРКИНА-ФАСО | 12 | 15 | 10 | 0 |
ГАНА, Республика Гана | 38 | 135 | 29 | 0 |
ГОНДУРАС, Республика Гондурас | 4 | 8 | 2 | 0 |
ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг | 23 | 47 | 9 | 0 |
ДОМИНИКА, Содружество Доминики | 4 | 2 | 2 | 0 |
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 16 | 23 | 9 | 0 |
ИРАК, Республика Ирак | 309 | 426 | 252 | 0 |
ЙЕМЕН, Йеменская Республика | 42 | 44 | 30 | 0 |
КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде | 5 | 6 | 0 | 0 |
КАМЕРУН, Республика Камерун | 90 | 104 | 95 | 0 |
КЕНИЯ, Республика Кения | 23 | 122 | 20 | 0 |
КИПР, Республика Кипр | 662 | 624 | 356 | 0 |
КИРИБАТИ, Республика Кирибати | 0 | 0 | 0 | 0 |
КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия | 125 | 51 | 44 | 0 |
КОНГО, Республика Конго | 99 | 179 | 30 | 0 |
КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика | 11 | 8 | 9 | 0 |
КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар | 21 | 70 | 23 | 0 |
КУВЕЙТ, Государство Кувейт | 41 | 110 | 36 | 0 |
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 120 | 72 | 87 | 0 |
ЛИХТЕНШТЕЙН, Княжество Лихтенштейн | 3 | 12 | 12 | 0 |
МАВРИКИЙ, Республика Маврикий | 7 | 7 | 4 | 0 |
МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика | 22 | 23 | 4 | 0 |
МАЛЬТА, Республика Мальта | 79 | 67 | 48 | 0 |
МАРОККО, Королевство Марокко | 149 | 161 | 80 | 0 |
НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия | 127 | 385 | 101 | 0 |
НИКАРАГУА, Республика Никарагуа | 25 | 24 | 15 | 0 |
ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан | 257 | 499 | 291 | 0 |
ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ, Оккупированная Палестинская территория | 115 | 74 | 86 | 0 |
ПАНАМА, Республика Панама | 2 | 8 | 5 | 0 |
ПЕРУ, Республика Перу | 59 | 39 | 44 | 0 |
САМОА, Независимое Государство Самоа | 0 | 0 | 0 | 0 |
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия | 518 | 697 | 392 | 0 |
СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы | 0 | 8 | 0 | 0 |
СИНГАПУР, Республика Сингапур | 194 | 385 | 113 | 0 |
СУДАН, Республика Судан | 113 | 138 | 73 | 0 |
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ, Республика Сьерра-Леоне | 19 | 18 | 13 | 0 |
ТАИЛАНД, Королевство Таиланд | 355 | 416 | 172 | 0 |
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | 160 | 319 | 98 | 0 |
ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания | 73 | 45 | 13 | 0 |
ТОНГА, Королевство Тонга | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТУВАЛУ | 0 | 0 | 0 | |
УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай | 18 | 21 | 5 | 0 |
ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины | 467 | 553 | 405 | 0 |
ЭЛЬ-САЛЬВАДОР, Республика Эль-Сальвадор | 6 | 9 | 5 | 0 |
«Организованные и не очень»
На первом месте среди приехавших в апреле — июне иностранцев граждане Казахстана — 142 тыс., но это все равно в семь раз меньше, чем в прошлогоднем втором квартале — более 1 млн человек. Гости с юга приехали не отдыхать — туристов среди них нет: 134,5 тысячи из них указаны, как «обслуживающий персонал». Деловые поездки совершили 1,5 тыс., частные — 5,5 тыс., жить в Россию переехали — 1,2 тыс. человек.
Казахстанское направление директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева назвала неорганизованным туризмом. По ее словам, туда и обратно ездят по работе, по делам, к родственникам. По данным межведомственной системы, большинство казахстанцев — 119 тысяч — приехали на автомобиле, 20 тысяч — поездом и только 625 — самолетом.
2019 | 2020 | |||
I квартал | II квартал | I квартал | II квартал | |
АБХАЗИЯ, Республика Абхазия | 17 | 28 | 30 | 0 |
АВСТРАЛИЯ | 1 782 | 18 510 | 1 571 | 0 |
АВСТРИЯ, Австрийская Республика | 1 852 | 11 885 | 1 740 | 0 |
АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан | 3 628 | 3 522 | 2 906 | 0 |
АЛБАНИЯ, Республика Албания | 78 | 584 | 40 | 0 |
АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика | 313 | 560 | 139 | 0 |
АНГОЛА, Республика Ангола | 31 | 69 | 20 | 0 |
АНДОРРА, Княжество Андорра | 6 | 40 | 10 | |
АНТИГУА И БАРБУДА | 1 | 1 | 6 | |
АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика | 1 451 | 6 062 | 1 140 | 0 |
АРМЕНИЯ, Республика Армения | 2 002 | 2 628 | 1 914 | 0 |
