Въезд иностранцев в Россию с частными целями, I полугодие 2020 года



2019
2020


I квартал II квартал I квартал II квартал
УКРАИНА частная 1 411 406 1 893 765 1 321 416 44 960
КАЗАХСТАН, Республика Казахстан частная 628 163 786 403 509 810 5 586
АРМЕНИЯ, Республика Армения частная 76 247 91 042 62 104 713
ГРУЗИЯ частная 13 748 15 540 10 708 521
УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан частная 141 540 242 395 137 599 398
ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан частная 104 455 148 449 106 453 345
КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика частная 43 647 64 392 44 338 324
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова частная 93 725 110 898 76 590 309
БЕЛАРУСЬ, Республика Беларусь частная 43 913 55 839 42 692 244
АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан частная 191 525 213 879 164 147 177
ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика частная 16 555 26 204 12 421 125
ЛАТВИЯ, Латвийская Республика частная 20 698 23 638 20 454 124
ЛИТВА, Литовская Республика частная 7 009 8 820 6 144 124
ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия частная 7 229 12 812 5 869 87
ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА частная 54 634 66 791 45 735 87
АБХАЗИЯ , Республика Абхазия частная 128 792 134 213 135 355 80
ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика частная 68 535 85 370 56 244 40
ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль частная 8 311 12 411 9 480 30
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки частная 4 284 6 639 3 002 30
ИНДИЯ, Республика Индия частная 2 234 2 873 1 928 29
СЕРБИЯ частная 3 333 4 317 2 812 21
КИТАЙ, Китайская Народная Республика частная 28 014 23 327 8 811 19
ПОЛЬША, Республика Польша частная 2 935 4 347 2 045 19
ГРЕЦИЯ, Греческая Республика частная 992 1 426 851 15
ИТАЛИЯ, Итальянская Республика частная 3 777 5 147 2 499 15
ФРАНЦИЯ, Французская Республика частная 5 277 6 217 4 337 14
ТУРЦИЯ, Турецкая Республика частная 4 118 4 607 4 129 13
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии частная 2 100 2 675 1 568 12
КУБА, Республика Куба частная 304 349 295 9
МОНГОЛИЯ частная 69 298 85 086 40 912 9
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия частная 54 134 52 9
ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство частная 239 302 233 8
ИСПАНИЯ, Королевство Испания частная 1 375 1 898 1 009 8
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ , Республика Южная Осетия частная 27 243 37 237 25 415 8
АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан частная 1 111 1 076 1 140 7
ДАНИЯ, Королевство Дания частная 552 641 401 7
ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан частная 2 975 3 715 3 410 7
АВСТРИЯ, Австрийская Республика частная 1 069 1 402 814 6
БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия частная 415 506 400 6
КАНАДА частная 799 1 001 606 6
НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов частная 1 102 1 890 964 6
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА частная 1 050 1 235 1 093 6
БОЛГАРИЯ, Республика Болгария частная 1 238 2 101 1 002 5
ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет частная 956 959 1 011 5
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран частная 674 801 442 5
МАРОККО, Королевство Марокко частная 363 223 213 5
ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция частная 1 282 1 583 977 5
ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла частная 66 73 73 4
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ частная 224 273 303 4
МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты частная 120 239 108 4
ПЕРУ, Республика Перу частная 108 113 96 4
ТАИЛАНД, Королевство Таиланд частная 877 451 370 4
ТУНИС, Тунисская Республика частная 434 339 275 4
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА частная 1 341 1 909 1 022 4
ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика частная 130 221 148 4
ИРЛАНДИЯ частная 272 316 148 3
ЛИВАН, Ливанская Республика частная 309 405 320 3
АВСТРАЛИЯ частная 316 563 257 2
АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика частная 192 262 176 2
ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика частная 788 1 366 654 2
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА частная 33 30 28 2
ИРАК, Республика Ирак частная 667 589 720 2
КИПР, Республика Кипр частная 126 219 119 2
КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия частная 306 207 261 2
МАВРИКИЙ, Республика Маврикий частная 5 19 8 2
МАЛЬТА, Республика Мальта частная 51 54 41 2
НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия частная 5 566 6 710 4 457 2
ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан частная 222 273 166 2
ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ, Оккупированная Палестинская территория частная 83 132 78 2
РУМЫНИЯ частная 502 903 405 2
СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика частная 899 1 218 503 2
ЧИЛИ, Республика Чили частная 86 86 66 2
АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика частная 479 389 422 1
БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии частная 638 766 623 1
ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам частная 6 523 6 380 5 956 1
ЙЕМЕН, Йеменская Республика частная 95 131 105 1
КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика частная 23 29 8 1
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ частная 59 192 173 1
ПАНАМА, Республика Панама частная 26 11 14 1
ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика частная 171 555 144 1
СИНГАПУР, Республика Сингапур частная 39 106 22 1
СУДАН, Республика Судан частная 61 56 62 1
ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия частная 417 485 358 1
ЧЕРНОГОРИЯ частная 279 253 265 1
ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация частная 918 1 228 534 1
ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка частная 131 126 78 1
ЭКВАДОР, Республика Эквадор частная 127 136 223 1
ЭЛЬ-САЛЬВАДОР, Республика Эль-Сальвадор частная 12 12 10 1
ЯПОНИЯ частная 2 218 2 196 1 201 1
АЛБАНИЯ, Республика Албания частная 68 69 41 0
АНГОЛА, Республика Ангола частная 48 32 23 0
БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш частная 110 146 104 0
БОЛИВИЯ, Республика Боливия частная 31 38 29 0
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА частная 395 530 582 0
БУРКИНА-ФАСО частная 2 3 3 0
ГАНА, Республика Гана частная 58 70 39 0
ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала частная 13 19 19 0
ГОНДУРАС, Республика Гондурас частная 9 10 8 0
ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг частная 76 128 32 0
ГРЕНАДА частная 4 3 6 0
ДОМИНИКА, Содружество Доминики частная 1 5 13 0
ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия частная 142 181 117 0
ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия частная 33 115 36 0
КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде частная 2 2 0 0
КАМЕРУН, Республика Камерун частная 73 76 105 0
КЕНИЯ, Республика Кения частная 20 28 16 0
КИРИБАТИ, Республика Кирибати частная 0 0 0 0
КОНГО, Республика Конго частная 16 21 19 0
КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика частная 1 228 1 602 845 0
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея частная 2 909 2 456 2 013 0
КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар частная 26 24 40 0
КУВЕЙТ, Государство Кувейт частная 54 34 24 0
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА частная 5 13 9 0
ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия частная 87 66 83 0
ЛИХТЕНШТЕЙН, Княжество Лихтенштейн частная 5 2 2 0
ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург частная 39 61 23 0
МАЛАЙЗИЯ частная 165 137 53 0
МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика частная 1 2 4 0
МЬЯНМА, Союз Мьянма частная 17 19 6 0
НЕПАЛ, Королевство Непал частная 63 99 44 0
НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия частная 199 181 162 0
НИКАРАГУА, Республика Никарагуа частная 9 9 10 0
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ частная 67 153 53 0
САМОА, Независимое Государство Самоа частная 0 0 0 0
СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы частная 1 3 4 0
СЛОВЕНИЯ, Республика Словения частная 371 608 263 0
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ, Республика Сьерра-Леоне частная 5 4 3 0
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) частная 145 133 41 0
ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания частная 13 21 8 0
ТОНГА, Королевство Тонга частная 0 2 0 0
ТУВАЛУ частная
0 0 0
УГАНДА, Республика Уганда частная 5 11 14 0
УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай частная 9 19 14 0
ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины частная 143 192 127 0
ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия частная 25 21 24 0