Вывоз мусора для регионов Поволжья за 5 лет подорожал в 10 раз, другие тарифы ЖКХ — на 20%
Марийцы по-прежнему платят за горячую воду больше, чем остальные жители ПФО. А с кировчан вообще дерут три шкуры
С 1 июля 2020 года большинство тарифов ЖКХ вновь выросли в крупнейших городах Поволжья на 3—4%. За 5 лет холодная и горячая вода, тепло и т. д. подорожали на 20%. Аналитическая служба «Реального времени», отметив, что сильнее всего за год выросли тарифы на вывоз мусора (сразу на треть), выяснила, что во многих регионах переработка ТБО подорожала с 2015 года аж в 10 раз. При этом в Казани еще не самые высокие коммунальные тарифы — дороже, чем у соседей, здесь только электричество.
Холодная вода для казанцев за 5 лет подорожала на 20%
С 1 июля 2020 года в очередной раз повышаются тарифы ЖКХ. В первую очередь на питьевую холодную воду. За 5 лет в Казани тариф на холодную воду у главного поставщика МУП «Водоканал» вырос на 20% — в 2015 году он составлял лишь 17,69 рубля за кубометр. Во втором полугодии казанцы будут платить уже по 21,42 рубля, что на 4% больше, чем в первом.
Впрочем, в Уфе водный тариф вырос за 5 лет вообще на четверть, до 26,45 рубля. При этом в зависимости от поставщика тарифы в столице Татарстана «плавают» от 19,02 рубля за кубометр (у клиентов ООО «Теплоснабсервис») до 56,22 рубля за кубометр. Для жителей «Салават купере» он меньше — 21,38 рубля за кубометр, для потребителей села Шеланга Вехнеуслонского района больше — 36,35 рубля.
Казанские тарифы — одни из самых низких среди столиц регионов, входящих в Приволжский федеральный округ. Ниже, например, у соседей в Йошкар-Оле (поставщик — МУП «Водоноканал») — всего 18,49 рубля за кубометр (примерно столько же казанцы платили 3 года назад), здесь они тоже за 5 лет выросли на 21%, а с первого полугодия 2020 года — на 4%.
Отдельно отметим льготные водные тарифы для расположенной в Марий Эл воинской части, которая получает воду по совершенно бросовым ценам — всего за 5,72 рубля на кубометр. Низкие тарифы и в Чебоксарах (поставщик — АО «Водоканал») — чуваши платят лишь 19,49 рубля, зато за 5 лет питьевая вода для них подорожала в 1,5 раза (когда-то они платили всего 13,4 рубля за кубометр).
Субъект РФ в ПФО | Столица субъекта РФ в ПФО | Поставщик услуг | Холодная Питьевая вода, руб./куб.м. 01.07.2020-31.12.2020 | Холодная Питьевая вода, руб./куб.м. 01.01.2020-30.06.2020 | Холодная Питьевая вода, руб./куб.м. 01.07.2019-31.12.2019 | Холодная Питьевая вода, руб./куб. м. 01.01.2019-30.06.2019 | Холодная Питьевая вода, руб./куб. м 01.07.2018-31.12.2018 | Холодная Питьевая вода, 01.01.2018-30.06.2018 | Холодная Питьевая вода, руб./куб.М 01.07.2017-31.12.2017 | Холодная Питьевая вода, руб./куб.м. 01.01.2017-30.06.2017 | Холодная Питьевая вода, 01.07.2016-31.12.2016 | Холодная Питьевая вода, руб./куб.м. 01.01.2016-30.06.2016 | Холодная Питьевая вода, руб./куб.м. 01.07.2015-31.12.2015 |
Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) | Казань | МУП «Водоканал» | 21,42 | 20,59 | 20,59 | 19,97 | 19,64 | 18,84 | 18,84 | 18,08 | 18,08 | 17,69 | 17,69 |
Филиал "Казанский" ОАО "Славянка", потребители Лаишевского, Высокогорского муниципальных районов, города Зеленодольска, города Казани |
- | - | - | - | - | 26,46 | |||||||
ООО «Карсар» | 56,22 | 56,21 | 56,21 | 54,84 | 53,93 | 52,23 | 52,23 | 50,66 | 50,66 | 49,55 | 49,55 | ||
ООО "Теплоснабсервис" | 19,02 | 18,78 | 18,78 | 18,19 | 17,89 | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 17,45 | 16,76 | 16,76 | ||
Евгений Храмов:
РАНЕЕ - АО "Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства", в т.ч. для
муниципального образования г. Казань
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно- коммунальное управление", потребители муниципального образования г. Казань |
31,82 | 31,1 | 31,1 | 30,37 | 29,86 | 28,65 | 28,65 | 27,67 | 27,67 | 26,46 | 26,46 | ||
ООО "РСК" | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,63 | 13,63 | - | ||
ООО "РСК", потребители жилого района "Салават купере" |
21,38 | 20,56 | 20,56 | 19,97 | 19,64 | 18,83 | 18,83 | 18,08 | |||||
ПАО "Казаньогрсинтез", потребители с. Шеланга Верхнеуслонского муниципального района |
36,35 | 35,22 | |||||||||||
Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) | Йошкар - Ола | МУП «Водоканал» | 18,49 | 17,78 | Евгений Храмов: 98 т от 17.12.2018 17,78 | Евгений Храмов: 98 т от 17.12.2018 17,34 | 17,05 | 16,4 | 16,4 | 15,89 | 15,89 | 15,26 | 15,26 |
ОАО «Стройкерамика» | 24,49 | 23,88 | Евгений Храмов: 103т от 17.12.2018 23,88 | Евгений Храмов: 103т от 17.12.2018 23,28 | 22,89 | 22,11 | 22,11 | 21,28 | 21,28 | 20,41 | 20,41 | ||
ОАО "Славянка" | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,32 | ||||
ФГКУ "Войсковая часть 95504" | 5,72 | 5,56 | Евгений Храмов: 92т от 17.12.2018 Освобождены от НДС 5,56 | Евгений Храмов: 92т от 17.12.2018 Освобождены от НДС 5,26 | 5,26 | 5,06 | 5,06 | 4,84 | 4,84 | 4,64 | 4,64 | ||
ФГБУ ЦЖКУ (РАНЕЕ - АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства") | 29,94 | 28,93 | Евгений Храмов: Приказ 113т от 17.12.2018 28,93 | Евгений Храмов: Приказ 113т от 17.12.2018 28,13 | 27,66 | 26,61 | 26,61 | 25,46 | 22,22 | 21,32 | - | ||
Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) | Саранск | МП «Саранскгорводоканал» | 25,8 | 25,04 | Евгений Храмов: приказ 183 25,04 | Евгений Храмов: приказ 183 24,6 | 24,2 | 23,29 | 23,29 | 22,57 | 22,57 | 21,12 | 21,12 |
ОАО «МордовАгроМаш» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,01 | ||
ОАО "Лисма" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,78 | ||
ООО "ЖЭК" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,80 | ||
для Пензенского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» на питьевое водоснабжение для потребителей, находящихся в границах следующих населенных пунктов Республики Мордовия: г.о. Саранск |
Настя: № 180 36,11 | 34,72 | Евгений Храмов: Приложение 3 к приказу Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 13 декабря 2018 г. № 180 34,72 | Евгений Храмов: Приложение 3 к приказу Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 13 декабря 2018 г. № 180 33,88 | |||||||||
Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) | Уфа | МУП "Уфаводоканал" | Евгений Храмов: 787 26,45 | 25,68 | Евгений Храмов: № 741 25,68 | Евгений Храмов: № 741 25,43 | 25 | 23,77 | 23,77 | 22,21 | 22,21 | 21,16 | 21,16 |
ОАО "Международный аэропорт "Уфа" | Евгений Храмов: 371 от 19.11.2019 37,66 | 36,56 | Евгений Храмов: № 669 36,56 | Евгений Храмов: № 669 35,94 | 35,34 | 33,43 | 33,43 | 31,47 | 31,47 | 29,97 | 29,97 | ||
ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" | Евгений Храмов: 439 12,43 | 12,07 | Евгений Храмов: Постановление 505 12,07 | Евгений Храмов: Постановление 505 11,87 | 12,7 | 12,5 | 12,5 | 11,74 | 11,74 | 11,19 | 11,19 | ||
ОАО "Славянка" (население) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,16 | ||
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа" | Евгений Храмов: 465 17,35 | 16,98 | Евгений Храмов: 369 16,98 | 16,66 | 16,38 | 15,79 | 15,79 | 14,89 | 14,89 | 14,18 | 14,18 | ||
ООО КХ "Авдон" от МУП "Уфаводоканал" | Постановление: № 809 35,14 | 34,12 | 34,12 | 33,55 | 32,99 | 29,1 | |||||||
Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) | Ижевск | МУП г. Ижевска "Ижводоканал" | Евгений Храмов: от 1О декабря 2019 года NQ26/32 25,96 | 19,97 | 19,97 | 19,39 | 19,07 | 18,16 | 18,16 | 13,97 | 13,97 | 13,43 | 13,43 |
АО «ДП «Ижевское» | Евгений Храмов: 13,41 без ндс. Добавил 20% НДС 16,092 | Евгений Храмов: 13,13 руб без НДС; добавил НДС 20%; приказ 18/26 от 20 нояб. 2018 15,756 | Евгений Храмов: 13,13 руб без НДС; добавил НДС 20%; приказ 18/26 от 20 нояб. 2018 15,756 | Евгений Храмов: 12,83 (без НДС) приказ 20 нояб. 2018 № 18/26 15,1394 | 15,1394 | Евгений Храмов: 12,46 без НДС 14,7 | 14,7 | 14,13 | 14,13 | 13,37 | 13,37 | ||
ООО "Уютный дом" | Евгений Храмов: от 20 августа 2019 года № 16/15 10,13 | 9,91 | Евгений Храмов: НДС не обл упрощенка; приказ 18/27 от 20 ноября 2018 9,91 | 9,72 | 9,72 | 9,43 | |||||||
АО "Ижевский электомеханический завод "Купол" | Евгений Храмов: от 12 ноября 2019 года № 23/33 17,54 | 16,92 | 16,92 | 16,52 | 16,25 | 15,91 | |||||||
Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) | Чебоксары | АО «Водоканал» | 19,49 | 18,46 | 18,46 | 18,08 | 17,79 | 17,13 | 17,13 | 16,74 | 16,74 | 13,39 | 13,39 |
Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) | Пермь | ООО "НОВАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРИКАМЬЯ" |
: 405-в 33,03 | 33,03 | Евгений Храмов: 400-в 33,03 | 33,03 | 32,48 | 31,63 | 31,63 | 30,41 | 30,41 | 24,11 с 01.08.2015 по 30.06.2016 - 30,41 руб./куб. м | 24,11 с 01.08.2015 по 30.06.2016 - 30,41 руб./куб. м |
АО "Новомет-Пермь" | : 105-в 39,6 | 38,3 | Евгений Храмов: 135-в 38,3 | 37,12 | 36,5 | 35,21 | |||||||
Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) | Киров | ОАО "Нововятский механический завод" | Евгений Храмов: Решение 41/32-кс-2020 от 19.11.2019 48,89 | 42,78 | Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 27.11.2018 № 42/39-кс-2019 42,78 | 40,34 | Евгений Храмов: 39/47 39,67 | 37,93 | 37,93 | 34,36 | 34,36 | 32,19 | 32,19 |
Евгений Храмов:
Михаил Иванович
|
ЗАО "Заречье" | Евгений Храмов: Решение 41/38-кс-2020 от 19.11.2019 28,08 | 26,21 | Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 04.12.2018 № 43/36-кс-2019 26,21 | 24,67 | 24,26 | 23,09 | 23,09 | 22,23 | 22,23 | 17,48 | 17,48 | |
ОАО "Нововятский лыжный комбинат" | - | - | Евгений Храмов: слияние с фанерным заводом - | - | Евгений Храмов: 46/77 26,57 | 24,87 | 24,87 | 23,38 | 23,38 | 21,82 | 21,82 | ||
Евгений Храмов:
Михаил Иванович
|
МУМП "Лянгасово" | передали в водоканал | 53,37 | 51,92 | 53,37 | 51,92 | 51,92 | 49,12 | 49,12 | 46,72 | 46,72 | ||
КОГКУЗ "Кировская обл. психиатр. больница им.В.М. Бехтерева" | передали в водоканал | Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 11.12.2018 № 44/39-кс-2019 16,78 | 16,4 | Евгений Храмов: 41/55 19,12 | 17,3 | 17,3 | 16,78 | 17,02 | 16,06 | 16,06 | |||
МУП "Водоканал" | Евгений Храмов: от 10.12.2019 № 44/55-кс-2020 34,56 | 33,85 | Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 11.12.2018 № 44/40-кс-2019 33,85 | 30,28 | Евгений Храмов: 44/51 29,77 | 29,57 | 29,57 | 28,37 | 28,37 | 26,17 | 26,17 | ||
МУП "Водоканал" | 70,344 | 70,344 | |||||||||||
МУП "Водоканал" | 33,66 | 33,66 | |||||||||||
МУП "Водоканал" | 54,852 | 54,852 | |||||||||||
МУП "Водоканал" | 29,124 | 28,38 | |||||||||||
ООО "Водоснабжение" | : 43/36-кс-2020 27,36 | 24,5 | - | - | - | - | - | - | 21,36 | 20,88 | 20,88 | ||
ООО "РЭП "Костино" | - | - | слияние с МУП "Водоканал" | Евгений Храмов: 39/43 от 31.10.2017 49,79 | 49,79 | 53,5 | 53,16 | 53,16 | 51,50 | 51,50 | |||
ОАО "РЖД" | Приложение № 2 к решению правления РСТ Кировской области от 26.11.2019 № 42/36-кс-2020 147,65 | 144,71 | 150,35 | 83,72 | 82,33 | 79,44 | 88,46 | 87,93 | 87,93 | 83,93 | 83,93 | ||
МУП "Нововятский "Водоканал" | - | - | слияние с МУП "Водоканал" | Евгений Храмов: от 12.12.2017 № 45/50-кс-2018 32,19 | 31,28 | 32,96 | 31,06 | 31,06 | 26,67 | 26,67 | |||
ОАО "Кировские коммунальные системы" | - | - | 28,42 | 27,65 | 27,19 | 26,43 | 26,43 | 25,43 | 25,43 | 23,92 | 23,92 | ||
АО "ГУ ЖКХ" | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,81 | 103,85 | 65,62 | ||
ООО "Теплоснабжающая компания" | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,39 | 18,83 | 18,83 | ||
«Кировский автодорожный техникум» | Евгений Храмов: Решение 40/29-кс-2020 от 12.11.2019 35,75 | 33,42 | Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 11.12.2018 № 44/77-кс-2019 33,42 | 33,17 | Евгений Храмов: 39/44 32,62 | 31,52 | 31,52 | 30,44 | 30,44 | 28,70 | 28,70 | ||
ООО "ЭК НЛПК" | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,66 | 38,88 | 38,88 | ||
ЖСК «Доверие» | - | - | - | - | - | - | 13,23 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 16,65 | ||
Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) | Нижний Новгород | ООО "Заводские сети" | 10,43 | 10,12 | 10,12 | 9,91 | 9,75 | 9,38 | 9,38 | 8,96 | - | - | 8,96 |
ОАО "Нижегородский Водоканал" | 20,95 | 19,04 | 18,93 | 18,29 | 18,29 | 17,61 | 17,61 | 16,58 | 16,58 | 15,66 | 15,66 | ||
Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) | Оренбург | ||||||||||||
ООО "Оренбург Водоканал" | Евгений Храмов: 326-в 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,46 | 27 | 26,34 | 26,34 | 25,32 | 25,32 | 24,56 | 24,56 | ||
Евгений Храмов: Устанавливает им город АО "Производственное объединение "Стрела" | Евгений Храмов: 3723-п от 20.12.2019 14,92 | 14,4 | Евгений Храмов: 14,4 | 14,11 | 13,87 | 13,33 | 13,33 | 12,88 | 12,88 | 12,50 | 12,50 | ||
Евгений Храмов: устанавливает им город ООО "Промсервис 2000" | Евгений Храмов: 3723-п от 20.12.2019 16,5 | 16,33 | Евгений Храмов: 16,33 | 16,01 | 15,74 | 15,14 | 15,14 | 14,63 | 14,63 | 14,20 | 14,20 | ||
Евгений Храмов: устанавливает им город ОАО "Завод бурового оборудования" | Евгений Храмов: 3723-п от 20.12.2019 18,19 | 17,56 | Евгений Храмов: 17,56 | 17,21 | 16,92 | 16,27 | 16,27 | 15,72 | 15,72 | 15,27 | 15,27 | ||
ФГБУ "ЦЖКУ" (ранее - АО "ГУ ЖКХ") | Евгений Храмов: от 10.12.2018 №173-в, 28.11.19 240-в 36,61 | 35,89 | 35,89 | 34,96 | 34,96 | 33,43 | 33,43 | 32,3 | 32,30 | 31,36 | - | ||
Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) | Пенза | ООО "Горводоканал" | 26,34 | 25,72 | 25,72 | 25,28 | 24,86 | 24,17 | 24,17 | 23,71 | 23,71 | 21,17 | 21,17 |
ЛПУ "Санаторий имени С.М. Кирова" | - | - | - | - | - | 9,99 | 9,27 | 9,27 | |||||
ОАО РЖД | 41,28 | 39,86 | 39,86 | 38,94 | 38,29 | 36,85 | 36,85 | 35,12 | 35,12 | 33,29 | 33,29 | ||
ООО "Комэнерго" | 26,3 | 25,39 | 25,39 | 24,77 | 24,77 | 23,9 | 23,9 | 22,77 | 22,77 | 21,76 | 21,76 | ||
Пензенский центр ОВД филиала "Аэронавигация Центральной Волги" |
16,21 | 15,66 | 15,66 | 15,07 | 14,82 | 14,02 | 14,02 | 13,44 | 13,44 | 12,69 | 12,69 | ||
ФКУ ИК-4 УФСИН России | - | - | 9,79 | 9,21 | 9,21 | 8,84 | 8,84 | 8,35 | 8,35 | ||||
ФКУ ИК-8 УФСИН России | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,24 | 11,67 | 11,67 | ||
Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) | Самара | ООО «Самарские коммунальные системы» | 35,08 | 31,6 | Евгений Храмов: Приказом №922 от 18.12.2018 Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области тарифы на товары и услуги 31,6 | 28,21 | 27,74 | 26,7 | 26,7 | 26,17 | 24,63 | 22,73 | 22,73 |
ОАО «Международный аэропорт „Курумоч“ | - | - | Евгений Храмов: Приказ № 521 от 28.11.2018 - | - | Евгений Храмов: Приказ № 880 от19.01.2017 28,6858 | 27,5884 | 27,5884 | 26,373 | 26,37 | 25,30 | 18,99 | ||
Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» | 44,38 | 42,92 | Евгений Храмов: Приказ 831 от 14.12.2018 42,92 | 42,08 | Евгений Храмов: Приказ 698 41,38 | 38,67 | 38,67 | 36,6 | 36.6 | 35,09 | 35,09 | ||
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны | 578 40,32 | 39,52 | |||||||||||
АО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ» «Самарский») | Евгений Храмов: 324 38,36 | 38,15 | Евгений Храмов: приказ 500 от 23.11.2018 38,15 | 37,42 | Евгений Храмов: приказ 538 36,79 | 35,97 | 35,97 | 34,69 | 34.69 | 33.31 | 33.31 | ||
ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» | 28,33 | 27,41 | Евгений Храмов: Приказ 544 от 29.11.2018 27,41 | 26,88 | Евгений Храмов: Приказ 531 26,43 | 25,43 | - | - | - | - | 22,68 | ||
АО "РКЦ "Прогресс" (ЛОЦ "Космос") Самара | 37,28 | 36,07 | Евгений Храмов: Приказ 771 от 12.12.2018 36,07 | 35,36 | Евгений Храмов: Приказ 761 34,77 | 33,49 | 33,49 | 32,19 | 32.19 | 30,86 | 30,86 | ||
МП г. Самары «Самараводоканал» городской округ Самара | Евгений Храмов: 705 19,7 | 19,36 | |||||||||||
МП г. Самары «Самараводоканал» п. Береза, п. Прибрежный Красноглинского района городского округа Самара | Евгений Храмов: 13 28,93 | 28,09 | Евгений Храмов: Приказ 869 от 18.12.2018 28,09 | 27,55 | Евгений Храмов: Приказ 832 27,09 | 26 | 26 | 25,08 | |||||
АО «Водные технологии" | Евгений Храмов: 625 33,89 | 30,43 | Евгений Храмов: Приказ 896 от 18.12.2018 30,43 | 29,83 | Евгений Храмов: Приказ 882 29,33 | 28,21 | 28,21 | 25,89 | 25.89 | 24,83 | 24,83 | ||
Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) | Саратов | МУП «Саратовский коммунальный комплекс» | Евгений Храмов: от 10 декабря 2019 года № 42/50 32,62 | 31,49 | 31,49 | 30,88 | 30,88 | 29,78 | 29,78 | 28,67 | - | 27,51 | 27,51 |
АО "ГУ ЖКХ" | - | - | - | - | - | 22,74 | 22,74 | 21,89 | 21,89 | 21,05 | 21,05 | ||
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» (ранее - ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ») |
16,21 | 15,65 | 15,65 | 13,97 | 13,74 | 12,84 | 12,84 | 12 | 12,00 | 9,72 | 9,72 | ||
Приволжская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» | Евгений Храмов: от 26 ноября 2019 года № 39/31 43,48 | 42,07 | 42,07 | 41,26 | 40,57 | 39,13 | 39,13 | 37,67 | 37,67 | 36,16 | 36,16 | ||
МУПП "Саратовводоканал" | - | - | - | - | Евгений Храмов: 69/29 от 20 дек 2017 24,38 | 21,36 | 21,36 | 20,56 | 20,56 | 19,73 | 19,73 | ||
ООО "Саратовэнергонефть" | 32,33 | 30,98 | 31,79 | 29,88 | 29,88 | 27,02 | 27,02 | 26,02 | 26,02 | 23,92 | 23,92 | ||
ООО "Саратовэнергонефть" (тариф не включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая дом 26» | 24,79 | 23,93 | 23,93 | 23,47 | 23,08 | 20,84 | 20,84 | 20,07 | 20,07 | 19,30 | 19,30 | ||
ООО "Саратовэнергонефть" (тариф включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая дом 26» | Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 года № 44/44 37,1 | 35,54 | 35,54 | 34,56 | 33,98 | 31,54 | 31,54 | 30,36 | 30,36 | 28,13 | 28,13 | ||
ООО «Концессии водоснабжения – Саратов», |
26,02 | 25,1 | 25,1 | 24,79 | 24,38 | 22 | |||||||
Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) | Ульяновск | МУП "Ульяновскводоканал" | 24,53 | 24,53 | 24,59 | 24,53 | 24,12 | 23,19 | 23,19 | 21,84 | 21,84 | 20,60 | 20,60 |
ОАО "РЖД" Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по теплоснабжению-структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО "РЖД" | 40,82 | 39,6 | 39,6 | 38,83 | 38,18 | 36,93 | 36,93 | 35,58 | 35,58 | 34,11 | 34,11 | ||
АО "Тепличное" | 14,9 | 14,54 | 14,54 | 14,27 | 14,03 | 13,57 | 13,57 | 13,12 | 13,12 | 12,58 | 12,58 | ||
АО "Авиастар-СП" (обособленное структурное подразделение "Международный Аэропорт "Ульяновск-Восточный") | - | - | - | - | 45,18 | 43,8 | 43,8 | 42,48 | 42,48 | 42,48 | 42,48 | ||
АО "ГУ ЖКХ" от АО "Авиастар-СП" (ОСП "Международный аэропорт "Ульяновск-Восточный") | - | - | - | - | - | - | 46,63 | 44,89 | 44,89 | 43,05 | 43,05 | ||
ОАО "Комета" | 32,82 | 32,21 | 32,21 | 31,62 | 31,09 | 30,17 | 30,17 | 29,54 | 29,54 | 29,10 | 28,51 |
Как у Олега Дерипаски холодная вода «для своих» дешевле, чем для остальных нижегородцев
Для нижегородцев холодная питьевая вода за пятилетку подорожала тоже существенно, на треть, с 15,6 рубля до 20,9 рубля за кубометр, и нынешнее увеличение тарифов для них также существеннее, чем для казанцев, — тариф вырос только на 10%. Отметим и здесь завидно низкий тариф у поставщика ООО «Заводские сети», всего 10,4 рубля за кубометр. А ларчик открывается просто: компания входит в ООО «ЕвроСибЭнерго», которая принадлежит En+ Group Олега Дерипаски, и главными клиентами «Заводских сетей» являются предприятия «Группы ГАЗ» (ОАО «ГАЗ»), которая тоже принадлежит Дерипаске через ООО «Русские машины».
Похожая ситуация, например, в Саратовской области с низкими тарифами «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» — 16,21 рубля за кубометр для «дочек» компании Вагита Аликперова, при том что обычные саратовцы платят по 32,62 рубля. Льготные тарифы, которые устанавливает город, у оренбуржских АО ПО «Стрела», работающего на оборонку, — 14,9 рубля, «Промсервис 2000» — 16,5 рубля, ОАО «Завод бурового оборудования» — 18,19 рубля. Тогда как обычные жители Оренбурга будут платить 27,9 рубля за кубометр.
Самая дорогая питьевая вода в Самаре, основной поставщик которой ООО «Самарские коммунальные системы». Он продает ее жителям по 35 рублей за кубометр. При этом для самарцев вода за 5 лет подорожала в 1,5 раза, и с 1 июля тарифы на воду для них выросли на 11%, а не на 4%, как в Казани.
Марийцы по-прежнему платят за горячую воду больше, чем остальные жители ПФО
Тарифы на горячее водоснабжение в закрытых системах с 1 июля тоже вырастут, для жителей Казани — на 3%, с 2015 года тепло выросло в цене на 20%. Причем, в отличие от холодной воды, среди поставщиков горячей — более высокая конкуренция, отсюда такой разброс тарифов по городам ПФО.
Даже в столице Татарстана в зависимости от поставщика он колеблется от 1,5 тыс. рублей за Гкал для клиентов ООО «Теплоснабсервиса» до 1,855 тыс. для потребителей АО «Казэнерго». Отметим, что обе компании в целом убыточны: «Теплоснабсервис» в 2017—2018 годах показывал убытки в 2—6 млн рублей, а «Казэнерго» закрыло 2019 год с убытком в 110 млн рублей.
По-прежнему одни из самых высоких тарифов за горячую воду в соседней Марий Эл (напомним, это была одна из причин «полетевшей головы» Леонида Маркелова в силу коррупционной составляющей).Так, ООО «Марикоммунэнерго» (принадлежит правительству региона) подает тепло жителям Йошкар-Олы за 4,8 тыс. рублей за Гкал. И это еще меньше, чем в маркеловские времена, когда приходилось платить и по 5,5 тыс. Также 1 июля 2020 года тарифы на горячую воду для марийцев выросли существеннее, чем для казанцев, — сразу на 8,7%. В соседней Мордовии, например, тарифы вполне «казанские»: 1807,6 рубля. Впрочем, у марийцев есть еще один крупный поставщик — МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», предоставляющее горячую воду за 2 тыс. рублей.
Субъект РФ в ПФО | Столица субъекта РФ в ПФО | Поставщик услуг | Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.07.2020-31.12.2020 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.07.2020-31.12.2020 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.01.2020-30.06.2020 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.01.2020-30.06.2020 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.07.2019-31.12.2019 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.07.2019-31.12.2019 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.01.2019-30.06.2019 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.01.2019-30.06.2019 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.07.2018-31.12.2018 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.07.2018-31.12.2018 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.01.2018-30.06.2018 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.01.2018-30.06.2018 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.07.2017-31.12.2017 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.07.2017-31.12.2017 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.01.2017-30.06.2017 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.01.2017-30.06.2017 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.07.2016-31.12.2016 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.07.2016-31.12.2016 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.01.2016-30.06.2016 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.01.2016-30.06.2016 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.07.2015-31.12.2015 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.07.2015-31.12.2015 |
