Субъект РФ в ПФО | Столица субъекта РФ в ПФО | Поставщик услуг | Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.07.2020-31.12.2020 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.07.2020-31.12.2020 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.01.2020-30.06.2020 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.01.2020-30.06.2020 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.07.2019-31.12.2019 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.07.2019-31.12.2019 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.01.2019-30.06.2019 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.01.2019-30.06.2019 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.07.2018-31.12.2018 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.07.2018-31.12.2018 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.01.2018-30.06.2018 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.01.2018-30.06.2018 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.07.2017-31.12.2017 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.07.2017-31.12.2017 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.01.2017-30.06.2017 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.01.2017-30.06.2017 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.07.2016-31.12.2016 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.07.2016-31.12.2016 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.01.2016-30.06.2016 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.01.2016-30.06.2016 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.07.2015-31.12.2015 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.07.2015-31.12.2015 |
Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) | Казань | АО "Казэнерго" | 21,42 | 1855,97 | 20,59 | 1799,56 | 20,59 | 1799,56 | 19,97 | 1766,98 | 19,64 | 1737,53 | 18,84 | 1678,77 | 18,84 | 1678,77 | 18,08 | 1614,24 | 18,08 | 1 614,24 | 17,69 | 1 544,73 | 17,69 | 1 544,73 |
Евгений Храмов:
РАНЕЕ - ОАО "Генерирующая компания",
потребители муниципального
образования "г.Казань"
АО "Татэнерго", потребители муниципального образования "г.Казань" |
21,42 | 1809,7 | 20,59 | 1741,49 | 20,59 | 1741,49 | 19,97 | 1691,38 | 19,64 | 1670,07 | 18,84 | 1603 | 18,84 | 1626,81 | 18,08 | 1564,25 | 18,08 | 1 564,25 | 17,69 | 1 504,26 | 17,69 | 1 504,26 | ||
Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" |
21,42 | 1541,9 | 20,59 | 1485,79 | 20,59 | 1485,79 | 19,97 | 1451,66 | 19,64 | 1427,47 | 18,84 | 1423,93 | 18,84 | 1423,93 | 18,08 | 1369,87 | 18,08 | 1 369,87 | 17,69 | 1 310,91 | 17,69 | 1 310,91 | ||
ООО "Теплоснабсервис" | 19,02 | 1504,8 | 18,78 | 1476,84 | 18,78 | 1571,09 | 18,19 | 1525,51 | 17,89 | 1500,09 | 17,22 | 1442,4 | 17,22 | 1442,4 | 17,22 | 1386,89 | 17,45 | 1 386,89 | 16,76 | 1 327,16 | 16,76 | 1 327,16 | ||
Евгений Храмов: РАНЕЕ - ООО Управляющая компания "ПРОСТО МОЛОКО" - филиал "Казанский молочный комбинат" ООО "Казанский молочный комбинат" | 21,42 | 1541,88 | 20,59 | 1497,07 | 20,59 | 1497,07 | 19,97 | 1453,46 | 19,64 | 1429,24 | 18,84 | 1374,29 | 18,84 | 1374,29 | 18,08 | 1321,43 | 18,08 | 1 321,43 | 17,69 | 1 265,74 | 17,69 | 1 265,74 | ||
Евгений Храмов:
РАНЕЕ - АО "Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства"
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно- коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации |
- | - | - | 19,64 | 1804,33 | 18,84 | 1734,98 | 18,84 | 1779,62 | 18,08 | 1711,08 | 18,08 | 1 711,08 | 17,69 | 1 645,06 | 17,69 | 1 645,06 | |||||||
АО Холдинговя компания "Татнефтепродукт" - филиал "Казаньнефтепродукт" | 21,42 | 1781,41 | 20,59 | 1726,04 | 20,59 | 1726,04 | 19,97 | 1683,02 | 19,64 | 1654,97 | 18,84 | 1591,32 | 18,84 | 1591,32 | 18,08 | 1530,02 | 18,08 | 1 530,02 | 17,69 | 1 464,53 | - | - | ||
ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" | - | - | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,69 | 1 645,06 | ||||||||||
ПАО "Казанский вертолетный завод" | - | - | - | 19,64 | 1528,01 | 18,84 | 1501,07 | http://kt.tatarstan.ru/file/File/%D0%93%D0%92%D0%A1_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf | ||||||||||||||||
ООО "Карсар" | 56,22 | 1726,31 | 56,21 | 1702,58 | 56,21 | 1702,58 | 54,84 | 1666,26 | 53,93 | 1638,49 | 52,23 | 1577,78 | http://kt.tatarstan.ru/file/File/%D0%93%D0%92%D0%A1_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5(3).pdf | |||||||||||
Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) | Йошкар - Ола | МП "Троллейбусный транспорт" | - | - | - | - | - | - | 107,27 | - | 105,34 | - | 102,07 | - | 102,07 | - | 98,14 | - | 98,14 | - | ||||
МП "Троллейбусный транспорт" | - | - | - | - | - | - | 17,05 | 2 089,90 | 16,4 | 2 022,04 | 16,4 | 2 022,04 | 15,89 | 1963,17 | 15,89 | 1 963,17 | 15,26 | 1 898,62 | 15,26 | 1 898,62 | ||||
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" | 18,49 | 2 026,88 | 17,78 | 1 950,49 | Евгений Храмов: 158т от 18.12.2018 17,78 | Евгений Храмов: 158т от 18.12.2018 1950,49 | Евгений Храмов: 158т от 18.12.2018 17,34 | Евгений Храмов: 158т от 18.12.2018 1912,4 | 17,05 | 1 880,53 | 16,41 | 1 820,06 | 16,41 | 1 820,06 | 15,89 | 1 746,73 | 15,89 | 1 746,73 | 15,26 | 1 689,59 | 15,26 | 1 689,59 | ||
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139,81 | - | 134,35 | - | 134,35 | - | 129,85 | - | 129,85 | - | ||
ОАО "Марбиофарм" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,63 | - | 102,37 | - | 102,37 | - | 98,42 | - | 98,42 | - | ||
ОАО "Марбиофарм" | 18,49 | 1 715,80 | 17,78 | 1 742,38 | Евгений Храмов: 197т от 18.12.2018 17,78 | Евгений Храмов: 197т от 18.12.2018 1742,38 | Евгений Храмов: 197т от 18.12.2018 17,34 | Евгений Храмов: 197т от 18.12.2018 1706,7 | 17,05 | 1 678,26 | 16,4 | 1 623,68 | 16,4 | 1 623,68 | 15,89 | 1 573,34 | 15,89 | 1 573,34 | 15,26 | 1 521,61 | 15,26 | 1 521,61 | ||
ОАО «Стройкерамика» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,04 | - | 108,42 | - | 108,42 | - | 104,68 | - | 104,68 | - | ||
ОАО «Стройкерамика» | перевели на тэц-1 | перевели на тэц-1 | перевели на тэц-1 | перевели на тэц-1 | Евгений Храмов: 199т 23,88 | Евгений Храмов: 199т 1860,42 | Евгений Храмов: 199т 23,28 | Евгений Храмов: 199т 1817,58 | 22,89 | 1 787,29 | 22,11 | 1 729,12 | 22,11 | 1 729,12 | 21,28 | 1 675,51 | 21,28 | 1 675,51 | 20,41 | 1 620,41 | 20,41 | 1 620,41 | ||
ООО "Марикоммунэнерго" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299,92 | - | 351,65 | - | 351,65 | - | 338,13 | - | 338,13 | - | ||
ООО "Марикоммунэнерго" | 18,49 | 4 852,94 | 17,78 | 4 463,75 | Евгений Храмов: 191т 17,78 | Евгений Храмов: 191т 4463,75 | Евгений Храмов: 191т 17,34 | Евгений Храмов: 191т 4357,07 | 17,05 | 4 284,45 | 16,4 | 4 753,16 | 16,4 | 4 753,16 | 15,89 | 5 640,75 | 15,89 | 5 640,75 | 15,26 | 5 455,27 | 15,26 | 5 455,27 | ||
ФКУ "Жилищно-коммунальное управление УФСИН России по Республике Марий Эл" | - | - | Евгений Храмов: 174т от 18.12.2018 23,83 | Евгений Храмов: 174т от 18.12.2018 1666,01 | Евгений Храмов: 174т от 18.12.2018 23,03 | Евгений Храмов: 174т от 18.12.2018 1609,98 | ||||||||||||||||||
Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) | Саранск | Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал "Мордовский" ОАО "Волжская ТГК) |
Евгений Храмов: 210 140,84 | - | 135,88 | - | Евгений Храмов: приказ 209 135,88 | - | Евгений Храмов: приказ 209 134,1 | - | 135,32 | - | 129,38 | - | 129,38 | - | 124,75 | - | 124,75 | - | 116,01 | - | 116,01 | - |
Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал "Мордовский" ОАО "Волжская ТГК) |
Евгений Храмов: 210 25,8 | 1807,58 | 25,04 | 1754,94 | 25,04 | Евгений Храмов: приказ 209 1754,94 | 24,6 | Евгений Храмов: приказ 209 1721,17 | 24,2 | 1692,49 | 23,29 | 1637,21 | 23,29 | 1637,21 | 22,57 | 1576,75 | ||||||||
АО «103 арсенал» | Евгений Храмов: 210 140,9 | - | 136,01 | - | 136,01 | - | 132,62 | - | 130,41 | - | 126,17 | - | 126,17 | - | 122,26 | - | 122,26 | - | 114,54 | - | 114,54 | - | ||
АО «103 арсенал» | Евгений Храмов: 210 25,8 | 1829,45 | 25,04 | 1765,88 | 25,04 | 1765,88 | 24,6 | 1732,06 | 24,2 | 1703,19 | 23,29 | 1655,8 | 23,29 | 1655,8 | 22,57 | 1598,07 | ||||||||
ООО ФСК РуссТЭК (ранее ООО ХК "РесурсИнвест") | Евгений Храмов: 214 142,99 | - | 138,6 | - | 135,56 | - | 135,56 | - | 135,56 | - | 129,73 | - | 129,73 | - | 125,7 | - | 125,70 | - | 117,78 | - | - | - | ||
ООО ФСК РуссТЭК (ранее ООО ХК "РесурсИнвест") | Евгений Храмов: 214 25,8 | 1813,8 | 25,04 | 1751,56 | 24,2 | 1716,79 | 24,2 | 1716,79 | 24,2 | 1716,79 | 23,29 | 1653,1 | 23,29 | 1653,1 | 22,57 | 1590,8 | ||||||||
ООО «Управление ЖКХ» | 123,86 | - | 120,3 | - | 117,67 | - | 117,67 | - | 117,67 | - | 112,54 | - | 112,54 | - | 109,05 | - | ||||||||
ООО «Управление ЖКХ» | Евгений Храмов: 214 25,8 | 1639,58 | 25,04 | 1591,82 | 24,2 | 1561 | 24,2 | 1561 | 24,2 | 1561 | 23,29 | 1502,82 | 23,29 | 1502,82 | 22,57 | 1445 | ||||||||
ООО "Округ-С" | Евгений Храмов: 212 139,42 | - | 135,06 | - | Евгений Храмов: Приказ 211 135,06 | - | Евгений Храмов: Приказ 211 134,62 | - | ||||||||||||||||
ООО "Округ-С" | Евгений Храмов: 212 25,8 | 1753,71 | 25,04 | 1696,96 | 25,04 | Евгений Храмов: Приказ 211 1696,96 | 24,6 | Евгений Храмов: Приказ 211 1696,96 | ||||||||||||||||
МП "Саранскводоканал" | 140,88 | - | 139,88 | - | ||||||||||||||||||||
МП "Саранскводоканал" | Евгений Храмов: 216 25,8 | 1776,12 | 25,04 | 1771,37 | ||||||||||||||||||||
Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) | Уфа | ОАО " Уфимский хлопчатобумажный комбинат" | Евгений Храмов: 789 26,45 | 1844,88 | 25,68 | 1791,28 | Евгений Храмов: 725 25,68 | 1791,28 | Евгений Храмов: 725 25,43 | 1766,68 | 25 | 1737,23 | 23,77 | 1678,5 | 23,77 | 1678,5 | 22,21 | 1565,86 | 22,21 | 1 565,86 | 21,16 | 1 493,29 | 21,16 | 1 493,29 |
ОАО "Международный аэропорт "Уфа" | Евгений Храмов: 367 от 19.11.2019 37,66 | 2141,33 | 36,56 | 2078,96 | Евгений Храмов: 670 36,56 | 2078,96 | Евгений Храмов: 670 35,94 | 2050,62 | 35,34 | 2016,44 | 33,43 | 1881,2 | 33,43 | 1881,2 | 31,47 | 1791,54 | 31,47 | 1 791,54 | 29,97 | 1 703,57 | 29,97 | 1 703,57 | ||
ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" | Евгений Храмов: 441 12,43 | 1243,4 | 12,07 | 1207,2 | 12,07 | 1207,2 | 11,87 | 1190,53 | 12,7 | 1185,52 | 12,5 | 1138,07 | 12,5 | 1138,07 | 11,74 | 1092,05 | 11,74 | 1 092,05 | 11,19 | 1 050,88 | 11,19 | 1 050,88 | ||
ООО " Башкирские распределительные тепловые сети"(закрытая система теплоснабжения) | Постановление: от 20 декабря 2019 года № 835 26,45 | 2 198,18 | 25,68 | 2 134,16 | Евгений Храмов: 782 25,68 | 2 134,16 | Евгений Храмов: 782 25,43 | 2 092,32 | 25 | 2057,45 | 23,77 | 1978,32 | 23,77 | 1978,32 | 22,21 | 1902,23 | 22,21 | 1 845,28 | 21,16 | 1 774,31 | 21,16 | 1 774,31 | ||
МУП "Уфимские инженерные сети" | Постановление: 834 26,45 | 2198,18 | 25,68 | 2134,16 | Евгений Храмов: Постановление 811 25,68 | 2134,16 | Евгений Храмов: Постановление 811 25,43 | 2092,32 | 25 | 2057,45 | 23,77 | 1978,32 | 23,77 | 1978,32 | 22,21 | 1845,28 | 22,21 | 1 845,28 | 21,16 | 1 774,31 | 21,16 | 1 774,31 | ||
ОАО "Фармстандарт - Уфимский витаминный завод" | Евгений Храмов: 790 26,45 | 1511,46 | 25,68 | 1467,5 | 25,68 | 1467,5 | 25,43 | 1451,09 | ||||||||||||||||
Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) | Ижевск | ООО «Удмуртские коммунальные системы» | Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N2 29/6 141,94 | - | 127,96 | - | 127,96 | - | 115,8 | - | Евгений Храмов: 25/39 113,87 | - | 107,23 | - | 107,23 | - | 97,74 | - | 97,74 | - | 93,98 | - | 93,98 | - |
АУ УР "Республиканский стрелково-спортивный комплекс имени генерал-майора Демидова А.М." | Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N 29/79 121,85 | - | 114,95 | - | Евгений Храмов: 23/121 от 20.12.2018 НДС не взимается т.к. упрощенка 114,95 | - | 112,7 | - | Евгений Храмов: Без НДС, упрощенка 112,7 | - | 106,36 | - | 106,36 | - | 99,62 | - | 99,62 | - | 93,98 | - | 93,98 | - | ||
Муниципальное унитарное предприятие г. Ижевска «Муниципальная управляющая компания - Спецдомоуправление» (централизованные системы горячего водоснабжения от котельных по адресам: г. Ижевск, ул. Степная, д.73б, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.23) |
Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N 29/106 114,66 | - | 108,17 | - | 108,17 | - | 106,06 | - | 104,29 | - | 98,39 | - | 98,39 | - | 92,08 | - | 92,08 | - | 86,86 | - | - | - | ||
Муниципальное унитарное предприятие г. Ижевска «Муниципальная управляющая компания - Спецдомоуправпенне» (централизованная система горячего водоснабжения от центрального теплового пункта по адресу: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, Д. 116) |
Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N 29/106 129,97 | - | 118,12 | - | Евгений Храмов: 23/102 от 20.12.2018 118,12 | - | 115,8 | - | 113,87 | |||||||||||||||
ООО "Альтаир" | Евгений Храмов: увеличено на 20% НДС от 20 декабря 2019 года N 29/46 62,34 | Евгений Храмов: увеличено на 20% НДС 1653,036 | Евгений Храмов: 23/87; увеличено на 20% НДС 26,676 | 1556,724 | Евгений Храмов: 23/87; увеличено на 20% НДС 26,676 | 1556,724 | 25,908 | 1500,432 | 25,4762 | 1475,4248 | 24,5086 | 1417,3098 | 24,5086 | 1417,3098 | 20,1072 | 1341,4004 | ||||||||
ООО «Энергетическая компания «Строим Вместе» | Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N 29/24 124,2 | - | 119,42 | - | Евгений Храмов: 23/109 от 20.12.2018 без НДС упрощенка 119,42 | - | 117,08 | - | 117,08 | - | 110,45 | - | 110,45 | - | 105,19 | - | ||||||||
000 «Энерготерм» | приказ: 29/39 25,96 | 1 770,78 | 19,97 | 1 710,16 | 19,97 | 1 710,16 | 19,39 | 1 674,20 | Евгений Храмов: без НДС, упрощенка 19,07 | 1674,2 | Евгений Храмов: не обл НДС, упрощенка 18,16 | 1639,63 | 18,16 | 1 639,63 | 13,97 | 1574,29 | ||||||||
БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» |
Приказ: 29/36 99,89 | - | 96,98 | - | Евгений Храмов: 23/88 от 20.12.2018 96,98 | - | 95,09 | - | 93,5 | - | 88,3 | - | 88,3 | - | 81,76 | - | ||||||||
ПАО «ИЖНЕФТЕМАШ» от ЦТП по адресу: г. Ижевск, ул. Ракетная, 40 |
Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N 29/ 10 145,97 | - | 141,36 | - | 141,36 | - | 138,58 | - | 136,27 | - | 132,94 | - | 134,51 | - | 125,35 | - | ||||||||
ЗАО «Ижевский опытно-механический завод» | Евгений Храмов: увеличено на НДС 20% от 20 декабря 2019 года NQ 29/12 25,956 | 1273,596 | Евгений Храмов: Увеличено на 20% НДС 19,968 | Евгений Храмов: увеличено на 20% НДС 1183,044 | Евгений Храмов: Увеличено на 20% НДС 19,968 | Евгений Храмов: увеличено на 20% НДС 1183,044 | 19,392 | 1158 | 19,07 | 1251,89 | 18,16 | 1296,35 | 22,1014 | 1 296,35 | 17,7708 | 1273,0312 | ||||||||
ООО «Ижевский завод керамических материалов» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | 97,43 | - | 91,06 | - | ||||||||
ООО "АНК" | Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N~29/25 120,92 | - | 115,16 | - | Евгений Храмов: без НДС упрощенка; 23/127 от 20.12.2018 115,16 | - | Евгений Храмов: без НДС упрощенка 112,9 | - | Евгений Храмов: без НДС, упрощенка 112,9 | - | 106,54 | - | 106,54 | - | 97,74 | - | ||||||||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №8" ФГУП «ГУССТ N2 8 при Спецстрое России» (филиал «ЖКУ Х2 826») г. Ижевск, гор. Машиностроителей, 118 |
Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N 29/38 124,96 | - | 119,76 | - | 119,76 | - | 117,41 | - | 115,45 | - | 108,93 | - | 108,93 | - | 101,99 | - | ||||||||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №8" ФГУП «ГУССТ N2 8 при Спецстрое России» (филиал «ЖКУ Х2 826») г. Ижевск, ул. Областная, 30к |
Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N29/38 126,04 | - | 121,43 | - | 121,43 | - | 119,05 | - | 117,07 | - | 113,3 | - | 121,79 | - | 112,28 | - | ||||||||
АО Санаторий "Металлург" | Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N 29/42 114,62 | - | 110,22 | - | 110,22 | - | 102,96 | - | 101,24 | - | 95,52 | - | ||||||||||||
ООО "МАН" | Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N 29/43 121,24 | - | 114,37 | - | 114,37 | - | 108,92 | - | 107,11 | - | 101,07 | - | ||||||||||||
Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) | Чебоксары | ООО «Коммунальные технологии» для потребителей, получающих горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения от источника тепловой энергии ООО «Коммунальные технологии» |
- | - | - | - | - | - | - | - | 17,79 | 1759,97 | 17,13 | 1699,67 | 17,13 | 1744,35 | 16,74 | 1680,07 | 16,74 | 1 680,07 | 13,39 | 1 609,27 | 13,39 | 1 609,27 |
ООО «Коммунальные технологии» для потребителей, получающих горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения от источника тепловой энергии АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» |
- | - | - | - | - | - | - | - | 17,79 | 1841,59 | 17,13 | 1776,53 | 17,13 | 1776,53 | 16,74 | 1679,69 | 16,74 | 1 679,69 | 13,39 | 1 609,27 | 13,39 | 1 609,27 | ||
ОАО «Санаторий «Чувашия» | 12,91 | 2236,08 | 12,47 | 2117,77 | Евгений Храмов: постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13.12.2018 № 129-30-32/гв 12,47 | 2117,77 | 12,18 | 2036,57 | 11,98 | 2002,63 | 11,53 | 1938,15 | 11,53 | 1938,15 | 11,14 | 1864,35 | 11,14 | 1 864,35 | 10,71 | 1 786,23 | 10,71 | 1 786,23 | ||
ООО «ПМК-4» | - | - | Евгений Храмов: постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13.12.2018 № 129-30-32/гв 18,46 | 1711,13 | 18,08 | 1679,72 | 17,79 | 1679,72 | 17,13 | 1657,42 | 17,13 | 1657,42 | 16,74 | 1610,1 | 16,74 | 1 610,10 | 13,39 | 1 540,92 | 13,39 | 1 540,92 | ||||
ООО «СУОР» | 19,49 | 1423,8 | 18,46 | 1390,52 | Евгений Храмов: постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13.12.2018 № 129-30-32/гв 18,46 | 1390,52 | 18,08 | 1375,08 | 17,79 | 1352,16 | 17,13 | 1308,11 | 17,13 | 1308,11 | 16,74 | 1258,33 | 16,74 | 1 258,33 | 13,39 | 1 179,36 | 13,39 | 1 179,36 | ||
ООО «Маштехсервис» | - | - | Евгений Храмов: постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13.12.2018 № 129-30-32/гв 18,46 | 1422,19 | 18,08 | 1395,61 | 17,79 | 1395,61 | 17,13 | 1370,78 | 17,13 | 1370,78 | 16,74 | 1330,85 | 16,74 | 1 330,85 | 13,39 | 1 282,14 | 13,39 | 1 282,14 | ||||
ООО «Фирма Три АсС» | 19,49 | 1300,32 | 18,46 | 1255,92 | Евгений Храмов: постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13.12.2018 № 129-30-32/гв 18,46 | 1255,92 | 18,08 | 1248,61 | 17,79 | 1227,8 | 17,13 | 1177,44 | 17,13 | 1177,44 | 16,74 | 1127,38 | 16,74 | 1 126,38 | 13,39 | 1 079,92 | 13,39 | 1 079,92 | ||
ООО «СтройТехМонтаж» | 19,49 | 1472,62 | 18,46 | 1422,19 | 18,46 | 1442,69 | 18,08 | 1416,65 | 17,79 | 1416,65 | 17,13 | 1375 | 17,13 | 1375 | 16,74 | 1338,44 | ||||||||
МУП "Теплосеть" | 19,49 | 1893,91 | 18,46 | 1800,8 | 18,46 | 1800,8 | 18,08 | 1768,092 | 17,79 | 1738,62 | ||||||||||||||
Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) | Пермь | ООО «Пермская сетевая компания» за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 | : 401-вг от 20.12.2019 167,15 | - | 162,31 | - | Евгений Храмов: 390-вг от 20.12.2018 162,78 | - | 158,27 | - | 155,63 | - | 150,73 | - | 152,18 | - | 146,76 | - | 146,76 | - | 30,41; с 1 марта - 135,27 руб. без компоненты нагрева | 1 678,63 | 135,27 | - |
ООО «Пермская сетевая компания» от ПАО НПО "Искра" | 401-вг от 20.12.2019 125,35 | - | 124,37 | - | Евгений Храмов: 390-вг от 20.12.2018 124,37 | - | 121,02 | - | 119 | - | 114,44 | - | ||||||||||||
ООО «Пермская сетевая компания» в закрытой системе | 401-вг от 20.12.2019 167,95 | - | 162,08 | - | 162,08 | - | 157,1 | - | 154,48 | - | 149,62 | - | ||||||||||||
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 | : 4-вг от 17.01.2020 129,55 | - | 127,01 | - | Евгений Храмов: 393-вг от 20.12.2018 127,01 | - | 125,17 | - | 123,08 | - | 118,75 | - | 119,14 | - | 112,05 | - | 112,05 | - | 30,41; с 1 марта - 102,11 руб. без компоненты нагрева | 1 180,63 | 102,11 | - | ||
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 | : 4-вг от 17.01.2020 160,99 | - | 160,99 | - | 160,99 | - | 158,48 | - | 155,84 | - | 151,75 | - | ||||||||||||
Евгений Храмов: Они стали ПМУП ГКТХ ПМУЖЭП «Моторостроитель» | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | - | - | - | - | - | - | см.ниже | см.ниже | ДО 1 марта 2016 г. 30,41 | ДО 1 марта 2016 г. 1678,63 руб./Гкал (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания» ) Компонент на горячую воду – 1180,63 руб./Гкал (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс») |
(от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания» 135,99 руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ОАО «Волжская ТГК») 102,80 руб./куб.м |
- | ||
Евгений Храмов: Они стали ПМУП ГКТХ ПМУЖЭП «Моторостроитель» 1Горячая вода (тепловая энергия от котельных по адресу: город Пермь, ул. Гашкова, 35б, ул. Чапаева, 6, ул. Криворожская, 36а, пер. Лесопарковый, ул. Борцов Революции, 151, ул. Хабаровская, 139, ул. Хабаровская, 36а, ул. Г. Наумова, 18а, ул. Бахаревская, 53, ул. Чусовская, 27, ул. О. Лепешинской, 3, ул. Белозерская, 48) | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | - | - | - | - | - | 149,51 | - | С 1 марта 2016 г. 137,86 | - | - | - | |||
ПМУЖЭП «Моторостроитель» котельная по адресу: Пермский район, Кондратовское сельское поселение, деревня Кондратово, ул. Шоссейная, д. 23 | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | - | - | - | - | - | 105,49 |
- | С 1 марта 2016 г. 94,12 | - | - | - | |||
ПМУЖЭП «Моторостроитель» тепловая энергия, поставляемая ООО "Пермская сетевая компания" | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | - | - | - | - | - | 147,55 | - | С 1 марта 2016 г. 135,99 | - | - | - | |||
Евгений Храмов: Они стали ПМУП ГКТХ ПМУЖЭП «Моторостроитель» тепловая энергия, поставляемая ПАО "Т Плюс" филиал "Пермский", за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | - | - | - | - | - | 112,80 | - | С 1 марта 2016 г. 102,8 | - | - | - | |||
