Субъект РФ в ПФО | Столица субъекта РФ в ПФО | Поставщик услуг | Тепловая энергия, руб./Гкал 01.07.2020-31.12.2020 |
Тепловая энергия, руб./Гкал 01.01.2020-30.06.2020 |
Тепловая энергия, руб./Гкал 01.07.2019-31.12.2019 |
Тепловая энергия, руб./Гкал 01.01.2019-30.06.2019 |
Тепловая энергия, руб./Гкал 01.07.2018-31.12.2018 |
Тепловая энергия, руб./Гкал 01.01.2018-30.06.2018 | Тепловая энергия, руб./Гкал 01.07.2017-31.12.2017 | Тепловая энергия, руб./Гкал 01.01.2017-30.06.2017 | Тепловая энергия, руб./Гкал 01.07.2016-31.12.2016 | Тепловая энергия, руб./Гкал 01.01.2016-30.06.2016 | Тепловая энергия, руб./Гкал 01.07.2015-31.12.2015 |
Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) | Евгений Храмов: 8-937-288-40-01 Гульзада пресс служба Казань | АО "Казэнерго" | 1855,97 | 1799,56 | 1799,56 | 1766,98 | 1737,53 | 1678,77 | 1678,77 | 1614,24 | 1 614,24 | 1 544,73 | 1 544,73 |
Евгений Храмов: РАНЕЕ - ОАО "Генерирующая компания" АО "Татэнерго" | 1809,7 | 1741,49 | 1741,49 | 1691,38 | 1670,07 | 1603 | 1626,81 | 1564,25 | 1 564,25 | 1 504,26 | 1 504,26 | ||
Филиал "Казаньнефтепродукт" АО ХК "Татнефтепродукт" | 1 781,41 | 1 726,04 | 1 726,04 | 1 683,02 | 1 654,97 | 1 591,32 | 1 591,32 | 1 530,02 | 1 530,02 | 1 464,53 | 1 464,53 | ||
АО "ТГК-16" | 1 629,13 | 1566,47 | 1 566,47 | 1510,7 | 1 485,53 | 1 425,65 | 1 425,65 | 1 410,00 | 822,34 | 791,24 | |||
ЗАО "Альтон" | - | - | переключился на татэнерго | 1 817,95 | 1 735,14 | 1 735,14 | 1 668,15 | 1 668,15 | 1 599,37 | 1 599,37 | |||
ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" | 1 658,04 | 1 611,67 | 1 611,67 | 1 581,60 | 1 571,64 | 1 522,65 | 1 522,65 | 1 474,93 | 1 474,93 | 1 414,51 | 1 414,51 | ||
Евгений Храмов: РАНЕЕ - Филиал ООО УК "ПРОСТО МОЛОКО" "Казанский молочный комбинат" ООО "Казанский молочный комбинат" | 1 541,88 | 1 497,07 | 1 497,07 | 1 453,46 | 1 429,24 | 1 374,29 | 1374,29 | 1321,43 | 1 321,43 | 1 265,74 | 1 265,74 | ||
ОАО "Казанский вертолетный завод" | Евгений Храмов: по телефону сказали - | - | 1564,04 | 1553,9 | 1528,01 | 1501,07 | 1501,07 | 1444,2 | 1 444,20 | 1 410,40 | 1 410,40 | ||
Евгений Храмов: РАНЕЕ - АО "ГУ ЖКХ" ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны Российской Федерации | 1 857,76 | 1 857,01 | 1 857,01 | 1 834,91 | 1 804,33 | 1 734,98 | 1 779,62 | 1 711,08 | 1 711,08 | 1 645,06 | |||
ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 645,06 | ||
Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО "РЖД" |
1541,9 | 1485,79 | 1485,79 | 1451,66 | 1427,47 | 1423,93 | 1423,93 | 1369,87 | 1 369,87 | 1 310,91 | 1 310,91 | ||
ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технологический университет" | 1691,9 | 1651,44 | 1651,44 | 1622,89 | 1595,84 | 1533,91 | 1533,91 | 1486,2 | 1 486,20 | 1 423,40 | 1 423,40 | ||
ФГБОУ ВПО "Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана" | 1040,04 | 1007,84 | 1007,84 | 984,23 | 967,82 | 930,97 | 930,97 | 894,92 | 894,92 | 856,37 | 856,37 | ||
ОАО "Судоходная компания "Татфлот" | - | - | - | - | 1675,86 | 1624,64 | 1624,64 | 1594,43 | 1 594,43 | 1 525,91 | 1 525,91 | ||
АО "Научно-производственное объединение "Радиоэлектроника" им. В.И. Шимко" | 1500,97 | 1465,94 | 1465,94 | 1433,47 | 1409,58 | 1356,35 | 1356,35 | 1305,59 | 1 305,59 | 1 249,79 | 1 249,79 | ||
ООО "Экспериментально-производственный завод ВКНИИВОЛТ" | 1 640,21 | 1 579,39 | 1 579,39 | 1 546,09 | 1 543,31 | 1 484,89 | 1 484,89 | 1 428,39 | 1 428,39 | 1 367,08 | 1 367,08 | ||
ООО "КАРСАР" | 1726,31 | 1702,58 | 1702,58 | 1666,26 | 1638,49 | 1577,78 | 1577,78 | 1516,68 | 1 516,68 | 1 455,33 | 1 455,33 | ||
ООО "Казанская строительно-сервисная компания" | 1772,29 | 1771,03 | 1786,58 | 1752 | 1790,56 | 1729,17 | 1729,17 | 1680,59 | 1 680,59 | 1 631,11 | 1 631,11 | ||
ООО "Энергосистема" | 1 529,66 | 1 473,97 | 1 473,97 | 1 434,22 | 1 434,22 | 1 404,33 | 1 404,33 | 1 404,33 | 1 525,79 | 1 460,09 | 1 460,09 | ||
ООО "Теплоснабсервис" | 1 504,80 | 1 476,84 | 1 571,09 | 1 525,51 | 1 500,09 | 1 442,40 | 1 442,40 | 1 386,89 | 1 386,89 | 1 327,16 | 1 327,16 | ||
АО "Кулонэнергомаш" | 1 636,66 | 1 587,83 | 1 587,83 | 1 552,80 | 1 572,80 | 1 560,42 | 1 560,42 | 1 511,24 | 1 511,24 | 1 457,70 | 1 457,70 | ||
ООО "ЗЖБИИК "Элеваторстрой" | 1 776,80 | 1 742,03 | 1 742,03 | 1 700,90 | 1 672,56 | 1 608,43 | 1 608,43 | 1 546,48 | 1 546,65 | 1 480,92 | 1 480,92 | ||
ООО "УК "Стройконцепт" | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 423,14 | 1 372,44 | - | ||
ООО "УК "ЖК Видный" | 1 434,96 | 1 402,79 | 1 402,79 | 1 375,86 | 1 375,86 | 1 322,94 | 1 322,94 | 1 272,42 | http://kt.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_286510.pdf | ||||
ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» | 1611,49 | 1549,66 | 1549,66 | 1513,33 | 1488,11 | 1431,2 | |||||||
ООО "Энергоресурс" | 1 745,51 | 1 726,58 | 1 761,82 | 1 761,82 | 1 900,11 | 1 827,03 | |||||||
ООО "РСК" | 1 901,68 | 1 824,54 | 1 824,54 | 1 774,09 | 1 744,52 | 1 677,64 | |||||||
ООО "Теплоснабинвест" | 1 543,86 | 1 526,60 | 1 526,60 | 1 486,36 | |||||||||
ООО "ТеплоЭнергоСнабжение" | 1 515,95 | 1 473,97 | |||||||||||
ООО "ТеплоГарант" | 1 865,00 | ||||||||||||
Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) | Йошкар - Ола | МП "Троллейбусный транспорт" | - | - | - | - | 2 089,90 | 2 022,04 | 2 022,04 | 1 963,17 | 1 963,17 | 1 898,62 | 1 898,62 |
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" | 2 026,88 | 1 950,49 | Евгений Храмов: 155т от 18.12.2018 1 950,49 | Евгений Храмов: 155т от 18.12.2018 1912,4 | 1 880,53 | 1 820,06 | 1 820,06 | 1 746,73 | 1 746,73 | 1 689,59 | 1 689,59 | ||
ОАО "Марбиофарм" | 1 715,80 | 1 742,38 | Евгений Храмов: 196т от 18.12.2018 1 742,38 | Евгений Храмов: 196т от 18.12.2018 1706,7 | 1 678,26 | 1 623,68 | 1 623,68 | 1 573,34 | 1 573,34 | 1 521,61 | 1 521,61 | ||
ФГБУ "Центральное Жилищно-Коммунальное Управление" Министерства обороны Российской Федерации (котельная № 124, в/г 20, с. Семеновка) | 3 231,48 | 3 135,38 | 3 135,38 | Евгений Храмов: 219-т 3075,34 | 3 024,08 | 2 910,89 | Евгений Храмов: С 15.06.2017 2 910,89 | 2 602,22 | 2 602,22 | 2 516,66 | 2 516,66 | ||
АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (котельная № 21, в/г 15, в/ч 40278-22) | - | - | - | - | - | - | 13 442,17 | 13 025,36 | 13 025,36 | 12 597,07 | 12 597,07 | ||
АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (потребители: в/г 10 а ул. Лебедева , д. 2, в/г 10 ул. Лобачевского, д. 2, д. 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 199,15 | 3 093,96 | 3 093,96 | ||
ФГКУ "Авиационная база" (ранее - ФГКУ "Авиационная база Федеральной службы безопасности Российской Федерации") | 1 497,57 | 1 441,87 | Евгений Храмов: 183т 1 441,87 | Евгений Храмов: 183т 1393,53 | 1 393,53 | 1 349,80 | 1 349,80 | 1 293,63 | 1 293,63 | 1 251,09 | 1 251,09 | ||
ООО "Автотест" | 1 799,70 | 1 740,82 | Евгений Храмов: 211т 1 740,82 | Евгений Храмов: 211т 1842,48 | 1 842,48 | 1 786,61 | 1 786,61 | 1 736,29 | 1 736,29 | 1 727,81 | 1 727,81 | ||
ОАО «Стройкерамика» | перевели на тэц-1 | перевели на тэц-1 | Евгений Храмов: 198т 1 860,42 | Евгений Храмов: 198т 1817,58 | 1 787,29 | 1 729,12 | 1 729,12 | 1 675,51 | 1 675,51 | 1 620,41 | 1 620,41 | ||
ООО "Марикоммунэнерго" | 4 852,94 | 4 463,75 | Евгений Храмов: 188т 4 463,75 | Евгений Храмов: 188т 4357,07 | 4 284,45 | 4 753,16 | 4 753,16 | 5 640,75 | 5 640,75 | 5 455,27 | 5 455,27 | ||
ООО "Стройтерм" | перевели на тэц-1 | перевели на тэц-1 | Евгений Храмов: 167т 1 391,09 | Евгений Храмов: 167т 1260,1 | 1 260,10 | 1 215,09 | 1 215,09 | 1 194,74 | 1 194,74 | 1 161,00 | 1 161,00 | ||
ФГКУ "Войсковая часть 95504" | 1 368,17 | 1 330,68 | Евгений Храмов: 176т 1 330,68 | Евгений Храмов: 176т 1286,3 | 1 286,30 | 1 244,02 | 1 244,02 | 1 195,64 | 1 195,64 | 1 156,72 | 1 156,72 | ||
ПАО "Т Плюс" | 1 215,60 | 1 170,16 | 1 170,16 | 1147,21 | 1 128,09 | 1 089,32 | 1 089,32 | 1 055,55 | 1 055,55 | 1 021,00 | 1 021,00 | ||
ФКУ "Исправительная колония № 6 УФСИН России по Республике Марий Эл" | 1 925,00 | 1 919,95 | Евгений Храмов: 172т 1 919,95 | Евгений Храмов: 172т 1893,38 | 1 861,83 | 1 801,08 | 1 801,08 | 1 775,51 | 1 775,51 | 1 718,03 | 1 718,03 | ||
ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" | 1 753,31 | 1 685,63 | 1 685,63 | 1729,4 | 1 700,59 | 1 646,12 | 1 646,12 | 1 590,01 | |||||
ПАО "Т Плюс" по сетям ООО Научно-производственная фирма "Энергетик" | 1 307,79 | 1 277,75 | 1 277,75 | 1 252,72 | 1 231,84 | 1 197,75 | 1 197,75 | 1 160,72 | |||||
ПАО "Т Плюс" по сетям АО "Деревообрабатывающий завод" | 1 405,84 | 1 357,12 | 1 357,12 | 1330,51 | 1 308,34 | 1 295,56 | 1 295,56 | 1 256,07 | |||||
ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" и ООО Научно-производственная фирма "Энергетик" | 1 845,50 | 1 793,22 | 1 793,22 | 1 834,91 | 1 804,33 | - | |||||||
ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" и АО "Деревообрабатывающий завод" | 1 943,55 | 1 872,59 | 1 872,59 | 1912,7 | 1 880,82 | - | |||||||
ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" и ООО "Марикоммунэнерго" | 2 493,00 | 2 371,49 | 2 371,49 | 2341,48 | 2 302,46 | - | |||||||
Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) | Саранск | филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал "Мордовский" ОАО "Волжская ТГК") |
1 807,58 | Евгений Храмов: Приказ 190 1 754,94 | Евгений Храмов: Приказ 190 1 754,94 | Евгений Храмов: Приказ 190 1 721,17 | Евгений Храмов: № 165 1692,49 | 1 637,21 | 1 637,21 | 1 576,75 | 1 576,75 | 1 501,67 | 1 501,67 |
АО «103 арсенал» | 1829,45 | Евгений Храмов: приказ 202 1765,88 | Евгений Храмов: приказ 202 1765,88 | Евгений Храмов: приказ 202 1732,06 | Евгений Храмов: № 168 1703,19 | 1655,8 | 1655,8 | 1598,07 | 1 598,07 | 1 497,90 | 1 497,90 | ||
МП "Саранскгорводоканал" | Приказ: №196 1776,12 | 1771,37 | |||||||||||
ООО "Тепло-Люкс М" | - | Евгений Храмов: № 170 - | Евгений Храмов: № 170 - | - | Евгений Храмов: № 170 - | - | - | - | - | - | 1 566,00 | ||
ООО ФСК "РусТЭК (ранее ООО ФСК "РусГидро") | 1813,8 | Евгений Храмов: приказ 202 1751,56 | Евгений Храмов: приказ 202 1751,56 | Евгений Храмов: приказ 202 1716,79 | 1716,79 | 1653,1 | 1653,1 | 1590,8 | 1 590,80 | 1 491,00 | 1 491,00 | ||
АО ГУ ЖКХ (ранее ОАО "РЭУ" от котельной № 8/10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 592,95 | ||
ОАО "РЭУ" от котельной № 8/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 137,00 | ||
ОАО "РЭУ" от котельной военкомата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 730,93 | ||
ОАО "РЭУ" от сторонних поставщиков на объекты Минобороны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 853,68 | ||
АО ГУ ЖКХ от котельной 8/101 | - | - | - | - | - | н/д | 1772,76 | 1704,58 | http://e-mordovia.ru/news/view/23547 | ||||
ООО "Управление ЖКХ" | 1639,58 | Евгений Храмов: приказ 194 1591,82 | Евгений Храмов: приказ 194 1591,82 | 1561 | 1561 | 1502,82 | 1502,82 | 1445 | |||||
ООО "Источник" | приказ: 194 2522,17 | 2476,67 | |||||||||||
ООО "Округ-С" | 1753,71 | Евгений Храмов: приказ 199 1696,96 | Евгений Храмов: приказ 199 1696,96 | Евгений Храмов: приказ 199 1696,96 | |||||||||
Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) | Уфа | ОАО "Международный аэропорт "Уфа" | Евгений Храмов: 368 2141,33 | 2078,96 | Евгений Храмов: 671 2078,96 | Евгений Храмов: 671 2050,62 | 2016,44 | 1881,2 | 1881,2 | 1791,54 | 1 791,54 | 1 703,57 | 1 703,57 |
ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" | Евгений Храмов: 440 1243,4 | 1207,2 | Евгений Храмов: 507 1207,2 | Евгений Храмов: 507 1190,53 | 1185,52 | 1138,07 | 1138,07 | 1092,05 | 1 092,05 | 1 050,88 | 1 050,88 | ||
ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" | Евгений Храмов: 750 - | - | Евгений Храмов: 542 от 10.12.2018 1100,15 | 1084,98 | 1081,91 | 1023,53 | 1023,53 | 1004,48 | 1 004,48 | 956,61 | 956,61 | ||
ОАО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат"(в сеть) | Евгений Храмов: 663 1844,88 | 1791,28 | Евгений Храмов: 707 от 18.12.2018 1791,28 | 1766,68 | 1737,23 | 1678,5 | 1678,5 | 1565,86 | 1 565,86 | 1 493,29 | 1 493,29 | ||
АО "Уфимское агрегатное производственное объединение" | Евгений Храмов: 599 1167,26 | 1133,34 | Евгений Храмов: 433 от 3.12.2018 1133,34 | 1117,69 | 1099,06 | 1053,15 | 1053,15 | 1018,87 | 1 018,87 | 983,86 | 983,86 | ||
ФКУ ИК-3 ГУФСИН | Евгений Храмов: 553 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 278,28 | ||
ОАО "Фармстандарт - Уфимский витаминный завод" | Евгений Храмов: 661 1511,46 | 1467,5 | Евгений Храмов: 536 от 10.12.2018 1467,5 | 1451,09 | 1426,9 | 1399,02 | 1399,02 | 1461,74 | 1 469,88 | 1 397,23 | 1 397,23 | ||
Куйбышевская Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 233,40 | ||
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа" | Евгений Храмов: 467 809,41 | 799,57 | 799,57 | 788,53 | 775,39 | 917,93 | 917,93 | 874,23 | 874,23 | 829,43 | 829,43 | ||
МУП " Уфимские инженерные сети" | Евгений Храмов: 691 2198,18 | 2134,16 | Евгений Храмов: 810 2134,16 | Евгений Храмов: 810 2092,32 | 2057,45 | 1978,32 | 1978,32 | 1845,28 | 1 845,28 | 1 774,31 | 1 448,79 | ||
ООО "Башкирские распределительные тепловые сети" | Постановление: 690 2198,18 | 2134,16 | 2134,16 | 2092,32 | 2057,45 | 1978,32 | 1978,32 | 1902,23 | 1 902,23 | 1 774,31 | 1 774,31 | ||
Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) | Ижевск | ПАО «Т Плюс» (филиал «Удмуртский») (ранее - Волжская ТГК, ОАО (филиал «Удмуртский») | Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N2 29/14 2 074,32 | 1 931,40 | Евгений Храмов: 23/16 от 20.12.2018 1 931,40 | 1 830,71 | Евгений Храмов: 25/16 1 800,20 | 1 695,11 | 1 695,11 | 1 590,90 | 1 590,90 | 1 543,09 | 1543,09 |
ООО "ИРЗ-Энерго" | Евгений Храмов: от 1О декабря 2019 года N~26/ 12 1 778,70 | 1 710,24 | Евгений Храмов: № 19/47 1710,24 | 1676,3 | Евгений Храмов: № 20/25 1648,37 | 1 600,41 | 1 600,41 | 1 550,07 | 1 550,07 | 1 514,67 | - | ||
ООО "Единая Экономическая служба" (ранее ООО "Геосейс - Групп") | Евгений Храмов: от 12 ноября 2019 года NQ 23/25 1 793,13 | 1733,1 | Евгений Храмов: 23/18 1 733,10 | 1699,12 | Евгений Храмов: 21/32 1 699,12 | 1641,71 | 1641,71 | 1562,37 | 1 562,37 | 1 516,87 | - | ||
АУ УР "РССК им. Демидова" | Евгений Храмов: от 12 ноября 2019 года N2 23/21 1 767,64 | 1 700,79 | Евгений Храмов: 21/44 от 18.12.2018 без НДС т.к. упрощенка 1 700,79 | 1 667,45 | 1667,45 | 1636,82 | 1636,82 | 1589,16 | 1 589,16 | 1 543,09 | - | ||
ООО " Ижевский завод керамических материалов" | - | - | - | - | - | 1435,39 | 1415,1 | 1376,22 | 1 376,22 | 1 337,03 | - | ||
АО "ДП Ижевское" | Евгений Храмов: от 12 ноября 2019 года N!'! 23/6 1327,44 | 1 283,36 | 1283,36 | 1 251 | 1230,15 | 1187,87 | 1187,87 | 1153,27 | 1 153,27 | 1 119,68 | 1 119,68 | ||
ООО "Декоративно-Цветочные Культуры" / ООО "ДЦК" | Евгений Храмов: от 10 декабря 2019 года N 26/13 без НДС 1 296,24 | 1 224,18 | 1 224,18 | 1 211,64 | 1191,53 | 1121,94 | 1121,94 | 1053,54 | 1 053,54 | 1 026,61 | 1 026,61 | ||
МУП СпДУ ("Спецдомуправление") ул. Степная, д. 73б; ул. Дружбы, д. 23 | Евгений Храмов: от 17 декабря 2019 года N28/22 1 598,71 | 1537,81 | Евгений Храмов: 19/16 от 04.12.2018 1 537,81 | 1495,92 | 1470,99 | 1 428,17 | 1 428,17 | 1390,31 | 1 390,31 | 1 323,02 | - | ||
ООО "Районная теплоснабжающая компания" /"РТК" (магистральные тепловые сети) | Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года NQ29/15 1452,25 | 1385,9 | Евгений Храмов: 23/117 от 20.12.2018 1386,53 | 1319,75 | Евгений Храмов: 25/44 1297,75 | 1257,29 | 1257,29 | 1224,23 | 1 224,23 | 1 169,03 | 1 169,03 | ||
ООО "Районная теплоснабжающая компания" /"РТК" (распределительные тепловые сети) | Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года NQ29/15 2059,02 | 1918,54 | Евгений Храмов: 23/117 от 20 12.2018 1919,16 | 1820,75 | 1790,4 | 1685,96 | 1685,96 | 1590,53 | 1 590,53 | 1 543,09 | - | ||
ОАО "Удмуртгеофизика" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1391,02 | ||
БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» | Евгений Храмов: от 29 октября 2019 года N 22/2 1290,01 | 1283,08 | 1347,04 | 1320,62 | Евгений Храмов: 20/17 1298,61 | 1260,5 | 1 260,50 | 1 183,56 | |||||
ООО "КОТЕЛЬНАЯ ДВАДЦАТОГО ЭНЕРГОРАЙОНА" (000 «Котельная 20») | Евгений Храмов: от 1О декабря 2019 года N 26/14 1573,68 | 1505,88 | Евгений Храмов: 23/41 от 20.12.2018 без НДС т.к. упрощенка 1505,88 | 1427,37 | 1427,37 | 1 348,26 | 1 348,26 | 1 266,71 | 1 266,71 | 1 230,00 | |||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №8" | Евгений Храмов: 25/8 от 26.11.2019 1576,31 | 1518,6 | Евгений Храмов: 19/69 от 04.12.2018 1518,6 | 1503,3 | 1503,33 | 1 459,66 | |||||||
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
Евгений Храмов: 28/25 от 17.12.2019 1648,4 | 1645,25 | 1645,25 | 1613,22 | 1 611,33 | 1 561,69 | 1 548,56 | 1 489,73 | 1 489,73 | 1 445,93 | |||
ООО "МАН" | Евгений Храмов: 28/28 от 10.12.2019 1838,75 | 1734,79 | 1734,79 | 1669,15 | 1 641,33 | 1 546,33 | 1 546,33 | 1 495,73 | |||||
АО САНАТОРИЙ "МЕТАЛЛУРГ" | Евгений Храмов: от 26 ноября 2019 года N 25/17 1473,1 | 1427,17 | 1427,17 | 1365,16 | 1 342,40 | 1 305,73 | |||||||
ООО "ТЭС" | Евгений Храмов: от 17 декабря 2019 года N 28/19 1754,84 | 1 709,11 | 1709,11 | 1 675,61 | 1 675,61 | 1 634,68 | 1 634,68 | 1 587,08 | |||||
ООО "АВТОКОТЕЛЬНАЯ" | Евгений Храмов: от 26 ноября 2019 года N 25/15 1 234,32 | 1 192,64 | Евгений Храмов: 21/34 от 18.12.2018 1192,64 | 1 172,40 | 1 162,42 | 1 127,67 | |||||||
Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) | Чебоксары | ОАО «Росспиртпром» (филиал – «Ликероводочный завод «Чебоксарский») | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 172,65 | 1 125,39 | 1 125,39 |
ПАО "Ростелеком" Чебоксары | 1858,58 | 1825,8 | 1861,74 | 1827,096 | 1796,64 | 1736,61 | 1736,61 | 1670,61 | 1 670,61 | 1 599,38 | 1 599,38 | ||
ОАО «Санаторий «Чувашия» | 2236,08 | 2117,77 | 2117,77 | 2036,568 | 2002,63 | 1938,15 | 1938,15 | 1864,35 | 1 864,35 | 1 786,23 | 1 786,23 | ||
ООО «Коммунальные технологии» | - | - | - | - | 1759,97 | 1699,67 | 1744,35 | 1680,07 | 1 680,07 | 1 609,27 | 1 609,27 | ||
ПАО "Т Плюс" по собственным сетям | 1151,92 | 1112 | 1112 | 1091,27 | 1073,08 | 1036,04 | 1036,04 | 1000,04 | 1 000,04 | 960,10 | 960,10 | ||
ПАО "Т Плюс" по сетям МУП Теплосеть, ООО Коммунальные технологии | 1611,44 | 1556,02 | 1556,02 | 1548,77 | 1522,96 | 1470,68 | 1470,68 | 1519,65 | 1 519,65 | 1 424,59 | 1 424,59 | ||
ПАО "Т Плюс" по сетям ООО "ЭнергоСистемы" | 1274,7 | 1230,68 | 1230,68 | 1207,66 | 1187,53 | 1146,17 | 1146,17 | 1105,97 | 1 105,97 | 1 059,38 | 1 059,38 | ||
ПАО "Т Плюс" по сетям АО "Хлебопродукт" | 1353,96 | 1290,78 | 1290,78 | 1269,43 | 1248,27 | 1248,27 | 1248,27 | 1000,04 | |||||
АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» | 1222,8 | 1191,86 | 1191,86 | 1170,42 | 1150,91 | 1139,48 | 1139,48 | 1175,04 | 1 175,04 | 1 126,17 | 1 126,17 | ||
АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» (по сетям ООО «Коммунальные технологии») |
- | - | - | - | 1912,86 | 1835,44 | 1835,44 | 1679,69 | 1 679,69 | 1 609,27 | 1 609,27 | ||
ООО «ПМК-4» | - | - | 1711,13 | 1679,72 | 1679,72 | 1657,42 | 1657,42 | 1610,1 | 1 610,10 | 1 540,92 | 1 540,92 | ||
ООО «Аверс» | - | - | 1293,56 | 1282,39 | 1282,39 | 1276,03 | 1276,03 | 1239,13 | 1 239,13 | 1 161,27 | 1 161,27 | ||
ООО «СУОР» | 1423,8 | 1390,52 | 1390,52 | 1375,08 | 1352,16 | 1308,11 | 1308,11 | 1258,33 | 1 258,33 | 1 179,36 | 1 179,36 | ||
ООО «Чувашгосснаб» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 406,89 | 1 355,50 | 1 355,50 | ||
ООО «Маштехсервис» | - | - | 1422,19 | 1395,61 | 1395,61 | 1370,78 | 1370,78 | 1330,85 | 1 330,85 | 1 282,14 | 1 282,14 | ||
ООО «Фирма Три АсС» | 1300,32 | 1255,92 | 1255,92 | 1248,612 | 1227,8 | 1177,44 | 1177,44 | 1127,38 | 1 127,38 | 1 079,92 | 1 079,92 | ||
ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление» | - | - | 1418,2 | 1399,04 | 1399,04 | 1359,25 | 1359,25 | 1320,3 | 1 320,30 | 1 269,33 | 1 269,33 | ||
ООО «СтройТехМонтаж» | 1472,62 | 1422,19 | 1442,69 | 1416,65 | 1416,65 | 1375 | 1375 | 1338,44 | |||||
ООО «КлиматСфера» | 1838,39 | 1796,57 | 1796,57 | 1763,13 | 1763,13 | 1711,02 | 1711,02 | Евгений Храмов: с 30 июня 2017 1680,07 | |||||
МУП "Теплосеть" МО г. Чебоксары - столицы Чувашской Республики | 1893,91 | 1800,8 | 1800,8 | 1768,092 | 1738,6238 | ||||||||
ОАО "Чебоксарский электротехнический завод" | 1755,66 | 1738,9 | 1738,9 | ||||||||||
Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) | Пермь | ООО «Пермская сетевая компания» (Пермск гор округ за искл зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 ПАО Т Плюс) | 338-т: 2025,85 | 1952,82 | Евгений Храмов: 360-Т 1952,82 | 1891,8 | Евгений Храмов: 360-Т 1860,27 | 1799,1 | 1820,8 | 1757,53 | 1 757,53 | 1 678,63 | 1 678,63 |
ОСП "Котельные" ООО «Пермская сетевая компания» | 338-т: 2025,85 | 1937,68 | Евгений Храмов: 360-Т 1937,68 | 1863,14 | Евгений Храмов: 360-Т 1832,09 | 1771,85 | 1826,88 | 1756,61 | 1 756,61 | 1 677,75 | |||
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» кроме ПТЭЦ-14 | : 335-т 1461,48 | 1423,06 | Евгений Храмов: 350-т от 20.12.2018 1423,06 | 1395,16 | Евгений Храмов: 300-т 1371,9 | 1319,13 | 1325,1 | 1236,11 | 1 236,11 | 1 180,63 | 1 180,63 | ||
