Детские сады Татарстана вошли в топ-10 по дороговизне

Обзор стоимости посещения детского сада в 2019 году

«Реальное время» проанализировало стоимость пребывания детей в детских садах по регионам и городам России. Дешевле всего, оказалось, отдать ребенка в заботливые руки воспитателя в регионах Кавказа, а дороже — на севере, в Москве и в Татарстане.

Дорогой север, Москва и Татарстан

Согласно данным, полученным аналитической службой «Реального времени», месяц посещения детского ясли-сада в российских регионах стоит очень по-разному: стоимость отличается почти в семь раз. Минимальная стоимость составляет 1 001 рубль в месяц, а максимальная — 6 729 рублей. Дешевле всего отдать ребенка под присмотр можно, как ни странно, далеко не в самом бедном регионе — Санкт-Петербурге. Тут стоимость составила около тысячи рублей. Ни в одном другом субъекте страны нет цен даже близкого порядка. Следом за Петербургом в списке — небогатые регионы Северного Кавказа. В Ингушетии, например, месяц нахождения ребенка в детском саду обойдется в 1 403 рубля, в Карачаево-Черкессии — в 1 452 рубля, в Кабардино-Балкарии — в 1 570 рублей, а в Дагестане — в 1 648 рублей. В десятку регионов по дешевизне входят еще три южных региона — это Ростовская область с 2 113 рублями, Северная Осетия с 2 074 рублями и Адыгея с 1 780 рублями в месяц. В топ-10 вошли также два региона центральной части страны — это Калужская область с 2 030 рублями и Брянская область в 1 840 рублями в месяц.

В списке самых дорогих регионов с точки зрения стоимости детских садов — в основном субъекты федерации, находящиеся на востоке или севере страны. Дороже всего — больше 6 тысяч в месяц — детский сад будет стоить в Магаданской области (6 729 рублей), Камчатском крае (6 555 рублей), Чукотском автономном округе (6 043 рубля). В Амурской области стоимость месяца в детском саду составляет 5 980 рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе — 5 160 рублей. Один из двух регионов в топе по дороговизне, не находящихся на востоке или севере, расположился на шестом месте. Это — российская столица, Москва. Тут стоимость месяца детского сада — 5 033 рубля. В десятке — еще три северных региона — республика Коми (4 967 рублей), Якутия (4 950 рублей) и Карелия (4 941 рубль).

В Татарстане месяц в детском саду обойдется в 4 753 рубля. Ближайший «преследователь» Татарстана из Приволжского федерального округа — Самарская область, она расположилась только на 21-м месте с 4 161 рублем. В лидерах по стоимости в ПФО также Саратовская область с 23-го места с 4 017 рублями, Марий Эл с 25-го места с 3 986 рублями и Ульяновская область с 26-го места с 3 951 рублем в месяц. Самые дешевые детские сады в Приволжском федеральном округе — в Оренбургской области (2 364 рубля в месяц) и Удмуртии (2 393 рубля).

Отметим, что за год стоимость детских садов в некоторых регионах довольно сильно изменилась. В Саратовской области, например, тарифы снизились на 16,7%. В Ростовской области и ХМАО они также заметно уменьшились — примерно на 8%, а в Якутии — на 7,5%. В то же время сразу в десяти регионах стоимость посещения детского сада выросла, причем более чем на 10%. Так, на 10—12% тарифы увеличились в Калужской области, Севастополе и Приморском крае. В Москве, Пензенской области и Чувашии тарифы выросли примерно на 15%, в Ямало-Ненецком автономном округе и Томской области — на 16%. В Еврейской автономной области тарифы выросли сразу на 19,2%, а в Новосибирской области — и вовсе на 26,4%.

Средние цены на посещение детского сада по регионам России
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
март март Изменение за год март март март март Изменение за пять лет март март март март Изменение за девять лет
Новосибирская область 3.300,60 2.611,50 26,4% 2.611,80 2.547,30 2.454,30 2.057,70 60% 2.057,70 2.012,10 1.924,80 1.860,30 77%
Еврейская автономная область 3.540,00 2.970,00 19,2% 2.970,00 2.700,00 2.550,00 2.400,00 48% 2.064,60 1.897,50 1.530,00 1.266,60 179%
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 4.053,90 3.495,00 16,0% 3.329,40 3.327,00 3.288,00 3.188,40 27% 3.168,30 2.306,10 2.298,30 1.893,30 114%
Томская область 3.876,90 3.342,90 16,0% 3.343,50 2.919,00 2.836,20 1.815,90 113% 1.832,70 2.311,80 2.281,50 2.198,40 76%
Чувашская Республика - Чувашия 3.101,70 2.689,50 15,3% 2.689,20 2.688,30 2.531,40 2.453,70 26% 1.578,30 1.275,60 1.275,60 1.087,50 185%
Пензенская область 2.596,50 2.253,00 15,2% 2.224,80 2.134,80 1.805,40 1.614,00 61% 1.580,10 1.551,30 1.533,60 1.242,00 109%
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 5.032,80 4.368,30 15,2% 3.999,90 3.679,80 3.270,90 2.558,40 97% 2.303,10 2.472,30 2.361,30 2.213,70 127%
Приморский край 4.016,10 3.589,50 11,9% 4.158,90 4.094,40 3.852,30 3.343,80 20% 3.054,00 2.901,30 2.650,80 1.860,90 116%
Город федерального значения Севастополь 3.463,80 3.126,30 10,8% 3.126,30 2.759,10 2.759,10
Калужская область 2.030,40 1.845,60 10,0% 1.845,60 1.845,60 1.675,20 1.631,40 24% 1.554,30 1.099,50 1.171,50 1.126,20 80%
Липецкая область 2.721,30 2.475,90 9,9% 2.475,30 2.230,50 2.093,10 1.599,90 70% 1.599,30 1.306,20 1.281,00 1.197,00 127%
Ульяновская область 3.951,00 3.614,70 9,3% 3.450,30 3.190,80 2.314,20 2.253,30 75% 1.794,30 1.796,70 1.724,10 1.735,80 128%
Республика Дагестан 1.648,20 1.510,20 9,1% 2.406,60 2.315,70 1.834,20 1.521,90 8% 1.385,70 1.115,10 1.083,30 948,00 74%
Владимирская область 4.195,80 3.883,50 8,0% 3.729,60 3.571,50 3.145,20 2.766,90 52% 2.371,80 2.155,20 1.852,20 1.788,00 135%
Республика Мордовия 2.926,80 2.710,80 8,0% 2.710,80 2.434,50 2.434,50 1.822,20 61% 1.798,80 1.798,80 1.523,70 1.244,40 135%
Чукотский автономный округ 6.042,90 5.652,60 6,9% 5.820,00 5.867,70 4.500,00 4.500,00 34% 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.160,00 180%
Тамбовская область 2.682,30 2.511,90 6,8% 2.476,50 2.162,70 2.107,20 1.760,40 52% 1.558,50 1.351,50 1.190,10 1.116,00 140%
г. Санкт-Петербург 1.001,40 939,30 6,6% 888,30 777,60 777,60 777,60 29% 728,70 728,70 728,70 595,80 68%
Орловская область 2.580,30 2.434,50 6,0% 2.407,20 2.350,20 1.673,40 1.600,80 61% 1.547,70 1.241,10 1.218,30 1.074,00 140%
Пермский край 3.695,40 3.516,00 5,1% 3.392,10 3.220,80 2.169,30 1.954,80 89% 1.420,20 1.699,80 1.561,80 1.507,20 145%
Республика Татарстан (Татарстан) 4.752,90 4.544,70 4,6% 4.367,70 4.037,70 3.717,60 3.324,60 43% 1.917,90 1.453,50 1.318,50 1.185,00 301%
Республика Хакасия 3.036,90 2.904,60 4,6% 2.777,70 3.097,50 2.907,60 2.511,90 21% 2.656,50 2.040,30 2.112,00 1.718,70 77%
Ставропольский край 2.163,90 2.070,30 4,5% 2.032,50 1.927,50 1.714,50 1.546,50 40% 1.116,00 1.111,80 1.070,10 1.070,10 102%
Камчатский край 6.555,00 6.284,70 4,3% 6.034,20 5.736,60 5.377,50 3.933,60 67% 3.373,80 3.300,00 3.300,00 2.781,00 136%
Российская Федерация 3.117,30 2.998,80 4,0% 2.878,50 2.702,10 2.424,30 2.183,70 43% 1.877,10 1.791,60 1.619,10 1.574,40 98%
Ярославская область 4.552,50 4.385,70 3,8% 4.179,00 3.952,50 3.561,00 2.989,50 52% 2.544,00 2.073,60 1.773,60 1.516,50 200%
Республика Алтай 4.357,20 4.200,00 3,7% 4.064,40 3.908,70 3.257,10 2.834,40 54% 2.577,00 2.577,00 1.981,50 1.738,50 151%
Белгородская область 2.735,10 2.636,70 3,7% 2.636,70 2.636,70 2.636,70 2.637,00 4% 1.526,70 1.346,10 1.346,10 1.197,90 128%
Брянская область 1.840,50 1.774,50 3,7% 1.761,90 1.605,30 1.485,00 1.169,70 57% 1.082,70 806,10 787,20 682,50 170%
Сахалинская область 4.165,20 4.016,70 3,7% 3.978,90 3.722,40 3.569,10 3.419,70 22% 3.066,90 2.933,40 2.767,80 2.398,80 74%
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 4.398,90 4.247,40 3,6% 4.199,10 4.078,50 3.520,20 3.186,00 38%
Республика Карелия 4.940,70 4.770,60 3,6% 4.730,40 4.612,80 4.579,20 4.032,00 23% 3.639,30 3.267,00 2.571,00 2.265,00 118%
Архангельская область 4.379,10 4.233,30 3,4% 4.186,80 4.054,50 3.516,60 3.194,40 37% 2.665,50 2.502,60 2.485,50 2.409,90 82%
Кемеровская область 3.226,20 3.120,00 3,4% 2.876,10 2.478,00 2.403,60 1.977,60 63% 1.721,10 1.615,50 1.500,00 1.279,80 152%
Иркутская область 3.532,80 3.420,60 3,3% 3.474,00 3.160,80 3.193,50 2.800,20 26% 2.610,60 2.164,80 1.985,70 1.824,60 94%
Оренбургская область 2.364,30 2.290,50 3,2% 2.213,70 2.216,40 1.893,90 1.629,90 45% 1.366,80 1.276,80 977,40 974,40 143%
Вологодская область 3.317,10 3.216,90 3,1% 3.199,50 2.781,00 2.667,30 2.388,30 39% 2.056,80 1.982,70 1.894,20 1.612,50 106%
Забайкальский край 3.360,30 3.258,90 3,1% 3.127,80 2.730,30 2.440,50 1.644,90 104% 1.565,40 1.563,60 1.412,10 1.371,30 145%
Кабардино-Балкарская Республика 1.569,90 1.525,50 2,9% 1.488,00 1.488,00 1.464,60 1.464,60 7% 1.197,90 1.197,90 1.197,90 1.075,20 46%
Смоленская область 3.554,70 3.459,90 2,7% 3.428,10 3.384,00 3.265,20 2.973,00 20% 2.304,90 2.188,20 1.899,00 1.784,10 99%
Ивановская область 3.021,90 2.941,80 2,7% 2.632,80 2.422,50 2.154,90 1.899,90 59% 1.568,40 1.449,90 1.449,90 1.039,80 191%
Республика Бурятия 3.800,40 3.709,80 2,4% 3.631,80 3.524,40 2.233,80 2.028,30 87% 2.017,20 1.999,20 1.778,70 1.512,90 151%
Красноярский край 2.499,00 2.445,90 2,2% 2.345,40 2.246,40 1.906,80 1.705,80 47% 1.676,10 1.671,00 1.672,80 1.351,50 85%
Республика Ингушетия 1.403,40 1.374,60 2,1% 1.366,50 1.305,60 1.028,10 505,80 177% 501,30 501,30 496,80 475,50 195%
Республика Башкортостан 3.594,90 3.521,40 2,1% 3.494,10 3.210,60 2.861,70 2.091,90 72% 1.774,20 1.767,90 1.634,10 1.437,90 150%
Свердловская область 3.740,70 3.664,50 2,1% 3.566,70 3.389,40 2.948,40 2.558,70 46% 2.013,60 1.765,80 1.691,10 1.640,70 128%
Мурманская область 3.440,10 3.371,10 2,0% 3.312,60 3.194,40 2.859,00 2.772,30 24% 2.711,40 2.706,60 2.223,90 2.075,40 66%
Псковская область 2.712,00 2.661,30 1,9% 2.664,90 2.667,30 2.670,30 2.446,50 11% 2.085,30 1.698,60 1.699,20 1.578,60 72%
Республика Марий Эл 3.985,80 3.922,50 1,6% 4.180,80 4.104,60 3.295,50 2.943,90 35% 2.113,80 2.093,40 1.725,30 1.800,00 121%
Краснодарский край 2.837,40 2.792,40 1,6% 2.618,70 2.274,30 2.029,80 1.829,70 55% 1.626,60 1.476,30 1.263,30 1.247,70 127%
Челябинская область 2.895,90 2.853,30 1,5% 2.691,90 2.656,20 2.121,90 1.973,70 47% 1.790,70 1.789,80 1.428,30 1.338,60 116%
Нижегородская область 2.727,00 2.699,10 1,0% 2.672,40 2.726,40 2.344,80 1.844,10 48% 1.617,90 1.236,00 1.121,70 1.083,30 152%
Воронежская область 3.102,90 3.073,20 1,0% 3.040,20 3.037,20 2.670,90 2.343,60 32% 1.182,30 1.901,70 1.821,60 1.616,10 92%
Костромская область 2.629,50 2.610,00 0,7% 2.530,50 2.370,90 2.082,30 2.059,80 28% 1.695,30 1.695,30 1.650,30 1.472,10 79%
Тверская область 2.644,50 2.625,90 0,7% 2.615,40 2.611,80 2.262,30 1.983,60 33% 1.797,00 1.764,00 1.473,60 1.430,10 85%
Ленинградская область 3.035,40 3.015,60 0,7% 3.001,20 3.011,70 2.538,30 2.355,60 29% 1.995,60 2.001,00 1.830,00 1.646,10 84%
Республика Коми 4.967,10 4.934,70 0,7% 4.934,70 4.608,60 4.424,40 2.787,90 78% 2.390,10 2.390,10 2.148,90 2.147,70 131%
Рязанская область 2.624,10 2.607,30 0,6% 2.605,80 2.339,70 2.482,20 2.537,10 3% 2.260,50 2.124,00 2.037,90 1.902,90 38%
Хабаровский край 4.580,10 4.551,00 0,6% 4.462,50 4.214,10 4.126,80 2.896,80 58% 2.669,40 2.666,70 2.612,10 2.217,30 107%
Амурская область 5.979,60 5.950,80 0,5% 5.926,20 5.896,50 5.433,30 3.740,70 60% 2.591,70 2.425,20 2.112,30 2.073,90 188%
Новгородская область 3.165,00 3.151,80 0,4% 3.006,00 2.876,10 2.402,40 2.133,00 48% 1.964,70 1.764,60 1.725,00 1.519,20 108%
Курганская область 3.190,50 3.180,00 0,3% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.640,00 21% 2.349,60 2.169,30 2.027,10 1.693,50 88%
Республика Тыва 3.899,40 3.887,40 0,3% 3.728,10 3.725,10 3.723,30 3.310,20 18% 2.890,50 2.719,20 2.428,50 2.109,00 85%
Республика Крым 3.788,70 3.780,90 0,2% 3.551,40 3.130,20 1.968,00
Московская область 4.420,80 4.419,30 0,0% 4.319,40 4.261,50 3.708,60 3.426,60 29% 2.875,80 2.692,50 2.461,50 2.228,10 98%
Магаданская область 6.729,00 6.729,00 0,0% 6.738,30 6.730,80 5.752,80 5.752,80 17% 4.592,40 4.055,40 4.055,40 3.697,50 82%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 3.870,00 3.870,00 0,0% 3.870,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 13% 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 13%
Республика Северная Осетия-Алания 2.073,90 2.073,90 0,0% 1.959,00 1.705,50 1.374,60 1.018,50 104% 817,50 817,50 817,50 817,50 154%
Республика Адыгея (Адыгея) 1.779,60 1.779,60 0,0% 1.779,60 1.633,50 1.663,80 1.593,30 12% 1.143,60 1.575,90 1.575,90 1.050,00 69%
Алтайский край 2.320,20 2.320,50 0,0% 2.232,60 2.232,60 2.196,60 2.078,10 12% 2.027,70 1.924,50 1.651,50 1.547,40 50%
Самарская область 4.161,00 4.163,40 -0,1% 4.163,40 4.005,30 3.655,80 3.239,10 28% 3.028,80 2.853,00 2.457,00 2.308,50 80%
Чеченская Республика 2.267,10 2.274,00 -0,3% 2.274,00 2.142,90 2.142,90 2.142,90 6% 1.636,50 1.422,90 1.836,90 1.449,60 56%
Тульская область 3.062,40 3.075,30 -0,4% 3.075,30 2.676,00 2.676,30 1.675,80 83% 1.728,60 1.682,70 1.467,90 1.424,10 115%
Республика Калмыкия 2.204,40 2.214,00 -0,4% 1.997,70 1.957,50 2.036,10 2.048,10 8% 1.896,90 1.711,20 1.348,80 1.340,40 64%
Волгоградская область 3.391,20 3.408,60 -0,5% 3.404,70 3.076,80 3.032,70 2.351,10 44% 2.125,20 2.119,20 1.875,00 1.730,70 96%
Кировская область 3.581,10 3.624,30 -1,2% 3.624,60 3.531,00 3.179,70 2.823,30 27% 2.226,60 2.241,60 2.093,10 1.640,10 118%
Удмуртская Республика 2.393,10 2.425,20 -1,3% 2.514,30 2.514,30 2.222,10 2.081,10 15% 1.743,60 1.517,40 1.368,90 1.055,70 127%
Курская область 3.546,60 3.600,00 -1,5% 3.600,00 3.600,00 3.484,50 3.484,50 2% 3.117,00 2.703,00 2.176,50 1.861,20 91%
Омская область 3.305,10 3.361,80 -1,7% 3.360,60 2.885,70 2.146,20 1.640,40 101% 1.498,50 1.493,10 1.299,30 1.267,50 161%
Карачаево-Черкесская Республика 1.452,30 1.480,80 -1,9% 3.516,90 2.339,10 1.724,70 1.591,20 -9% 1.560,30 1.461,30 1.461,30 888,00 64%
Калининградская область 3.121,50 3.183,30 -1,9% 3.138,30 2.888,10 2.773,20 2.348,10 33% 1.881,00 1.860,30 1.842,00 1.832,10 70%
Астраханская область 4.186,20 4.272,90 -2,0% 3.248,40 2.978,70 2.465,40 2.479,50 69% 1.143,30 1.626,60 869,10 847,50 394%
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 3.420,60 3.530,70 -3,1% 3.237,90 3.154,20 3.191,10 2.092,80 63%
Тюменская область 4.295,70 4.461,00 -3,7% 4.200,00 4.160,40 3.862,80 3.217,20 34% 3.079,20 2.973,30 2.633,10 2.568,60 67%
Республика Саха (Якутия) 4.950,00 5.352,00 -7,5% 4.958,40 4.514,10 3.903,90 3.340,80 48% 3.099,30 2.894,10 2.610,60 2.166,60 128%
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 5.160,30 5.611,20 -8,0% 5.346,00 5.331,60 4.646,70 4.209,90 23% 3.945,30 3.845,40 3.274,80 3.202,80 61%
Ростовская область 2.112,90 2.298,90 -8,1% 2.300,70 2.054,70 1.654,50 1.583,10 33% 1.262,10 1.207,80 1.131,60 1.070,40 97%
Саратовская область 4.017,00 4.824,00 -16,7% 4.544,40 4.332,30 3.706,80 3.507,60 15% 3.275,10 2.651,40 2.248,20 2.116,50 90%

Услуги детсадов в Казани дешевле, чем в Зеленодольске и Челнах

Если рассматривать детские сады в разрезе не регионов, а городов, то разница будет еще более существенной. Самый дешевый детский сад — всего 888 рублей в месяц — доступен в дагестанском Хасавюрте. А вот дороже всего нахождение в детском саду будет стоить в якутском Мирном — 8 040 рублей в месяц.

Помимо Мирного, дороже 6 тысяч в месяц пребывание в детском саду стоит еще в девяти городах — все они расположены на севере и Дальнем Востоке. Это — Магадан (7 227 рублей), Зея (город в Амурской области, 6 840 рублей), Ханты-Мансийск (6 630 рублей), Петропавловск-Камчатский (6 612 рублей), Благовещенск (6 300 рублей), Анадырь (6 270 рублей), Тында в Амурской области, Белоярский в ХМАО и Усть-Омчуг в Магаданской области (около 6 100—6 200 рублей в месяц).

Дешевле всего — меньше полутора тысяч в месяц — детские сады стоят в десяти городах. Помимо упомянутого Хасавюрта, это — Новозыбков и Клинцы в Брянской области (960 и 1 200 рублей в месяц), два города Ингушетии — Магас и Назрань (1 215 и 1 231 рубль), дагестанский Кизляр (1 227 рублей), а также города Карачаевск, Навля и Прохладный (в Карачаево-Черкессии, Брянской области и Кабардино-Балкарии соответственно).

В Казани стоимость детского сада составляет 4 370 рублей в месяц. Это меньше, чем в таких городах региона, как Зеленодольск (5 137 рублей) и Набережные Челны (5 100 рублей), а также чем в Саратове (4 732 рубля), Ярославле, Самаре и Тольятти (4,5 тысячи рублей). При этом в Казани родители платят больше, чем в Екатеринбурге и Йошкар-Оле (около 4 200 рублей в месяц), Уфе (3 780 рублей), Чебоксарах (3 450 рублей), Нижнем Новгороде (3 240 рублей).

Средние цены на посещение детского сада по городам России
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
март март Изменение за год март март март март Изменение за пять лет март
Мирный 8.040,00 8.841,90 -9,1% 8.677,80 6.902,70 5.275,20 4.711,80 71% 3.473,10
Магадан 7.226,70 7.226,70 0,0% 7.226,70 7.222,20 5.949,30 5.949,30 21% 4.811,10
Зея 6.840,00 5.661,00 20,8% 5.661,00 5.661,00 5.236,80 3.000,00 128% 2.700,00
Ханты-Мансийск 6.630,00 6.300,00 5,2% 4.400,10 4.400,10 3.864,30 3.864,30 72% 3.864,30
Петропавловск-Камчатский 6.612,30 6.357,90 4,0% 6.094,80 5.778,00 5.400,00 3.900,00 70% 3.300,00
Благовещенск 6.300,00 6.300,00 0,0% 6.300,00 6.300,00 6.300,00 4.500,00 40% 2.550,00
Анадырь 6.270,00 6.060,00 3,5% 5.820,00 5.820,00 4.500,00 4.500,00 39% 3.000,00
Тында 6.184,80 6.134,70 0,8% 5.851,80 5.670,00 4.674,60 3.329,10 86% 3.012,90
Белоярский 6.150,00 6.000,00 2,5% 5.850,00 5.550,00 4.950,00 4.950,00 24% 4.590,00
Усть-Омчуг 6.133,50 6.133,50 0,0% 6.133,50 6.133,50 4.628,10 4.628,10 33% 3.629,10
Северобайкальск 5.610,00 5.310,00 5,6% 5.010,00 4.710,00 5.151,90 4.625,10 21% 4.625,10
Костомукша 5.550,00 5.550,00 0,0% 5.550,00 4.650,00 4.650,00 4.200,00 32% 3.810,00
Палана 5.510,10 4.950,00 11,3% 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.500,00 22% 4.500,00
Певек 5.400,00 4.500,00 20,0%
Сусуман 5.319,00 5.319,00 0,0% 5.373,00 5.373,00 4.650,00 4.650,00 14% 3.000,00
Владивосток 5.250,00 4.652,10 12,9% 5.859,30 5.661,60 5.609,70 4.732,50 11% 4.545,90
Воркута 5.145,00 5.145,00 0,0% 5.145,00 4.595,10 4.595,10 2.857,20 80% 2.285,70
Зеленодольск 5.136,60 4.925,10 4,3% 4.736,10 4.377,30 4.054,20 3.612,30 42% 2.081,70
Павловский Посад 5.114,40 4.856,40 5,3% 4.560,60 4.153,50 4.153,50 4.153,50 23% 2.863,50
Набережные Челны 5.100,30 4.890,90 4,3% 4.703,70 4.353,90 3.955,20 3.585,90 42% 2.050,50
Сыктывкар 5.100,00 5.100,00 0,0% 5.100,00 4.589,10 4.589,10 2.668,20 91% 2.668,20
Подольск 5.053,80 4.850,10 4,2% 4.586,40 4.978,50 4.800,00 4.800,00 5% 3.225,00
Сургут 5.040,00 6.589,50 -23,5% 6.589,50 6.589,50 6.332,70 5.389,50 -6% 4.870,50
Салехард 5.033,10 5.033,10 0,0% 4.914,60 4.914,60 4.509,90 4.509,90 12% 4.509,90
Люберцы 4.989,00 4.601,70 8,4% 4.601,70 5.400,00 4.350,00 3.600,00 39% 3.387,90
Петрозаводск 4.980,00 4.650,00 7,1% 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.200,00 19% 3.720,00
Якутск 4.919,70 5.359,50 -8,2% 4.780,80 4.479,30 3.908,40 3.405,30 44% 3.331,80
Ногинск 4.898,40 8.375,70 -41,5% 8.288,70 7.267,50 3.274,50 3.274,50 50% 2.347,80
Норильск 4.830,00 4.830,00 0,0% 4.635,60 4.635,60 4.350,00 4.142,70 17% 4.142,70
Котлас 4.800,00 4.650,00 3,2% 4.350,00 3.600,00 3.150,00 2.796,60 72% 2.202,00
Хабаровск 4.800,00 5.052,60 -5,0% 4.908,00 4.908,00 4.908,00 2.880,00 67% 2.749,50
Серпухов 4.795,20 4.399,20 9,0% 4.251,00 4.050,00 4.050,00 3.480,00 38% 3.150,00
Северодвинск 4.740,00 4.170,00 13,7% 4.170,00 4.170,00 4.170,00 3.780,00 25% 3.360,00
Саратов 4.732,20 5.897,40 -19,8% 5.785,20 5.478,60 4.910,40 4.659,00 2% 4.478,40
Сегежа 4.680,00 4.680,00 0,0% 4.410,00 4.410,00 4.200,00 3.150,00 49% 3.150,00
Электросталь 4.673,70 4.673,70 0,0% 4.376,70 4.431,90 4.022,70 4.022,70 16% 2.040,90
Рыбинск 4.650,00 4.452,00 4,4% 4.140,00 4.050,00 3.600,00 3.090,00 50% 2.700,00
Стрежевой 4.650,00 4.260,00 9,2% 4.260,00 4.590,60 3.992,10 2.465,40 89% 2.931,30
Надым 4.620,00 4.410,00 4,8% 4.124,10 4.124,10 3.897,00 3.395,10 36% 3.395,10
Ярославль 4.500,00 4.350,00 3,4% 4.200,00 3.900,00 3.540,00 2.940,00 53% 2.460,00
Самара 4.500,00 4.500,00 0,0% 4.500,00 4.380,00 3.810,00 3.540,00 27% 3.360,00
Тольятти 4.500,00 3.918,60 14,8% 3.918,60 3.663,00 3.663,00 2.941,20 53% 2.662,50
Свободный 4.500,00 4.500,00 0,0% 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.000,00 50% 2.250,00
Ухта 4.494,90 4.494,90 0,0% 4.494,90 4.650,00 4.028,70 2.889,90 56% 2.131,80
Колпашево 4.487,40 4.025,70 11,5% 4.025,70 3.805,80 3.524,10 2.968,80 51% 2.891,40
Владимир 4.470,00 4.050,00 10,4% 3.870,00 3.870,00 3.150,00 2.850,00 57% 2.730,00
Ковров 4.410,00 4.260,00 3,5% 4.050,00 3.660,00 3.420,00 3.060,00 44% 2.490,00
Поронайск 4.372,50 4.372,50 0,0% 4.080,90 3.753,00 3.546,30 3.546,30 23% 2.874,30
Казань 4.369,80 4.188,60 4,3% 4.022,10 3.716,40 3.434,10 3.054,00 43% 1.771,50
Горно-Алтайск 4.357,20 4.200,00 3,7% 4.064,40 3.908,70 3.257,10 2.834,40 54% 2.577,00
Одинцово 4.352,70 3.962,40 9,9% 3.962,40 3.885,90 3.818,10 2.863,50 52% 2.863,50
Сергиев Посад 4.325,10 3.675,30 17,7% 3.675,30 3.276,90 3.125,40 3.125,40 38% 2.912,10
Южно-Сахалинск 4.285,80 4.285,80 0,0% 4.285,80 3.712,80 3.480,00 3.480,00 23% 3.267,00
Первоуральск 4.285,50 4.285,50 0,0% 4.125,00 3.750,00 3.750,00 2.151,90 99% 1.686,90
Астрахань 4.272,90 4.272,90 0,0% 3.248,40 2.978,70 2.465,40 2.479,50 72% 1.143,30
Воскресенск 4.247,10 3.922,20 8,3% 3.922,20 3.780,00 3.420,00 3.120,00 36% 1.714,20
Комсомольск-на-Амуре 4.242,00 3.779,10 12,2% 3.779,10 3.181,20 3.003,90 2.671,80 59% 2.374,80
Симферополь 4.200,00 4.200,00 0,0% 3.750,00 3.150,00 1.980,00
Екатеринбург 4.183,20 4.062,60 3,0% 4.062,60 4.062,60 3.081,30 2.845,80 47% 1.708,50
Йошкар-Ола 4.177,50 4.134,00 1,1% 4.533,90 4.533,90 3.688,80 3.155,10 32% 2.275,80
Архангельск 4.170,00 4.170,00 0,0% 4.170,00 4.170,00 3.300,00 3.000,00 39% 2.400,00
Оха 4.161,30 4.161,30 0,0% 4.161,30 4.184,10 4.148,70 3.888,30 7% 3.174,60
Кызыл 4.142,10 3.978,60 4,1% 3.978,30 3.978,30 3.978,30 3.445,50 20% 3.113,40
Клин 4.134,60 4.134,60 0,0% 4.134,60 3.839,40 3.839,40 2.996,10 38% 2.910,00
Раменское 4.110,00 3.900,00 5,4% 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.750,00 10% 3.750,00
Североморск 4.080,00 3.900,00 4,6% 3.750,00 3.270,00 2.640,00 2.640,00 55% 2.850,00
Нижневартовск 4.050,00 4.050,00 0,0% 4.050,00 4.050,00 2.797,80 2.787,00 45% 2.764,50
Кирово-Чепецк 4.040,40 3.686,10 9,6% 3.686,10 3.366,00 3.366,00 3.108,00 30% 2.545,80
Иркутск 4.030,20 3.940,20 2,3% 4.064,10 3.872,10 3.821,70 3.485,10 16% 3.269,70
Смоленск 4.005,00 3.724,50 7,5% 3.691,80 3.750,30 3.707,70 3.531,60 13% 2.727,00
Истра 3.970,20 3.475,20 14,2% 3.475,20 3.429,00 3.429,00 3.429,00 16% 3.429,00
Ульяновск 3.960,00 3.600,00 10,0% 3.600,00 3.330,00 2.250,00 2.250,00 76% 1.800,00
Краснокаменск 3.957,00 3.780,00 4,7% 3.510,00 3.240,00 2.040,00 1.857,00 113% 1.857,00
Красногорск 3.949,20 3.799,20 3,9% 3.648,90 3.409,20 3.409,20 3.409,20 16% 2.638,20
Димитровград 3.927,30 3.657,00 7,4% 3.019,50 2.743,20 2.521,50 2.264,40 73% 1.776,30
Гусь-Хрустальный 3.884,40 3.704,10 4,9% 3.524,10 3.359,40 3.119,40 2.732,40 42% 1.920,00
