«Мигрантов нам очень не хватает для реализации амбициозных планов»
Как в Татарстане решают проблему с оттоком рабочей силы
Россия испытывает острый дефицит рабочей силы на стройках — сказывается отток трудовых мигрантов из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. В первом квартале 2021-го иностранным гражданам выдали на 36% меньше патентов, чем годом ранее. Как в Татарстане обходятся без трудовых мигрантов и какими могут быть последствия, разбирался корреспондент «Реального времени».
Резкий дефицит трудовых мигрантов
В России складывается сложная ситуация с трудовой миграцией. В МВД России заявили, что в январе — апреле 2021 года оформленных разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства (первично) стало на 29,3% меньше, а именно — 34 925. Годом ранее таких разрешений выдали 49 433.
На миграционный учет встало меньше иностранных граждан и лиц без гражданства — на 28,6%, их число достигло уровня в 2 919 205 человек. Годом ранее их было 4 086 402.
Количество оформленных видов на жительство также уменьшилось на 8,1% (74 003 штук) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 80 545.
По данным МВД, иностранные граждане и лица без гражданства с начала года оформили на 35,7% меньше патентов (359 727), чем годом ранее (559 055). За последние пять лет — это минимальное количество патентов в России.
Оформленных разрешений на работу в этом году формально прибавилось на 14,7%, до 22 449 единиц, но этот рост объясняется крайне низкой базой прошлого года (19 579 единиц) на фоне пандемии. В 2017—2019 гг. выданных разрешений на работу за те же первые четыре месяца года было на уровне 36—43 тысяч.
Правда, разрешений высококвалифицированным специалистам выдано в два раза больше, чем годом ранее. И это максимальное за пять лет значение — 12 958 штук. Просто квалифицированным специалистам выдали на 28,2% меньше допусков к работе — 1 615 (годом ранее 2 248).
В итоге общее количество действительных разрешений на работу составило 69 345, что на 28,9% меньше прошлогоднего аналогичного периода (97 576).
Показатель | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Изменение 2020-2021 гг. | ||||||||||||||||
Оформлено приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства | 139.956 | 142.339 | 146.042 | 77.433 | 50.780 | -34,4% | ||||||||||||||||
Оформлено виз иностранным гражданам и лицам без гражданства | 70.305 | 71.665 | 77.206 | 70.738 | 44.680 | -36,8% | ||||||||||||||||
Оформлено разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства (первично) | 88.429 | 83.734 | 77.362 | 49.433 | 34.925 | -29,3% | ||||||||||||||||
Оформлено видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства (первично) | 61.572 | 58.747 | 60.414 | 80.545 | 74.003 | -8,1% | ||||||||||||||||
Количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства | 4.052.442 | 4.558.898 | 5.126.235 | 4.086.402 | 2.919.205 | -28,6% | ||||||||||||||||
Оформлено разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, всего | 43.694 | 36.321 | 36.054 | 19.579 | 22.449 | 14,7% | ||||||||||||||||
в том числе | высококвалифицированным специалистам | 8.259 | 8.184 | 10.227 | 6.448 | 12.958 | 101,0% | |||||||||||||||
квалифицированным специалистам | 4.362 | 5.403 | 5.570 | 2.248 | 1.615 | -28,2% | ||||||||||||||||
Количество действительных разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства на конец отчетного периода | 97.576 | 69.345 | -28,9% | |||||||||||||||||||
Оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства | 501.153 | 570.543 | 600.267 | 559.055 | 359.727 | -35,7% | ||||||||||||||||
Направлено представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Российскую Федерацию | 51.456 | 96.914 | 86.578 | 88.014 | 76.087 | -13,6% |
На треть меньше трудовых мигрантов
Оценивая ситуацию в Татарстане, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Клара Тазетдинова назвала секторы экономики, где испытывают наибольший дефицит иностранной рабочей силы:
— Это строительная отрасль, что достаточно традиционно уже для нашей республики. Есть и на промышленных предприятиях потребность, а также система обслуживания населения имеет определенные сложности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял: «Мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов». Он пояснил, что речь прежде всего о строительной сфере: «Мы должны строить больше, чем мы строим сейчас. Должны строить больше ощутимо, но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии». Рабочих рук не хватает не только в строительстве, но и в сельском хозяйстве. «Поэтому определенный дефицит в мигрантах, безусловно, есть», — подытожил Песков.
По данным Росстата, численность иностранных граждан, работающих по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам в январе — марте в строительстве уменьшилась на 65,1%, до 868 граждан (годом ранее было 2 485 человек).
В России предпринимают определенные меры, чтобы исправить ситуацию. Как писало «Реальное время», правительство рассматривает вопрос упрощенного въезда в страну трудовых мигрантов для строительной отрасли. Их дефицит — на данный момент основная проблема строительной отрасли, это очень большие риски, подрыв экономики страны, подчеркивал российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
Регион | январь-март 2017 | январь-март 2018 | январь-март 2019 | январь-март 2020 | январь-март 2021 | Изменение январь-март 2020-2021 гг. |
Российская Федерация | 6.789 | 4.880 | 2.323 | 2.485 | 868 | -65,1% |
Центральный федеральный округ | 629 | 1.481 | 1.125 | 1.215 | 244 | -79,9% |
Белгородская область | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | -100,0% |
Брянская область | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Владимирская область | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 | -100,0% |
Воронежская область | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Ивановская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | - |
Калужская область | 35 | 89 | 64 | 150 | 0 | -100,0% |
Костромская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Курская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Липецкая область | 135 | 484 | 17 | 30 | 0 | -100,0% |
Московская область | 22 | 498 | 11 | 2 | 0 | -100,0% |
Орловская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Рязанская область | 4 | 15 | 17 | 9 | 0 | -100,0% |
Смоленская область | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Тамбовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Тверская область | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | -100,0% |
Тульская область | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | -100,0% |
Ярославская область | 349 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
г. Москва | 23 | 335 | 991 | 985 | 0 | -100,0% |
Северо-Западный федеральный округ | 611 | 443 | 551 | 94 | 20 | -78,7% |
Республика Карелия | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Республика Коми | 64 | 40 | 81 | 2 | 0 | -100,0% |
Архангельская область (с а/о ) | 84 | 9 | 2 | 5 | 0 | -100,0% |
Архангельская область (без а/о) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Ненецкий автономный округ | 84 | 9 | 2 | 5 | 0 | -100,0% |
Вологодская область | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Калининградская область | 1 | 29 | 57 | 0 | 0 | 0,0% |
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области | 387 | 335 | 398 | 87 | 0 | -100,0% |
Мурманская область | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Новгородская область | 37 | 0 | 13 | 0 | 20 | - |
Псковская область | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Северо-Кавказский федеральный округ | 489 | 159 | 159 | 165 | 159 | -3,6% |
Республика Дагестан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Республика Ингушетия | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | -100,0% |
Кабардино-Балкарская Республика | 489 | 156 | 159 | 149 | 159 | 6,7% |
Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -100,0% |
Республика Северная Осетия - Алания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Ставропольский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Южный федеральный округ | 812 | 88 | 116 | 302 | 86 | -71,5% |
Республика Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Краснодарский край | 730 | 3 | 116 | 302 | 86 | -71,5% |
Астраханская область | 82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Ростовская область | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
г. Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Приволжский федеральный округ | 3.412 | 2.424 | 109 | 117 | 0 | -100,0% |
Республика Башкортостан | 407 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Республика Марий Эл | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Республика Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Республика Татарстан | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -100,0% |
Удмуртская Республика | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0% |
Чувашская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Пермский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Кировская область | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Нижегородская область | 2.794 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Оренбургская область | 57 | 235 | 62 | 70 | 0 | -100,0% |
Пензенская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Самарская область | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Саратовская область | 58 | 39 | 45 | 38 | 0 | -100,0% |
Ульяновская область | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Уральский федеральный округ | 305 | 172 | 77 | 305 | 0 | -100,0% |
Курганская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Свердловская область | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | -100,0% |
Тюменская область (с а/о) | 305 | 158 | 77 | 274 | 0 | -100,0% |
Тюменская область (без а/о) | 35 | 73 | 6 | 227 | 0 | -100,0% |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 269 | 84 | 0 | 14 | 0 | -100,0% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 | 1 | 71 | 33 | 0 | -100,0% |
Челябинская область | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Сибирский федеральный округ | 448 | 55 | 85 | 223 | 324 | 45,3% |
Республика Алтай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Республика Бурятия | 0 | 0 | н/д | |||
Республика Тыва | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Республика Хакасия | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Алтайский край | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Забайкальский край | 0 | 0 | н/д | |||
Красноярский край | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | - |
Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -100,0% |
Кемеровская область - Кузбасс | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | - |
Новосибирская область | 99 | 8 | 63 | 38 | 21 | -44,7% |
Омская область | 2 | 4 | 22 | 181 | 0 | -100,0% |
Томская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Дальневосточный федеральный округ | 83 | 58 | 101 | 64 | 35 | -45,3% |
Республика Бурятия | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Забайкальский край | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
Камчатский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Приморский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Хабаровский край | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | -100,0% |
Амурская область | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Магаданская область | 0 | 40 | 0 | 0 | 35 | - |
Сахалинская область | 76 | 18 | 101 | 0 | 0 | 0,0% |
Еврейская автономная область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Чукотский автономный округ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | -100,0% |
«Вовлекаются те категории, которые до этого не рассматривались»
— В стране сегодня 1,5-2 млн недостатка трудовых ресурсов только в отрасли строительства, и зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то — в два раза. То есть даже платя в два раза большую зарплату, собрать людей крайне сложно. Мы считаем, что это один из основных сдерживающих факторов развития всей стройки, — сетовал Хуснуллин.
При этом вице-премьер добавил, что увеличение зарплаты рабочим на стройках наполовину приводит к росту цены жилья на 12,5%.
Клара Тазетдинова указала и на положительные стороны вопроса. Например, дефицит трудовых мигрантов привел к тому, что предприятия стали повышать привлекательность своих рабочих мест:
— В ряде секторов экономики поднималась заработная плата. На рынок труда привлекаются лица пенсионного и предпенсионного возраста, студенты. Вовлекаются те категории населения, которые в качестве основного трудового ресурса до этого не рассматривались.
По ее словам, это миф, что трудовые мигранты — это очень дешево: «После приезда мигранта в Россию из страны ближнего зарубежья, к примеру, ему, для того чтобы начать работать, нужно 20-25 тыс. рублей, чтобы оформить патент, сдать экзамен, пройти медосмотр. Он несет определенные расходы для того, чтобы приступить к трудовой деятельности».
Менее оптимистично на возможные последствия смотрит Юлия Флоринская: «Сроки растягиваются. Если не хватает работников на стройке, то их перебрасывают с объекта на объект. В сельском хозяйстве это, наверное, приводит к потере какой-то части урожая. В частных домохозяйствах кто-то откладывает некоторые работы или нанимает жителей города за большие деньги ненадолго. Крупным проектам, конечно, сложнее».
«Проблема снимается»
То же самое подтверждает Юлия Флоринская: «Сейчас не так перекрыто, как год назад, есть рейсы два раза в неделю из Узбекистана, Таджикистана, из Киргизии летят. Поэтому постепенно начнется небольшой, но подъем. Он не такой, какой был раньше (6-7 млн мигрантов), но и рост экономики у нас не такой, как раньше». Однако, по мнению эксперта, при таком открытии границ, как сейчас, ситуация кардинально не улучшится:
— Пока существуют ограничения, какие-то сиюминутные потери у крупных проектов будут. То, что пытаются решить организованным набором — это ничего не решит. Массово решить проблему таким образом нельзя.
Перспективы рынка трудовой миграции, по мнению Клары Тазетдиновой, будут зависеть от того, как будет складываться ситуация с распространением коронавирусной инфекции: «Насколько в странах исхода ситуация благополучная. Постепенно происходит открытие границ для стран, где ситуация стабилизируется».
Международная миграция в России | I квартал 2017 г. | I квартал 2018 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | Изменение 1 кв 2020-2021 гг., % | I квартал 2017 г. | I квартал 2018 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. |
человек | на 10 тыс. населения | ||||||||||
международная миграция | |||||||||||
прибывшие | 122.305 | 131.594 | 162.447 | 152.572 | 154.955 | 1,6% | 33,8 | 36,3 | 44,9 | 41,8 | 43 |
выбывшие | 70.180 | 84.856 | 88.682 | 108.916 | 100.374 | -7,8% | 19,4 | 23,4 | 24,5 | 29,8 | 27,8 |
миграционный прирост (+), снижение (-) | 52.125 | 46.738 | 73.765 | 43.656 | 54.581 | 25,0% | 14,4 | 12,9 | 20,4 | 12 | 15,2 |
в том числе: | |||||||||||
с государствами-участниками СНГ | |||||||||||
прибывшие | 112.147 | 120.555 | 144.709 | 138.621 | 143.829 | 3,8% | 31 | 33,3 | 40 | 38 | 39,9 |
выбывшие | 61.930 | 76.750 | 80.259 | 97.436 | 90.540 | -7,1% | 17,1 | 21,2 | 22,2 | 26,7 | 25,1 |
миграционный прирост (+), снижение (-) | 50.217 | 43.805 | 64.450 | 41.185 | 53.289 | 29,4% | 13,9 | 12,1 | 17,8 | 11,3 | 14,8 |
со странами дальнего зарубежья | |||||||||||
прибывшие | 10.158 | 11.039 | 17.738 | 13.951 | 11.126 | -20,2% | 2,8 | 3 | 4,9 | 3,8 | 3,1 |
выбывшие | 8.250 | 8.106 | 8.423 | 11.480 | 9.834 | -14,3% | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 2,7 |
миграционный прирост (+), снижение (-) | 1.908 | 2.933 | 9.315 | 2.471 | 1.292 | -47,7% | 0,5 | 0,8 | 2,6 | 0,7 | 0,4 |
Прирост миграции в Татарстане
В республике прирост международной миграции в первом квартале года обновил максимум в последнюю пятилетку, впрочем, значения не такие большие — с начала года у нас на 717 иностранных специалистов было больше. Всего в Татарстан въехало из-за границы 2 349 человек, что примерно соответствует значениям аналогичного периода прошлого года — 2 328 человек. А выехало меньше: 1 632 мигранта (годом ранее — 1 721 человек).
Причины необычной ситуации пояснила Клара Тазетдинова, указав, что в прошлом году было принято много разных решений по вопросам трудовой миграции:
— Если раньше человек, проработав здесь определенное время, обязан был выехать, то в прошлом году и в этом году они могут не выезжать и находиться на территории России.
При этом в данном случае Юлия Флоринская предостерегла от неправильного толкования статистики: «Данные Росстата говорят о приросте жителей, а цифры МВД — о трудовых мигрантах. Трудовые мигранты иногда попадают в постоянное население (в миграционный прирост), когда пребывают в стране больше 9 месяцев».
Международная миграция населения в Татарстане в январе — марте | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г . | 2020 г. | 2021 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
человек | на 10 000 населения | |||||||||
Число прибытий | 1.665 | 1.756 | 1.564 | 2.328 | 2.349 | 17,4 | 18,3 | 16,3 | 24 | 24,5 |
Число выбытий | 1.157 | 1.129 | 1.056 | 1.721 | 1.632 | 12,1 | 11,8 | 11 | 17,7 | 17 |
Миграционный прирост | 508 | 627 | 508 | 607 | 717 | 5,3 | 6,5 | 5,3 | 6,3 | 7,5 |
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.