Финансисты: «Из-за перегрева рынка ипотеки возникает угроза формирования пузыря»

Татарстанцы за год набрали кредитов почти на полтриллиона рублей

Финансисты: «Из-за перегрева рынка ипотеки возникает угроза формирования пузыря»
Фото: realnoevremya.ru

Почти на полтриллиона рублей набрали кредитов жители Татарстана в минувшем году — это больше, чем население других регионов Приволжского федерального округа (ПФО), подсчитали аналитики «Реального времени», изучив данные Центробанка. Драйвером стала льготная ипотека и экономическая привлекательность республики, считают эксперты. При этом средний размер выданного потребительского займа в Поволжье в течение года вырос на треть — со 135 тыс. до 179 тыс. рублей.

Татарстанцы заняли больше всех в округе

Республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по объемам всех видов кредитования физических лиц (резидентов), с итоговой выдачей к концу года в 418,5 млрд рублей, опережая по этому показателю соседей — Башкирию (401,7 млрд руб.), Самарскую (305,3 млрд руб.) и Нижегородскую (286,3 млрд руб.) области. Сюда входит и ипотека, и автокредиты, и потребительские займы, согласно данным Центробанка.

При том что год для двух регионов — Татарстана и Башкортостана — начался примерно с равными объемами кредитования по всем видам, под конец года наша республика вырвалась вперед. Так, только в декабре 2020-го татарстанцы набрали кредитов на 5 млрд рублей больше (48,7 млрд), чем башкортостанцы.

— Основным драйвером роста розничного кредита в 2020 году была ипотека. В свою очередь основным драйвером роста ипотеки является льготное кредитование, — прокомментировал этот тренд начальник аналитического управления «Банка Корпоративного Финансирования» Максим Осадчий.

Того же мнения придерживается и Павел Самиев, управляющий партнер Национального агентства финансовых исследований (НАФИ):

— Казань — это один из городов-лидеров по приросту сдачи построенного жилья. Это сильно коррелирует с масштабами региона, с точки зрения экономического потенциала населения. Крупные регионы и с более высокой динамикой экономических параметров показывают бОльшие темпы роста кредитования и, в частности, ипотеки.

По данным Центробанка, на Татарстан приходится порядка 15% от всего объема кредитования физлиц в ПФО. Наименьшие объемы выдачи кредитов республика продемонстрировала в апреле, как впрочем и вся Россия во время самоизоляции. Эти показатели были ниже декабрьских более, чем в два раза (19,3 млрд руб.).

Объем кредитов, предоставленных физлицам, по регионам РФ, млн рублей

Декабрь 2020 Ноябрь 2020 Октябрь 2020 Сентябрь 2020 Август 2020 Июль 2020 Июнь 2020 Май 2020 Апрель 2020 Март 2020 Февраль 2020 Январь 2020 ВСЕГО за 12 мес.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1 714 319 1 564 441 1 577 122 1 532 256 1 439 930 1 351 874 1 156 254 851 628 754 978 1 399 080 1 172 619 1 055 279 15 569 780
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 555 966 507 448 505 673 493 349 455 604 438 142 360 642 248 828 227 709 455 657 380 474 339 262 4 968 754
Белгородская область 14 255 13 796 13 431 13 191 12 942 12 529 10 937 7 960 6 940 12 447 10 148 9 075 137 651
Брянская область 9 289 8 758 8 939 8 817 8 468 7 797 6 646 4 476 3 766 7 897 6 792 5 871 87 516
Владимирская область 11 714 10 774 11 002 11 020 10 342 9 573 8 032 5 683 4 741 9 779 8 174 7 298 108 132
Воронежская область 20 986 19 534 19 638 18 949 18 884 17 431 15 162 11 313 9 962 18 183 14 457 13 278 197 777
Ивановская область 7 293 6 623 6 840 6 560 6 342 5 747 4 821 3 475 3 013 5 877 5 045 4 631 66 267
Калужская область 11 349 10 832 10 770 10 673 9 990 9 395 7 828 5 381 4 838 9 765 8 581 7 347 106 749
Костромская область 4 992 4 797 4 693 4 662 4 354 4 073 3 560 2 632 2 215 4 176 3 620 3 215 46 989
Курская область 9 292 8 471 8 950 8 892 8 480 8 216 7 032 4 882 4 264 8 134 6 998 5 979 89 590
Липецкая область 10 279 9 590 9 715 9 550 8 998 8 691 7 593 5 645 4 737 8 978 7 683 6 771 98 230
Московская область 137 052 126 516 123 404 122 374 111 978 110 136 88 742 57 801 52 919 113 183 94 379 84 384 1 222 868
Орловская область 6 867 6 376 6 434 6 359 5 966 5 972 4 904 3 594 3 061 5 861 4 928 4 458 64 780
Рязанская область 10 791 9 872 10 181 9 365 9 377 8 738 7 186 5 266 4 764 8 899 7 386 6 696 98 521
Смоленская область 8 332 7 700 7 623 7 663 7 339 6 773 5 613 4 218 3 898 7 059 5 890 5 252 77 360
Тамбовская область 7 618 7 416 7 364 7 365 6 829 6 555 5 653 4 009 3 573 6 714 5 739 5 104 73 939
Тверская область 11 799 11 495 12 258 11 633 10 995 10 301 8 556 6 406 5 753 10 009 8 828 7 745 115 778
Тульская область 14 477 13 836 14 212 13 401 13 014 12 525 10 376 7 175 6 494 12 414 10 913 9 562 138 399
Ярославская область 11 169 10 315 10 440 10 327 9 586 9 318 7 739 5 729 5 214 9 593 8 195 7 325 104 950
город Москва 248 413 220 747 219 781 212 549 191 717 184 370 150 264 103 180 97 558 196 690 162 717 145 271 2 133 257
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 205 134 190 232 192 972 186 371 173 589 163 157 139 797 104 744 89 419 170 357 144 632 127 850 1 888 254
Республика Карелия 7 112 6 891 7 316 7 020 6 312 6 147 5 471 4 334 3 173 5 987 5 178 4 613 69 554
Республика Коми 10 809 10 138 10 581 10 405 10 396 9 765 8 109 5 754 4 236 8 892 7 585 6 938 103 608
Архангельская область 14 588 13 365 13 590 13 610 12 586 11 793 10 111 7 759 6 447 11 846 9 979 9 047 134 721
в том числе Ненецкий автономный округ 604 526 502 578 600 586 450 258 276 501 447 421 5 749
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 13 983 12 839 13 088 13 032 11 986 11 206 9 660 7 502 6 171 11 345 9 532 8 626 128 970
Вологодская область 12 298 11 247 11 846 11 243 10 362 10 197 8 523 6 110 5 326 10 439 8 535 7 537 113 663
Калининградская область 11 868 11 130 11 413 11 137 10 335 9 722 8 447 6 872 5 227 9 882 8 556 7 860 112 449
Ленинградская область 25 478 24 008 23 995 23 255 21 799 20 298 17 447 13 229 11 316 21 287 17 937 15 977 236 026
Мурманская область 10 927 10 564 11 063 11 142 10 485 9 720 8 788 6 452 5 141 9 265 7 871 7 262 108 680
Новгородская область 5 408 5 166 5 434 5 196 4 812 4 523 3 988 3 060 2 654 4 614 3 997 3 567 52 419
Псковская область 5 312 4 832 5 117 5 046 4 651 4 355 3 734 2 746 2 619 4 457 3 850 3 616 50 335
город Санкт-Петербург 101 335 92 890 92 618 88 318 81 851 76 637 65 181 48 428 43 279 83 688 71 146 61 432 906 803
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 142 035 130 228 127 243 123 682 116 283 110 170 97 736 70 711 57 001 117 199 98 058 97 903 1 288 249
Республика Адыгея (Адыгея) 3 607 3 442 3 243 3 227 3 079 2 856 2 458 1 739 1 403 2 976 2 542 2 516 33 088
Республика Калмыкия 2 947 2 781 2 859 2 806 2 663 2 442 1 979 1 313 1 090 2 319 1 959 1 890 27 048
Республика Крым 6 735 6 348 5 888 5 671 5 620 5 106 4 892 3 247 2 473 5 057 4 201 3 983 59 221
Краснодарский край 58 560 53 169 51 841 48 938 45 153 42 958 38 408 28 541 22 030 47 298 39 575 44 010 520 481
Астраханская область 8 782 8 252 8 177 7 895 7 417 7 296 6 562 4 309 3 394 7 403 6 353 5 613 81 453
Волгоградская область 20 986 19 380 19 416 19 190 18 148 17 173 15 391 11 231 9 819 18 463 15 116 13 830 198 143
Ростовская область 38 286 34 776 33 911 34 067 32 520 30 703 26 564 19 322 16 050 32 118 27 010 24 799 350 126
город Севастополь 2 132 2 081 1 908 1 888 1 682 1 636 1 482 1 009 742 1 566 1 302 1 261 18 689
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 43 950 40 547 39 585 38 321 36 804 33 263 28 195 19 345 16 583 33 918 29 823 27 270 387 604
Республика Дагестан 7 493 6 481 6 286 5 736 5 512 4 848 4 027 2 424 2 420 4 903 4 253 4 047 58 430
Республика Ингушетия 684 598 602 625 586 452 447 265 246 527 462 430 5 924
Кабардино-Балкарская Республика 3 706 3 445 3 479 3 305 3 390 2 905 2 556 1 763 1 559 2 935 2 678 2 292 34 013
Карачаево-Черкесская Республика 2 741 2 462 2 501 2 417 2 415 2 119 1 681 1 174 1 081 2 110 1 873 1 725 24 299
Республика Северная Осетия — Алания 4 471 4 338 4 060 4 063 3 612 3 390 2 921 2 109 1 826 3 500 3 183 2 918 40 391
Чеченская Республика 3 655 2 850 2 912 2 699 2 483 1 900 1 504 770 715 2 186 1 899 1 764 25 337
Ставропольский край 21 200 20 372 19 744 19 477 18 806 17 650 15 058 10 839 8 737 17 758 15 475 14 094 199 210
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 304 527 277 260 282 827 273 502 256 706 236 851 205 794 152 367 132 664 246 727 204 052 182 289 2 755 566
Республика Башкортостан 43 899 40 114 41 211 40 357 37 296 33 880 30 943 22 671 19 573 36 078 29 256 26 430 401 708
Республика Марий Эл 5 885 5 393 5 333 5 391 4 792 4 563 3 814 2 809 2 592 4 586 3 849 3 489 52 496
Республика Мордовия 6 002 5 570 6 029 5 613 5 211 4 975 4 041 2 934 2 684 4 965 4 202 3 669 55 895
Республика Татарстан (Татарстан) 48 694 42 869 45 090 41 673 38 843 34 806 29 815 22 787 19 335 37 160 30 751 26 758 418 581
Удмуртская Республика 16 823 15 374 15 517 14 841 14 248 13 395 11 506 8 407 7 790 13 432 10 816 9 901 152 050
Чувашская Республика —  Чувашия 12 523 11 391 11 675 11 218 10 228 9 431 7 838 5 845 5 060 9 603 8 167 7 304 110 283
Пермский край 29 859 27 766 27 549 27 623 25 912 23 937 21 095 15 148 12 609 24 860 20 608 18 589 275 555
Кировская область 11 664 10 868 11 024 10 631 10 119 9 312 8 288 6 176 5 481 9 308 7 966 7 163 108 000
Нижегородская область 30 970 28 288 29 359 28 734 27 197 24 924 21 144 14 803 13 437 26 239 21 854 19 363 286 312
Оренбургская область 20 941 18 581 18 774 18 425 17 672 16 821 14 672 11 200 9 472 16 575 13 846 12 054 189 033
Пензенская область 11 771 10 722 10 923 10 404 9 449 9 174 7 322 5 474 4 797 9 024 7 760 6 823 103 643
Самарская область 33 383 30 416 30 300 29 744 28 136 25 983 22 521 17 555 15 521 28 232 22 882 20 609 305 282
Саратовская область 21 238 19 565 19 753 18 858 18 292 16 742 14 970 10 685 9 150 17 656 14 604 13 284 194 797
Ульяновская область 10 874 10 344 10 290 9 989 9 310 8 907 7 823 5 872 5 162 9 010 7 490 6 852 101 923
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 167 021 152 055 156 904 151 323 145 492 134 218 117 620 93 152 78 550 136 233 114 453 102 128 1 549 149
Курганская область 7 248 6 736 7 137 6 895 6 652 6 175 5 334 4 132 3 723 6 189 5 308 4 805 70 334
Свердловская область 54 525 49 180 51 590 48 719 46 486 41 947 36 847 31 605 26 974 44 466 37 063 33 115 502 517
Тюменская область 68 885 63 473 65 538 63 528 61 423 58 005 50 192 37 909 30 684 56 626 47 382 42 038 645 683
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ —  Югра 32 628 29 756 31 902 30 862 29 158 27 342 23 272 17 794 15 005 25 853 21 557 19 141 304 270
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 11 982 11 032 11 285 11 725 11 956 11 527 10 090 7 000 5 195 10 460 8 633 7 406 118 291
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 24 275 22 685 22 350 20 942 20 309 19 136 16 830 13 115 10 483 20 314 17 192 15 491 223 122
Челябинская область 36 362 32 666 32 640 32 181 30 931 28 091 25 248 19 506 17 169 28 952 24 700 22 170 330 616
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 193 418 176 176 179 295 174 697 167 217 154 142 134 043 105 732 99 662 155 844 129 072 115 849 1 785 147
Республика Алтай 1 859 1 659 1 681 1 597 1 651 1 678 1 372 1 075 937 1 558 1 252 1 176 17 495
Республика Тыва 3 060 2 941 2 953 2 852 2 921 2 519 1 850 1 449 1 302 2 319 1 912 1 758 27 836
Республика Хакасия 5 205 4 810 5 219 4 900 4 759 4 137 3 614 2 905 2 648 4 151 3 634 3 232 49 214
Алтайский край 20 694 19 458 19 112 18 600 18 125 16 872 15 261 12 281 11 676 17 383 14 010 12 304 195 776
Красноярский край 35 154 31 985 34 285 33 504 31 783 29 110 24 973 19 154 17 544 28 996 24 226 21 553 332 267
Иркутская область 28 950 26 067 25 311 25 325 24 472 22 129 19 988 15 238 14 276 22 628 19 051 17 508 260 943
Кемеровская область — Кузбасс 26 947 24 605 24 991 24 485 23 539 22 122 19 519 15 287 14 987 22 336 18 548 16 535 253 901
Новосибирская область 38 781 35 378 35 516 33 998 31 296 29 234 24 887 20 399 20 204 29 826 24 353 21 727 345 599
Омская область 20 701 18 315 19 059 18 508 18 074 16 437 14 132 11 215 9 824 16 914 14 138 12 703 190 020
Томская область 12 066 10 958 11 167 10 928 10 597 9 906 8 446 6 729 6 265 9 734 7 947 7 354 112 097
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 102 268 90 494 92 624 91 010 88 234 81 931 72 427 56 749 53 389 83 145 72 056 62 728 947 055
Республика Бурятия 9 146 8 133 8 144 8 321 7 989 7 259 6 571 4 747 3 916 7 624 6 560 5 773 84 183
Республика Саха (Якутия) 13 957 12 284 12 793 12 964 13 189 11 713 9 886 7 541 7 348 12 605 10 729 8 236 133 245
Забайкальский край 9 897 8 878 9 102 9 060 8 837 7 983 6 926 5 402 5 278 7 996 6 865 6 066 92 290
Камчатский край 5 139 4 905 4 699 4 404 4 197 3 993 3 431 2 741 2 441 3 834 3 329 3 111 46 224
Приморский край 23 986 19 815 21 185 20 397 19 261 18 195 16 610 13 375 12 520 19 267 16 985 14 694 216 290
Хабаровский край 17 472 16 104 16 029 15 531 14 800 14 187 12 570 9 880 9 157 14 150 12 074 10 804 162 758
Амурская область 9 628 8 290 8 522 8 221 8 087 7 489 6 443 5 202 5 570 7 480 6 478 5 633 87 043
Магаданская область 3 052 2 576 2 664 2 605 2 512 2 370 2 037 1 693 1 446 2 094 1 831 1 761 26 641
Сахалинская область 7 836 7 507 7 380 7 388 7 105 6 668 6 171 4 852 4 501 6 315 5 583 5 165 76 471
Еврейская автономная область 1 353 1 266 1 261 1 194 1 275 1 156 1 023 852 746 1 220 1 070 959 13 375
Чукотский автономный округ 803 737 846 926 981 918 759 466 467 561 551 526 8 541

«Вопрос по рискам очень тонкий»

Задолженность физлиц перед банками в Татарстане (544,4 млрд руб.) чуть ниже, чем в Башкортостане (548,2 млрд руб.), который по этому показателю является лидером в ПФО. Третье место по кредитному портфелю «физиков» занимает все та же Самарская область (383,1 млрд руб.).

При этом в антирейтинге регионов ПФО с просроченной задолженностью по абсолютной величине первым идет Башкортостан (с 22,7 млрд руб. или 4,1% от задолженности). Следом — Самарская область (22,2 млрд руб. или 5,8% от задолженности), третьим — Татарстан (18,9 млрд руб. или 3,5% от задолженности).

Если оценивать процентном отношении, лидером антирейтинга по доле «просрочки» в округе является все та же Самарская область — 5,8% портфеля, при среднем значении в ПФО — 4,2%. На втором месте — Саратовская область (5,1%), на третьем — Ульяновская область (4,5%). Татарстан по этому показателю в числе лучших регионов округа — с уровнем в 3,5%.

Средний размер выданных потребкредитов в регионах ПФО в 2020 г., рублей
По регионам янв.20 фев.20 март.20 апр.20 май.20 июнь.20 июль.20 авг.20 сен.20 окт.20 нояб.20 дек.20 Прирост
янв-дек 2020
Республика Башкортостан 143 557 163 520 192 086 171 602 163 611 182 045 181 275 179 264 189 220 191 826 187 058 190 803 32,9%
Республика Марий Эл 85 968 95 239 109 073 98 191 82 101 111 141 117 694 115 297 121 368 117 531 121 185 132 104 53,7%
Республика Мордовия 129 815 148 980 169 361 154 070 143 610 158 068 167 524 155 016 164 642 173 912 175 560 157 787 21,5%
Республика Татарстан 147 789 166 141 199 269 191 254 177 110 191 692 181 846 186 900 195 825 203 501 194 007 200 844 35,9%
Удмуртская Республика 133 962 146 348 191 345 170 700 148 535 168 303 172 422 169 134 171 666 175 601 177 316 173 654 29,6%
Чувашская Республика 120 674 138 524 163 507 147 206 127 999 148 813 159 679 159 575 162 593 171 568 173 581 168 263 39,4%
Пермский край 158 301 179 469 211 968 222 918 208 843 196 652 207 440 191 974 205 590 208 939 208 239 206 047 30,2%
Кировская область 131 686 155 327 172 246 171 308 147 026 157 178 167 643 158 873 162 907 168 074 182 604 175 174 33,0%
Нижегородская область 146 220 171 761 194 775 178 811 158 683 175 582 183 070 180 947 189 867 191 064 184 165 186 910 27,8%
Оренбургская область 145 093 164 538 188 416 177 198 164 309 173 779 186 182 182 908 191 497 194 873 188 292 195 969 35,1%
Пензенская область 125 432 153 212 171 764 151 051 136 970 146 257 162 721 158 585 171 999 180 997 173 322 169 942 35,5%
Самарская область 157 772 176 253 211 305 195 870 175 026 188 819 187 041 189 081 209 001 206 881 201 547 203 828 29,2%
Саратовская область 138 548 154 450 174 924 178 108 148 364 150 982 165 912 168 287 177 335 180 273 175 348 172 254 24,3%
Ульяновская область 126 142 147 922 165 383 159 384 141 462 153 902 157 930 161 634 172 800 170 171 177 699 172 607 36,8%
ПФО (среднее значение) 135 069









179 013 32,5%

Как считает Павел Самиев, по рискам вопрос очень «тонкий». Кредитные риски могут резко вырасти из-за каких-то внешних факторов, когда ухудшается конъюнктура и финансовое положение заемщиков. Это может быть какой-то резкий шок или стагнация экономики, которые окажут давление на бюджеты каждой семьи. В совокупности это складывается в общую картину влияния на кредитное качество, отметил эксперт.

По данным Национального бюро кредитных историй, средний размер (выданного) потребительского кредита в течение прошлого года в Поволжье вырос на треть — со 135 тыс. до 179 тыс. рублей. Не отстает от тенденции и Татарстан, где рост составил 36% (в январе — 147,8 тыс. руб., в декабре — 200,8 тыс. руб.).

— В прошлом году кредитование во всех сегментах (от ипотеки до кредитных карт) росло по всем регионам очень интенсивно. Но были некоторые регионы, где темпы роста были еще выше, — пояснил Павел Самиев.

Наибольший прирост по величине среднего потребительского займа показала Марий Эл — более 53%. В регионе на начало года этот показатель составлял 85,9 тыс. рублей, а к концу года 132,1 тыс. рублей. Вторым по приросту оказалась Чувашская Республика (39,4%, в начале года — 120,7 тыс. руб., в конце — 168,3 тыс. руб.). Тройку по приросту величины среднего кредита замыкает Ульяновская область — 36,8%.

«Тенденция вызывает беспокойство, в том числе у регулятора»

В целом за минувший год россияне взяли взаймы у банков 15,6 трлн рублей. Причем рекордная сумма выдачи за месяц была в декабре — 1,7 трлн рублей. Амплитуда объемов кредитования физлиц в течение года доходила до триллиона рублей, например, в апреле (период локдауна) и декабре.

Максим Осадчий пояснил, что основными факторами роста кредитования (ипотеки) являются:

  1. господдержка в форме программы льготного кредитования,
  2. снижение процентных ставок по ипотеке,
  3. повышение безопасности сделок (эскроу-счета),
  4. снижение процентных ставок банковских депозитов и, как следствие, отток денежных средств с рынка депозитов на альтернативные рынки — фондовый рынок и рынок недвижимости,
  5. стремительный рост госдолга, который покрывается за счет эмиссии денежных средств, стимулирующей, в том числе, и рынок ипотеки.

Общая задолженность россиян перед банками также достигла рекордной величины — почти 20 трлн рублей. А вот ситуация с долей просроченных кредитов относительно стабильная, и вторую половину 2020-го [доля] колебалась в пределах 4,4—4,6% от задолженности.

Задолженность физлиц перед банками по регионам РФ, 2020 год

Декабрь 2020 Ноябрь 2020 Октябрь 2020 Сентябрь 2020 Август 2020 Июль 2020 Июнь 2020 Май 2020 Апрель 2020 Март 2020 Февраль 2020 Январь 2020
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 19 923 051 19 797 057 19 670 887 19 282 390 18 929 530 18 569 191 18 281 562 18 103 427 18 083 181 18 217 280 17 916 773 17 704 026
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 6 071 765 6 056 759 5 998 957 5 865 877 5 749 070 5 636 823 5 541 606 5 485 599 5 501 487 5 554 856 5 450 941 5 377 759
Белгородская область 168 022 166 468 164 582 161 584 158 549 155 083 152 059 150 395 149 986 150 833 148 074 146 392
Брянская область 114 207 113 473 112 536 110 315 108 349 106 114 104 471 103 490 103 722 104 815 103 181 102 042
Владимирская область 140 858 139 568 138 638 135 951 133 457 130 799 128 732 127 658 127 779 128 958 127 006 125 774
Воронежская область 250 667 249 082 248 384 244 658 240 722 235 402 231 451 228 901 228 084 229 259 225 076 222 506
Ивановская область 87 392 86 847 86 315 84 889 83 517 81 921 80 927 80 565 80 759 81 592 80 594 79 979
Калужская область 149 465 148 485 147 132 144 638 142 333 139 874 137 995 136 836 137 056 137 982 135 909 134 237
Костромская область 61 875 61 561 60 946 59 898 58 866 57 869 57 093 56 564 56 464 56 894 56 138 55 592
Курская область 115 857 115 153 115 030 112 999 111 051 109 063 107 404 106 393 106 450 107 418 105 731 104 560
Липецкая область 119 368 118 373 117 606 115 414 113 330 111 099 109 348 108 336 108 138 109 187 107 360 106 085
Московская область 1 629 282 1 616 640 1 600 749 1 566 126 1 538 253 1 511 562 1 482 957 1 469 670 1 477 096 1 490 870 1 462 379 1 442 435
Орловская область 81 457 80 641 79 994 78 524 77 116 75 813 74 409 73 816 73 735 74 287 73 122 72 295
Рязанская область 133 630 132 336 131 391 128 562 126 749 124 281 122 244 121 391 121 315 122 085 120 187 118 858
Смоленская область 103 189 102 461 101 734 100 033 98 430 96 708 95 610 95 009 95 103 95 879 94 494 93 657
Тамбовская область 98 869 98 320 97 702 96 068 94 558 92 927 91 564 90 829 90 829 91 400 90 032 89 241
Тверская область 155 170 154 652 153 788 150 540 147 781 145 067 142 810 141 576 141 518 142 297 140 346 138 796
Тульская область 185 005 184 337 183 541 180 144 177 456 174 428 171 629 170 141 170 450 171 984 169 542 167 640
Ярославская область 129 725 129 050 128 588 126 281 124 432 122 471 120 664 119 780 119 703 120 812 118 863 117 394
город Москва 2 347 728 2 359 312 2 330 303 2 269 253 2 214 120 2 166 342 2 130 238 2 104 250 2 113 298 2 138 304 2 092 906 2 060 274
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 374 998 2 357 135 2 344 566 2 297 716 2 255 663 2 212 594 2 175 127 2 150 981 2 144 911 2 166 680 2 132 822 2 105 763
Республика Карелия 89 932 89 398 89 413 87 792 86 258 84 822 83 563 82 620 82 012 82 671 81 653 80 895
Республика Коми 143 593 143 212 142 386 139 896 137 524 134 669 132 433 131 233 131 159 132 703 131 406 130 555
Архангельская область 176 282 174 219 174 071 170 757 167 454 164 506 161 923 160 428 159 809 160 959 158 702 157 279
в том числе Ненецкий автономный округ 8 952 8 911 8 891 8 805 8 654 8 511 8 306 8 214 8 252 8 325 8 215 8 151
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 167 330 165 308 165 180 161 952 158 800 155 994 153 618 152 215 151 557 152 634 150 487 149 128
Вологодская область 146 395 144 696 144 789 141 949 139 292 136 804 134 436 133 235 133 084 134 100 131 724 130 406
Калининградская область 136 659 135 692 135 336 132 910 130 656 128 379 126 366 123 651 122 867 124 021 122 254 120 657
Ленинградская область 319 540 316 829 314 425 308 048 302 538 296 312 291 090 287 675 286 320 287 648 282 599 279 090
Мурманская область 130 647 130 173 129 165 126 651 124 062 121 309 119 178 117 722 117 405 118 849 117 459 116 790
Новгородская область 68 497 68 176 68 044 66 716 65 676 64 602 63 749 63 245 63 039 63 419 62 534 61 835
Псковская область 64 680 64 072 63 735 62 540 61 322 60 243 59 484 58 957 59 026 59 354 58 584 58 065
город Санкт-Петербург 1 098 773 1 090 669 1 083 202 1 060 458 1 040 880 1 020 949 1 002 904 992 214 990 190 1 002 956 985 907 970 191
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 696 067 1 677 189 1 658 315 1 628 099 1 603 261 1 578 104 1 557 113 1 540 132 1 536 883 1 550 549 1 523 909 1 504 361
Республика Адыгея (Адыгея) 47 571 47 053 46 525 45 813 45 114 44 341 43 858 43 612 43 707 44 063 43 371 42 913
Республика Калмыкия 39 118 38 634 38 030 37 223 36 496 35 693 35 110 34 881 35 014 35 372 34 898 34 610
Республика Крым 60 514 58 855 56 782 54 771 53 035 51 332 49 857 48 310 47 779 48 046 46 465 45 274
Краснодарский край 685 492 676 166 666 999 654 233 644 064 635 187 627 995 621 062 619 305 625 076 613 654 604 638
Астраханская область 114 935 114 380 113 263 111 305 109 865 108 432 107 012 105 930 105 947 107 008 105 387 104 169
Волгоградская область 254 869 253 260 252 126 248 107 244 740 240 964 238 158 235 633 235 028 236 759 232 793 230 631
Ростовская область 474 806 470 612 467 176 459 947 453 990 446 755 440 278 436 338 435 954 439 999 433 652 428 948
город Севастополь 18 762 18 230 17 414 16 698 15 956 15 400 14 845 14 366 14 148 14 225 13 687 13 176
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 558 628 552 228 545 587 535 614 528 110 518 781 512 075 508 415 509 824 514 092 507 381 502 338
Республика Дагестан 82 134 80 401 78 503 76 483 75 248 73 376 72 145 71 486 72 130 72 708 71 529 70 961
Республика Ингушетия 8 318 8 241 8 071 7 907 8 018 7 863 7 792 7 728 7 733 7 780 7 680 7 544
Кабардино-Балкарская Республика 53 797 53 096 52 523 51 509 50 947 49 916 49 246 48 755 49 041 49 402 48 819 48 313
Карачаево-Черкесская Республика 36 020 35 655 35 176 34 478 34 191 33 474 33 019 32 887 33 030 33 216 32 842 32 535
Республика Северная Осетия — Алания 59 700 59 243 58 611 57 585 56 823 56 095 55 518 55 262 55 332 55 893 55 285 54 745
Чеченская Республика 38 528 37 625 37 005 36 256 35 510 35 156 34 980 34 935 35 115 35 653 35 139 34 775
Ставропольский край 280 131 277 968 275 697 271 396 267 374 262 901 259 374 257 362 257 441 259 440 256 086 253 465
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3 620 295 3 589 094 3 572 480 3 504 792 3 441 426 3 378 342 3 330 113 3 299 819 3 293 114 3 315 334 3 263 819 3 231 543
Республика Башкортостан 548 198 543 436 540 386 530 161 519 615 510 208 502 538 497 037 495 420 498 277 490 014 485 201
Республика Марий Эл 70 472 70 114 69 784 68 574 67 241 66 215 65 449 65 026 64 965 65 317 64 449 63 951
Республика Мордовия 79 234 78 706 78 304 76 689 75 446 74 280 73 458 73 055 73 242 73 759 72 809 72 346
Республика Татарстан (Татарстан) 544 419 536 685 533 908 521 565 510 863 500 280 492 489 487 779 485 862 488 355 479 004 472 382
Удмуртская Республика 206 192 204 231 202 267 198 150 194 544 190 659 187 728 185 661 185 291 186 229 183 474 181 964
Чувашская Республика - Чувашия 149 471 147 421 146 093 143 075 140 084 137 427 135 513 134 362 134 214 135 189 133 255 131 991
Пермский край 356 216 353 961 352 459 346 416 340 200 334 010 329 093 326 105 325 375 328 131 323 221 319 864
Кировская область 142 875 141 686 141 646 138 780 136 406 133 977 132 047 130 731 130 254 130 749 129 157 127 916
Нижегородская область 362 106 360 465 359 123 353 132 347 139 340 755 335 821 333 000 333 340 336 648 331 946 328 803
Оренбургская область 252 195 250 138 249 221 244 952 241 068 236 647 233 069 230 859 229 977 231 396 228 136 226 320
Пензенская область 136 404 134 525 133 429 130 395 127 759 125 403 123 379 122 570 122 634 123 372 121 549 120 411
