Средний размер выданных потребкредитов в регионах ПФО в 2020 г., рублей

По регионам янв.20 фев.20 март.20 апр.20 май.20 июнь.20 июль.20 авг.20 сен.20 окт.20 нояб.20 дек.20 Прирост
янв-дек 2020
Республика Башкортостан 143 557 163 520 192 086 171 602 163 611 182 045 181 275 179 264 189 220 191 826 187 058 190 803 32,9%
Республика Марий Эл 85 968 95 239 109 073 98 191 82 101 111 141 117 694 115 297 121 368 117 531 121 185 132 104 53,7%
Республика Мордовия 129 815 148 980 169 361 154 070 143 610 158 068 167 524 155 016 164 642 173 912 175 560 157 787 21,5%
Республика Татарстан 147 789 166 141 199 269 191 254 177 110 191 692 181 846 186 900 195 825 203 501 194 007 200 844 35,9%
Удмуртская Республика 133 962 146 348 191 345 170 700 148 535 168 303 172 422 169 134 171 666 175 601 177 316 173 654 29,6%
Чувашская Республика 120 674 138 524 163 507 147 206 127 999 148 813 159 679 159 575 162 593 171 568 173 581 168 263 39,4%
Пермский край 158 301 179 469 211 968 222 918 208 843 196 652 207 440 191 974 205 590 208 939 208 239 206 047 30,2%
Кировская область 131 686 155 327 172 246 171 308 147 026 157 178 167 643 158 873 162 907 168 074 182 604 175 174 33,0%
Нижегородская область 146 220 171 761 194 775 178 811 158 683 175 582 183 070 180 947 189 867 191 064 184 165 186 910 27,8%
Оренбургская область 145 093 164 538 188 416 177 198 164 309 173 779 186 182 182 908 191 497 194 873 188 292 195 969 35,1%
Пензенская область 125 432 153 212 171 764 151 051 136 970 146 257 162 721 158 585 171 999 180 997 173 322 169 942 35,5%
Самарская область 157 772 176 253 211 305 195 870 175 026 188 819 187 041 189 081 209 001 206 881 201 547 203 828 29,2%
Саратовская область 138 548 154 450 174 924 178 108 148 364 150 982 165 912 168 287 177 335 180 273 175 348 172 254 24,3%
Ульяновская область 126 142 147 922 165 383 159 384 141 462 153 902 157 930 161 634 172 800 170 171 177 699 172 607 36,8%
ПФО (среднее значение) 135 069









179 013 32,5%