Потеряли население целого города: Татарстан побил антирекорд смертности, обогнав Москву и Питер

Впервые за долгие годы естественная убыль населения в республике составила 8 252 человека

Потеряли население целого города: Татарстан побил антирекорд смертности, обогнав Москву и Питер
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Татарстан поставил антирекорд смертности населения, выдав один из худших результатов в России. В республике в 2020 году умерло на 18,7% больше людей — в относительном выражении ситуация хуже, чем даже в Москве (плюс 17,4%) и Санкт-Петербурге (плюс 16,1%). Сильнее пострадали только в Чечне, Ингушетии и Дагестане. И это еще только официальные данные Росстата за январь — октябрь текущего года. Если опустить бездушные проценты, Татарстан потерял на 6 407 человек больше, чем годом ранее. Естественная убыль населения (разница между количеством родившихся и умерших) впервые за долгое время достигла значения в минус 8 252 жителя — это больше, чем население Рыбной Слободы и почти столько же, сколько официально живет в Лаишево. Печальную статистику изучила аналитическая служба «Реального времени».

Прирост по смертности — 6 407 человек

За десять месяцев года в Татарстане умерло больше, чем когда либо за последние десять лет — 42 605 человек. Это на 6 407 (!) умерших больше, чем в 2019 году, или на 4 747 скончавшихся больше, чем в 2018-м. Показатели смертности по регионам России пока обнародованы лишь с января по октябрь.

Изучив данные Росстата и Татарстанстата, аналитическая служба «Реального времени» зафиксировала и повышение коэффициента смертности за год — с 11,0 до 12,7 (январь — сентябрь).

Любопытно, что в начале 2020 года (январь — февраль), как писала наша интернет-газета, показатели смертности были ниже прошлогодних на 5%. Основными причинами указывались болезни системы кровообращения (почти половина, 145 тыс. случаев), новообразования (48 тыс. смертей), внешние причины смерти (21,3 тыс. смертей), болезни нервной системы и органов пищеварения (примерно по 17 тыс. смертей). Что касается конкретных заболеваний, ставших причинами смертей, первое место занимала ишемическая болезнь сердца с 75,4 тысячи случаев смерти. Второе место — у злокачественных новообразований (47 тысяч), за ними — цереброваскулярные болезни с 44 тысячами случаев.

Причины смертности населения Росстат в последний раз называл лишь в первом квартале 2020 года. С апреля эти данные перестали публиковать, сейчас можно наблюдать лишь общую статистику скончавшихся без отсылок к болезням. realnoevremya.ru/Максим Платонов

К слову, причины смертности населения Росстат в последний раз называл лишь в первом квартале 2020 года. С апреля эти данные перестали публиковать, сейчас можно наблюдать лишь общую статистику скончавшихся без отсылок к болезням. Именно в марте в России ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусу и с конца месяца в стране начали вводить меры по предотвращению распространения COVID-19, отправляя граждан на самоизоляцию.

Вместе с тем, по данным Центра гигиены и эпидемиологии в РТ, в январе — сентябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года эпидемиологическая обстановка характеризовалась ростом заболеваемости гриппом (133,9%) и острыми инфекциями верхних дыхательных путей (112,9%).

Причина в коронавирусе?

По официальным данным, на сегодня в республике от коронавируса умерли 174 человека с начала пандемии и введения антиковидных мер. Однако статистику смертности в Татарстане (42 605 человек) могли пополнить и те люди, которые скончались от сопутствующих причин, считает директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

— Здесь наложились несколько причин. Во-первых, это люди, которые умерли непосредственно от новой коронавирусной инфекции. Во-вторых, как говорят федеральные чиновники, ответственные за здравоохранение, имеют место и особенности статистики в России: есть умершие от COVID-19 и есть умершие от других заболеваний на фоне коронавируса. То есть в статистике не учитывается прямой эффект от ковида. Хотя, безусловно, коронавирус является фактором риска для многих хронических заболеваний, — объясняет эксперт «Реальному времени».

Третьим фактором собеседник издания назвал сокращение объемов оказания плановой медицинской помощи во время пандемии. Таким образом, население не получало в полной мере медицинские услуги, что привело к обострению хронических заболеваний.

Как писало «Реальное время», с введением особого режима повышенной готовности (с конца марта по начало июня) медучреждения принимали только тех, кому требовалась неотложная, экстренная помощь. А во время приоткрывшегося окна для «плановых» пациентов в татарстанских больницах столкнулись с большим наплывом посетителей — очереди начинались уже на улице. Пожилые люди часами ждали визита к своему врачу. Больницы с трудом справлялись с обслуживанием всех пациентов.

— Отсутствие в полном объеме медицинской помощи внесло свой «вклад» и будет еще долгие годы вносить его в показатели смертности, — добавляет Ризванов. — Запустив ситуацию сейчас, она будет аукаться еще долгие годы.

Четвертой причиной профессор назвал стресс.

— Нужно учитывать стресс людей из-за изоляции, постоянного негатива в средствах массовой информации. А стресс влияет как напрямую на здоровье (психическое и физическое), так и на снижение иммунитета, что приводит к снижению защищенности населения от разных инфекций. Все эти факторы привели к наблюдаемому нами увеличению смертности, — резюмировал Альберт Ризванов.

Стресс влияет как напрямую на здоровье (психическое и физическое), так и на снижение иммунитета, что приводит к снижению защищенности населения от разных инфекций, поясняет Ризванов. realnoevremya.ru/Илья Репин

Татарстанские антирекорды

В этом году по коэффициенту смертности в республике лидирует Атнинский район — 19,2, в то время как в среднем по Татарстану он составляет 12,7. Также свои антирекорды показали Муслюмовский (18,9), Тетюшский (18,8), Ютазинский (18,2), Апастовский (18,2) и Рыбно-Слободский (18,1) районы.

Менее удручающая картина наблюдается в Нижнекамском (10,7), Лаишевском (10,6), Пестречинском (10,1) районах и в Набережных Челнах (10,2). Более того, Лаишево и Пестрецы по сравнению с прошлым годом улучшили свои показатели — в 2019-м году было 10,9 и 10,4 соответственно. Также смертность снизилась в Новошешминском (с 17,5 до 14,1) и Менделеевском (с 12,9 до 12,4) районах. В Казани смертность в этом году составила 11,6 (в 2019-м — 9,8).

Коэффициент смертности в районах РТ, 2020 г.
Муниципальные образования январь-декабрь 2019 г. январь-сентябрь 2020 г.
Республика Татарстан 11,00 12,70
Атнинский 12,60 19,20
Муслюмовский 15,00 18,90
Тетюшский 17,20 18,80
Ютазинский 12,80 18,20
Апастовский 14,50 18,20
Рыбно-Слободский 16,90 18,10
Спасский 15,40 17,90
Алькеевский 14,10 17,80
Верхнеуслонский 14,60 17,60
Кайбицкий 16,60 17,50
Чистопольский 15,70 17,40
Камско-Устьинский 17,40 17,40
Аксубаевский 14,60 17,10
Актанышский 16,40 17,00
Буинский 14,60 16,90
Черемшанский 15,70 16,80
Азнакаевский 13,70 16,80
Мензелинский 15,00 16,70
Дрожжановский 17,80 16,50
Мамадышский 13,70 16,30
Нурлатский 12,40 16,00
Алексеевский 15,80 15,70
Агрызский 13,40 15,40
Лениногорский 13,10 14,90
Арский 12,10 14,80
Тюлячинский 12,80 14,80
Сармановский 13,90 14,70
Зеленодольский 13,00 14,70
Бавлинский 13,80 14,70
Заинский 13,20 14,50
Сабинский 12,50 14,40
Кукморский 11,60 14,30
Новошешминский 17,50 14,10
Тукаевский 13,20 13,70
Бугульминский 13,20 13,40
Балтасинский 10,70 12,90
Высокогорский 10,70 12,70
Менделеевский 12,90 12,40
г.Казань 9,80 11,60
Альметьевский 10,70 11,40
Елабужский 9,50 11,20
Нижнекамский 8,90 10,70
Лаишевский 10,90 10,60
г.Набережные Челны 8,20 10,20
Пестречинский 10,40 10,10

Коэффициент смертности — отношение числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляется в промилле (на 1 000 человек населения).

В разрезе Приволжского федерального округа Татарстан показал самую высокую смертность относительно прошлого года — 118,7% (разница — 6 704 человека, на период с января по октябрь 2020 года). Всего по ПФО она составила 113% (41 460 человек). Собственно, ни один регион Поволжья не порадовал низкой смертностью — везде она превышает прошлогодние результаты. Меньше всего в Поволжье умирают в Кировской области (105,9%, 898 человек), Пермском крае (108,9%, 2 566 человек) и Нижегородской области (109,1%, 3 576 человек). В соседнем Башкортостане — 114,1% (число смертей увеличилось на 5 810 человек).

А в целом по стране смертность составила 110% (151 191 человек). Лишь два субъекта РФ продемонстрировали снижение смертности — Бурятия (96,9%, число умерших сократилось на 285 человек) и город Севастополь (99,1, 44 человека). Хуже, чем у Татарстана, дела обстоят только в трех кавказских республиках — Чечне (136,7%, 1 932 человека), Ингушетии (131,9%, 365 человек) и Дагестане (131,4%, 3 756 человек).

Число зарегистрированных родившихся и умерших в России за январь — октябрь 2020 года
Субъект Родившихся прирост, снижение 2020 г. в % к 2019 г. Умерших прирост, снижение 2020 г. в % к 2019 г. Естественный прирост, убыль (-) Число умерших в % к числу родившихся
2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г.
Российская Федерация 1.193.445 1.250.608 -57.163 95,4 1.661.372 1.510.181 151.191 110,0 -467.927 -259.573 139,2 120,8
Центральный федеральный округ 295.410 311.557 -16.147 94,8 464.011 416.617 47.394 111,4 -168.601 -105.060 157,1 133,7
Белгородская область 10.348 11.104 -756 93,2 18.631 17.453 1.178 106,7 -8.283 -6.349 180,0 157,2
Брянская область 7.880 8.447 -567 93,3 15.838 14.785 1.053 107,1 -7.958 -6.338 201,0 175,0
Владимирская область 8.402 9.607 -1.205 87,5 19.289 17.802 1.487 108,4 -10.887 -8.195 229,6 185,3
Воронежская область 15.880 16.664 -784 95,3 29.801 27.559 2.242 108,1 -13.921 -10.895 187,7 165,4
Ивановская область 6.300 6.686 -386 94,2 13.694 13.144 550 104,2 -7.394 -6.458 217,4 196,6
Калужская область 7.452 7.625 -173 97,7 13.366 12.371 995 108,0 -5.914 -4.746 179,4 162,2
Костромская область 4.547 4.859 -312 93,6 8.215 7.845 370 104,7 -3.668 -2.986 180,7 161,5
Курская область 7.504 7.778 -274 96,5 14.824 13.920 904 106,5 -7.320 -6.142 197,5 179,0
Липецкая область 7.832 8.344 -512 93,9 15.689 13.693 1.996 114,6 -7.857 -5.349 200,3 164,1
Московская область 66.848 60.860 5.988 109,8 88.004 76.293 11.711 115,4 -21.156 -15.433 131,6 125,4
Орловская область 4.836 5.069 -233 95,4 10.202 9.573 629 106,6 -5.366 -4.504 211,0 188,9
Рязанская область 7.331 7.862 -531 93,2 15.493 14.274 1.219 108,5 -8.162 -6.412 211,3 181,6
Смоленская область 5.431 6.008 -577 90,4 12.468 11.932 536 104,5 -7.037 -5.924 229,6 198,6
Тамбовская область 6.269 6.557 -288 95,6 13.870 12.823 1.047 108,2 -7.601 -6.266 221,2 195,6
Тверская область 8.452 9.183 -731 92,0 18.424 17.245 1.179 106,8 -9.972 -8.062 218,0 187,8
Тульская область 8.983 9.531 -548 94,3 21.403 19.573 1.830 109,3 -12.420 -10.042 238,3 205,4
Ярославская область 8.790 9.625 -835 91,3 16.521 15.568 953 106,1 -7.731 -5.943 188,0 161,7
г. Москва 102.325 115.748 -13.423 88,4 118.279 100.764 17.515 117,4 -15.954 14.984 115,6 87,1
Северо-Западный федеральный округ 106.367 112.847 -6.480 94,3 158.711 145.536 13.175 109,1 -52.344 -32.689 149,2 129,0
Республика Карелия 4.301 4.667 -366 92,2 7.714 7.422 292 103,9 -3.413 -2.755 179,4 159,0
Республика Коми 6.260 6.672 -412 93,8 8.465 8.330 135 101,6 -2.205 -1.658 135,2 124,9
Архангельская область 7.959 8.698 -739 91,5 12.988 12.560 428 103,4 -5.029 -3.862 163,2 144,4
Hенецкий авт.округ 497 514 -17 96,7 354 315 39 112,4 143 199 71,2 61,3
Архангельская область без автономии 7.462 8.184 -722 91,2 12.634 12.245 389 103,2 -5.172 -4.061 169,3 149,6
Вологодская область 8.957 9.587 -630 93,4 13.923 13.768 155 101,1 -4.966 -4.181 155,4 143,6
Калининградская область 7.793 7.902 -109 98,6 10.159 10.027 132 101,3 -2.366 -2.125 130,4 126,9
Ленинградская область 11.048 11.319 -271 97,6 22.293 19.581 2.712 113,9 -11.245 -8.262 201,8 173,0
Мурманская область 5.409 5.634 -225 96,0 7.824 7.117 707 109,9 -2.415 -1.483 144,6 126,3
Новгородская область 4.067 4.338 -271 93,8 8.476 8.196 280 103,4 -4.409 -3.858 208,4 188,9
Псковская область 4.189 4.507 -318 92,9 9.228 8.882 346 103,9 -5.039 -4.375 220,3 197,1
г. Санкт-Петербург 46.384 49.523 -3.139 93,7 57.641 49.653 7.988 116,1 -11.257 -130 124,3 100,3
Южный федеральный округ 129.816 135.525 -5.709 95,8 190.776 176.637 14.139 108,0 -60.960 -41.112 147,0 130,3
Республика Адыгея 3.625 3.454 171 105,0 4.757 4.722 35 100,7 -1.132 -1.268 131,2 136,7
Республика Калмыкия 2.312 2.337 -25 98,9 2.387 2.177 210 109,6 -75 160 103,2 93,2
Республика Крым 15.621 16.133 -512 96,8 23.730 22.590 1.140 105,0 -8.109 -6.457 151,9 140,0
Краснодарский край 49.273 51.126 -1.853 96,4 62.816 58.190 4.626 107,9 -13.543 -7.064 127,5 113,8
Астраханская область 8.973 9.196 -223 97,6 10.777 9.661 1.116 111,6 -1.804 -465 120,1 105,1
Волгоградская область 16.266 17.852 -1.586 91,1 30.635 27.514 3.121 111,3 -14.369 -9.662 188,3 154,1
Ростовская область 30.325 31.841 -1.516 95,2 50.831 46.896 3.935 108,4 -20.506 -15.055 167,6 147,3
г. Севастополь 3.421 3.586 -165 95,4 4.843 4.887 -44 99,1 -1.422 -1.301 141,6 136,3
Северо-Кавказский федеральный округ 112.027 111.476 551 100,5 70.015 60.338 9.677 116,0 42.012 51.138 62,5 54,1
Республика Дагестан 37.636 37.996 -360 99,1 15.727 11.971 3.756 131,4 21.909 26.025 41,8 31,5
Республика Ингушетия 6.885 6.623 262 104,0 1.509 1.144 365 131,9 5.376 5.479 21,9 17,3
Кабардино-Балкарская Республика 8.737 8.376 361 104,3 6.696 5.990 706 111,8 2.041 2.386 76,6 71,5
Карачаево-Черкесская Республика 4.295 4.349 -54 98,8 3.853 3.469 384 111,1 442 880 89,7 79,8
Республика Северная Осетия- Алания 6.874 7.218 -344 95,2 6.610 6.046 564 109,3 264 1.172 96,2 83,8
Чеченская Республика 24.754 23.320 1.434 106,1 7.202 5.270 1.932 136,7 17.552 18.050 29,1 22,6
Ставропольский край 22.846 23.594 -748 96,8 28.418 26.448 1.970 107,4 -5.572 -2.854 124,4 112,1
Приволжский федеральный округ 224.598 237.302 -12.704 94,6 360.524 319.064 41.460 113,0 -135.926 -81.762 160,5 134,5
Республика Башкортостан 34.408 35.421 -1.013 97,1 47.137 41.327 5.810 114,1 -12.729 -5.906 137,0 116,7
Республика Марий Эл 5.542 5.673 -131 97,7 7.604 6.865 739 110,8 -2.062 -1.192 137,2 121,0
Республика Мордовия 4.647 5.056 -409 91,9 10.029 8.822 1.207 113,7 -5.382 -3.766 215,8 174,5
Республика Татарстан(Татарстан) 34.353 35.939 -1.586 95,6 42.605 35.901 6.704 118,7 -8.252 38 124,0 99,9
Удмуртская Республика 12.043 12.361 -318 97,4 16.898 15.055 1.843 112,2 -4.855 -2.694 140,3 121,8
Чувашская Республика(Чувашия) 9.394 9.774 -380 96,1 14.880 12.797 2.083 116,3 -5.486 -3.023 158,4 130,9
Пермский край 21.207 22.646 -1.439 93,6 31.494 28.928 2.566 108,9 -10.287 -6.282 148,5 127,7
Кировская область 8.822 9.549 -727 92,4 16.127 15.229 898 105,9 -7.305 -5.680 182,8 159,5
Hижегородская область 22.896 24.457 -1.561 93,6 42.958 39.382 3.576 109,1 -20.062 -14.925 187,6 161,0
Оренбургская область 15.656 16.577 -921 94,4 24.445 21.631 2.814 113,0 -8.789 -5.054 156,1 130,5
Пензенская область 8.098 8.782 -684 92,2 18.076 15.370 2.706 117,6 -9.978 -6.588 223,2 175,0
Самарская область 23.317 24.874 -1.557 93,7 41.030 35.274 5.756 116,3 -17.713 -10.400 176,0 141,8
Саратовская область 15.579 16.991 -1.412 91,7 31.041 28.083 2.958 110,5 -15.462 -11.092 199,2 165,3
Ульяновская область 8.636 9.202 -566 93,8 16.200 14.400 1.800 112,5 -7.564 -5.198 187,6 156,5
Уральский федеральный округ 109.010 114.435 -5.425 95,3 133.069 121.742 11.327 109,3 -24.059 -7.307 122,1 106,4
Курганская область 6.143 6.541 -398 93,9 11.153 10.779 374 103,5 -5.010 -4.238 181,6 164,8
Свердловская область 36.722 39.278 -2.556 93,5 52.202 48.512 3.690 107,6 -15.480 -9.234 142,2 123,5
Тюменская область 38.429 39.616 -1.187 97,0 27.126 24.051 3.075 112,8 11.303 15.565 70,6 60,7
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 17.066 17.560 -494 97,2 9.834 8.424 1.410 116,7 7.232 9.136 57,6 48,0
Ямало-Hенецкий авт.округ 5.897 5.735 162 102,8 2.516 2.116 400 118,9 3.381 3.619 42,7 36,9
Тюменская область без автономии 15.466 16.321 -855 94,8 14.776 13.511 1.265 109,4 690 2.810 95,5 82,8
Челябинская область 27.716 29.000 -1.284 95,6 42.588 38.400 4.188 110,9 -14.872 -9.400 153,7 132,4
Сибирский федеральный округ 141.772 150.788 -9.016 94,0 198.642 186.306 12.336 106,6 -56.870 -35.518 140,1 123,6
Республика Алтай 2.444 2.521 -77 96,9 1.985 1.890 95 105,0 459 631 81,2 75,0
Республика Тыва 5.389 5.177 212 104,1 2.491 2.314 177 107,6 2.898 2.863 46,2 44,7
Республика Хакасия 4.455 4.717 -262 94,4 5.676 5.533 143 102,6 -1.221 -816 127,4 117,3
Алтайский край 16.604 17.978 -1.374 92,4 28.912 27.573 1.339 104,9 -12.308 -9.595 174,1 153,4
Красноярский край 24.255 25.705 -1.450 94,4 30.918 29.646 1.272 104,3 -6.663 -3.941 127,5 115,3
Иркутская область 22.734 23.877 -1.143 95,2 27.571 26.496 1.075 104,1 -4.837 -2.619 121,3 111,0
Кемеровская область 18.851 20.408 -1.557 92,4 33.759 32.015 1.744 105,4 -14.908 -11.607 179,1 156,9
Новосибирская область 24.029 25.512 -1.483 94,2 33.076 30.061 3.015 110,0 -9.047 -4.549 137,7 117,8
Омская область 14.735 16.084 -1.349 91,6 23.322 20.657 2.665 112,9 -8.587 -4.573 158,3 128,4
Томская область 8.276 8.809 -533 93,9 10.932 10.121 811 108,0 -2.656 -1.312 132,1 114,9
Дальневосточный федеральный округ 74.445 76.678 -2.233 97,1 85.624 83.941 1.683 102,0 -11.179 -7.263 115,0 109,5
Республика Бурятия 10.481 10.530 -49 99,5 8.851 9.136 -285 96,9 1.630 1.394 84,4 86,8
Республика Саха (Якутия) 10.566 10.774 -208 98,1 6.968 6.427 541 108,4 3.598 4.347 65,9 59,7
Забайкальский край 10.267 10.596 -329 96,9 11.152 11.017 135 101,2 -885 -421 108,6 104,0
Камчатский край 2.717 2.783 -66 97,6 3.141 2.901 240 108,3 -424 -118 115,6 104,2
Приморский край 14.991 15.425 -434 97,2 21.766 21.582 184 100,9 -6.775 -6.157 145,2 139,9
Хабаровский край 11.369 12.146 -777 93,6 15.222 14.849 373 102,5 -3.853 -2.703 133,9 122,3
Амурская область 6.526 6.660 -134 98,0 9.563 9.295 268 102,9 -3.037 -2.635 146,5 139,6
Магаданская область 1.099 1.117 -18 98,4 1.380 1.367 13 101,0 -281 -250 125,6 122,4
Сахалинская область 4.650 4.778 -128 97,3 5.228 5.108 120 102,3 -578 -330 112,4 106,9
Еврейская автономная область 1.334 1.439 -105 92,7 1.925 1.866 59 103,2 -591 -427 144,3 129,7
Чукотский авт.округ 445 430 15 103,5 428 393 35 108,9 17 37 96,2 91,4

Татарский «русский крест»

На печальную ситуацию накладывается и низкая рождаемость в регионе. Так, год назад (январь — октябрь) в республике появились на свет 35 939 новорожденных, а в 2020-м — уже 34 353 человека. За последний десяток лет пик рождаемости приходился на 2014 год (47 762).

Таким образом, прирост населения год назад составил всего 38 человек. В рекордном 2016-м — 9 413. А в 2020-м году, выражаясь новоязом, наблюдался «отрицательный рост»: убыль составила 8 252 человека.

До прошлого года графики рождаемости и смертности шли параллельно друг другу, а в 2019 году они пересеклись, образовав демографический «русский крест». И в 2020 году линия смертности поползла вверх, рождаемости — вниз.

Естественное движение населения Республики Татарстан, январь-октябрь 2020 г.

— Окончательный вывод нужно будет делать позже, — комментирует «Реальному времени» депутат Госдумы Айрат Фаррахов, в прошлом возглавлявший Минздрав РТ. — Но фактор низкой базы предыдущих лет (низкие показатели смертности) оказывает серьезное влияние. Вся Российская Федерация в течение нескольких лет находится в «демографической яме» — это ситуация, которая характерна для нашей страны в послевоенный период (после Великой Отечественной войны) — так называемый «русский крест», когда каждый промежуток времени (20—30 лет) происходит резкое сокращение рождаемости и ухудшение демографических показателей. Это будет продолжаться еще 5—7 лет, что будет отражаться в резком падении [численности] трудоспособного населения — примерно на 1 млн человек в год, что отражается на показателях смертности.

«Реальное время» также направило запрос в Минздрав Татарстана с просьбой прокомментировать возросшие показатели смертности в республике и поинтересовалось, как в перспективе ближайших лет медики намерены выправлять ситуацию с демографическим феноменом.

Тимур Рахматуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

АналитикаОбществоМедицина БашкортостанТатарстан Министерство здравоохранения Республика ТатарстанФаррахов Айрат ЗакиевичРизванов Альберт Анатольевич

Новости партнеров