Кредитование в Татарстане: прорыв «Татфондбанка» и провал «АК БАРСа»
Совокупный кредитный портфель банков Татарстана на 1 ноября 2015 года, по данным ЦБ РФ, составил 493,3 млрд рублей, увеличившись за месяц на 0,8% или 3,8 млрд рублей, а с начала года — на 6,3%. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», прирост мог быть вдвое большим, если бы не провал нескольких крупных игроков. К примеру, «АК БАРС» сократил ссудный портфель всего за месяц на 2,2 млрд рублей, «Девон-Кредит» — на 0,8 млрд. Еще более 860 млн рублей потеряли «Акибанк» и «Энергобанк». Причем хуже всего чувствовало себя розничное кредитование, объемы выдачи по которому смогли увеличить в этом году лишь 4 из 21 банка.
Ключевые кредиторы
Затяжной кризис продолжает испытывать на прочность банковскую систему Татарстана. Основной бизнес ее игроков — кредитование — переживает не лучшие времена. Общий кредитный портфель зарегистрированных в республике банков, по данным ЦБ РФ, составил на 1 ноября 493,3 млрд рублей. За месяц он вырос на 3,8 млрд рублей, однако половина кредитных организаций показали в своей отчетности отток ссуд.
Лидером по приросту кредитного портфеля довольно неожиданно стал «Татфондбанк», который всего за месяц нарастил его почти на 4,2 млрд рублей или 4,2% до 103,4 млрд рублей. Благодаря этому к началу года прирост составил почти 12% — ровно в два раза лучше, чем в целом по отрасли.
На втором месте по приросту ссудного портфеля — банк «Аверс» с более внушительной положительной динамикой — плюс 8,3% за месяц и плюс 72,6% к началу года. Это лучший показатель среди всех банков Татарстана. В спину «Аверсу» дышит «Татсоцбанк», который обеспечил прирост ссудного портфеля к началу года почти на 72% до 10 млрд рублей, а за месяц показал плюс 12,3%, нарастив объем ссуд более чем на миллиард.
Сработали слабо
Тем временем опять-таки неожиданно слабо сработал в октябре крупнейший татарстанский банк «АК БАРС». За месяц игрок, чья доля в кредитовании среди банков РТ составляет почти 50%, потерял свыше 2,2 млрд рублей или 0,9%. Впрочем, к началу года банк показывает прирост ссуд — на незначительные 1,9%.
На 0,8 млрд рублей сократил свой кредитный портфель в октябре альметьевский «Девон-Кредит», потеряв, таким образом, более 8% ссуд. А с начала года динамика этого банка и вовсе удивительно слабая — минус 29,4% (!). Хуже сработал только «Татагропромбанк», чей портфель ссуд рухнул по сравнению с 1 января почти на 40% с 1,4 до 0,9 млрд рублей.
Огорчили в октябре «Акибанк» и «Энергобанк», на долю которых пришлись совокупные потери в более чем 860 млн рублей. И если челнинские банкиры сохранили позитивную динамику к началу года, то казанцы из «Энергобанка» демонстрируют отрицательный результат — минус 0,4%.
Рейтинг банков Татарстана по приросту кредитного портфеля за октябрь 2015 года, данные ЦБ РФ, тыс. руб.
Наименование банка | 01.11.2015 | 01.10.2015 | 01.01.2015 | 1 ноября к 1 октября, тыс. рублей | 1 ноября к 1 октября | 1 ноября к 1 января |
Татфондбанк | 103 386 007 | 99 211 889 | 92 339 773 | 4174118 | 104,21% | 111,96% |
Аверс | 23 214 326 | 21 426 715 | 13 452 020 | 1787611 | 108,34% | 172,57% |
Татсоцбанк | 10 051 904 | 8 953 525 | 5 849 020 | 1098379 | 112,27% | 171,86% |
Спурт | 15 051 603 | 14 748 060 | 15 367 726 | 303543 | 102,06% | 97,94% |
Камкомбанк | 4 470 417 | 4 228 242 | 4 038 040 | 242175 | 105,73% | 110,71% |
Банк Казани | 5 507 782 | 5 358 006 | 4 784 675 | 149776 | 102,80% | 115,11% |
Интехбанк | 20 447 251 | 20 322 342 | 19 305 421 | 124909 | 100,61% | 105,91% |
Татагропромбанк | 923 113 | 817 836 | 1 445 434 | 105277 | 112,87% | 63,86% |
Анкор Банк | 2 125 521 | 2 053 090 | 1 535 475 | 72431 | 103,53% | 138,43% |
Автоградбанк | 3 554 269 | 3 488 188 | 3 406 646 | 66081 | 101,89% | 104,33% |
Камский Горизонт | 754 968 | 774 980 | 760 675 | -20012 | 97,42% | 99,25% |
Автокредитбанк | 425 174 | 446 036 | 423 949 | -20862 | 95,32% | 100,29% |
Булгар Банк | 544 457 | 570 061 | 682 593 | -25604 | 95,51% | 79,76% |
Алтынбанк | 1 473 747 | 1 510 973 | 1 472 292 | -37226 | 97,54% | 100,10% |
Тимер Банк | 12 396 598 | 12 446 715 | 10 744 185 | -50117 | 99,60% | 115,38% |
ИК Банк | 445 065 | 495 849 | 554 648 | -50784 | 89,76% | 80,24% |
Заречье | 2 914 791 | 3 048 211 | 3 229 583 | -133420 | 95,62% | 90,25% |
Энергобанк | 16 982 184 | 17 251 887 | 17 048 319 | -269703 | 98,44% | 99,61% |
Акибанк | 16 609 003 | 17 199 932 | 16 430 983 | -590929 | 96,56% | 101,08% |
Девон-Кредит | 9 416 469 | 10 263 072 | 13 332 812 | -846603 | 91,75% | 70,63% |
Ак Барс Банк | 242 661 685 | 244 872 361 | 238 104 295 | -2210676 | 99,10% | 101,91% |
Итого | 493 356 334 | 489 487 970 | 464 308 564 | 3868364 | 100,79% | 106,26% |
Выдавать меньше
Согласно данным ЦБ РФ, за октябрь 2015 года татарстанские банки выдали кредитов на сумму 67,6 млрд рублей, из которых более 62 млрд приходится на корпоративный сектор. Розница же — в глубоком кризисе. Положительную динамику выдачи за месяц из 21 банка смогли показать только 6 игроков. Остальные — сократили портфель.
Сильнее всех сократил выдачу кредитов «АК БАРС» Банк. Если в сентябре крупнейший кредитор республики выдал корпоративным заемщикам свыше 31 млрд рублей, то в октябре — на треть (11 млрд рублей) меньше. В розничном секторе та же картина — особенно показательна она в сравнении с началом года, когда «АК БАРС» выдал «физикам» 3,4 млрд рублей. В октябре — лишь 1,8 млрд.
Справедливости ради отметим, что потребительское кредитование — судя по объему выдачи — в глубочайшем минусе. По сравнению с началом года банки Татарстана в октябре выдали розничным заемщикам на 40% меньше — 5,4 против 8,3 млрд рублей.
Объем выдачи кредитов физическим лицам банками Татарстана, данные ЦБ РФ, тыс. руб.
Наименование банка | 01.11.2015 | 01.10.2015 | 01.01.2015 | 1 ноября к 1 октября | 1 ноября к 1 октября | 1 ноября к 1 января |
Аверс | 145 151 | 113 784 | 219 691 | 31367 | 127,57% | 66,07% |
Тимер Банк | 66 974 | 59 778 | 252 505 | 7196 | 112,04% | 26,52% |
Татагропромбанк | 4 280 | 430 | 7 854 | 3850 | 995,35% | 54,49% |
АНКОР БАНК | 43 633 | 39 877 | 134 438 | 3756 | 109,42% | 32,46% |
Булгар банк | 23 981 | 20 793 | 36 718 | 3188 | 115,33% | 65,31% |
Заречье | 2 130 | 1 072 | 1 214 | 1058 | 198,69% | 175,45% |
ИК Банк | 1 505 | 2 076 | 38 310 | -571 | 72,50% | 3,93% |
Спурт | 92 569 | 95 638 | 280 896 | -3069 | 96,79% | 32,95% |
Алтынбанк | 1 771 | 5 065 | 325 | -3294 | 34,97% | 544,92% |
Автокредитбанк | 6 873 | 10 582 | 9 901 | -3709 | 64,95% | 69,42% |
Энергобанк | 107 089 | 111 166 | 203 640 | -4077 | 96,33% | 52,59% |
Камкомбанк | 203 804 | 209 109 | 249 662 | -5305 | 97,46% | 81,63% |
Татсоцбанк | 46 453 | 54 310 | 118 169 | -7857 | 85,53% | 39,31% |
Автоградбанк | 168 450 | 178 164 | 136 377 | -9714 | 94,55% | 123,52% |
Акибанк | 154 691 | 166 123 | 326 102 | -11432 | 93,12% | 47,44% |
Камский Горизонт | 29 278 | 43 113 | 51 001 | -13835 | 67,91% | 57,41% |
Банк Казани | 66 386 | 89 594 | 135 240 | -23208 | 74,10% | 49,09% |
Интехбанк | 292 128 | 323 559 | 490 495 | -31431 | 90,29% | 59,56% |
Девон-Кредит | 592 546 | 652 257 | 336 790 | -59711 | 90,85% | 175,94% |
Татфондбанк | 1 505 930 | 1 754 234 | 1 889 612 | -248304 | 85,85% | 79,70% |
Ак Барс Банк | 1 874 768 | 2 257 849 | 3 446 611 | -383081 | 83,03% | 54,39% |
Итого | 5 430 390 | 6 188 573 | 8 365 551 | -758183 | 87,75% | 64,91% |
Объем выдачи кредитов юридическим лицам банками Татарстана, данные ЦБ РФ, тыс. руб.
Наименование банка | 01.11.2015 | 01.10.2015 | 01.01.2015 | 1 ноября к 1 октября | 1 ноября к 1 октября | 1 ноября к 1 января |
Аверс | 13 996 665 | 11 623 343 | 5 083 969 | 2373322 | 120,42% | 275,31% |
Татсоцбанк | 1 770 040 | 1 175 347 | 4 236 241 | 594693 | 150,60% | 41,78% |
Татфондбанк | 12 949 521 | 12 432 470 | 15 312 547 | 517051 | 104,16% | 84,57% |
Спурт | 1 384 050 | 958 226 | 2 680 522 | 425824 | 144,44% | 51,63% |
Интехбанк | 1 369 598 | 1 135 923 | 2 840 319 | 233675 | 120,57% | 48,22% |
Камкомбанк | 606 789 | 403 507 | 406 590 | 203282 | 150,38% | 149,24% |
Татагропромбанк | 282 309 | 182 358 | 119 965 | 99951 | 154,81% | 235,33% |
Автоградбанк | 970 938 | 915 055 | 893 968 | 55883 | 106,11% | 108,61% |
Камский Горизонт | 114 884 | 103 194 | 150 533 | 11690 | 111,33% | 76,32% |
Булгар банк | 40 211 | 46 407 | 69 389 | -6196 | 86,65% | 57,95% |
Алтынбанк | 132 944 | 159 064 | 277 098 | -26120 | 83,58% | 47,98% |
Автокредитбанк | 19 903 | 48 152 | 103 689 | -28249 | 41,33% | 19,19% |
ИК Банк | 26 168 | 56 155 | 154 216 | -29987 | 46,60% | 16,97% |
АНКОР БАНК | 190 127 | 253 887 | 47 203 | -63760 | 74,89% | 402,79% |
Банк Казани | 1 032 584 | 1 112 718 | 1 556 348 | -80134 | 92,80% | 66,35% |
Заречье | 220 415 | 391 065 | 1 125 149 | -170650 | 56,36% | 19,59% |
Энергобанк | 1 513 155 | 1 732 030 | 2 719 315 | -218875 | 87,36% | 55,64% |
Девон-Кредит | 1 357 836 | 1 811 106 | 2 490 593 | -453270 | 74,97% | 54,52% |
Тимер Банк | 666 540 | 1 136 149 | 1 559 100 | -469609 | 58,67% | 42,75% |
Акибанк | 3 457 285 | 4 068 790 | 4 540 206 | -611505 | 84,97% | 76,15% |
Ак Барс Банк | 20 115 833 | 31 164 300 | 50 079 405 | -11048467 | 64,55% | 40,17% |
Итого | 62 217 795 | 70 909 246 | 96 446 365 | -8691451 | 87,74% | 64,51% |
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.