Куда уходят деньги: россияне стали меньше слать деньги за рубеж, но больше получать
Анализ трансграничных переводов в I квартале 2019 года
«Реальное время» изучает ситуацию с трансграничными переводами жителей России. За последний год ситуация существенно изменилась. Татарстан потерял лидерство в ПФО по переводам денег за рубеж, оказавшись позади Самарской и Нижегородской областей. Да и вся Россия существенно снизила потоки «вывода» средств — а вот поток денег в страну из-за рубежа немного увеличился.
За год зарубежных переводов стало меньше на треть
Как следует из данных, полученных аналитической службой «Реального времени» из отчетности кредитных организаций и «Почты России», объемы трансграничных переводов в стране в I квартале снизились, причем это касается как «исходящих», так и «входящих» переводов. По сравнению с IV кварталом 2018 года жители страны (речь идет именно о физических лицах, причем как резидентах, так и нерезидентах) стали переводить на 29% меньше, и получать на 12% меньше.
Порядок цифр такой: объем «исходящих» переводов составил 9,42 млрд долларов, снижение объема в страны дальнего зарубежья и страны СНГ оказалось примерно одинаковым: до 6,94 и 2,48 млрд долларов, соответственно — это 29% и 28%. При этом уменьшилась и средняя сумма одного перевода, все на те же 28%, до 131 доллара США. Причем в страны дальнего зарубежья в среднем переводили 114 долларов — тут снижение составило 30%, а вот в страны СНГ средняя сумма перевода уменьшилась лишь на 18%, до 216 долларов.
В Россию потоки переводов уменьшились на 12%, до 5,69 млрд долларов. Заметим, что эта сумма составляет 60% от суммы всех переводов из России, в конце прошлого квартала показатель составлял лишь 48%. В основном переводы в Россию ожидаемо поступают не из более бедных стран СНГ, а из стран дальнего зарубежья. Доля полученных из «дальних» стран денег составляет 85%, то есть, 4,86 млрд долларов. Эта цифра снизилась на 10%, в то время как объемы переводов из стран СНГ «просели» сразу на 19%. Отметим при этом, что каждый перевод в Россию заметно больше, чем «исходящий» перевод — 317 долларов США против 131. При этом цифра за I квартал снизилась на 23%.
Интересно также сравнить показатель I квартала 2019 года не с последним, а с I кварталом 2018 года, ведь основная масса переводов осуществляется ближе к концу года. Тут динамика тоже отрицательная, хоть и не по всем показателям. Из России жители перевели на 7% меньше, чем по итогам первых месяцев прошлого года. Сумма перевода из страны также снизилась на 26%, но вот касается это только стран дальнего зарубежья: в страны СНГ стали переводить больше (216 против 192 долларов США). В Россию же денег стало поступать больше как из ближайших стран, так и из стран дальнего зарубежья. Показатели выросли на 3% и 8%. Суммы при этом уменьшились.
Показатель | I квартал 2019 г. | IV квартал 2018 г. | I квартал 2018 г. |
Всего, млн $ США | |||
Перечисления физическими лицами из Российской Федерации | 9.418 | 13.270 | 10.170 |
в страны дальнего зарубежья | 6.937 | 9.821 | 7.639 |
в страны СНГ | 2.481 | 3.450 | 2.531 |
Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию | 5.688 | 6.433 | 5.301 |
из стран дальнего зарубежья | 4.857 | 5.402 | 4.492 |
из стран СНГ | 832 | 1.031 | 809 |
Сальдо | -3.730 | -6.837 | -4.869 |
страны дальнего зарубежья | -2.081 | -4.418 | -3.147 |
страны СНГ | -1.650 | -2.419 | -1.722 |
Средняя сумма одного перевода, $ США | |||
Перечисления физическими лицами из Российской Федерации | 131 | 182 | 176 |
в страны дальнего зарубежья | 114 | 164 | 172 |
в страны СНГ | 216 | 262 | 192 |
Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию | 317 | 410 | 414 |
из стран дальнего зарубежья | 345 | 461 | 491 |
из стран СНГ | 216 | 261 | 221 |
Переводы резидентов: в основном — самому себе
Рассмотрим теперь показатели, связанные с трансграничными переводами резидентов страны, а точнее, заострим внимание на том, с какой целью осуществляются эти переводы. Из России сумма переводов резидентов составила 7,63 млрд долларов. Чаще всего — примерно в половине случаев — переводят деньги по статье «перечисление собственных средств», что подразумевает перевод денег на свой же счет или счет близкого родственника. Сумма этих переводов из России составила в I квартале 3,57 млрд долларов. Это на треть с лишним меньше, чем по итогам последнего квартала 2018 года, и на 6% меньше, чем в I квартале 2018 года.
Вторая по значению категория размытая и называется «прочие». Тут сумма составила 921 млн долларов — на 14% меньше, чем в IV квартале 2018-го и на 20% больше, чем в I квартале 2018-го. Немногим меньше — 840 млн долларов — россияне перевели денег по статье «безвозмездные перечисления», то есть гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты и прочее. Эта статья, по сравнению с прошлым кварталом, «просела» сразу на четверть, а за год — на 15%. Наконец, третья категория с похожими объемами — переводы электронных денежных средств — за год выросла на 3%, с 760 до 780 млн долларов (результат IV квартала 2018 года — на 7% меньше, 812 млн долларов).
В Россию резидентам за первые 3 месяца 2019 года перевели сумму в 5,01 млрд долларов. Основная категория — «прочие», которая составляет 1,33 млрд долларов, что на треть меньше, чем в IV квартале 2018 года, но на 43% больше, чем год назад. Еще 1,12 млрд долларов — перечисление собственных средств, причем она снизилась — на 17% по сравнению с прошлым кварталом и на 26% за год. Третья по значению категория — безвозмездные поступления — увеличилась сразу на четверть (а за год — вообще на 40%). Отметим, кроме того, категорию «погашение кредитов» — она выросла за один квартал сразу в 2,3 раза — со 174 до 406 млн долларов. За год рост составил 72% (с 236 млн долларов).
Показатель | I квартал 2019 г. | IV квартал 2018 г. | I квартал 2018 г. | Изменение к IV кварталу 2018 г | Изменение к I кварталу 2018 г. | |||||
Поступления в Россию | Перечисления из России | Поступления в Россию | Перечисления из России | Поступления в Россию | Перечисления из России | Поступления в Россию | Перечисления из России | Поступления в Россию | Перечисления из России | |
Всего | 5.013 | 7.633 | 5.683 | 10.605 | 4.697 | 7.987 | -12% | -28% | 7% | -4% |
перечисление собственных средств | 1.116 | 3.570 | 1.341 | 5.683 | 1.513 | 3.806 | -17% | -37% | -26% | -6% |
безвозмездные перечисления и поступления | 733 | 840 | 584 | 1.153 | 523 | 985 | 26% | -27% | 40% | -15% |
кредиты, всего | ||||||||||
привлечение кредитов | 170 | 327 | 295 | 521 | 241 | 356 | -42% | -37% | -29% | -8% |
погашение кредитов | 406 | 55 | 174 | 94 | 236 | 61 | 133% | -41% | 72% | -10% |
проценты по кредитам | 8 | 4 | 25 | 10 | 9 | 3 | -68% | -60% | -11% | 33% |
оплата товаров | 9 | 395 | 11 | 427 | 20 | 430 | -18% | -7% | -55% | -8% |
оплата услуг, всего | 150 | 427 | 159 | 462 | 169 | 477 | -6% | -8% | -11% | -10% |
образовательные услуги | 2 | 61 | 2 | 71 | 3 | 64 | 0% | -14% | -33% | -5% |
медицинские услуги | 3 | 34 | 3 | 36 | 4 | 39 | 0% | -6% | -25% | -13% |
консультационные услуги | 24 | 13 | 19 | 13 | 50 | 13 | 26% | 0% | -52% | 0% |
туристические услуги | 5 | 85 | 5 | 83 | 5 | 86 | 0% | 2% | 0% | -1% |
прочие услуги | 116 | 234 | 130 | 259 | 108 | 276 | -11% | -10% | 7% | -15% |
операции с недвижимым имуществом | 51 | 268 | 72 | 322 | 38 | 241 | -29% | -17% | 34% | 11% |
заработная плата | 492 | - | 543 | - | 484 | - | -9% | 2% | ||
переводы электронных денежных средств | 477 | 780 | 499 | 812 | 449 | 760 | -4% | -4% | 6% | 3% |
операции на рынке Forex | 15 | 38 | 22 | 41 | 64 | 88 | -32% | -7% | -77% | -57% |
переводы в доверительное управление имуществом | 53 | 10 | 3 | 15 | 22 | 9 | 1667% | -33% | 141% | 11% |
прочие | 1.333 | 921 | 1.955 | 1.066 | 930 | 770 | -32% | -14% | 43% | 20% |
Деньги уходят в Швейцарию, но уже не так активно
Основной страной, с которой осуществляются переводы, вопреки стереотипам, является вовсе не одна из бывших советских республик. Из России, напомним, за первые 3 месяца в страны дальнего зарубежья перевели 6,94 млрд долларов, в то время как в страны СНГ — всего 2,48 млрд. Крупнейшей страной по переводам из России стала Швейцария — туда отправили 1,31 млрд долларов — в два раза меньше, чем в последнем квартале прошлого года и на четверть меньше, чем в I квартале 2018 года. Следом за ней по объему переводов с примерно одинаковым показателем идут три страны — США и Великобритания (примерно по 573 млн долларов) и Латвия (535 млн долларов). За год объемы переводов во все эти страны снизился: в Великобританию — на 3%, в Латвию — на 7%, а в США — вообще на 13%.
Отметим, что самый большой средний перевод — 231,7 тыс. долларов за раз — происходит в Монако. За год цифра выросла на четверть. Также значительные показатели — по величине перевода в Австрию (11,7 тыс. долларов — что, впрочем, в полтора раза меньше, чем год назад), Нидерланды (10 тыс. долларов, годовой рост в 2,8 раза) и Испанию (8 тыс. долларов, снижение за год на треть).
Среди стран СНГ заметно выделяются три государства. Абсолютный лидер по объему переводов из России — Узбекистан: сюда за I квартал перевели 818 млн долларов (второй показатель после Швейцарии), за год показатель вырос на 13%, но уменьшился на одну пятую в сравнении с последним кварталом 2018 года. Также в лидерах — Киргизия и Таджикистан, сюда отправили примерно по 460 млн долларов (годовые изменения в пределах пяти процентов). Средняя сумма перевода в случае со странами СНГ невелика: 216 долларов. В Узбекистан переводят по 350 долларов (на 11% больше, чем год назад), в Киргизию — по 200 долларов (на 14% меньше прошлогоднего результата), в Таджикистан — 140 долларов (годовой рост — сразу на 60%).
Страна | I квартал 2019 г. | IV квартал 2018 г. | I квартал 2018 г. | Изменение к IV кварталу 2018 г. | Изменение к I кварталу 2018 г. | |||||
сумма переводов, млн $ | средняя сумма одного перевода, $ | сумма переводов, млн $ | средняя сумма одного перевода, $ | сумма переводов, млн $ | средняя сумма одного перевода, $ | сумма переводов, млн $ | средняя сумма одного перевода, $ США | сумма переводов, млн $ США | средняя сумма одного перевода, $ США | |
Всего | 9.418 | 131 | 13.270 | 182 | 10.170 | 176 | -29% | -28% | -7% | -26% |
Страны дальнего зарубежья | 6.937 | 114 | 9.821 | 164 | 7.639 | 172 | -29% | -30% | -9% | -34% |
ШВЕЙЦАРИЯ | 1.314 | 3.463 | 2.864 | 8.236 | 1.760 | 7.041 | -54% | -58% | -25% | -51% |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 572 | 186 | 651 | 235 | 659 | 175 | -12% | -21% | -13% | 6% |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 573 | 87 | 566 | 119 | 589 | 264 | 1% | -27% | -3% | -67% |
ЛАТВИЯ | 535 | 12 | 667 | 16 | 575 | 18 | -20% | -25% | -7% | -33% |
ИСПАНИЯ | 274 | 8.014 | 372 | 10.141 | 333 | 11.569 | -26% | -21% | -18% | -31% |
ГЕРМАНИЯ | 256 | 3.073 | 376 | 4.417 | 278 | 277 | -32% | -30% | -8% | 1009% |
МОНАКО | 215 | 231.704 | 376 | 402.421 | 153 | 184.653 | -43% | -42% | 41% | 25% |
КИПР | 250 | 886 | 363 | 931 | 443 | 2.505 | -31% | -5% | -44% | -65% |
АВСТРИЯ | 150 | 11.735 | 259 | 28.380 | 167 | 20.924 | -42% | -59% | -10% | -44% |
КИТАЙ | 144 | 2.144 | 215 | 2.177 | 234 | 2.268 | -33% | -2% | -38% | -5% |
ИТАЛИЯ | 193 | 6.098 | 249 | 7.098 | 196 | 6.067 | -22% | -14% | -2% | 1% |
НИДЕРЛАНДЫ | 369 | 10.012 | 121 | 3.119 | 100 | 3.519 | 205% | 221% | 269% | 185% |
ЛЮКСЕМБУРГ | 127 | 127 | 352 | 302 | 310 | 261 | -64% | -58% | -59% | -51% |
ТУРЦИЯ | 162 | 1.230 | 190 | 1.258 | 149 | 1.399 | -15% | -2% | 9% | -12% |
ГРУЗИЯ | 169 | 404 | 132 | 507 | -100% | -100% | -100% | -100% | ||
ЧЕХИЯ | 139 | 154 | 154 | 3.789 | -100% | -100% | -100% | -100% | ||
ФРАНЦИЯ | 128 | 4.364 | 145 | 3.648 | 120 | 2.100 | -12% | 20% | 7% | 108% |
ИЗРАИЛЬ | 133 | 6.384 | 130 | 5.893 | 2% | 8% | ||||
СИНГАПУР | 87 | 92 | 90 | 78 | 68 | 48 | -3% | 18% | 28% | 92% |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 77 | 767 | 60 | 7.872 | 28% | -90% | ||||
ГОНКОНГ | ||||||||||
ЯПОНИЯ | 154 | 1930 | 135 | 1.525 | 14% | 27% | ||||
КАНАДА | ||||||||||
БЕЛЬГИЯ | 126 | 29.431 | -100% | -100% | ||||||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 181 | 13.016 | ||||||||
Страны СНГ | 2.481 | 216 | 3.450 | 262 | 2.531 | 192 | -28% | -18% | -2% | 13% |
УЗБЕКИСТАН | 818 | 349 | 1.026 | 370 | 726 | 314 | -20% | -6% | 13% | 11% |
КИРГИЗИЯ | 453 | 199 | 623 | 262 | 434 | 232 | -27% | -24% | 4% | -14% |
ТАДЖИКИСТАН | 462 | 139 | 615 | 154 | 487 | 87 | -25% | -10% | -5% | 60% |
АРМЕНИЯ | 194 | 304 | 315 | 362 | 209 | 319 | -38% | -16% | -7% | -5% |
АЗЕРБАЙДЖАН | 189 | 293 | 354 | 451 | 191 | 353 | -47% | -35% | -1% | -17% |
КАЗАХСТАН | 137 | 104 | 238 | 189 | 143 | 151 | -42% | -45% | -4% | -31% |
УКРАИНА | 80 | 238 | 94 | 251 | 158 | 257 | -15% | -5% | -49% | -7% |
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 85 | 239 | 111 | 265 | 109 | 276 | -23% | -10% | -22% | -13% |
БЕЛАРУСЬ | 62 | 240 | 72 | 250 | 73 | 289 | -14% | -4% | -15% | -17% |
ТУРКМЕНИЯ | 0,0 | 120 | 0,1 | 135 | 0,2 | 278 | -100% | -11% | -100% | -57% |
Что касается переводов в Россию, то тут лидер тот же — Швейцария. Оттуда перевели денег совсем немного меньше, чем туда отправили: 1,07 млрд долларов. Следом за ней идут США и Латвия с 484 млн долларов, при этом показатель США за год увеличился более чем на четверть, а у США и Латвии показатели незначительно снизились. Четвертое место оказалось у Кипра — оттуда перевели 379 млн долларов.
Что касается стран СНГ, то безоговорочный лидер тут Казахстан с переводами в Россию на 377 млн долларов (показатель вырос на 15%). Следом идет Армения со 133 млн долларов и ростом почти на треть. Из этой же страны — самая высокая среди стран СНГ средняя сумма перевода — 1297 долларов. По переводам из стран дальнего зарубежья этот показатель достигает 68 тысяч долларов в случае с Монако, 32 тысяч — со Швейцарией и 20 тысяч — с Кипром.
Страна | I квартал 2019 г. | IV квартал 2018 г. | I квартал 2018 г. | Изменение к IV кварталу 2018 г. | Изменение к I кварталу 2018 г. | |||||
сумма переводов, млн $ | средняя сумма одного перевода, $ | сумма переводов, млн $ | средняя сумма одного перевода, $ | сумма переводов, млн $ | средняя сумма одного перевода, $ | сумма переводов, млн $ | средняя сумма одного перевода, $ США | сумма переводов, млн $ США | средняя сумма одного перевода, $ США | |
Всего по странам | 5.688 | 317 | 6.433 | 410 | 5.301 | 414 | -12% | -23% | 7% | -23% |
Страны дальнего зарубежья | 4.857 | 345 | 5.402 | 461 | 4.492 | 491 | -10% | -25% | 8% | -30% |
ШВЕЙЦАРИЯ | 1.073 | 32.016 | 1.802 | 49.310 | 1.090 | 46.426 | -40% | -35% | -2% | -31% |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 484 | 614 | 492 | 742 | 378 | 694 | -2% | -17% | 28% | -12% |
ЛАТВИЯ | 484 | 49 | 420 | 54 | 527 | 83 | 15% | -9% | -8% | -41% |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 330 | 807 | 267 | 2.233 | 292 | 2.758 | 24% | -64% | 13% | -71% |
ГЕРМАНИЯ | 262 | 923 | 272 | 944 | 256 | 1.074 | -4% | -2% | 2% | -14% |
КИПР | 379 | 20.359 | 215 | 10.480 | 410 | 23.104 | 76% | 94% | -8% | -12% |
ЛЮКСЕМБУРГ | 102 | 580 | 103 | 212 | 71 | 431 | -1% | 174% | 44% | 35% |
СИНГАПУР | 151 | 105 | 162 | 118 | 128 | 124 | -7% | -11% | 18% | -15% |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 87 | 3536 | 96 | 4.319 | -9% | -18% | ||||
ИЗРАИЛЬ | 61 | 778 | 66 | 870 | -8% | -11% | ||||
НИДЕРЛАНДЫ | 303 | 3.420 | 174 | 1.556 | 152 | 6.009 | 74% | 120% | 99% | -43% |
АВСТРИЯ | 73 | 4.703 | 211 | 12.793 | 68 | 4.982 | -65% | -63% | 7% | -6% |
ТУРЦИЯ | 36 | 938 | 45 | 1.151 | 40 | 1.034 | -20% | -19% | -10% | -9% |
ИТАЛИЯ | 60 | 1.222 | 51 | 1.019 | 42 | 997 | 18% | 20% | 43% | 23% |
ФРАНЦИЯ | 43 | 1.022 | 107 | 2.438 | 52 | 1.329 | -60% | -58% | -17% | -23% |
ИСПАНИЯ | 45 | 1.473 | 46 | 1.431 | 39 | 1.460 | -2% | 3% | 15% | 1% |
ГРУЗИЯ | 47 | 1.471 | 32 | 1.177 | -100% | -100% | -100% | -100% | ||
ЧЕХИЯ | 35 | 3.504 | 30 | 3.419 | -100% | -100% | -100% | -100% | ||
МОНАКО | 42 | 68.813 | 74 | 120.962 | 52 | 98.744 | -43% | -43% | -19% | -30% |
КИТАЙ | 18 | 3.333 | 19 | 3.089 | 18 | 2.940 | -5% | 8% | 0% | 13% |
ГОНКОНГ | ||||||||||
КАНАДА | ||||||||||
ЯПОНИЯ | 11 | 1612 | 12 | 1.936 | -8% | -17% | ||||
БЕЛЬГИЯ | 44 | 2.994 | -100% | -100% | ||||||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 75 | 2.146 | ||||||||
Страны СНГ | 832 | 216 | 1.031 | 261 | 809 | 221 | -19% | -17% | 3% | -2% |
КАЗАХСТАН | 377 | 125 | 405 | 131 | 328 | 111 | -7% | -5% | 15% | 13% |
КИРГИЗИЯ | 80 | 785 | 106 | 868 | 93 | 934 | -25% | -10% | -14% | -16% |
УЗБЕКИСТАН | 75 | 805 | 100 | 851 | 103 | 1.028 | -25% | -5% | -27% | -22% |
АРМЕНИЯ | 133 | 1.297 | 161 | 2.114 | 102 | 1.512 | -17% | -39% | 30% | -14% |
УКРАИНА | 39 | 230 | 49 | 269 | 40 | 281 | -20% | -14% | -3% | -18% |
БЕЛАРУСЬ | 35 | 336 | 42 | 399 | 37 | 472 | -17% | -16% | -5% | -29% |
ТАДЖИКИСТАН | 29 | 420 | 37 | 483 | 42 | 515 | -22% | -13% | -31% | -18% |
АЗЕРБАЙДЖАН | 28 | 451 | 87 | 1.087 | 33 | 538 | -68% | -59% | -15% | -16% |
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 24 | 367 | 35 | 670 | 23 | 519 | -31% | -45% | 4% | -29% |
ТУРКМЕНИЯ | 10 | 180 | 10 | 178 | 7 | 236 | 0% | 1% | 43% | -24% |
Татарстан стал рассылать гораздо меньше денег
Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан оказался на третьем месте как по «входящим», так и по «исходящим» переводам. В I квартале 2019 года отсюда перевели 37,3 млн долларов США. Цифры эти, как можно заметить, довольно скромные на фоне общероссийского показателя. Да и из двух других регионов ПФО перевели больше: из Самарской области, например, 50 млн долларов, из Нижегородской области — 42,8 млн. Отметим, впрочем, что за год объем перечислений из Татарстана заметно снизился — сразу на 43%. По итогам прошлого года из региона перевели 65,4 млн долларов — тогда Татарстан был лидером. В Самарской и Нижегородской областях темпы вывода денег, наоборот, увеличились: на 13% и 2%.
Заметно снизился и объем перечислений денег в Татарстан. За год цифра уменьшилась на 23%, с 16,4 до 12,7 млн долларов. Место Татарстана по поступлениям денег однако не изменилось: оно по-прежнему третье в Приволжском федеральном округе. В Самарской области показатель составляет 26 млн долларов (тут показатель вырос на 2%), в Нижегородской области — 55,8 млн долларов (тут произошел скачок в 2,9 раза).
Регион ПФО | I квартал 2019 г. | IV квартал 2018 г. | I квартал 2018 г. | Изменение к IV кварталу 2018 г. | Изменение к I кварталу 2018 г. | |||||||||||
Поступления в пользу физлиц в Россию | Перечисления физлицами из России | Оборот | Сальдо | Поступления в пользу физлиц в Россию | Перечисления физлицами из России | Оборот | Сальдо | Поступления в пользу физлиц в Россию | Перечисления физлицами из России | Оборот | Сальдо | Поступления в пользу физлиц в Россию | Перечисления физлицами из России | Поступления в пользу физлиц в Россию | Перечисления физлицами из России | |
Республика Татарстан | 12,7 | 37,3 | 50,1 | -24,6 | 13,7 | 60,0 | 73,7 | -46,2 | 16,4 | 65,4 | 81,8 | -49,0 | -7% | -38% | -23% | -43% |
Самарская область | 26,0 | 50,0 | 76,0 | -24,1 | 135,6 | 55,7 | 191,3 | 79,9 | 25,5 | 44,2 | 69,8 | -18,7 | -81% | -10% | 2% | 13% |
Нижегородская область | 55,8 | 42,8 | 98,6 | 13,0 | 30,7 | 55,7 | 86,4 | -25,0 | 19,3 | 41,8 | 61,2 | -22,5 | 82% | -23% | 189% | 2% |
Пермский край | 7,5 | 13,7 | 21,2 | -6,3 | 10,1 | 14,9 | 25,0 | -4,9 | 7,7 | 10,0 | 17,7 | -2,3 | -26% | -8% | -3% | 37% |
Республика Башкортостан | 8,7 | 28,3 | 37,0 | -19,6 | 9,6 | 31,6 | 41,2 | -21,9 | 14,1 | 22,9 | 37,1 | -8,8 | -9% | -10% | -38% | 24% |
Удмуртская Республика | 3,7 | 6,9 | 10,6 | -3,2 | 4,4 | 7,3 | 11,6 | -2,9 | 3,2 | 7,7 | 10,9 | -4,5 | -16% | -5% | 16% | -10% |
Саратовская область | 5,6 | 5,5 | 11,1 | 0,1 | 8,8 | 18,8 | 27,6 | -10,0 | 6,1 | 7,6 | 13,7 | -1,5 | -36% | -71% | -8% | -28% |
Кировская область | 1,8 | 2,2 | 4,0 | -0,4 | 1,8 | 9,2 | 11,0 | -7,4 | 1,9 | 11,5 | 13,4 | -9,6 | 0% | -76% | -5% | -81% |
Ульяновская область | 2,8 | 3,3 | 6,0 | -0,5 | 3,3 | 5,4 | 8,7 | -2,0 | 4,1 | 4,3 | 8,4 | -0,2 | -15% | -39% | -32% | -23% |
Оренбургская область | 3,3 | 5,0 | 8,3 | -1,8 | 9,2 | 12,0 | 21,2 | -2,8 | 3,6 | 7,0 | 10,6 | -3,3 | -64% | -58% | -8% | -29% |
Республика Мордовия | 0,7 | 1,5 | 2,2 | -0,7 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | -0,1 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 75% | 150% | -13% | 275% |
Республика Марий Эл | 1,8 | 0,5 | 2,2 | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 2,7 | 0,9 | 1,8 | 1,0 | 2,8 | 0,8 | 0% | -44% | 0% | -50% |
Чувашская Республика | 4,7 | 1,5 | 6,1 | 3,2 | 2,3 | 1,5 | 3,8 | 0,8 | 6,4 | 1,4 | 7,8 | 5,0 | 104% | 0% | -27% | 7% |
Пензенская область | 2,3 | 2,1 | 4,4 | 0,2 | 2,7 | 2,6 | 5,3 | 0,0 | 3,0 | 2,8 | 5,8 | 0,1 | -15% | -19% | -23% | -25% |
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.