Трансграничные переводы физлиц по основным странам-контрагентам. Поступления в Россию, I кв. 2019 г.

Страна I квартал 2019 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2018 г. Изменение к IV кварталу 2018 г. Изменение к I кварталу 2018 г.
сумма переводов, млн $ средняя сумма одного перевода, $ сумма переводов, млн $ средняя сумма одного перевода, $ сумма переводов, млн $ средняя сумма одного перевода, $ сумма переводов, млн $ средняя сумма одного перевода, $ США сумма переводов, млн $ США средняя сумма одного перевода, $ США
Всего по странам 5.688 317 6.433 410 5.301 414 -12% -23% 7% -23%
Страны дальнего зарубежья 4.857 345 5.402 461 4.492 491 -10% -25% 8% -30%
ШВЕЙЦАРИЯ 1.073 32.016 1.802 49.310 1.090 46.426 -40% -35% -2% -31%
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 484 614 492 742 378 694 -2% -17% 28% -12%
ЛАТВИЯ 484 49 420 54 527 83 15% -9% -8% -41%
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 330 807 267 2.233 292 2.758 24% -64% 13% -71%
ГЕРМАНИЯ 262 923 272 944 256 1.074 -4% -2% 2% -14%
КИПР 379 20.359 215 10.480 410 23.104 76% 94% -8% -12%
ЛЮКСЕМБУРГ 102 580 103 212 71 431 -1% 174% 44% 35%
СИНГАПУР 151 105 162 118 128 124 -7% -11% 18% -15%
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 87 3536 96 4.319 -9% -18%
ИЗРАИЛЬ 61 778 66 870 -8% -11%
НИДЕРЛАНДЫ 303 3.420 174 1.556 152 6.009 74% 120% 99% -43%
АВСТРИЯ 73 4.703 211 12.793 68 4.982 -65% -63% 7% -6%
ТУРЦИЯ 36 938 45 1.151 40 1.034 -20% -19% -10% -9%
ИТАЛИЯ 60 1.222 51 1.019 42 997 18% 20% 43% 23%
ФРАНЦИЯ 43 1.022 107 2.438 52 1.329 -60% -58% -17% -23%
ИСПАНИЯ 45 1.473 46 1.431 39 1.460 -2% 3% 15% 1%
ГРУЗИЯ 47 1.471 32 1.177 -100% -100% -100% -100%
ЧЕХИЯ 35 3.504 30 3.419 -100% -100% -100% -100%
МОНАКО 42 68.813 74 120.962 52 98.744 -43% -43% -19% -30%
КИТАЙ 18 3.333 19 3.089 18 2.940 -5% 8% 0% 13%
ГОНКОНГ
КАНАДА
ЯПОНИЯ 11 1612 12 1.936 -8% -17%
БЕЛЬГИЯ 44 2.994 -100% -100%
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 75 2.146
Страны СНГ 832 216 1.031 261 809 221 -19% -17% 3% -2%
КАЗАХСТАН 377 125 405 131 328 111 -7% -5% 15% 13%
КИРГИЗИЯ 80 785 106 868 93 934 -25% -10% -14% -16%
УЗБЕКИСТАН 75 805 100 851 103 1.028 -25% -5% -27% -22%
АРМЕНИЯ 133 1.297 161 2.114 102 1.512 -17% -39% 30% -14%
УКРАИНА 39 230 49 269 40 281 -20% -14% -3% -18%
БЕЛАРУСЬ 35 336 42 399 37 472 -17% -16% -5% -29%
ТАДЖИКИСТАН 29 420 37 483 42 515 -22% -13% -31% -18%
АЗЕРБАЙДЖАН 28 451 87 1.087 33 538 -68% -59% -15% -16%
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 24 367 35 670 23 519 -31% -45% 4% -29%
ТУРКМЕНИЯ 10 180 10 178 7 236 0% 1% 43% -24%