Трансграничные переводы физлиц по основным странам-контрагентам. Переводы из России, I кв. 2019 г.

Страна I квартал 2019 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2018 г. Изменение к IV кварталу 2018 г. Изменение к I кварталу 2018 г.
сумма переводов, млн $ средняя сумма одного перевода, $ сумма переводов, млн $ средняя сумма одного перевода, $ сумма переводов, млн $ средняя сумма одного перевода, $ сумма переводов, млн $ средняя сумма одного перевода, $ США сумма переводов, млн $ США средняя сумма одного перевода, $ США
Всего 9.418 131 13.270 182 10.170 176 -29% -28% -7% -26%
Страны дальнего зарубежья 6.937 114 9.821 164 7.639 172 -29% -30% -9% -34%
ШВЕЙЦАРИЯ 1.314 3.463 2.864 8.236 1.760 7.041 -54% -58% -25% -51%
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 572 186 651 235 659 175 -12% -21% -13% 6%
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 573 87 566 119 589 264 1% -27% -3% -67%
ЛАТВИЯ 535 12 667 16 575 18 -20% -25% -7% -33%
ИСПАНИЯ 274 8.014 372 10.141 333 11.569 -26% -21% -18% -31%
ГЕРМАНИЯ 256 3.073 376 4.417 278 277 -32% -30% -8% 1009%
МОНАКО 215 231.704 376 402.421 153 184.653 -43% -42% 41% 25%
КИПР 250 886 363 931 443 2.505 -31% -5% -44% -65%
АВСТРИЯ 150 11.735 259 28.380 167 20.924 -42% -59% -10% -44%
КИТАЙ 144 2.144 215 2.177 234 2.268 -33% -2% -38% -5%
ИТАЛИЯ 193 6.098 249 7.098 196 6.067 -22% -14% -2% 1%
НИДЕРЛАНДЫ 369 10.012 121 3.119 100 3.519 205% 221% 269% 185%
ЛЮКСЕМБУРГ 127 127 352 302 310 261 -64% -58% -59% -51%
ТУРЦИЯ 162 1.230 190 1.258 149 1.399 -15% -2% 9% -12%
ГРУЗИЯ 169 404 132 507 -100% -100% -100% -100%
ЧЕХИЯ 139 154 154 3.789 -100% -100% -100% -100%
ФРАНЦИЯ 128 4.364 145 3.648 120 2.100 -12% 20% 7% 108%
ИЗРАИЛЬ 133 6.384 130 5.893 2% 8%
СИНГАПУР 87 92 90 78 68 48 -3% 18% 28% 92%
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 77 767 60 7.872 28% -90%
ГОНКОНГ
ЯПОНИЯ 154 1930 135 1.525 14% 27%
КАНАДА
БЕЛЬГИЯ 126 29.431 -100% -100%
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 181 13.016
Страны СНГ 2.481 216 3.450 262 2.531 192 -28% -18% -2% 13%
УЗБЕКИСТАН 818 349 1.026 370 726 314 -20% -6% 13% 11%
КИРГИЗИЯ 453 199 623 262 434 232 -27% -24% 4% -14%
ТАДЖИКИСТАН 462 139 615 154 487 87 -25% -10% -5% 60%
АРМЕНИЯ 194 304 315 362 209 319 -38% -16% -7% -5%
АЗЕРБАЙДЖАН 189 293 354 451 191 353 -47% -35% -1% -17%
КАЗАХСТАН 137 104 238 189 143 151 -42% -45% -4% -31%
УКРАИНА 80 238 94 251 158 257 -15% -5% -49% -7%
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 85 239 111 265 109 276 -23% -10% -22% -13%
БЕЛАРУСЬ 62 240 72 250 73 289 -14% -4% -15% -17%
ТУРКМЕНИЯ 0,0 120 0,1 135 0,2 278 -100% -11% -100% -57%