Недоступное жилье: где в России сложнее всего купить квартиру?

Татарстан по возможностям населения приобрести вторичное жилье приблизился к Крыму

Татарстан оказался в числе регионов с дорогими для своего населения квартирами на вторичном рынке жилья. В том же списке — Крым, Севастополь и Нижегородская область. Москва стоит особняком — цены на квадратные метры растут, но вместе с тем увеличивается и средний заработок москвичей, что делает для них жилье более доступным. Самой дешевой для местных жителей остается «вторичка» на Севере и в Сибири, в частности, в Магаданской и в Тюменской областях. Правда, несмотря на «северные» зарплаты и недорогие по сравнению с ними «квадраты», население не спешит обосновываться в этих регионах надолго. Подробности — в аналитическом исследовании доступности жилья в России по версии «Реального времени».

«Для рынка жилья важно, как распределена заработная плата в городе»

Увеличение доступности жилья — одна из главных целей, поставленных в рамках федеральной программу «Жилье и городская среда». Чтобы выяснить, начал ли расти этот показатель, аналитическая служба «Реального времени» провела собственное исследование, посчитав площадь квартиры в готовом доме, покупку которой может позволить себя семья из двух человек, выплачивая ипотеку на свободные средства. Выяснилось, что несмотря на все декларации, в большинстве российских регионов сохраняется тренд на снижение доступности жилья, по крайней мере вторичного.

К примеру, ощутимо снизилась доступность жилья в Татарстане. По данным аналитической службы «Реального времени», если в III квартале 2018 года семья из двух человек могла купить в ипотеку 56,5 кв. м в сданном доме, то к февралю 2019 года только 49,9 кв. м. То есть падение составило сразу 13%.

Снижению доступности татарстанской «вторички» способствовало сразу несколько факторов. Во-первых, увеличилась средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам. Если в прошлом году она составляла 9,4% годовых, то к началу 2019 года выросла до 10,12%.

Во-вторых, начиная со второй половины 2018 года в Татарстане был зафиксирован существенный рост цен на жилье. Средняя стоимость «вторички» в период с III квартала 2018 года по февраль 2019 года взлетела с 59,1 до 66,4 тысячи рублей за кв. м, то есть сразу на 12%.

В-третьих, средняя заработная плата в регионе за этот период практически не выросла — она повысилась с 33,9 до 34 тысяч рублей в месяц.

Правда, следует учитывать, что в данном случае речь идет об усредненных показателях. По мнению заместителя председателя комитета по аналитике Российской гильдии риелторов Михаила Хорькова, при определении так называемой доступности жилья, нужно иметь в виду, что на самом деле зарплата жителей того или иного региона может быть ощутимо ниже средней.

— Формально «доступность жилья» определяется исходя из уровня цен и средней заработной платы. Но уровень заработной платы в последнее время во многих городах становится достаточно поляризованным. При росте этого показателя огромное число людей не отмечают этого процесса и получают зарплату заметно ниже средней. Так было всегда, но сейчас эта поляризация усиливается. Поэтому статистический рост заметен далеко не всем. И для рынка жилья как раз важно, как распределена заработная плата в городе, что происходит с этим показателем внутри. Средняя зарплата этих процессов не отражает, — говорит Михаил Хорьков.

При этом он добавляет, что на доступность жилья влияют объемы строительства: обычно чем они выше, чем выше обеспеченность жильем, тем ниже цены. Сложно сохранять относительные высокие показатели строительства и опережающий ценовой тренд.

Севастополь — город с самой недоступной «вторичкой»

Надо сказать, что из-за скачка цен на жилую недвижимость по доступности вторичного жилья Татарстан почти сравнялся с Крымом. О низкой доступности крымской «вторички» мы писали еще в одном из прошлых обзоров. По данным на начало 2019 года, в Крыму семья из двух человек могла приобрести в ипотеку квартиру со средней площадью 49,8 кв. м. Любопытно, что за последние полгода в данном регионе средняя стоимость готового жилья выросла не столь значительно — с 56,5 до 56,9 тысячи рублей за кв. м. Правда, и заработные платы крымчан увеличились всего на 680 рублей, до 29 тысяч рублей.

Еще меньше «квадратов» могут позволить себе купить жители Севастополя — семья из двух человек может приобрести в кредит лишь 41,5 кв. м. Фактически это лишь площадь стандартной «однушки». В данном случае одной из основных причин снижения доступности жилья стал рост стоимости квадратного метра. В среднем за полгода севастопольская «вторичка» подорожала почти на 10%, с 64,3 до 70,4 тысячи рублей за кв. м.

Конкуренция в Крыму оказалась выше, чем в Краснодарском крае

Любопытно, что в других субъектах Южного федерального округа доступность жилья гораздо выше, нежели в Севастополе и в Крыму. К примеру, по данным на начало 2019 года, семья из двух человек, живущая в Краснодарском крае, могла позволить себе приобрести в сданном доме квартиру площадью 57,3 кв. м. Дело в том, что средняя стоимость «квадрата» в этом регионе оказалась ниже, чем в Крыму и в Севастополе — порядка 55,8 тысячи рублей. Зато средняя зарплата в Краснодарском крае оказалась выше, чем в соседних регионах, и составила 32,6 тысячи рублей в месяц.

Мы поинтересовались у экспертов, почему же доступность «вторички» в Крыму и в Севастополе ниже, чем, например, в Краснодарском крае, который также расположен на побережье Черного моря. Генеральный директор MACON Илья Володько отмечает, что цены на крымское жилье оказались завышены уже на момент вхождения полуострова в состав России. Дело в том, что, когда Крым находился под крылом Украины, стоимость жилья исчислялась в долларах.

— Соответственно, когда случились всем известные события, застройщики и владельцы недвижимости быстро перевели цены в рубли. Учитывая, что курс очень сильно изменился как раз в 2014 году, и получились достаточно высокие цены. Через год-полтора пришло осознание, что цены довольно высокие, и они немножко скорректировались, но все равно остались достаточно высокими. Наложилось и то обстоятельство, что нового строительства практически не было: в последние годы девелоперов стало меньше, новые игроки из России еще не пришли. На рынке образовался дефицит предложения, что не давало ценам падать, — говорит Володько.

По его словам, на жилищном рынке Краснодарского края, в отличие от Крыма, много игроков, которые активно конкурируют между собой, поэтому и цены на недвижимость оказываются ниже.

Почему жилье в Башкортостане дороже, чем в Самарской области?

Татарстан оказался не единственным регионом в Поволжском федеральном округе, где зафиксирована низкая доступность вторичного жилья. Так, по данным на начало 2019 года, в Нижегородской области средняя площадь жилья, доступного в ипотеку для семьи из двух человек, составила 52,7 кв. м. Основная причина, по которой нижегородцы не могут позволить покупать квартиры с большой площадью, — цена квадратного метра. По этому показателю Нижегородская область занимает второе место в ПФО. По данным на начало 2019 года вторичное жилье в регионе в среднем стоило 59,3 тысячи рублей за кв. м.

По данным аналитической службы «Реального времени», доступность «вторички» в период с III квартала до начала 2019 года снизилась во всех регионах Поволжского федерального округа. Например, в Башкортостане на начало текущего года семья из двух человек в ипотеку могла купить квартиру в готовом доме площадью 56,4 кв. м. Для сравнения за полгода до этого площадь доступного жилья для той же семьи достигала 60,8 кв. м. Снижению доступности жилья способствовало пусть и небольшое, но снижение средней заработной платы в регионе — с 32,6 до 32,3 тысячи рублей. В то же время средняя цена квадратного метра на башкирскую «вторичку» также оказалась выше, чем в среднем по России, и на начало 2019 года составила 55,9 тысячи рублей.

По мнению генерального директора сети агентств недвижимости «Эксперт» Елены Андреевой, высокие цены на жилье в Башкортостане могут быть обусловлены, с одной стороны, миграционными потоками и увеличением населения региона из-за его привлекательности. С другой стороны, в республике строится недостаточно многоквартирных домов, особенно за пределами Уфы. К примеру, даже в таких городах, как Туймазы и Янаул, преобладает индивидуальное строительство. Да и в столице Башкирии возможностей для развития нового строительства не так много.

— Если взять Уфу, надо иметь в виду геолокацию и геологию города: он зажат между реками. Есть определенная проблема с грунтами. В свое время была попытка вести застройку за пределами рек. Но если мы идем за пределы рек, встает вопрос создания коммуникаций. Чтобы вести застройку непосредственно в самой Уфе, нужно сносить старый жилой фонд, переселять людей, а это тоже дорого, — говорит Елена Андреева.

Регионами с самой доступной «вторичкой» в ПФО стали Чувашская Республика и Самарская область. Здесь семья из двух работающих человек может приобрести квартиру в готовом доме площадью почти 77 кв. м. Причина доступности «вторички» в этих субъектах связана с невысокой стоимостью квадратного метра. Например, в Самарской области на начало 2019 года она составила 41,8 тыс. рублей.

В Москве жилье дорожает, но и зарплаты растут

Хотя в Москве по сравнению со многими другими регионами доступность вторичного жилья оказалась меньше, в столице, в отличие от большинства остальных субъектов, была зафиксирована положительная динамика. Например, если в III квартале 2018 года московская семья из двух человек могла приобрести 51,6 кв. м «вторички», к началу 2019 года этот показатель возрос до 53,7 кв. м. Причиной увеличения доступности жилья в столице стал рост средней заработной платы. За полгода она увеличилась почти на 10% — с 78,6 до 85,4 тысячи рублей в месяц. Отметим, что такая значительная динамика среднемесячной зарплаты была зафиксирована лишь в нескольких регионах страны. Кроме Москвы — это Сахалинская область (8%) и Чукотский автономный округ (11%).

А вот в Московской области доступность вторичного жилья оказалась гораздо больше. По данным на начало 2019 года семья из двух человек на свободные средства могла приобрести 72,4 кв. м в сданном многоквартирном доме.

В Тюмени предложение превышает спрос

Впрочем, в ряде российских регионов фиксируется высокая доступность вторичного жилья. К примеру, в Магаданской области семья из двух человек может купить в ипотеку квартиру площадью 169,5 кв. м. При том что средняя цена квадратного метра здесь даже ниже чем в Татарстане — порядка 65,6 тысячи рублей за кв. м, уровень средней зарплаты в Магаданской области выше чем в среднем по России и составляет 81,9 тысячи рублей в месяц.

На втором месте по доступности «вторчики» оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где семье со средним уровнем дохода оказалась доступна квартира площадью 156,4 кв. м.

На третьем месте в списке регионов с самым доступным жильем оказалась Тюменская область. На начало 2019 года здесь в сданном многоквартирном доме в ипотеку можно было купить в среднем 126,9 кв. м. Как отмечает генеральный директор MACON Илья Володько, в Тюменской области складывается уникальная ситуация.

— Жилье действительно в этом регионе достаточно доступное. Это связано и с тем, что темпы строительства там очень высокие, и уровень конкуренции между застройщиками. Вместе с тем средний уровень заработных плат выше общероссийского. Но давайте учитывать, что Тюмень — достаточно развитый город, и нельзя сказать, что люди оттуда бегут, при этом большая часть населения настроена на то, чтобы по завершению трудовой деятельности переехать в более теплые регионы страны, — считает Илья Володько.

Доступность ипотечного жилья по регионам РФ, на 1.03.2019 г.
Регион Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации, рублей Свободные средства семьи (из 2 трудоспособных человек без иждивенцев), комфортные на выплату ежемес. платежа ипотеки Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья, вторичный рынок жилья, квартиры среднего качества (типовые), руб. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физлицам в рублях, % Средневзвешенный срок по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физлицам в рублях, месяцев Размер кредита Стоимость квартиры Количество метров
Февраль 2019 III квартал 2018 II квартал 2018 Февраль 2019 III квартал 2018 II квартал 2018 I квартал 2019 III квартал 2018 II квартал 2018 Февраль 2019 III квартал 2018 II квартал 2018 Февраль 2019 III квартал 2018 II квартал 2018 Февраль 2019 III квартал 2018 II квартал 2018 Февраль 2019 III квартал 2018 II квартал 2018 Февраль 2019 III квартал 2018 II квартал 2018
Российская Федерация 43.062,40 41.850,46 44.434,89 34.449,92 33.480,37 35.547,91 52.414,93 50.256,85 49.760,25 10,15 9,47 9,54 211,62 198,40 192,50 3.384.135,07 3.351.294,96 3.498.404,32 4.230.168,84 4.189.118,69 4.373.005,40 80,71 83,35 87,88
Центральный федеральный округ 54.939,50 51.965,69 55.978,64 43.951,60 41.572,56 44.782,91 64.461,80 63.342,01 61.644,66 10,15 9,46 9,51 218,06 205,13 196,33 4.367.859,95 4.221.099,97 4.451.231,66 5.459.824,94 5.276.374,96 5.564.039,58 84,70 83,30 90,26
Белгородская область 30.679,90 31.644,98 31.534,65 24.543,92 25.315,99 25.227,72 43.956,67 46.074,79 45.803,44 10,10 9,43 9,44 208,72 194,60 191,47 2.405.987,34 2.518.731,48 2.491.074,94 3.007.484,18 3.148.414,35 3.113.843,68 68,42 68,33 67,98
Брянская область 26.752,40 26.823,75 28.326,64 21.401,92 21.459,00 22.661,31 30.609,71 31.216,41 31.412,32 10,10 9,38 9,52 219,37 197,07 192,53 2.137.162,36 2.153.454,35 2.233.051,69 2.671.452,95 2.691.817,93 2.791.314,61 87,27 86,23 88,86
Владимирская область 29.983,70 31.502,66 31.469,57 23.986,96 25.202,13 25.175,65 39.300,39 41.802,60 42.178,19 10,23 9,40 9,56 208,80 200,13 194,00 2.332.381,46 2.542.835,46 2.481.749,81 2.915.476,83 3.178.544,33 3.102.187,26 74,18 76,04 73,55
Воронежская область 30.766,50 30.806,87 31.798,97 24.613,20 24.645,50 25.439,18 46.266,49 44.725,80 43.085,79 10,04 9,43 9,53 216,48 200,17 201,17 2.455.362,98 2.481.675,12 2.551.400,37 3.069.203,73 3.102.093,90 3.189.250,47 66,34 69,36 74,02
Ивановская область 24.874,70 25.027,67 25.974,88 19.899,76 20.022,13 20.779,91 36.643,52 35.838,28 36.874,57 10,24 9,46 9,60 193,71 184,67 185,27 1.879.639,36 1.943.708,78 2.003.972,54 2.349.549,20 2.429.635,97 2.504.965,68 64,12 67,79 67,93
Калужская область 36.867,60 36.845,42 37.730,36 29.494,08 29.476,34 30.184,29 47.779,82 44.727,66 47.756,26 10,15 9,33 9,46 213,67 196,80 197,97 2.907.141,48 2.964.860,72 3.020.489,26 3.633.926,85 3.706.075,90 3.775.611,58 76,06 82,86 79,06
Костромская область 26.415,40 27.430,77 27.961,26 21.132,32 21.944,61 22.369,01 33.031,50 32.230,69 29.977,92 10,19 9,41 9,47 206,94 188,27 189,50 2.052.593,04 2.155.389,20 2.195.434,04 2.565.741,30 2.694.236,51 2.744.292,55 77,68 83,59 91,54
Курская область 29.600,10 28.934,68 30.596,67 23.680,08 23.147,74 24.477,33 39.626,36 37.327,26 36.831,31 10,20 9,39 9,45 213,94 197,13 192,53 2.326.689,07 2.321.818,13 2.421.282,41 2.908.361,34 2.902.272,66 3.026.603,01 73,39 77,75 82,17
Липецкая область 30.458,00 31.270,12 32.150,88 24.366,40 25.016,10 25.720,71 39.661,58 38.623,17 38.623,17 10,17 9,41 9,50 213,92 201,40 205,00 2.398.645,68 2.528.015,17 2.603.185,71 2.998.307,10 3.160.018,96 3.253.982,14 75,60 81,82 84,25
Московская область 50.611,60 48.896,98 51.389,70 40.489,28 39.117,58 41.111,76 69.779,84 64.913,26 62.629,61 10,10 9,57 9,39 219,96 219,80 187,40 4.043.153,29 4.049.203,36 4.034.603,60 5.053.941,61 5.061.504,20 5.043.254,50 72,43 77,97 80,53
Орловская область 26.692,40 26.566,73 27.506,31 21.353,92 21.253,39 22.005,05 31.814,09 31.833,73 31.254,57 10,17 9,33 9,43 216,88 199,63 197,47 2.112.575,14 2.151.571,04 2.203.312,44 2.640.718,93 2.689.463,80 2.754.140,56 83,00 84,48 88,12
Рязанская область 30.436,70 31.298,35 33.063,50 24.349,36 25.038,68 26.450,80 39.752,86 36.633,00 36.202,13 10,18 9,35 9,49 215,81 198,20 197,20 2.403.407,70 2.522.923,38 2.636.634,05 3.004.259,63 3.153.654,23 3.295.792,56 75,57 86,09 91,04
Смоленская область 29.074,00 28.742,76 29.677,26 23.259,20 22.994,21 23.741,81 33.603,23 33.265,80 32.284,88 10,06 9,33 9,50 213,02 204,73 198,63 2.305.718,31 2.352.220,49 2.372.256,02 2.882.147,89 2.940.275,62 2.965.320,03 85,77 88,39 91,85
Тамбовская область 25.529,90 25.703,70 27.036,93 20.423,92 20.562,96 21.629,55 34.450,95 33.088,01 33.109,72 10,22 9,37 9,56 216,73 205,43 207,77 2.014.126,01 2.100.637,95 2.192.418,93 2.517.657,51 2.625.797,44 2.740.523,67 73,08 79,36 82,77
Тверская область 30.855,30 29.631,64 31.067,64 24.684,24 23.705,32 24.854,11 45.207,67 42.741,07 42.498,24 10,24 9,42 9,51 215,97 204,37 202,37 2.427.186,33 2.408.381,16 2.501.880,78 3.033.982,91 3.010.476,46 3.127.350,97 67,11 70,44 73,59
Тульская область 34.214,90 33.601,44 34.556,60 27.371,92 26.881,16 27.645,28 45.194,61 48.729,10 45.357,74 10,20 9,43 9,52 212,69 200,77 196,70 2.684.936,50 2.710.139,69 2.748.273,68 3.356.170,63 3.387.674,62 3.435.342,09 74,26 69,52 75,74
Ярославская область 32.423,80 32.627,50 34.112,42 25.939,04 26.102,00 27.289,94 41.841,09 41.379,12 41.311,81 10,19 9,40 9,57 206,81 186,87 188,27 2.519.506,48 2.557.344,10 2.655.459,97 3.149.383,10 3.196.680,13 3.319.324,97 75,27 77,25 80,35
город Москва 85.370,00 78.630,15 86.825,11 68.296,00 62.904,12 69.460,09 158.389,08 153.940,69 147.806,74 10,17 9,41 9,58 220,94 201,03 201,90 6.799.815,55 6.352.040,60 6.952.083,34 8.499.769,44 7.940.050,75 8.690.104,17 53,66 51,58 58,79
Северо-Западный федеральный округ 48.867,60 47.652,58 49.805,17 39.094,08 38.122,07 39.844,13 57.156,85 50.096,41 49.315,78 10,13 9,55 9,50 205,54 194,43 185,90 3.804.521,12 3.764.550,56 3.871.765,52 4.755.651,40 4.705.688,21 4.839.706,91 83,20 93,93 98,14
Республика Карелия 40.103,20 37.128,50 39.698,09 32.082,56 29.702,80 31.758,47 45.504,40 32.397,14 32.875,42 10,15 9,28 9,46 201,89 183,20 184,17 3.095.248,88 2.904.939,96 3.079.937,90 3.869.061,10 3.631.174,95 3.849.922,38 85,03 112,08 117,11
Республика Коми 48.865,10 48.237,15 52.533,04 39.092,08 38.589,72 42.026,43 49.441,92 49.047,00 49.574,38 10,10 9,33 9,49 200,88 185,17 185,07 3.775.744,10 3.781.154,34 4.076.542,23 4.719.680,13 4.726.442,92 5.095.677,79 95,46 96,37 102,79
Архангельская область 47.739,10 45.919,70 50.242,81 38.191,28 36.735,76 40.194,25 59.448,34 55.226,73 55.462,68 10,09 9,25 9,37 194,32 180,80 179,13 3.647.121,09 3.576.704,71 3.869.691,00 4.558.901,36 4.470.880,89 4.837.113,74 76,69 80,96 87,21
Ненецкий автономный округ 77.082,00 79.503,58 89.826,38 61.665,60 63.602,86 71.861,10 61.529,33 62.673,51 65.305,17 9,54 6,49 6,84 186,42 174,80 185,37 5.978.340,98 7.177.818,22 8.211.282,27 7.472.926,23 8.972.272,77 10.264.102,84 121,45 143,16 157,17
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 45.281,90 43.148,47 46.916,47 36.225,52 34.518,78 37.533,17 59.382,32 55.072,07 55.258,26 10,11 9,35 9,51 194,59 181,03 178,80 3.455.338,13 3.343.279,72 3.580.709,78 4.319.172,66 4.179.099,65 4.475.887,23 72,73 75,88 81,00
Вологодская область 37.844,00 34.624,16 35.354,86 30.275,20 27.699,33 28.283,89 36.180,44 35.421,78 34.406,37 10,13 9,42 9,57 198,69 184,60 183,43 2.907.484,28 2.695.970,22 2.720.517,15 3.634.355,35 3.369.962,78 3.400.646,44 100,45 95,14 98,84
Калининградская область 31.885,70 31.811,86 32.461,66 25.508,56 25.449,49 25.969,33 47.264,25 47.494,32 47.396,27 10,14 9,45 9,65 198,67 188,23 187,27 2.448.295,87 2.493.969,23 2.508.224,96 3.060.369,84 3.117.461,54 3.135.281,20 64,75 65,64 66,15
Ленинградская область 42.869,40 42.390,79 42.714,85 34.295,52 33.912,64 34.171,88 48.679,13 49.671,36 49.933,63 10,17 9,45 9,61 212,89 191,13 192,73 3.370.495,07 3.344.120,30 3.350.491,94 4.213.118,84 4.180.150,38 4.188.114,93 86,55 84,16 83,87
Мурманская область 57.704,40 54.036,26 60.181,88 46.163,52 43.229,01 48.145,50 46.068,48 47.430,94 45.216,02 10,17 9,39 9,51 183,31 171,40 169,03 4.284.443,73 4.071.335,29 4.476.137,02 5.355.554,66 5.089.169,11 5.595.171,28 116,25 107,30 123,74
Новгородская область 29.449,90 30.644,16 31.621,96 23.559,92 24.515,33 25.297,57 37.438,84 36.528,52 34.396,50 9,98 9,29 9,55 205,51 192,50 186,77 2.314.242,34 2.449.078,31 2.455.971,79 2.892.802,93 3.061.347,89 3.069.964,74 77,27 83,81 89,25
Псковская область 26.802,80 26.249,95 26.890,18 21.442,24 20.999,96 21.512,14 33.868,31 34.778,28 34.839,59 10,14 9,29 9,55 203,79 191,30 192,90 2.077.712,21 2.092.602,30 2.117.671,98 2.597.140,26 2.615.752,88 2.647.089,97 76,68 75,21 75,98
город Санкт-Петербург 58.625,10 57.678,06 59.795,12 46.900,08 46.142,45 47.836,09 98.041,78 88.557,73 86.362,85 10,13 9,67 9,46 209,15 201,93 186,60 4.596.967,67 4.592.743,00 4.666.188,81 5.746.209,59 5.740.928,74 5.832.736,02 58,61 64,83 67,54
Южный федеральный округ 30.962,70 30.933,50 32.016,80 24.770,16 24.746,80 25.613,44 52.741,48 51.402,25 50.891,13 10,23 9,48 9,61 214,94 204,30 201,53 2.433.199,34 2.505.397,91 2.557.980,93 3.041.499,18 3.131.747,39 3.197.476,16 57,67 60,93 62,83
Республика Адыгея 27.213,60 26.281,48 27.567,05 21.770,88 21.025,19 22.053,64 42.835,14 37.944,34 37.575,51 10,29 9,48 9,69 221,85 205,43 197,93 2.154.183,18 2.132.903,04 2.175.212,47 2.692.728,98 2.666.128,80 2.719.015,58 62,86 70,26 72,36
Республика Калмыкия 25.691,10 24.773,25 27.158,25 20.552,88 19.818,60 21.726,60 37.007,88 37.033,26 36.933,96 10,13 9,45 9,50 220,79 205,83 202,93 2.051.641,47 2.016.330,73 2.190.452,33 2.564.551,84 2.520.413,41 2.738.065,41 69,30 68,06 74,13
Республика Крым 28.798,70 28.120,38 30.452,55 23.038,96 22.496,30 24.362,04 56.958,67 56.497,13 53.265,27 10,62 10,27 10,21 233,97 220,27 210,90 2.269.141,09 2.226.321,56 2.384.231,48 2.836.426,36 2.782.901,95 2.980.289,35 49,80 49,26 55,95
Краснодарский край 32.575,10 33.288,32 33.992,24 26.060,08 26.630,65 27.193,79 55.824,46 56.508,03 56.303,92 10,36 9,47 9,63 219,85 208,43 206,50 2.559.123,75 2.718.908,72 2.737.626,88 3.198.904,69 3.398.635,90 3.422.033,60 57,30 60,14 60,78
Астраханская область 32.545,60 32.964,10 34.842,89 26.036,48 26.371,28 27.874,31 40.235,98 35.887,49 34.962,01 10,21 9,39 9,48 219,50 206,93 202,37 2.581.515,50 2.699.044,03 2.810.011,72 3.226.894,38 3.373.805,04 3.512.514,65 80,20 94,01 100,47
Волгоградская область 30.136,30 29.441,50 30.871,95 24.109,04 23.553,20 24.697,56 38.352,54 35.357,21 35.070,11 10,07 9,38 9,56 214,47 198,23 196,33 2.392.493,00 2.368.995,30 2.447.813,79 2.990.616,25 2.961.244,13 3.059.767,24 77,98 83,75 87,25
Ростовская область 30.391,50 30.103,21 30.815,25 24.313,20 24.082,57 24.652,20 50.051,30 49.553,10 49.715,93 10,10 9,43 9,55 204,85 200,00 197,13 2.366.114,20 2.424.659,98 2.448.446,68 2.957.642,75 3.030.824,98 3.060.558,35 59,09 61,16 61,56
город Севастополь 30.524,50 29.980,56 30.519,15 24.419,60 23.984,45 24.415,32 70.441,90 64.340,81 65.099,31 10,54 10,29 10,23 209,62 203,20 210,40 2.333.247,12 2.303.160,79 2.383.411,78 2.916.558,90 2.878.950,99 2.979.264,73 41,40 44,75 45,76
Северо-Кавказский федеральный округ 26.323,90 26.119,56 27.330,95 21.059,12 20.895,65 21.864,76 39.389,78 38.452,00 38.378,15 10,23 9,46 9,55 217,66 204,50 203,07 2.078.759,80 2.118.120,67 2.197.594,59 2.598.449,75 2.647.650,84 2.746.993,24 65,97 68,86 71,58
Республика Дагестан 25.160,10 23.741,28 25.609,87 20.128,08 18.993,02 20.487,90 46.033,74 46.035,93 45.822,88 9,97 9,42 9,51 223,06 214,50 213,33 2.039.831,16 1.967.321,18 2.105.786,03 2.549.788,95 2.459.151,47 2.632.232,54 55,39 53,42 57,44
Республика Ингушетия 25.319,00 23.843,73 27.465,07 20.255,20 19.074,98 21.972,06 33.062,94 33.452,99 33.650,72 10,97 9,69 9,42 279,89 190,80 180,10 2.040.750,73 1.853.398,31 2.114.038,77 2.550.938,41 2.316.747,89 2.642.548,46 77,15 69,25 78,53
Кабардино-Балкарская Республика 25.030,40 23.437,03 26.477,80 20.024,32 18.749,63 21.182,24 31.778,95 33.499,59 30.972,32 10,32 9,50 9,53 209,07 199,67 208,47 1.939.515,97 1.877.453,85 2.154.492,03 2.424.394,96 2.346.817,32 2.693.115,04 76,29 70,06 86,95
Карачаево-Черкесская Республика 24.379,50 24.622,08 25.540,86 19.503,60 19.697,67 20.432,68 43.724,39 41.788,21 41.535,63 10,18 9,66 9,77 229,05 210,07 217,00 1.966.881,39 1.992.815,26 2.077.244,30 2.458.601,74 2.491.019,07 2.596.555,38 56,23 59,61 62,51
Республика Северная Осетия — Алания 25.427,40 25.494,99 27.615,98 20.341,92 20.395,99 22.092,78 43.639,97 40.059,09 40.059,09 10,01 9,46 9,66 219,82 198,73 192,10 2.043.187,83 2.043.851,78 2.155.780,97 2.553.984,79 2.554.814,72 2.694.726,21 58,52 63,78 67,27
Чеченская Республика 25.882,50 25.386,36 25.756,99 20.706,00 20.309,09 20.605,59 42.977,20 42.616,52 42.603,96 10,51 9,66 9,66 225,01 212,13 201,30 2.031.818,65 2.062.810,01 2.049.654,69 2.539.773,31 2.578.512,51 2.562.068,36 59,10 60,50 60,14
Ставропольский край 27.940,80 28.633,86 29.075,60 22.352,64 22.907,09 23.260,48 32.400,85 37.003,12 36.719,93 10,32 9,44 9,52 214,68 202,87 200,33 2.183.295,44 2.318.376,04 2.329.425,30 2.729.119,30 2.897.970,06 2.911.781,62 84,23 78,32 79,30
Приволжский федеральный округ 30.951,50 31.103,23 32.218,99 24.761,20 24.882,59 25.775,19 45.785,80 43.790,71 43.316,86 10,14 9,41 9,55 209,80 194,10 191,17 2.425.462,46 2.476.938,70 2.527.613,64 3.031.828,08 3.096.173,37 3.159.517,05 66,22 70,70 72,94
Республика Башкортостан 32.332,40 32.599,51 33.430,17 25.865,92 26.079,60 26.744,14 55.859,15 52.339,12 51.267,55 10,15 9,45 9,53 206,13 186,60 182,30 2.518.656,76 2.545.454,98 2.571.832,18 3.148.320,95 3.181.818,72 3.214.790,23 56,36 60,79 62,71
Республика Марий Эл 27.259,30 27.134,78 28.103,73 21.807,44 21.707,82 22.482,98 34.488,22 34.261,33 34.441,66 10,10 9,36 9,52 200,94 191,43 186,03 2.106.253,24 2.154.188,49 2.182.839,94 2.632.816,55 2.692.735,62 2.728.549,93 76,34 78,59 79,22
Республика Мордовия 25.899,70 26.854,65 26.577,45 20.719,76 21.483,72 21.261,96 39.530,55 38.797,64 38.687,37 10,04 9,29 9,46 226,50 206,63 204,23 2.099.737,65 2.211.159,39 2.154.571,89 2.624.672,06 2.763.949,24 2.693.214,86 66,40 71,24 69,61
Республика Татарстан 34.001,90 33.923,70 35.369,74 27.201,52 27.138,96 28.295,79 66.383,11 59.168,78 58.110,74 10,12 9,39 9,54 205,08 189,20 185,33 2.648.863,97 2.674.562,31 2.738.875,94 3.311.079,96 3.343.202,89 3.423.594,93 49,88 56,50 58,92
Удмуртская Республика 31.185,10 31.257,89 32.812,01 24.948,08 25.006,31 26.249,61 43.486,21 41.749,94 41.905,00 10,09 9,43 9,56 204,16 190,10 189,47 2.429.412,35 2.463.063,41 2.562.765,41 3.036.765,44 3.078.829,26 3.203.456,77 69,83 73,74 76,45
Чувашская Республика 26.202,70 26.575,52 27.331,72 20.962,16 21.260,42 21.865,37 34.120,91 32.978,52 32.524,65 10,02 9,10 9,58 218,83 200,60 195,90 2.100.703,78 2.187.618,00 2.162.471,05 2.625.879,73 2.734.522,50 2.703.088,81 76,96 82,92 83,11
