«Думаю, заехали не розы»: цветочный импорт в Татарстан взлетел в пять раз
Соседние регионы в Поволжье, напротив, резко снизили объемы ввоза этой продукции из-за рубежа
Объемы импортированных цветов в Поволжье резко просели, подсчитали аналитики «Реального времени», изучив данные Федеральной таможенной службы (ФТС). За последние пять лет показатель упал на 94,2% в стоимостном выражении: с $8,4 млн в 2016 году до $489,6 тысячи в 2020-м. Между тем Татарстан, напротив, нарастил импорт цветов более чем в 5 раз — до $133,7 тысячи (2020 г.). Одной из причин такого роста эксперты называют изменения в цветочном трафике из-за границы и его легализацию, но некоторые полагают, что под видом роз в республику могли завезти что-то другое. Подробнее — в нашем материале.
Розы и хризантемы из-за рубежа на четверть миллиарда долларов
Импорт цветов в прошлом году в Россию составил $270,9 млн, общий вес превысил 78 тысяч тонн. Почти половину от этого объема ($133,6 млн) составили розы, на $46,6 млн завезли хризантем, $14,8 млн — гвоздик, $4 млн — лилий, $2,7 млн — орхидей. Прочих цветов завезено на $69 млн.
Цветы | Стоимость, долл. | Вес, кг |
060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 133 568 206,2 | 34 295 227,9 |
060312 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ГВОЗДИКИ | 14 824 069,8 | 4 879 864,2 |
060313 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ОРХИДЕИ | 2 685 730,4 | 324 741,3 |
060314 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ХРИЗАНТЕМЫ | 46 581 726,1 | 16 134 074,7 |
060315 - ШТ-ЛИЛИИ (LILIUM SPP.), СВЕЖИЕ | 4 026 335,9 | 1 162 527,1 |
060319 - СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ ПРОЧИЕ | 69 241 953,4 | 21 645 698,2 |
При этом в Приволжском федеральном округе доля импорта за последние пять лет катастрофически упала — на 94,2%. Если в 2016 году цветов ввозили на $8,4 млн, то в 2020-м к нам доставили всего на $489,6 тысячи. Общий вес ввозимой продукции за тот же период снизился с 1 371,7 тонны до 162,4 тонны. Последние три года полностью отказались от импорта цветов Оренбургская, Нижегородская области и Чувашия.
Еще интереснее на этом фоне выглядит Татарстан. Пока другие регионы на фоне пандемии коронавируса и сложной экономической ситуации сокращали или вовсе останавливали импорт цветов, республика, наоборот, в 2020 году увеличила его объемы более чем в пять раз.
Субъект РФ | Цветы | Стоимость, долл. | Вес, кг | Кол-во в ДЕИ |
01000 - АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 24 320,6 | 4 009,1 | 44 235,0 |
03000 - КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 306 769,3 | 57 492,0 | 899 150,0 |
060319 - СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ ПРОЧИЕ | 217 231,9 | 41 378,0 | 0,0 | |
04000 - КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 20 103,0 | 2 298,5 | 31 360,0 |
060313 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ОРХИДЕИ | 16 838,2 | 1 664,5 | 32 840,0 | |
060319 - СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ ПРОЧИЕ | 3 920,1 | 555,0 | 0,0 | |
05000 - ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 2 952,0 | 295,0 | 4 920,0 |
060319 - СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ ПРОЧИЕ | 5 269,2 | 121,8 | 0,0 | |
07000 - СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 855 000,7 | 157 173,0 | 2 339 243,0 |
15000 - БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 060319 - СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ ПРОЧИЕ | 15 571,6 | 6 864,0 | 0,0 |
18000 - ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 86 671,5 | 14 905,6 | 272 145,0 |
27000 - КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 4 800 114,7 | 564 709,3 | 10 664 094,0 |
060312 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ГВОЗДИКИ | 521 652,4 | 76 223,3 | 1 851 515,0 | |
060313 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ОРХИДЕИ | 62 453,4 | 5 655,6 | 40 903,0 | |
060314 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ХРИЗАНТЕМЫ | 1 180 664,3 | 183 736,1 | 2 405 719,0 | |
060315 - ШТ-ЛИЛИИ (LILIUM SPP.), СВЕЖИЕ | 144 372,6 | 18 384,2 | 128 912,0 | |
060319 - СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ ПРОЧИЕ | 2 846 155,2 | 395 571,1 | 0,0 | |
29000 - КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 81 216,5 | 3 006,0 | 191 700,0 |
060319 - СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ ПРОЧИЕ | 556 623,0 | 59 363,0 | 0,0 | |
32000 - КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 82 283,5 | 18 621,0 | 177 160,0 |
060319 - СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ ПРОЧИЕ | 159 148,6 | 96 865,0 | 0,0 | |
36000 - САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 790,0 | 215,0 | 3 980,0 |
060312 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ГВОЗДИКИ | 57,0 | 13,0 | 505,0 | |
060313 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ОРХИДЕИ | 65,0 | 4,0 | 13,0 | |
060314 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ХРИЗАНТЕМЫ | 7 005,0 | 2 884,0 | 40 050,0 | |
060315 - ШТ-ЛИЛИИ (LILIUM SPP.), СВЕЖИЕ | 3 297,0 | 481,0 | 2 750,0 | |
060319 - СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ ПРОЧИЕ | 3 517,0 | 1 222,0 | 0,0 | |
40000 - ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 7 440 027,0 | 829 574,6 | 18 821 379,0 |
060312 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ГВОЗДИКИ | 890 466,9 | 129 218,6 | 4 156 545,0 | |
060313 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ОРХИДЕИ | 195 439,0 | 11 818,0 | 52 078,0 | |
060314 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ХРИЗАНТЕМЫ | 3 348 620,6 | 525 716,4 | 8 136 723,0 | |
060315 - ШТ-ЛИЛИИ (LILIUM SPP.), СВЕЖИЕ | 516 489,8 | 80 444,5 | 566 559,0 | |
060319 - СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ ПРОЧИЕ | 10 295 958,2 | 1 297 707,9 | 0,0 | |
41000 - ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 1 349 847,1 | 148 935,0 | 4 118 257,0 |
060312 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ГВОЗДИКИ | 182 443,6 | 22 101,0 | 890 490,0 | |
060313 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ОРХИДЕИ | 6 404,3 | 399,0 | 1 530,0 | |
060314 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ХРИЗАНТЕМЫ | 340 764,3 | 55 401,0 | 864 880,0 | |
060315 - ШТ-ЛИЛИИ (LILIUM SPP.), СВЕЖИЕ | 46 481,4 | 7 593,0 | 58 830,0 | |
060319 - СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ ПРОЧИЕ | 593 716,1 | 97 682,0 | 0,0 | |
45000 - ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 63 102 901,8 | 18 023 677,9 | 348 561 197,0 |
060312 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ГВОЗДИКИ | 7 655 112,2 | 2 722 369,6 | 81 131 849,0 | |
060313 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ОРХИДЕИ | 1 417 542,2 | 184 849,6 | 1 959 699,0 | |
060314 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ХРИЗАНТЕМЫ | 20 750 048,2 | 7 756 698,4 | 107 250 440,0 | |
060315 - ШТ-ЛИЛИИ (LILIUM SPP.), СВЕЖИЕ | 1 664 546,7 | 512 919,0 | 3 956 317,0 | |
060319 - СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ ПРОЧИЕ | 36 509 339,8 | 13 193 948,1 | 0,0 | |
46000 - МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 3 375 755,1 | 447 156,7 | 7 989 024,0 |
060312 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ГВОЗДИКИ | 384 073,2 | 72 678,5 | 1 842 573,0 | |
060313 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ОРХИДЕИ | 247 250,7 | 15 456,3 | 77 386,0 | |
060314 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ХРИЗАНТЕМЫ | 1 372 802,2 | 234 633,7 | 3 449 361,0 | |
060315 - ШТ-ЛИЛИИ (LILIUM SPP.), СВЕЖИЕ | 184 915,0 | 30 585,9 | 179 272,0 | |
060319 - СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ ПРОЧИЕ | 2 415 809,2 | 406 821,0 | 0,0 | |
47000 - МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 873,6 | 72,8 | 1 400,0 |
50000 - НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 3 158 592,7 | 364 238,3 | 7 239 491,0 |
060312 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ГВОЗДИКИ | 184 898,8 | 24 305,6 | 835 790,0 | |
060313 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ОРХИДЕИ | 120 354,7 | 6 206,6 | 32 280,0 | |
060314 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ХРИЗАНТЕМЫ | 930 432,6 | 151 956,1 | 2 218 266,0 | |
060315 - ШТ-ЛИЛИИ (LILIUM SPP.), СВЕЖИЕ | 109 830,6 | 17 823,7 | 108 555,0 | |
060319 - СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ ПРОЧИЕ | 1 134 894,6 | 177 354,4 | 0,0 | |
52000 - ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 24 868,3 | 6 207,1 | 60 675,0 |
58000 - ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 38 152,8 | 3 737,6 | 76 243,0 |
060312 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ГВОЗДИКИ | 2 305,0 | 289,6 | 11 210,0 | |
060313 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ОРХИДЕИ | 772,3 | 56,9 | 376,0 | |
060314 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ХРИЗАНТЕМЫ | 15 433,0 | 2 181,9 | 25 300,0 | |
060315 - ШТ-ЛИЛИИ (LILIUM SPP.), СВЕЖИЕ | 412,5 | 109,5 | 550,0 | |
060319 - СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ ПРОЧИЕ | 8 774,2 | 1 255,6 | 0,0 | |
60000 - РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 45 196,5 | 4 737,0 | 80 245,0 |
63000 - САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 341 159,1 | 130 759,0 | 1 019 300,0 |
65000 - СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 060311 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, РОЗЫ | 16 300 854,9 | 1 904 991,5 | 35 521 075,0 |
060312 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ГВОЗДИКИ | 1 331 572,0 | 161 012,6 | 6 306 305,0 | |
060313 - ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ОРХИДЕИ | 243 293,5 | 13 881,6 | 126 982,0 | |
