Федеральная поддержка регионов в рамках единой субвенции снизилась на 3 миллиарда

В этом году объем финансирования регионов России в рамках единой субвенции снизился на 3 млрд рублей и составил 11,03 млрд. Как и все регионы, Татарстан также получил меньше денег, чем годом ранее — 261 млн. Но при этом республика по-прежнему больше всех в стране получает субвенций в сфере образования. Подробнее — в материале «Реального времени».

На 3 миллиарда меньше

Объем межбюджетного трансферта на 2021 год, который формирует единую субвенцию, оказался на 3 млрд рублей меньше — всего 11,03 млрд против 14 млрд в 2020 году. Финансирование бюджета Татарстана единой субвенцией на этот год 261 млн против 308,3 млн в прошлом.

При этом из таблицы (см. ниже) пропал столбец по переводу в электронную форму актовых книг, который совокупно по России давал 3,3 млрд рублей. Согласно букве закона, перевод в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) должен быть завершен не позднее 31 декабря 2020 года. Что подтвердила и старший директор — руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова: изменений в срок не вносилось, поэтому, проект можно считать завершенным. Деньги, которые ранее выделялись на перевод в электронную форму актовых книг, на расширение действующих направлений не пошли.

Республика является лидером об объему субвенции в сфере образования, и на 2021 год нам выделили 43,2 млн рублей. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан получает на образование больше всех в России

Республика является лидером об объему субвенции в сфере образования, и на 2021 год нам выделили 43,2 млн рублей. При этом годом ранее Татарстану также выделялась максимальная среди всех субъектов России субвенция, в размере 40,3 млн рублей.

Порядок предоставления субвенций из федерального бюджета регионам прописан в постановлении правительства от 27 декабря 2010 г. №1116. Как пояснила Елена Анисимова, в расчет берется численность сотрудников органа госвласти субъекта, которая необходима для осуществления функций в соответствии с переданными полномочиями, затраты на содержание одного сотрудника, осуществляющего переданные полномочия, расходы на оплату деятельности экспертов, привлекаемых при проведении проверок. В расчете учитываются и особенности географического положения субъекта, и количество образовательных учреждений, и количество муниципальных образований на территории субъекта, расходы на аренду помещений, расходы на услуги связи и множество других факторов:

— Даже при желании «подогнать» показатели, сделать это просто невозможно. Очевидно, что особенности расчета приводят к тому, что субвенция Татарстану оказывается выше, чем субвенция Москве, но детально проанализировать причины человеку «со стороны» невозможно, — отметила Анисимова, — Субвенция — это трансферт, предоставляемый субъекту для финансирования расходных обязательств субъектов, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов. Если очень по-простому, то это деньги, которые Федерация передала субъекту, чтобы он за нее выполнил какую-то функцию.

Меньше средств на перевозку детей

Сократились субвенции «по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств — участников СНГ, несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций». В целом снижение составило 2,5 млн рублей или 8,7%.

Как предположила Елена Анисимова, в ноябре прошлого года в Положение о Федеральной службе по труду и занятости были внесены изменения, которые наделяют указанную службу полномочиями в сфере контроля за эффективностью и качеством осуществления региональными органами власти переданных им полномочий Российской Федерации по осуществлению вышеуказанной деятельности:

— Возможно, наделение Федеральной службы по труду и занятости этими полномочиями оказало какое–то влияние на снижение данных трансфертов. Может быть, она (субвенция) формируется, исходя из потребности предшествующего года, и если в прошлом году она была ниже, то на следующий — потребность оценивается ниже.

«Средний чек» по этой части единой субвенции для регионов России без Москвы и Санкт-Петербурга составляет всего 185,2 тыс. рублей. А для «двух столиц» финансирование выделено на порядок выше — 4,9 млн и 6,3 млн рублей соответственно.

Больше на ОКН и меньше на медицину

Субвенции по линии объектов культурного наследия в России последние 2 года росли примерно на 4%, а вот для Татарстана на 2021 год выделили аж на 18,5% больше, чем годом ранее. Причем по этому направлению республика получила прирост финансирования наибольший в России после Севастополя (+69,6%). Но в абсолютных значениях (рублях) все выглядит более чем скромно — на 2021 год субвенция для Татарстана 3,7 млн рублей.

Субвенции по линии объектов культурного наследия в России последние 2 года росли примерно на 4%, а вот для Татарстана на 2021 год выделили аж на 18,5% больше, чем годом ранее. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сократили Татарстану и субвенцию на «охрану здоровья». Если в 2020 году это было 5,2 млн рублей, то на этот год — 4,9 млн. По абсолютной величине финансирования республика занимает 6-е место среди 85 субъектов России.

Согласно правилам, не использованные в отчетном финансовом году остатки единой субвенции подлежат возврату в доход федерального бюджета. Уполномоченный региональный орган госвласти ежегодно представляет в Минфин России и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти информацию об объемах указанных расходов бюджета субъекта на соответствующий финансовый год и плановый период.

Субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных субъектам РФ полномочий
Наименование субъекта РФ (муниципального образования) в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) на государственную регистрацию актов гражданского состояния на государственную регистрацию актов гражданского состояния в том числе по переводу в электронную форму актовых книг на государственную регистрацию актов гражданского состояния в том числе на обеспечение мероприятий по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами РФ, а также в пределах территорий государств — участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций в отношении объектов культурного наследия в области охраны и использования охотничьих ресурсов в сфере охраны здоровья в сфере образования Объем межбюджетного трансферта (Единая субвенция)
на 2021 г. на 2020 г. на 2019 г. на 2021 г. на 2020 г. на 2019 г. на 2021 г. на 2020 г. на 2020 г. на 2019 г. на 2019 г. на 2021 г. на 2020 г. на 2019 г. на 2021 г. на 2020 г. на 2019 г. на 2021 г. на 2020 г. на 2019 г. на 2021 г. на 2020 г. на 2019 г. на 2021 г. на 2020 г. на 2019 г. на 2021 г. на 2020 г. на 2019 г.
Республика Адыгея (Адыгея) 24,4 24,4 19,2 82,1 86,6 86,6 22.860,9 31.989,8 9.482,9 30.476,5 8.118,3 11,8 11,8 11,8 564,4 546,6 526,6 6.913,5 6.561,8 6.211,8 1.357,9 1.813,7 1.405,8 4.147,9 4.148,6 4.055,9 35.962,9 45.183,3 42.794,2
Республика Алтай 248,4 248,3 203,6 82,1 72,1 72,1 21.794,9 22.307,3 849,8 28.060,1 6.744,5 56,4 56,4 56,4 944,0 923,2 889,5 10.107,9 13.594,8 10.752,5 1.386,4 1.458,1 1.267,4 5.312,7 5.049,6 4.915,2 39.932,8 43.709,8 46.216,8
Республика Башкортостан 229,2 229,2 179,9 123,2 103,9 103,9 210.848,2 358.538,2 150.498,3 279.862,7 88.184,6 348,8 561,7 623,2 9.838,0 8.676,7 8.359,1 25.486,3 24.890,9 24.282,6 3.465,5 3.540,2 2.580,9 40.433,9 39.722,3 39.423,7 290.773,1 436.263,1 355.416,0
Республика Бурятия 1.300,4 1.303,8 1.292,3 120,5 126,9 126,9 73.682,6 95.930,2 23.388,3 97.469,3 25.406,9 229,6 229,6 229,6 7.000,7 6.814,8 6.565,8 20.467,0 20.500,6 19.847,8 1.604,5 1.899,9 1.441,0 10.131,8 10.132,5 10.049,9 114.537,1 136.938,3 137.022,6
Республика Дагестан 39,3 39,3 30,7 172,5 80,8 80,8 82.019,0 115.997,3 37.226,3 110.157,6 37.581,7 84,9 84,9 84,9 12.994,6 12.535,9 12.077,0 16.831,0 16.280,8 15.827,6 1.239,2 1.390,1 1.854,0 22.052,1 20.799,7 20.434,1 135.432,6 167.208,8 160.546,7
Республика Ингушетия 3,6 3,6 2,8 68,4 72,1 72,1 19.486,9 20.280,9 1.095,7 23.279,1 4.220,7 0,0 0,0 0,0 1.228,1 1.144,8 1.102,9 6.001,6 5.882,5 4.337,4 1.860,0 1.418,1 973,2 3.726,5 3.616,8 3.625,6 32.375,1 32.418,8 33.393,1
Кабардино-Балкарская Республика 10,4 10,4 8,1 90,3 79,3 79,3 49.200,1 55.541,2 8.289,4 63.997,8 20.462,3 32,5 32,5 32,5 928,8 897,7 864,8 7.133,0 6.940,7 6.783,8 1.288,3 1.352,1 1.372,5 4.452,4 4.443,0 4.442,9 63.135,8 69.296,9 77.581,7
Республика Калмыкия 52,9 52,9 41,3 95,8 86,6 86,6 15.403,2 23.426,2 8.020,8 19.397,6 4.333,1 173,2 173,2 162,4 360,1 325,2 313,3 6.425,4 6.320,4 6.088,7 1.474,1 1.282,9 973,2 4.156,2 3.932,9 3.842,2 28.140,9 35.600,3 30.905,3
Карачаево-Черкесская Республика 24,8 24,8 19,4 68,4 72,1 72,1 21.596,9 21.262,5 - 27.924,7 6.802,7 291,5 291,5 265,0 1.568,4 1.465,9 1.412,3 3.637,7 3.918,6 3.855,2 1.518,4 1.603,3 1.123,4 4.394,7 4.396,2 4.342,8 33.100,8 33.034,9 39.014,9
Республика Карелия 1.000,5 1.004,6 1.133,0 76,7 80,8 80,8 50.486,4 77.803,7 28.099,0 73.918,6 24.542,4 66,0 66,0 66,0 15.486,6 14.812,4 14.283,2 15.904,0 15.515,0 14.599,3 1.360,9 1.600,1 1.567,2 5.112,2 5.237,1 5.267,8 89.493,3 116.119,7 110.915,9
Республика Коми 519,1 519,1 582,6 81,3 85,7 85,7 77.195,0 96.091,0 20.091,1 112.811,4 37.313,9 174,1 87,1 174,1 1.341,9 1.281,8 1.236,0 24.060,5 23.150,5 23.579,2 1.585,7 1.864,3 2.209,0 8.229,0 8.377,1 8.329,2 113.186,6 131.456,6 149.007,2
Республика Крым 39,8 39,8 19,7 115,0 121,2 121,2 114.759,6 141.959,7 28.976,8 143.840,8 31.604,8 190,5 190,5 181,5 2.990,9 3.137,4 3.022,6 13.886,0 13.794,1 13.532,7 1.006,3 1.040,1 1.844,1 10.738,9 10.758,6 11.832,9 143.727,0 171.041,4 174.395,5
Республика Марий Эл 48,9 49,0 38,4 41,1 43,3 43,3 36.230,1 46.495,6 11.700,3 47.023,4 14.964,6 112,6 112,6 110,0 3.339,0 3.372,0 3.248,5 10.426,4 11.062,6 10.906,1 1.244,5 1.354,1 1.113,2 6.437,9 5.880,9 5.834,5 57.880,5 68.370,1 68.317,4
Республика Мордовия 31,2 31,2 24,4 60,2 63,5 63,5 64.311,4 63.315,8 - 84.611,3 21.714,0 164,4 163,9 159,4 818,2 802,8 773,4 8.406,8 8.008,8 7.691,0 1.371,9 1.442,1 1.235,2 6.664,9 6.815,5 6.770,2 81.829,0 80.643,6 101.328,4
Республика Саха (Якутия) 2.872,5 2.875,2 3.437,7 120,5 126,9 126,9 95.310,7 129.533,0 36.566,1 125.917,0 33.564,6 280,1 209,1 280,1 1.895,8 1.941,9 1.872,5 46.789,8 45.112,3 44.254,7 2.737,1 2.923,2 2.037,0 23.562,9 23.434,1 22.687,2 173.569,4 206.155,7 200.613,1
Республика Северная Осетия — Алания 10,6 10,6 8,3 75,3 79,3 79,3 28.437,5 28.072,9 - 39.270,8 11.458,6 0,0 0,0 0,0 2.282,1 2.209,0 2.128,1 6.990,2 6.327,8 6.328,2 1.196,3 1.229,1 1.338,3 4.741,5 4.819,4 4.784,7 43.733,5 42.748,1 53.937,7
Республика Татарстан (Татарстан) 250,6 251,3 197,1 102,6 86,6 86,6 187.785,1 238.792,2 58.443,5 229.183,4 63.018,6 211,2 211,2 211,2 3.655,7 3.084,7 2.971,8 20.931,5 20.321,5 19.786,4 4.975,0 5.215,3 3.657,2 43.226,8 40.303,2 45.037,8 261.138,5 308.266,0 301.131,5
Республика Тыва 238,9 238,9 257,0 114,9 101,0 101,0 32.915,3 35.088,6 2.682,9 43.090,1 10.898,6 153,9 153,9 102,6 7.704,4 7.199,3 6.941,8 15.069,5 14.785,9 15.764,9 3.318,8 2.101,3 3.061,2 5.611,9 5.547,7 5.486,4 65.127,6 65.216,6 74.805,0
Удмуртская Республика 96,8 97,0 76,1 65,6 69,2 69,2 82.290,1 111.548,0 30.531,9 117.663,0 37.182,4 137,6 137,6 137,6 731,0 700,7 675,0 13.042,2 13.505,0 12.913,2 1.263,0 1.453,9 1.382,7 13.942,8 14.158,0 13.949,0 111.569,1 141.669,4 146.865,8
Республика Хакасия 89,4 89,5 86,2 68,3 72,1 72,1 36.513,5 45.594,2 9.645,9 51.746,3 16.035,7 291,8 303,5 280,6 9.276,5 9.015,4 8.685,4 12.797,6 11.075,8 10.869,1 1.413,9 1.471,3 1.238,8 6.426,6 5.676,8 5.355,1 66.877,6 73.298,6 78.333,6
Чеченская Республика 16,7 16,8 13,1 98,5 103,9 103,9 55.875,8 66.640,8 11.630,0 69.828,3 15.181,2 139,1 139,1 139,1 229,5 239,9 231,1 8.280,3 7.746,9 7.273,2 1.598,3 1.199,3 1.192,2 10.033,6 9.503,2 9.423,2 76.271,8 85.589,9 88.204,1
Чувашская Республика —  Чувашия 77,4 77,4 60,7 82,0 69,2 69,2 65.238,5 76.248,9 10.434,8 84.308,5 23.670,5 39,9 36,6 38,2 1.784,9 1.703,0 1.640,6 9.533,5 9.099,5 8.915,4 1.097,2 1.140,1 952,6 8.604,3 8.711,1 8.601,9 86.457,7 97.085,8 104.587,1
Алтайский край 320,3 320,6 251,0 149,5 157,2 157,2 154.917,2 208.232,0 55.713,2 216.789,5 65.278,9 145,0 130,0 145,0 16.516,4 15.484,4 14.917,6 20.695,0 20.220,4 20.163,4 2.558,2 1.573,1 1.989,2 19.473,5 20.112,4 19.270,9 214.775,1 266.230,1 273.683,8
Забайкальский край 730,5 730,3 718,9 162,6 171,3 171,3 96.501,3 136.645,4 46.627,7 126.922,6 37.499,9 162,9 169,7 156,6 1.548,6 1.499,4 1.444,5 26.450,7 25.403,0 24.825,6 1.102,3 1.207,1 1.277,2 13.280,0 12.482,9 12.292,6 139.938,9 178.309,1 167.809,3
Камчатский край 1.477,0 1.478,1 1.687,2 136,9 115,4 115,4 38.565,9 59.270,4 21.301,6 54.234,9 16.517,1 470,8 470,8 447,5 324,7 313,4 302,2 23.243,8 22.860,8 22.178,8 1.853,6 2.153,1 3.195,0 5.540,6 5.421,2 5.324,6 71.613,3 92.083,2 87.485,6
Краснодарский край 98,5 98,7 77,1 205,3 216,3 216,3 239.640,8 346.779,1 110.848,4 331.979,5 97.608,3 391,8 905,2 979,4 37.583,7 36.735,8 35.391,0 28.577,9 27.278,9 26.263,3 7.741,5 6.567,7 7.926,0 31.950,9 32.457,7 31.986,1 346.190,4 451.039,4 434.818,7
Красноярский край 3.639,2 3.641,6 3.571,6 230,0 242,3 242,3 199.517,9 366.171,2 174.554,4 271.856,6 95.309,9 673,8 888,1 882,1 12.714,7 12.162,8 11.719,2 44.968,9 43.706,1 43.197,1 8.031,5 6.677,5 5.628,0 34.427,2 35.039,2 33.834,8 304.203,2 468.528,8 370.931,7
Пермский край 393,1 393,3 309,8 99,6 105,0 105,0 181.873,2 244.256,3 65.198,7 242.741,2 64.867,2 620,0 428,1 407,5 14.606,5 14.310,6 13.786,8 21.265,8 22.357,5 22.461,3 2.888,5 2.380,7 2.010,4 15.774,1 19.052,8 19.962,2 237.520,8 303.284,3 301.784,2
Приморский край 671,8 672,3 660,2 197,1 207,7 207,7 133.573,6 193.663,0 62.157,4 183.025,9 52.389,5 290,5 247,8 279,4 6.454,3 6.004,7 5.785,1 20.215,2 20.678,6 20.096,6 2.001,1 2.924,0 3.530,5 13.770,3 12.692,3 12.497,4 177.173,9 237.090,4 226.082,8
Ставропольский край 60,3 60,4 47,1 124,6 141,4 141,4 125.484,3 194.047,5 66.304,5 167.594,4 44.869,4 92,8 92,8 85,8 7.089,8 6.702,0 6.456,6 17.867,0 17.393,1 16.913,3 3.356,7 3.071,4 2.035,5 17.848,2 18.047,7 17.688,2 171.923,7 239.556,3 210.962,3
Хабаровский край 1.042,5 1.043,6 1.059,7 197,1 207,7 207,7 103.001,8 125.618,2 24.211,1 141.689,8 40.953,0 159,0 159,0 159,0 2.123,4 1.917,3 1.847,8 26.643,1 26.803,9 25.765,6 2.305,6 2.700,5 3.416,0 14.045,9 13.934,3 13.660,2 149.518,4 172.384,5 187.805,8
Амурская область 534,7 535,0 521,7 162,6 171,4 171,4 82.102,9 112.645,5 31.813,8 113.656,3 33.358,8 123,6 82,4 117,9 1.764,9 1.755,7 1.691,5 23.285,5 21.921,7 21.845,5 1.516,8 1.577,5 1.944,8 6.871,4 6.207,2 6.064,6 116.362,4 144.896,4 146.013,7
Архангельская область 680,6 681,4 770,3 81,3 85,7 85,7 83.611,8 134.480,3 52.162,9 137.156,5 55.383,2 207,5 207,5 207,5 5.225,9 4.464,1 4.304,5 24.253,3 23.558,0 23.804,3 1.324,6 1.665,9 1.646,8 9.390,2 9.440,7 9.328,0 124.775,2 174.583,6 177.303,6
Астраханская область 333,7 334,0 258,3 105,4 111,1 111,1 50.970,5 72.096,9 25.565,7 63.832,7 17.609,0 403,9 403,1 388,3 1.315,9 1.228,3 1.183,3 9.000,5 8.815,2 8.607,6 1.279,1 1.505,9 1.042,2 7.610,7 6.990,0 7.058,3 71.019,7 91.484,5 82.481,8
Белгородская область 27,5 27,5 21,4 98,6 155,8 155,8 68.792,9 67.727,8 - 94.748,1 27.468,0 482,8 333,8 482,8 5.979,2 5.868,5 5.653,7 9.157,1 9.557,5 9.317,6 1.304,6 1.474,1 1.066,2 11.479,1 10.935,4 11.011,4 97.321,8 96.080,4 122.457,0
Брянская область 42,7 42,7 33,4 45,2 51,9 51,9 67.217,0 115.623,5 49.101,5 102.146,0 39.830,4 116,0 116,0 116,0 4.284,5 3.872,0 3.730,3 10.775,7 10.178,4 9.964,4 1.350,0 1.493,3 1.133,2 9.390,1 9.358,6 9.548,2 93.221,2 140.736,4 126.723,4
Владимирская область 36,8 36,8 28,8 82,1 86,6 86,6 65.759,6 77.617,6 12.876,1 98.378,5 34.064,9 40,0 40,0 40,0 6.114,2 5.572,0 5.368,0 10.577,0 10.318,3 10.090,8 1.890,3 1.850,3 1.374,2 9.235,4 9.264,2 9.022,9 93.735,4 104.785,8 124.389,8
Волгоградская область 841,0 844,6 663,2 128,1 135,0 135,0 102.074,2 167.378,3 64.640,6 152.351,4 52.521,8 281,4 482,4 482,4 8.277,4 7.413,5 7.142,0 16.574,2 16.237,1 15.986,4 2.071,3 2.170,1 1.539,6 15.507,1 16.478,7 16.352,9 145.754,7 211.139,7 194.652,9
Вологодская область 449,9 450,8 200,2 90,3 76,2 76,2 77.739,2 94.774,7 18.242,0 111.803,7 35.774,0 154,5 154,5 148,3 3.248,8 3.039,6 2.928,4 16.703,1 16.198,0 16.044,7 1.055,4 1.216,1 1.276,8 10.207,2 9.633,1 9.506,6 109.648,4 125.543,0 141.984,9
Воронежская область 113,7 113,6 89,1 106,8 112,5 112,5 121.739,0 167.465,3 47.615,7 174.982,7 55.920,7 40,1 40,1 37,8 8.459,3 8.193,0 7.893,1 13.721,4 13.404,7 13.146,4 1.980,2 2.443,7 1.228,5 15.758,3 15.821,4 15.709,5 161.918,8 207.594,3 213.199,6
Ивановская область 34,2 34,3 26,8 75,3 63,5 63,5 52.313,9 81.043,8 29.541,7 78.937,2 27.773,7 30,0 30,0 30,0 2.253,6 1.991,6 1.918,7 9.847,4 9.998,7 9.816,4 2.244,4 2.401,7 2.016,8 7.665,5 7.773,6 7.690,1 74.464,3 103.337,2 100.499,5
Иркутская область 1.963,3 1.966,7 1.971,8 213,5 187,5 187,5 202.563,7 256.513,5 57.093,5 265.414,4 67.305,0 513,0 513,0 513,0 5.550,8 4.983,2 4.801,8 32.255,9 31.298,7 30.780,7 2.011,7 1.772,6 3.710,8 28.380,0 27.994,6 27.425,8 273.451,9 325.229,8 334.805,8
Калининградская область 81,0 81,3 63,8 60,2 47,6 47,6 46.094,7 61.902,7 16.523,3 59.612,8 14.531,7 0,0 0,0 0,0 1.640,8 1.576,0 1.518,2 6.599,9 7.673,1 7.536,6 1.849,1 1.876,9 1.629,2 5.820,1 5.895,4 5.867,9 62.145,8 79.053,0 76.276,1
Калужская область 28,0 28,0 21,9 75,3 79,3 79,3 58.671,2 84.824,7 27.064,0 81.109,4 23.728,3 130,6 130,6 130,6 3.030,0 2.905,1 2.798,8 12.515,5 13.065,4 12.253,2 1.381,0 1.452,1 834,2 7.448,5 7.565,0 7.550,0 83.280,1 110.050,2 104.777,4
Кемеровская область — Кузбасс 257,4 257,3 201,8 64,1 112,5 112,5 165.397,6 180.451,0 21.603,3 225.854,8 79.500,0 183,8 155,4 175,4 7.082,3 6.736,4 6.489,8 19.036,6 19.276,4 20.142,7 1.776,1 2.248,7 2.480,8 20.483,9 20.632,4 20.103,4 214.281,8 229.870,1 275.561,2
Кировская область 221,4 221,4 175,1 118,3 83,1 83,1 61.689,0 105.314,5 46.068,5 107.254,8 52.668,3 99,0 99,0 95,2 4.912,6 4.492,8 4.328,3 17.426,7 17.067,4 16.398,5 1.045,4 1.220,1 792,2 11.998,2 11.978,9 12.149,3 97.510,6 140.477,2 141.276,5
Костромская область 75,2 75,3 58,9 54,8 43,3 43,3 37.263,1 60.896,5 25.224,6 56.131,7 20.694,2 52,8 52,8 48,3 8.303,0 8.091,7 7.795,4 14.877,4 13.246,8 11.531,7 1.024,5 1.078,7 1.067,2 6.992,4 6.063,1 5.951,3 68.643,2 89.548,2 82.627,8
Курганская область 58,1 58,1 45,3 90,3 79,3 79,3 61.775,3 93.848,2 32.970,3 90.334,8 29.917,9 168,0 168,0 158,3 5.033,2 4.872,0 4.693,7 13.465,0 12.869,1 12.304,4 1.317,1 1.090,9 997,8 8.933,7 9.191,1 8.924,0 90.840,7 122.176,7 117.537,6
Курская область 26,0 25,9 20,3 75,3 79,3 79,3 58.843,7 79.452,7 21.503,5 89.661,9 32.128,5 129,4 129,4 129,4 1.702,7 1.677,1 1.615,7 8.438,6 8.225,2 8.029,6 1.497,6 1.507,9 1.006,0 9.218,8 8.800,2 8.771,2 79.932,1 99.897,7 109.313,4
Ленинградская область 429,1 430,8 338,1 98,6 83,1 83,1 78.480,4 96.671,4 19.408,9 104.613,2 27.858,5 370,3 382,9 368,9 6.682,3 6.230,2 6.002,0 16.773,5 16.064,5 15.447,8 1.510,9 1.574,1 1.689,3 7.418,7 7.785,9 7.948,7 111.763,8 129.222,9 136.491,1
Липецкая область 42,2 42,2 33,1 75,3 79,3 79,3 60.490,5 82.753,6 23.201,8 89.336,1 30.175,8 115,2 115,2 115,2 1.518,2 1.484,8 1.430,4 7.888,8 7.684,8 7.545,8 1.053,9 1.090,3 1.114,2 8.412,4 8.553,9 7.874,1 79.596,5 101.804,1 107.528,2
Магаданская область 692,7 693,2 848,4 109,5 86,6 86,6 21.190,2 22.881,4 2.020,0 31.580,1 10.855,9 148,6 148,6 141,6 174,5 161,2 155,5 24.979,2 24.105,9 23.349,7 1.277,3 1.539,5 2.219,6 4.982,1 4.802,5 4.546,8 53.554,1 54.418,9 62.928,3
Московская область 57,9 58,0 45,3 82,1 86,6 86,6 312.389,8 464.561,0 164.542,0 384.250,3 107.826,9 828,6 983,3 971,4 20.493,0 18.762,6 18.075,7 33.615,0 32.828,1 31.171,7 6.345,8 4.990,8 4.789,2 36.310,8 36.372,2 35.762,9 410.123,0 558.642,6 475.153,1
Мурманская область 771,1 773,4 952,6 45,2 47,6 47,6 51.723,3 68.714,7 19.039,6 77.474,1 31.705,9 91,2 91,2 83,0 288,1 277,7 267,7 11.433,6 11.023,6 10.550,5 1.406,5 1.500,1 1.685,0 6.562,6 6.554,2 6.390,1 72.321,6 88.982,5 97.450,6
Нижегородская область 112,6 112,7 88,9 76,7 80,8 80,8 130.201,8 215.647,7 90.602,0 193.517,1 78.305,6 351,1 241,4 337,6 11.148,5 10.657,3 10.267,2 21.412,8 21.182,4 19.726,9 2.112,5 1.127,7 2.330,5 24.813,5 25.308,4 24.576,8 190.229,5 274.358,4 250.925,8
Новгородская область 103,5 103,6 81,3 54,8 57,7 57,7 35.645,2 43.688,8 8.596,9 52.056,8 17.195,5 28,6 28,6 28,6 13.954,4 12.479,5 12.022,7 11.539,2 12.368,9 12.650,6 1.437,3 1.304,1 1.018,0 5.030,2 5.060,4 4.874,1 67.793,2 75.091,6 82.789,8
Новосибирская область 400,5 401,4 314,6 149,5 157,5 157,5 149.593,6 168.034,3 25.827,2 207.739,7 70.063,2 347,0 335,0 335,0 5.402,3 4.968,0 4.786,1 21.233,3 20.646,7 20.458,6 2.996,9 4.203,0 4.104,5 22.676,4 21.741,0 21.226,9 202.799,5 220.486,9 259.122,9
Омская область 150,7 150,8 117,9 115,0 103,9 103,9 88.326,6 129.617,3 44.788,4 120.856,8 42.699,5 298,0 298,0 283,0 8.824,2 8.116,0 7.818,8 18.829,4 17.885,5 17.622,5 1.261,2 1.320,5 1.495,2 14.666,8 14.089,8 13.971,8 132.471,9 171.581,8 162.269,9
Оренбургская область 158,5 158,4 126,1 138,0 145,4 145,4 108.721,7 174.246,1 65.244,3 153.535,7 47.461,6 329,5 329,5 329,5 9.244,0 9.004,2 8.674,6 12.984,8 15.499,2 15.240,5 1.681,5 2.684,3 2.172,9 22.859,6 23.060,2 22.431,6 156.117,6 225.127,3 202.656,3
Орловская область 20,3 20,3 15,8 45,2 47,6 47,6 57.638,2 119.369,0 60.261,9 97.048,0 40.677,2 69,8 25,3 69,8 2.689,4 2.631,5 2.535,1 6.123,9 5.893,0 5.679,6 1.082,9 1.124,3 1.116,4 7.729,5 7.724,2 7.056,8 75.399,2 136.835,2 113.569,1
Пензенская область 41,1 41,2 31,8 82,1 86,6 86,6 60.801,3 99.186,5 39.328,8 96.144,6 36.680,3 65,2 65,2 65,2 561,4 526,0 506,8 10.709,1 10.981,0 10.442,7 1.896,4 1.518,5 1.050,6 10.424,0 10.547,1 10.374,4 84.580,6 122.952,1 118.702,7
Псковская область 141,0 141,3 110,9 54,8 57,7 57,7 41.015,5 52.577,4 12.198,5 63.402,4 23.288,9 50,4 22,5 48,0 19.816,0 19.206,4 18.503,3 9.218,0 8.884,4 8.527,3 1.061,3 1.094,7 1.032,6 4.949,3 4.971,2 4.829,2 76.306,3 86.955,6 96.511,4
Ростовская область 129,2 129,4 101,1 172,5 181,8 181,8 191.751,7 217.062,2 26.554,0 255.807,8 71.135,1 389,5 585,3 565,7 59.243,2 56.683,2 54.608,0 21.012,5 20.595,4 20.126,0 6.647,2 4.741,7 3.658,8 31.854,6 30.869,5 29.805,1 311.200,4 330.848,5 364.854,3
Рязанская область 42,4 42,4 33,1 60,2 63,5 63,5 57.502,2 81.989,9 25.380,2 89.467,6 33.229,9 195,9 195,9 195,9 3.941,5 3.564,0 3.433,6 9.533,5 9.225,8 8.701,7 1.151,7 1.200,1 1.121,0 9.601,7 9.652,1 9.625,0 82.029,1 105.933,7 112.641,4
Самарская область 110,4 110,6 86,7 115,0 101,0 101,0 162.373,3 226.948,0 67.094,6 220.935,8 62.133,0 201,2 486,5 402,3 949,8 822,6 792,5 17.080,2 16.846,2 16.322,4 3.187,5 2.476,4 1.944,4 14.779,5 14.482,5 14.138,2 198.796,9 262.273,8 254.723,3
Саратовская область 133,6 133,8 104,8 128,1 157,5 157,5 126.006,7 211.965,8 87.914,6 180.700,0 57.464,1 139,4 139,4 127,3 1.406,0 1.253,4 1.207,6 15.875,3 15.529,0 15.386,1 2.563,2 2.538,5 2.036,4 20.730,2 19.001,3 18.874,9 166.982,5 250.718,7 218.594,6
