Дорогая коммуналка: Казань увеличит тарифы на мусор, Ижевск — на воду, Уфа — на тепло
Как в Поволжье изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году
Казань ожидает резкий скачок тарифов на вывоз мусора — в некоторых случаях сразу на 30%. Серьезное подорожание ЖКУ грядет еще в ряде столиц регионов Приволжского федерального округа. Основная масса изменений, причем существенных, произойдет не сейчас, а с 1 июля. Пока же основная масса коммунальных услуг остается в прежних расценках, исключением стали лишь некоторые поставщики. Аналитическая служба «Реального времени» изучила тарифы на ЖКУ в городах Поволжья и выяснила, когда и у жителей каких мегаполисов квартплата подскочит в цене.
Вывоз ТБО: Казань станет платить на треть больше, а Чебоксары — на 21%
Одно из самых заметных подорожаний ожидает жителей Приволжского федерального округа в части тарифов на вывоз твердых бытовых отходов. В частности, в Казани тариф подскочит сразу на 30%. Заметно больше придется платить за эту услугу также в Чебоксарах и Ижевске. Цены у регоператоров по обращению с ТБО отличаются заметно, причем есть разница и в методике расчета тарифа.
В середине лета Казань ожидает одно из самых значительных в округе удорожание тарифа на захоронение ТБО. УК «ПЖКХ», с нового года единственный оператор по обращению с ТБО в столице Татарстана, повысит тариф почти на треть. В случае с захоронением отходов он вырастет со 111 до 145 рублей за кубометр — то есть примерно на 30%. В случае с обращением твердых бытовых отходов тариф тоже вырастет, но не так сильно — с 439 до 457 рублей, или на 4%.
Сильное подорожание, кроме того, произойдет в Ижевске, у двух из четырех операторов по утилизации отходов. «Чистый город» повысит тариф с 809 до 907 рублей за кубометр (речь идет о тарифе на захоронение), рост составит около 12%. ООО «МСК» повысит тариф на обработку с 956 до 987 рублей за кубометр.
Ощутимое повышение грядет и в Чебоксарах — тут МВК «Экоцентр» повысит тариф с 3557 до 4297 рублей за обращение тонны отходов. Рост составит почти 21%. Похожая ситуация и в Перми — местный ГУП «Теплоэнерго» повысит тариф за обращение тонны отходов с 5299 до 5825 рублей, или на 10% больше. При этом также оренбургское ООО «Природа» увеличит тариф с 481 до 662 рублей за утилизацию кубометра отходов.
Другой пермский оператор, МУП «Полигон», при этом, наоборот, снизит тариф на захоронение — с 838 до 782 рублей за тонну. Произойдет снижение и у оренбургского ООО «Экоспутник» — со 137 до 77 рублей за кубометр в случае захоронения отходов.
Субъект РФ в ПФО | Столица субъекта РФ в ПФО | Поставщик услуг | Утилизация ТБО, руб./куб. м 01.07.2020 - 31.12.2020 |
Утилизация ТБО, руб./куб. м 01.01.2020 - 30.06.2020 |
Утилизация ТБО, руб./куб. м 01.07.2019 - 31.12.2019 |
Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) | Казань | ООО "Предприятие жилищно- коммунального хозяйства" |
- | - | 61,14 захоронение |
ООО "Управляющая компания "Предприятие жилищно - коммунального хозяйства" по Западной зоне деятельности на территории РТ |
145,08 захоронение / 456,60 за куб. м обращение | 110,99 захоронение / 439,03 за куб. м обращение | 110,99 захоронение / 439,03 за куб. м обращение | ||
Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) | Йошкар-Ола | МУП "Город" | - | - | - |
ООО "Благоустройство" зона 1 | 485,37 за куб. м и 4412,45 за тонну | 485,37 за куб. м и 4412,45 за тонну | 536,62 за куб. м и 4878,29 за тонну | ||
Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) | Саранск | КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" (захоронение) | - | - | 22,95 |
ООО "РЕМОНДИС" Саранск (региональный оператор) | 385,77 обращение | 383,42 обращение | 492,42 обращение | ||
Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) | Уфа | МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" зона 1 | 52,81 захоронение / 468,75 обращение |
58,07 захоронение / 445,86 обращение |
58,07 захоронение / 447,04 обращение |
Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) | Ижевск | ООО "Чистый город" | 907,24 за тонну захоронение | 809,68 за тонну захоронение | 809,68 за тонну захоронение |
ООО "Спецавтохозяйство" (региональный оператор) | 5713,56 за тонну обращение | 5713,56 за тонну обращение | 5719,15 за тонну обращение | ||
ООО "МСК" | 987,38 за тонну обработка | 956,49 за тонну обработка | 956,49 за тонну обработка | ||
ООО "Строй-Инвест" | 958,80 за тонну обработка | 958,8 за тонну обработка | |||
Чувашская Республика - Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) | Чебоксары | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное автохозяйство" | - | - | - |
ООО "МВК "Экоцентр" | 4296,53 за тонну обращение | 3556,55 за тонну обращение | 380,68 обращение | ||
Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) | Пермь | МУП "Полигон" | 781,80 за тонну захоронение | 838,02 за тонну захоронение | 838,02 за тонну захоронение |
ООО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ОРИОН" (ЗАТО "ЗВЕЗДНЫЙ") | 704,04 за тонну захоронение | 704,04 за тонну захоронение | 764,49 за тонну захоронение | ||
ООО "Буматика" | - | - | - | ||
ГУП "Теплоэнерго" (региональный оператор) | 5824,79 за тонну обращение | 5299,25 за тонну обращение | 5299,25 за тонну обращение | ||
Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) | Киров | ООО "Сах" | - | - | - |
АО "Куприт" | 775,46 | 745,8 обращение | 992,81 | ||
Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) | Нижний Новгород | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН» (ИНН 5260278039), г. Нижний Новгород (зона 2) | 560,3 | 560,3 | 727,26 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАГ ГРУП», г. Нижний Новгород | - | - | - | ||
ООО «НИЖЭКОЛОГИЯ-НН» (ИНН 5261098663), г. Нижний Новгород |
636,02 | 636,02 | 665,67 | ||
Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) | Оренбург | АО "Управляющая компания "Оренбургский областной центр вторичных ресурсов" (7 (3532) 77–48–61) | - | - | - |
ООО "ЭкоСпутник" | 76,66 захоронение / 356,57 за тонну захоронение |
137,18 захоронение / 638,05 за тонну захоронение |
183,26 захоронение / 852,40 за тонну захоронение |
||
ООО "Природа" | 3341,52 за тонну / 661,62 за куб. м | 2428,10 за тонну / 480,76 за куб. м | 3341,52 за тонну / 661,62 за куб. м | ||
Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) | Пенза | ООО "Управление благоустройства и очистки" |
3 539,83 за тонну обращение | 3 539,83 за тонну обращение | 3 539,83 за тонну обращение |
Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) | Самара | ГУП "Экология" | - | - | - |
ЗАО "Экология - Сервис" | - | - | - | ||
АО "Завод по переработке твердых бытовых отходов" (переработка ТБО) | - | - | - | ||
ООО "Экосервис-2" (захоронение) | - | - | - | ||
ООО "Экосервис" (захоронение) | - | - | - | ||
ООО "ЭкоСтройРесурс" | обращение: 598,16 / 3987,72 за тонну |
обращение: 598,16 / 3987,72 за тонну |
619,32 | ||
Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) | Саратов | ООО "Вектор-Н | - | - | - |
МУП "Дорожник Заводского района" | - | - | - | ||
АО "Управление отходами" (филиал ЗАО "Управление отходами" в г. Саратове) | 532,03 | 532,03 | 562,62 | ||
ООО "СТМ-Капитал" | - | - | - | ||
МУП "СанСервис" | - | - | - | ||
ООО "Сан-Сервис" | - | - | - | ||
ООО "Сан-Сервис Групп" | - | - | - | ||
МУП "Комбинат благоустройства" | - | - | - | ||
ООО "Теплоэлемент" | - | - | - | ||
Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) | Ульяновск | ООО "Полигон" | - | - | - |
ООО "ЦЭТ" | 135,08 обработка | 135,08 обработка | 118,09 захоронение | ||
ООО "Контракт Плюс" (зона деятельности 2) | 99,83 захоронение / 437,8 обращение |
96,92 захоронение / 437,8 обращение |
80,77 захоронение / 437,8 обращение |
||
ООО "УК Экостандарт" (зона деятельности 3) | 99,05 захоронение / 469,57 обращение |
96,5 захоронение / 469,57 обращение |
96,5 захоронение / 507,9 обращение |
Холодная вода подорожает в Ижевске и Нижнем Новгороде
Холодная вода в регионах Приволжского федерального округа подорожает с 1 июля 2020 года. С 1 января холодное водоснабжение не изменилось в цене практически нигде — кроме отдельных, локальных поставщиков — таких как РЖД в Кировской области и «Саратовэнергонефть» в Саратовской области.
А вот с 1 июля изменение произойдет практически повсеместно, причем в некоторых случаях подорожание будет довольно существенным. Например, в Ижевске «Ижводоканал» повысит тариф сразу на 30% — с 20 до 26 рублей за кубометр — так же сильно, как в Казани подорожает вывоз мусора. Из числа крупных поставщиков, кроме того, значительное подорожание произойдет в Нижнем Новгороде — местный «Водоканал» повысит тариф на 10%, или почти на два рубля — с 19 до 21 рубля за кубометр. Остальные заметные изменения произойдут только у локальных поставщиков.
Среди водоканалов столиц регионов подорожание с 1 июля составит в основном 2—4%. В Казани, например, тариф повысится на 4%, до 21,42 рубля. Такое же подорожание будет в Йошкар-Оле (там кубометр будет стоить 18,5 рубля). В Уфе подорожание составит 3%, тариф вырастет до 26,45 рубля, а вот в Чебоксарах рост составит целых 5,6% — правда, вода тут будет по-прежнему достаточно дешевой — 19,49 рубля за куб.
Субъект РФ в ПФО | Столица субъекта РФ в ПФО | Поставщик услуг | Холодная Питьевая вода, руб./ куб. м 01.07.2020 -31.12.2020 |
Холодная Питьевая вода, руб./ куб. м 01.01.2020 -30.06.2020 |
Изменение с нового года | Дополнительное изменение с 1 июля |
Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) | Казань | МУП «Водоканал» | 21,42 | 20,59 | 0% | 4,0% |
Филиал «Казанский» ОАО «Славянка», потребители Лаишевского, Высокогорского муниципальных районов, города Зеленодольска, города Казани |
||||||
ООО «Карсар» | 56,22 | 56,21 | 0% | 0,0% | ||
ООО «Теплоснабсервис» | 19,02 | 18,78 | 0% | 1,3% | ||
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно- коммунальное управление», потребители муниципального образования «Город Казань» |
31,82 | 31,1 | 0% | 2,3% | ||
ООО «РСК» | - | - | ||||
ООО «РСК», потребители жилого района «Салават купере» |
21,38 | 20,56 | 0% | 4,0% | ||
ПАО «Казаньогрсинтез», потребители с. Шеланга Верхнеуслонского муниципального района |
36,35 | 35,22 | 3,2% | |||
Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) | Йошкар-Ола | МУП «Водоканал» | 18,49 | 17,78 | 0% | 4,0% |
ОАО «Стройкерамика» | 24,49 | 23,88 | 0% | 2,6% | ||
ОАО «Славянка» | - | - | ||||
ФГКУ «Войсковая часть 95504» | 5,72 | 5,56 | 0% | 2,9% | ||
ФГБУ ЦЖКУ (ранее - АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства») | 29,94 | 28,93 | 0% | 3,5% | ||
Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) | Саранск | МП «Саранскгорводоканал» | 25,8 | 25,04 | 0% | 3,0% |
ОАО «МордовАгроМаш» | - | - | ||||
ОАО «Лисма» | - | - | ||||
ООО «ЖЭК» | - | - | ||||
для Пензенского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» на питьевое водоснабжение для потребителей, находящихся в границах следующих населенных пунктов Республики Мордовия: г.о. Саранск |
36,11 | 34,72 | 0% | 4,0% | ||
Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) | Уфа | МУП «Уфаводоканал» | 26,45 | 25,68 | 0% | 3,0% |
ОАО «Международный аэропорт «Уфа» | 37,66 | 36,56 | 0% | 3,0% | ||
ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов» | 12,43 | 12,07 | 0% | 3,0% | ||
ОАО «Славянка» (население) | - | - | ||||
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Уфа» | 17,35 | 16,98 | 0% | 2,2% | ||
ООО КХ «Авдон» от МУП «Уфаводоканал" | 35,14 | 34,12 | 0% | 3,0% | ||
Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) | Ижевск | МУП г. Ижевска «Ижводоканал» | 25,96 | 19,97 | 0% | 30,0% |
8 (3412) 570-914 | АО «ДП «Ижевское» | 16,092 | 15,756 | 0% | 2,1% | |
ООО «Уютный дом» | 10,13 | 9,91 | 0% | 2,2% | ||
АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» | 17,54 | 16,92 | 0% | 3,7% | ||
Чувашская Республика - Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) | Чебоксары | АО «Водоканал» | 19,49 | 18,46 | 0% | 5,6% |
Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) | Пермь | ООО «НОВАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРИКАМЬЯ» |
33,03 | 33,03 | 0% | 0,0% |
8(342) 238-35-53 | АО «Новомет-Пермь» | 39,6 | 38,3 | 0% | 3,4% | |
Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) | Киров | ОАО «Нововятский механический завод» | 48,89 | 42,78 | 0% | 14,3% |
ЗАО «Заречье» | 28,08 | 26,21 | 0% | 7,1% | ||
8 (8332) 27-27-43 (43-50) | ОАО «Нововятский лыжный комбинат» | - | - | |||
МУМП «Лянгасово» | передали в водоканал | -100% | ||||
КОГКУЗ «Кировская обл. психиатр. больница им. В.М. Бехтерева» | передали в водоканал | -100% | ||||
МУП «Водоканал» | 34,56 | 33,85 | 0% | 2,1% | ||
ООО «Водоснабжение» | - | - | ||||
ООО «РЭП «Костино» | - | - | ||||
ОАО «РЖД» | 147,65 | 144,71 | -4% | 2,0% | ||
МУП «Нововятский «Водоканал» | - | - | ||||
ОАО «Кировские коммунальные системы» | - | - | ||||
АО «ГУ ЖКХ» | - | - | ||||
ООО «Теплоснабжающая компания» | - | - | ||||
«Кировский автодорожный техникум» | 35,75 | 33,42 | 0% | 7,0% | ||
ООО «ЭК НЛПК» | - | - | ||||
ЖСК «Доверие» | - | - | ||||
Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) | Нижний Новгород | ООО «Заводские сети» | 10,43 | 10,12 | 0% | 3,1% |
ОАО «Нижегородский Водоканал» | 20,95 | 19,04 | 1% | 10,0% | ||
Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) | Оренбург | |||||
8(3532) 78-67-10 | ООО «Оренбург Водоканал» | 27,9 | 27,9 | 0% | 0,0% | |
8(3532) 78-40-60 | АО «Производственное объединение «Стрела» | 14,92 | 14,4 | 0% | 3,6% | |
8(3532) 30-43-30 | ООО «Промсервис 2000» | 16,5 | 16,33 | 0% | 1,0% | |
ОАО «Завод бурового оборудования» | 18,19 | 17,56 | 0% | 3,6% | ||
ФГБУ «ЦЖКУ» (ранее - АО «ГУ ЖКХ») | 36,61 | 35,89 | 0% | 2,0% | ||
Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению (за искл. Орска) | 28,56 | 28 | 0% | 2,0% | ||
Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) | Пенза | ООО «Горводоканал» | 26,34 | 25,72 | 0% | 2,4% |
8 (8412) 92-09-09 | ЛПУ «Санаторий имени С.М. Кирова» | - | - | |||
ОАО «РЖД» | 41,28 | 39,86 | 0% | 3,6% | ||
ООО «Комэнерго» | 26,3 | 25,39 | 0% | 3,6% | ||
Пензенский центр ОВД филиала «Аэронавигация Центральной Волги» |
16,21 | 15,66 | 0% | 3,5% | ||
ФКУ ИК-4 УФСИН России | - | - | ||||
ФКУ ИК-8 УФСИН России | - | - | ||||
Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) | Самара | ООО «Самарские коммунальные системы» | 35,08 | 31,6 | 0% | 11,0% |
8(846)332-02-68 Анна | ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» | - | - | |||
Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» | 44,38 | 42,92 | 0% | 3,4% | ||
ОАО «Славянка» филиал «Самарский» | - | - | ||||
АО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ» «Самарский») | 38,36 | 38,15 | 0% | 0,6% | ||
ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» | 28,33 | 27,41 | 0% | 3,4% | ||
АО «РКЦ «Прогресс» (ЛОЦ «Космос») Самара | 37,28 | 36,07 | 0% | 3,4% | ||
МП г. Самары «Самараводоканал» городской округ Самара | 19,7 | 19,36 | 1,8% | |||
МП г. Самары «Самараводоканал» п. Рубежное Куйбышевского района | 30,13 | 29,16 | 0% | 3,3% | ||
МП г. Самары «Самараводоканал» п. Береза, п. Прибрежный Красноглинского района городского округа Самара | 28,93 | 28,09 | 0% | 3,0% | ||
АО «Водные технологии» | 33,89 | 30,43 | 0% | 11,4% | ||
Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) | Саратов | МУП «Саратовский коммунальный комплекс» | 32,62 | 31,49 | 0% | 3,6% |
8 (845-2) 27-10-04 | АО «ГУ ЖКХ» | - | - | |||
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» (ранее - ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ») |
16,21 | 15,65 | 0% | 3,6% | ||
Приволжская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» | 43,48 | 42,07 | 0% | 3,4% | ||
МУПП «Саратовводоканал» | - | - | ||||
ООО «Саратовэнергонефть» | 32,33 | 30,98 | -3% | 4,4% | ||
ООО «Саратовэнергонефть» (тариф не включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая, дом 26 | 24,79 | 23,93 | 0% | 3,6% | ||
ООО «Саратовэнергонефть» (тариф включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая, дом 26 | 37,1 | 35,54 | 0% | 4,4% | ||
ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» |
26,02 | 25,1 | 0% | 3,7% | ||
Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) | Ульяновск | МУП «Ульяновскводоканал» | 24,53 | 24,53 | 0% | 0,0% |
ОАО «РЖД» Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по теплоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД» | 40,82 | 39,6 | 0% | 3,1% | ||
АО «Тепличное» | 14,9 | 14,54 | 0% | 2,5% | ||
АО «Авиастар-СП» (обособленное структурное подразделение «Международный Аэропорт "Ульяновск-Восточный») | - | - | ||||
АО «ГУ ЖКХ» от АО «Авиастар-СП» (ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный») | - | - | ||||
ОАО «Комета» | 32,82 | 32,21 | 0% | 1,9% |
Горячая вода — очередные ижевские рекорды и расстройство для Оренбурга
Тариф на горячую воду у большинства поставщиков состоит из двух компонентов — холодной воды и тепловой энергии. Стоимость холодной воды обычно совпадает с соответствующим тарифом, который мы изучали в предыдущей главе, поэтому сейчас смотреть будем лишь на стоимость тепловой энергии.
Как и в случае с холодной водой, тепловая энергия с нового года почти нигде не изменилась в цене. А вот с 1 июля, наоборот, изменения произойдут практически везде. В основном подорожание составит 3—4%. Казанское «Казэнерго», например, повысит тариф на 3,1% — до 1856 рублей за Гкал, а «Татэнерго» — на 3,9%, до 1810 рублей. Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 увеличит стоимость гигакалории на 3,9% — до 2027 рублей, филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» — на 3%, до 1808 рублей. На те же 3% тарифы вырастут и в Уфе — до 2198 рублей за Гкал.
Заметный скачок произойдет в Ижевске — тут «Удмуртские коммунальные системы» повысят тариф сразу на 11% — со 128 до 142 рублей за кубометр (редкий случай, когда стоимость горячей воды измеряется в кубометрах, без учета стоимости тепловой энергии). Также заметно — на 7% — подорожает тепловая энергия для потребителей из Оренбурга, подключенных к сети «Т Плюс», — гигакалория тут подорожает на 7%, до 1480 рублей.
Субъект РФ в ПФО | Столица субъекта РФ в ПФО | Поставщик услуг | Компонент на холодную воду, руб./куб. м 01.07.2020 - 31.12.2020 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.07.2020 - 31.12.2020 |
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 01.01.2020 - 30.06.2020 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.01.2020-30.06.2020 |
Изменение с нового года (вода) | Изменение с нового года (тепловая энергия) | Дополнительное изменение с 1 июля (вода) | Дополнительное изменение с 1 июля (тепловая энергия) |
Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) | Казань | АО «Казэнерго» | 21,42 | 1855,97 | 20,59 | 1799,56 | 0% | 0,0% | 4,0% | 3,1% |
АО «Татэнерго», потребители муниципального образования «г.Казань» |
21,42 | 1809,7 | 20,59 | 1741,49 | 0% | 0,0% | 4,0% | 3,9% | ||
Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» |
21,42 | 1541,9 | 20,59 | 1485,79 | 0% | 0,0% | 4,0% | 3,8% | ||
ООО «Теплоснабсервис» | 19,02 | 1504,8 | 18,78 | 1476,84 | 0% | -6,0% | 1,3% | 1,9% | ||
ООО «Казанский молочный комбинат» | 21,42 | 1541,88 | 20,59 | 1497,07 | 0% | 0,0% | 4,0% | 3,0% | ||
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно- коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации |
- | - | ||||||||
АО «Холдинговя компания «Татнефтепродукт» - филиал «Казаньнефтепродукт» | 21,42 | 1781,41 | 20,59 | 1726,04 | 0% | 0,0% | 4,0% | 3,2% | ||
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» | - | - | ||||||||
ПАО «Казанский вертолетный завод» | - | - | ||||||||
ООО «Карсар» | 56,22 | 1726,31 | 56,21 | 1702,58 | 0% | 0,0% | 0,0% | 1,4% | ||
Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) | Йошкар-Ола | МП «Троллейбусный транспорт» | - | - | - | - | ||||
МП «Троллейбусный транспорт» | - | - | - | - | ||||||
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | 18,49 | 2.026,88 | 17,78 | 1.950,49 | 0% | 0,0% | 4,0% | 3,9% | ||
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | - | - | - | - | ||||||
ОАО «Марбиофарм» | - | - | - | - | ||||||
ОАО «Марбиофарм» | 18,49 | 1.715,80 | 17,78 | 1.742,38 | 0% | 0,0% | 4,0% | -1,5% | ||
ОАО «Стройкерамика» | - | - | - | - | ||||||
ОАО «Стройкерамика» | перевели на ТЭЦ-1 | перевели на ТЭЦ-1 | перевели на ТЭЦ-1 | перевели на ТЭЦ-1 | ||||||
ООО «Марикоммунэнерго» | - | - | - | - | ||||||
ООО «Марикоммунэнерго» | 18,49 | 4.852,94 | 17,78 | 4.463,75 | 0% | 0,0% | 4,0% | 8,7% | ||
ФКУ «Жилищно-коммунальное управление УФСИН России по Республике Марий Эл» | - | - | -100,0% | |||||||
Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) | Саранск | Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал «Мордовский» ОАО «Волжская ТГК) |
140,84 | - | 135,88 | - | 0% | 3,7% | ||
Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал «Мордовский» ОАО «Волжская ТГК) |
25,8 | 1807,58 | 25,04 | 1754,94 | 0% | 0,0% | 3,0% | 3,0% | ||
АО «103 арсенал» | 140,9 | - | 136,01 | - | 0% | 3,6% | ||||
АО «103 арсенал» | 25,8 | 1829,45 | 25,04 | 1765,88 | 0% | 0,0% | 3,0% | 3,6% | ||
ООО ФСК РуссТЭК (ранее ООО ХК «РесурсИнвест») | 142,99 | - | 138,6 | - | 2% | 3,2% | ||||
ООО ФСК РуссТЭК (ранее ООО ХК «РесурсИнвест») | 25,8 | 1813,8 | 25,04 | 1751,56 | 3% | 2,0% | 3,0% | 3,6% | ||
ООО «Управление ЖКХ» | 123,86 | - | 120,3 | - | 2% | 3,0% | ||||
ООО «Управление ЖКХ» | 25,8 | 1639,58 | 25,04 | 1591,82 | 3% | 2,0% | 3,0% | 3,0% | ||
ООО «Округ-С» | 139,42 | - | 135,06 | - | 0% | 3,2% | ||||
ООО «Округ-С» | 25,8 | 1753,71 | 25,04 | 1696,96 | 0% | 0,0% | 3,0% | 3,3% | ||
МП «Саранскводоканал» | 140,88 | - | 139,88 | - | 0,7% | |||||
МП «Саранскводоканал» | 25,8 | 1776,12 | 25,04 | 1771,37 | 3,0% | 0,3% | ||||
Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) | Уфа | ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» | 26,45 | 1844,88 | 25,68 | 1791,28 | 0% | 0,0% | 3,0% | 3,0% |
ОАО «Международный аэропорт «Уфа» | 37,66 | 2141,33 | 36,56 | 2078,96 | 0% | 0,0% | 3,0% | 3,0% | ||
ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов» | 12,43 | 1243,4 | 12,07 | 1207,2 | 0% | 0,0% | 3,0% | 3,0% | ||
ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (закрытая система теплоснабжения) | 26,45 | 2.198,18 | 25,68 | 2.134,16 | 0% | 0,0% | 3,0% | 3,0% | ||
МУП «Уфимские инженерные сети» | 26,45 | 2198,18 | 25,68 | 2134,16 | 0% | 0,0% | 3,0% | 3,0% | ||
ОАО «Фармстандарт - Уфимский витаминный завод» | 26,45 | 1511,46 | 25,68 | 1467,5 | 0% | 0,0% | 3,0% | 3,0% | ||
Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) | Ижевск | ООО «Удмуртские коммунальные системы» | 141,94 | - | 127,96 | - | 0% | 10,9% | ||
8 (3412)570-915 (доб. 124 или 125) | АУ УР «Республиканский стрелково-спортивный комплекс имени генерал-майора Демидова А.М.» | 121,85 | - | 114,95 | - | 0% | 6,0% | |||
Муниципальное унитарное предприятие г. Ижевска «Муниципальная управляющая компания - Спецдомоуправление» (централизованные системы горячего водоснабжения от котельных по адресам: г. Ижевск, ул. Степная, д. 73б, г. Ижевск, ул. Дружбы, д. 23) |
114,66 | - | 108,17 | - | 0% | 6,0% | ||||
Муниципальное унитарное предприятие г. Ижевска «Муниципальная управляющая компания - Спецдомоуправление» (централизованная система горячего водоснабжения от центрального теплового пункта по адресу: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 116) |
129,97 | - | 118,12 | - | 0% | 10,0% | ||||
«Муниципальная управляющая компания - Спецдомоуправление» от котельных ул. Механизаторская, д. 22, ул. Гагарина, д. 38а |
25,96 | 1717,968 | 19,968 | 1.652,88 | 0% | 0,0% | 30,0% | 3,9% | ||
