Субъект РФ в ПФО | Столица субъекта РФ в ПФО | Поставщик услуг | Тепловая энергия, руб./Гкал 01.07.2020 -31.12.2020 |
Тепловая энергия, руб./Гкал 01.01.2020 -30.06.2020 |
Изменение с нового года | Дополнительное изменение с 1 июля |
Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) | Казань | АО "Казэнерго" | 1855,97 | 1799,56 | 0% | 3,1% |
АО "Татэнерго" | 1809,7 | 1741,49 | 0% | 3,9% | ||
Филиал "Казаньнефтепродукт" АО ХК "Татнефтепродукт" | 1.781,41 | 1.726,04 | 0% | 3,2% | ||
АО "ТГК-16" | 1.629,13 | 1566,47 | 0% | 4,0% | ||
ЗАО "Альтон" | - | - | ||||
ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" | 1.658,04 | 1.611,67 | 0% | 2,9% | ||
ООО "Казанский молочный комбинат" | 1.541,88 | 1.497,07 | 0% | 3,0% | ||
ОАО "Казанский вертолетный завод" | - | - | ||||
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны Российской Федерации | 1.857,76 | 1.857,01 | 0% | 0,0% | ||
ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" | - | - | ||||
Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО "РЖД" |
1541,9 | 1485,79 | 0% | 3,8% | ||
ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технологический университет" | 1691,9 | 1651,44 | 0% | 2,4% | ||
ФГБОУ ВПО "Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана" | 1040,04 | 1007,84 | 0% | 3,2% | ||
ОАО "Судоходная компания "Татфлот" | - | - | ||||
АО "Научно-производственное объединение "Радиоэлектроника" им. В.И. Шимко" | 1500,97 | 1465,94 | 0% | 2,4% | ||
ООО "Экспериментально-производственный завод ВКНИИВОЛТ" | 1.640,21 | 1.579,39 | 0% | 3,9% | ||
ООО "КАРСАР" | 1726,31 | 1702,58 | 0% | 1,4% | ||
ООО "Казанская строительно-сервисная компания" | 1772,29 | 1771,03 | -1% | 0,1% | ||
ООО "Энергосистема" | 1.529,66 | 1.473,97 | 0% | 3,8% | ||
ООО "Теплоснабсервис" | 1.504,80 | 1.476,84 | -6% | 1,9% | ||
АО "Кулонэнергомаш" | 1.636,66 | 1.587,83 | 0% | 3,1% | ||
ООО "ЗЖБИИК "Элеваторстрой" | 1.776,80 | 1.742,03 | 0% | 2,0% | ||
ООО "УК "Стройконцепт" | - | - | ||||
ООО "УК "ЖК Видный" | 1.434,96 | 1.402,79 | 0% | 2,3% | ||
ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» | 1611,49 | 1549,66 | 0% | 4,0% | ||
ООО "Энергоресурс" | 1.745,51 | 1.726,58 | -2% | 1,1% | ||
ООО "РСК" | 1.901,68 | 1.824,54 | 0% | 4,2% | ||
ООО "Теплоснабинвест" | 1.543,86 | 1.526,60 | 0% | 1,1% | ||
ООО "ТеплоЭнергоСнабжение" | 1.515,95 | 1.473,97 | 2,8% | |||
Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) | Йошкар-Ола | МП "Троллейбусный транспорт" | - | - | ||
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" | 2.026,88 | 1.950,49 | 0% | 3,9% | ||
ОАО "Марбиофарм" | 1.715,80 | 1.742,38 | 0% | -1,5% | ||
ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (котельная № 124, в/г 20, с. Семеновка) | 3.231,48 | 3.135,38 | 0% | 3,1% | ||
АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (котельная №21, в/г 15, в/ч 40278-22) | - | - | ||||
АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (потребители: в/г 10 а ул. Лебедева , д. 2, в/г 10 ул. Лобачевского, д. 2, д. 4 | - | - | ||||
ФГКУ "Авиационная база" (ранее - ФГКУ "Авиационная база Федеральной службы безопасности Российской Федерации") | 1.497,57 | 1.441,87 | 0% | 3,9% | ||
ООО "Автотест" | 1.799,70 | 1.740,82 | 0% | 3,4% | ||
ОАО «Стройкерамика» | перевели на ТЭЦ-1 | перевели на ТЭЦ-1 | ||||
ООО "Марикоммунэнерго" | 4.852,94 | 4.463,75 | 0% | 8,7% | ||
ООО "Стройтерм" | перевели на ТЭЦ-1 | перевели на ТЭЦ-1 | ||||
ФГКУ "Войсковая часть 95504" | 1.368,17 | 1.330,68 | 0% | 2,8% | ||
ПАО "Т Плюс" | 1.215,60 | 1.170,16 | 0% | 3,9% | ||
ФКУ "Исправительная колония №6 УФСИН России по Республике Марий Эл" | 1.925,00 | 1.919,95 | 0% | 0,3% | ||
ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" | 1.753,31 | 1.685,63 | 0% | 4,0% | ||
ПАО "Т Плюс" по сетям ООО Научно-производственная фирма "Энергетик" | 1.307,79 | 1.277,75 | 0% | 2,4% | ||
ПАО "Т Плюс" по сетям АО "Деревообрабатывающий завод" | 1.405,84 | 1.357,12 | 0% | 3,6% | ||
ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" и ООО Научно-производственная фирма "Энергетик" | 1.845,50 | 1.793,22 | 0% | 2,9% | ||
ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" и АО "Деревообрабатывающий завод" | 1.943,55 | 1.872,59 | 0% | 3,8% | ||
ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" и ООО "Марикоммунэнерго" | 2.493,00 | 2.371,49 | 0% | 5,1% | ||
Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) | Саранск | филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал "Мордовский" ОАО "Волжская ТГК") |
1.807,58 | 1.754,94 | 0% | 3,0% |
АО «103 арсенал» | 1829,45 | 1765,88 | 0% | 3,6% | ||
ООО "Тепло-Люкс М" | - | - | ||||
ООО ФСК "РусТЭК (ранее ООО ФСК "РусГидро") | 1813,8 | 1751,56 | 0% | 3,6% | ||
АО ГУ ЖКХ (ранее ОАО "РЭУ" от котельной № 8/10) | - | - | ||||
ОАО "РЭУ" от котельной № 8/25 | - | - | ||||
ОАО "РЭУ" от котельной военкомата | - | - | ||||
ОАО "РЭУ" от сторонних поставщиков на объекты Минобороны | - | - | ||||
АО ГУ ЖКХ от котельной 8/101 | - | - | ||||
ООО "Управление ЖКХ" | 1639,58 | 1591,82 | 0% | 3,0% | ||
ООО "Округ-С" | 1753,71 | 1696,96 | 0% | 3,3% | ||
Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) | Уфа | ОАО "Международный аэропорт "Уфа" | 2141,33 | 2078,96 | 0% | 3,0% |
ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" | 1243,4 | 1207,2 | 0% | 3,0% | ||
ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" | - | - | ||||
ОАО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат"(в сеть) | 1844,88 | 1791,28 | 0% | 3,0% | ||
АО "Уфимское агрегатное производственное объединение" | 1167,26 | 1133,34 | 0% | 3,0% | ||
ФКУ ИК-3 ГУФСИН | - | - | ||||
ОАО "Фармстандарт - Уфимский витаминный завод" | 1511,46 | 1467,5 | 0% | 3,0% | ||
Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» | - | - | ||||
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа" | 809,41 | 799,57 | 0% | 1,2% | ||
МУП " Уфимские инженерные сети" | 2198,18 | 2134,16 | 0% | 3,0% | ||
ООО"Башкирские распределительные тепловые сети" | 2198,18 | 2134,16 | 0% | 3,0% | ||
Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) | Ижевск | ПАО «Т Плюс» (филиал "Удмуртский") (ранее - Волжская ТГК, ОАО (филиал "Удмуртский") | 2.074,32 | 1.931,40 | 0% | 7,4% |
ООО "ИРЗ-Энерго" | 1.778,70 | 1.710,24 | 0% | 4,0% | ||
ООО "Единая Экономическая служба" (ранее ООО "Геосейс - Групп") | 1.793,13 | 1733,1 | 0% | 3,5% | ||
АУ УР "РССК им. Демидова" | 1.767,64 | 1.700,79 | 0% | 3,9% | ||
ООО " Ижевский завод керамических материалов" | - | - | ||||
АО "ДП Ижевское" | 1327,44 | 1.283 | 0% | 3,4% | ||
ООО "Декоративно-Цветочные Культуры" / ООО "ДЦК" | 1.296,24 | 1.224,18 | 0% | 5,9% | ||
МУП СпДУ ("Спецдомуправление") ул. Степная, д. 73б; ул. Дружбы, д. 23 | 1.598,71 | 1537,81 | 0% | 4,0% | ||
ООО "Районная теплоснабжающая компания" /"РТК" (магистральные тепловые сети) | 1452,25 | 1385,9 | 0% | 4,8% | ||
ООО "Районная теплоснабжающая компания" /"РТК" (распределительные тепловые сети) | 2059,02 | 1918,54 | 0% | 7,3% | ||
ОАО "Удмуртгеофизика" | - | - | ||||
БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» | 1290,01 | 1283,08 | -5% | 0,5% | ||
ООО "КОТЕЛЬНАЯ ДВАДЦАТОГО ЭНЕРГОРАЙОНА" (000 «Котельная 20») | 1573,68 | 1505,88 | 0% | 4,5% | ||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №8" | 1576,31 | 1518,6 | 0% | 3,8% | ||
АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "НАГОРНЫЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | 1648,4 | 1645,25 | 0% | 0,2% | ||
ООО "МАН" | 1838,75 | 1734,79 | 0% | 6,0% | ||
АО САНАТОРИЙ "МЕТАЛЛУРГ" | 1473,1 | 1427,17 | 0% | 3,2% | ||
ООО "ТЭС" | 1754,84 | 1.709,11 | 0% | 2,7% | ||
ООО "АВТОКОТЕЛЬНАЯ" | 1.234,32 | 1.192,64 | 0% | 3,5% | ||
Чувашская Республика - Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) | Чебоксары | ОАО "Росспиртпром" (филиал – "Ликероводочный завод "Чебоксарский") | - | - | ||
ПАО "Ростелеком" Чебоксары | 1858,58 | 1825,8 | -2% | 1,8% | ||
ОАО «Санаторий «Чувашия» | 2236,08 | 2117,77 | 0% | 5,6% | ||
ООО «Коммунальные технологии» | - | - | ||||
ПАО "Т Плюс" по собственным сетям | 1151,92 | 1112 | 0% | 3,6% | ||
ПАО "Т Плюс" по сетям МУП Теплосеть, ООО Коммунальные технологии | 1611,44 | 1556,02 | 0% | 3,6% | ||
ПАО "Т Плюс" по сетям ООО "ЭнергоСистемы" | 1274,7 | 1230,68 | 0% | 3,6% | ||
ПАО "Т Плюс" по сетям АО "Хлебопродукт" | 1353,96 | 1290,78 | 0% | 4,9% | ||
АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" | 1222,8 | 1191,86 | 0% | 2,6% | ||
АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" (по сетям ООО "Коммунальные технологии") |
- | - | ||||
ООО "ПМК-4" | - | - | ||||
ООО "Аверс" | - | - | ||||
ООО "СУОР" | 1423,8 | 1390,52 | 0% | 2,4% | ||
ООО "Чувашгосснаб" | - | - | ||||
ООО "Маштехсервис" | - | - | ||||
ООО "Фирма Три АсС" | 1300,32 | 1255,92 | 0% | 3,5% | ||
ООО "Ремонтно-эксплуатационное управление" | - | - | ||||
ООО "СтройТехМонтаж" | 1472,62 | 1422,19 | -1% | 3,5% | ||
ООО "КлиматСфера" | 1838,39 | 1796,57 | 0% | 2,3% | ||
МУП "Теплосеть" МО г. Чебоксары - столицы Чувашской Республики | 1893,91 | 1800,8 | 0% | 5,2% | ||
ОАО "Чебоксарский электротехнический завод" | 1755,66 | 1738,9 | 0% | 1,0% | ||
Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) | Пермь | ООО "Пермская сетевая компания" (Пермск. гор. округ за искл. зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 ПАО Т Плюс) | 2025,85 | 1952,82 | 0% | 3,7% |
ОСП "Котельные" ООО «Пермская сетевая компания» | 2025,85 | 1937,68 | 0% | 4,6% | ||
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» кроме ПТЭЦ-14 | 1461,48 | 1423,06 | 0% | 2,7% | ||
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона ПТЭЦ-14 | 1923,48 | 1923,48 | 0% | 0,0% | ||
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона ПТЭЦ-9 | 1322,26 | 1259,29 | 0% | 5,0% | ||
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона БТЭЦ-2 | 1472,21 | 1429,23 | 0% | 3,0% | ||
ПМУЖЭП «Моторостроитель» | - | - | ||||
ПМУП «ГКТХ» | 2011,45 | 1958,57 | 0% | 2,7% | ||
Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) | Киров | ЗАО "Сувенир" | 829,8 | 829,8 | -41% | 0,0% |
ОАО "Кировские коммунальные системы" | - | - | ||||
ОАО "Ново-Вятка" с учетом передачи по тепловым сетям открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» | 2648,39 | 2513,23 | 0% | 5,4% | ||
Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» (г. Киров) с учетом передачи по тепловым сетям акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» (ранее - ОАО "Нововятский лыжный комбинат") |
- | - | ||||
потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Вятский фанерный комбинат» (г. Киров) с учетом передачи по тепловым сетям акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» |
- | - | ||||
ООО "Лидоу" по сетям "Водоканала" | - | - | ||||
ООО "Жилой фонд" | - | - | ||||
ООО "Теплоснабжение" | 1.528,20 | 1472,16 | 0% | 3,8% | ||
ООО "Теплогенерирующее предприятие №3" | 2.084,30 | 2.072,10 | 0% | 0,6% | ||
КОГКУСО "Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | - | - | ||||
МУП "Водоканал" (слобода Сошени города Кирова) | 4718,76 | 4718,76 | 0% | 0,0% | ||
МУП "Водоканал" (в деревне Малая Субботиха города Кирова) | 2629,56 | 2565,84 | 0% | 2,5% | ||
МУП "Водоканал" (в слободе Талица города Кирова) | 6543,6 | 6349,44 | -3% | 3,1% | ||
МУП "Водоканал" (котельная Советский тракт, 12 города Кирова) | - | - | ||||
ООО "Теплотехник" | 4.502,90 | 4.314,90 | 0% | 4,4% | ||
ООО "Энергетическая компания Нововятского ЛПК" | - | - | ||||
ООО "Управление недвижимостью и домами" Дзержинского, 100 | 1.754,40 | 1.587,60 | 0% | 10,5% | ||
ООО "Управление недвижимостью и домами" Московская, 107 | 1.495,10 | 1.495,10 | -23% | 0,0% | ||
ФГБОУ ВПО "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" | 2.569,08 | 2494,44 | 0% | 3,0% | ||
ООО "Энергетик" | - | - | ||||
ООО "Теплоком" по сетям Водоканала | 5.073,00 | 4.372,70 | -1% | 16,0% | ||
Филиал ОАО "РЖД" ГЖД Кировский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению (котельная локомотивного депо г. Киров (ТЧ-8) | 3355,68 | 3010,92 | 0% | 11,5% | ||
ООО "Матрица" | 1594,4 | 1531,6 | 0% | 4,1% | ||
СПО "Кировский автодорожный техникум" | 3053,16 | 2998,92 | 0% | 1,8% | ||
ООО "Евро-строй" | 1.556,10 | 1.515,40 | 0% | 2,7% | ||
АО "Кировская теплоснабжающая компания" | 2077,41 | 1920,14 | 0% | 8,2% | ||
ООО «ДокВуд» | - | - | ||||
ООО «Производственный комплекс» | - | - | ||||
ООО "Газпром газораспределение Киров" микрорайон Радужный города Кирова | - | - | ||||
ООО ТСО "Зиновы" | 1.752,60 | 1.650,30 | 0% | 6,2% | ||
Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) | Нижний Новгород | ОАО хладокомбинат "Заречный" | 2454,66 | 2393,44 | 0% | 2,6% |
ОАО "Теплоэнерго" | 1104,46+319,52 | 1072,3+343,13 | ||||
ООО "Санаторий им. ВЦСПС" | 2317,63 | 2262,54 | 0% | 2,4% | ||
ООО "СТН-Энергосети" (от котельной по ул.К.Маркса) | 2163,34 | 2135,34 | 0% | 1,3% | ||
ООО "СТН-Энергосети" (от котельной по ул. Цветочной) | 2717,26 | 2663,96 | -2% | 2,0% | ||
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 2100,94 | 2041,93 | 0% | 2,9% | ||
ООО "Профит" | 2301,58 | 2243,81 | 0% | 2,6% | ||
ОАО "170 РЗ СОП" | 1861,27 | 1805,69 | 0% | 3,1% | ||
ОАО "ПКО "Теплообменник" | 2560,97 | 2493,91 | 0% | 2,7% | ||
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА» | 1758,5 | 1730,48 | 0% | 1,6% | ||
ООО "Нижновтеплоэнерго" | 2453,89 | 2382,42 | 0% | 3,0% | ||
ОАО "Нижегородская трикотажная фабрика" | 2073,03 | 2016,57 | 0% | 2,8% | ||
ООО "ЗЕНИТ ЭНЕРГО" | 2241,25 | 2189,92 | 0% | 2,3% | ||
ЗАО "78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М." | 1649,41 | 1601,76 | 0% | 3,0% | ||
ЗАО "Механический завод "РИЛС" | 2031,35 | 1997,07 | 0% | 1,7% | ||
ООО "Нижегородский завод "Старт" | 2209,52 | 2159,41 | 0% | 2,3% | ||
ОАО "НИТЕЛ" (телевизионный завод им Ленина) | 1831,22 | 1788,78 | 0% | 2,4% | ||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Для потребителей на территории военного городка № 64 от котельной № 18 (ранее - АО "ГУ ЖКХ") |
2502,1 | 2429,88 | 0% | 3,0% | ||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Для потребителей на территории военного городка №98 г. Нижний Новгород от котельной № 39 (ранее - АО "ГУ ЖКХ") |
2480,24 | 2408,38 | 0% | 3,0% | ||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Для потребителей на территории военного городка №53, г. Нижний Новгород от котельной № 104 (ранее - АО "ГУ ЖКХ") |
1567,87 | 1522,52 | 0% | 3,0% | ||
ОАО "Оргсинтез" | 1749,41 | 1705,92 | 0% | 2,5% | ||
ОАО "ВВПКП "Оборонпромкомплекс" | 2444,65 | 2373,46 | 0% | 3,0% | ||
ООО "НПК "Скрудж" | 2565,19 | 2508,02 | 0% | 2,3% | ||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА "НИЖЕГОРОДСКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ", г. Нижний Новгород от котельной по ул. Кима | 1790,09 | 1742,03 | 0% | 2,8% | ||
ПАО "Международный Аэропорт Нижний Новгород" | 2614,04 | 2538,54 | 0% | 3,0% | ||
ЗАО "Гражданстрой-НН" | - | - | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||
АО "Нижегородский масло-жировой комбинат" | 1177,43 | 1160,11 | 0% | 1,5% | ||
ООО "Оздоровительный комплекс "Молодость" | 2514,28 | 2498,24 | 0% | 0,6% | ||
ООО "Автозаводская ТЭЦ" для потребителей, подключенных к тепловым сетям на район |
2221,58 | 2188,75 | 0% | 1,5% | ||
ООО "Автозаводская ТЭЦ" для потребителей, подключенных к тепловым сетям от котельных ООО «ГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА» (ИНН 5258103070), г. Нижний Новгород, и АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5262054490), г. Нижний Новгород |
2553,37 | 2515,63 | 0% | 1,5% | ||
ООО ЦТО "Меркурий" | - | - | ||||
Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) | Оренбург | ОАО "Волжская ТГК" | - | - | ||
ООО «ТеплоСервис» | - | - | ||||
филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» (вода) Для потребителей г. Оренбурга, фактически подключенных на 01.01.2019 г. к магистральным и (или) распределительным тепловым сетям, принадлежащим ПАО "Т Плюс" на праве собственности, которые непосредственно присоединены к источникам ПАО "Т Плюс" |
1480,39 | 1383,54 | 0% | 7,0% | ||
филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" (вода) для потребителей г. Оренбурга, имеющих иную схему подключения теплопотребляющих установок | 1735,28 | 1735,28 | -3% | 0,0% | ||
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России потребителям МО город Оренбург (ранее - АО "ГУ ЖКХ" система теплоснабжения город Оренбург) |
1505,62 | 1476,1 | 0% | 2,0% | ||
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России потребителям, опосредованно присоединенным к сетям ПАО "Т Плюс" (ранее - АО "ГУ ЖКХ" система теплоснабжения город Оренбург Для населения, опосредованно присоединенных к сетям ПАО "Т Плюс") |
1475,89 | 1450,09 | 0% | 1,8% | ||
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России потребителям, опосредованно присоединенным к сетям МУП "ГОИИ" (ранее - АО "ГУ ЖКХ" система теплоснабжения город Оренбург для населения, опосредованно присоединенных к сетям МУП "ГОИИ" и других источников тепловой энергии) |
1865,85 | 1829,18 | 0% | 2,0% | ||
ЗАО "Комфорт" | не регулируются, договорные (свободные) цены | не регулируются, договорные (свободные) цены | ||||
ОАО "Торговый Дом Форштадт" 5610070583-561001001 |
Продают ПАО "Т Плюс", а оно реализует населению | -100% | ||||
ООО "Восток" 5612160962-561201001 |
Продают ПАО "Т Плюс", а оно реализует населению | -100% | ||||
ООО "Лидер СП" 5638059734-563801001 |
1515,53 | 1486,52 | 0% | 2,0% | ||
ООО "Теплогенерирующая компания" 5610152282-561001001 |
1336,3 | 1248,84 | 0% | 7,0% | ||
ООО "Теплоком" 5610222740-561001001 |
1702,38 | 1.591 | 0% | 7,0% | ||
ООО "КВАНТА" 5612036482-561201001 |
Продают ПАО "Т Плюс", а оно реализует населению | |||||
АО "ПО "Стрела" 5609061432-560901001 |
1320,22 | 1294,28 | 0% | 2,0% | ||
ГУП Оренбургской области "Аэропорт Орск" 5616010319-561601001 |
не регулируются, договорные (свободные) цены | не регулируются, договорные (свободные) цены | ||||
ОАО "Завод бурового оборудования" 5612002652-561201001 |
не регулируются, договорные (свободные) цены | не регулируются, договорные (свободные) цены | ||||
ОАО "Оренбургский комбикормовый завод" 5611017705-561101001 |
не регулируются, договорные (свободные) цены | не регулируются, договорные (свободные) цены | ||||
ООО "Газпром добыча Оренбург" 5610058025-997250001 |
только передача | только передача | ||||
ООО "Наш городок" 5610056740-561001001 |
2053,42 | 2053,42 | 0,0% | |||
ООО "Оренбургский хладокомбинат" 5609026340-561501001 |
692,68 | 679,04 | 0% | 2,0% | ||
ООО "Сервисэнергогаз" 5609027713-560901001 |
не регулируются, договорные (свободные) цены | не регулируются, договорные (свободные) цены | ||||
Оренбургский ЛРЗ ОАО "Желдорреммаш" 7715729877-561143001 |
1280,96 | 1255,8 | 0% | 2,0% | ||
Орская дистанция гражданских сооружений ЮУ ДЭЗ филиала ОАО "РЖД" 7708503727-561145047 |
Продают ПАО "Т Плюс", а оно реализует населению | -100% | ||||
ПАО "Оренбургское хлебоприемное предприятие" 5611003710-561101001 |
1819,25 | 1783,51 | 0% | 2,0% | ||
Пассажирское вагонное депо Оренбург Южно - Уральского филиала АО "ФПК" 7708709686-745143001 |
не регулируются, договорные (свободные) цены | не регулируются, договорные (свободные) цены | ||||
ФБУ "КП-13" УФСИН России по Оренбургской области" 5609031004-561001001 |
не регулируются, договорные (свободные) цены | не регулируются, договорные (свободные) цены | ||||
ФГУ СИЗО-1 5610036825-561001001 |
Продают ПАО "Т Плюс", а оно реализует населению | -100% | ||||
Федеральное казенное учреждение Исправительная колония - 8 5610059886-561001001 |
1224,54 | 1201,06 | 0% | 2,0% | ||
ФКУ "ИК-1" УФСИН России по Оренбургской области 5612029005-561201001 |
1294,34 | 1268,84 | 0% | 2,0% | ||
ООО "Теплострой плюс" 5609183938-560901001 (квартальная котельная) |
1606,78 | 1576,1 | 0% | 1,9% | ||
ООО "Теплострой плюс" 5609183938-560901001 (крышные котельные) |
1497,64 | 1467,34 | 0% | 2,1% | ||
ООО "Управляющая компания "СтройСити" 5609096450-560901001 |
1743,11 | 1710,25 | 0% | 1,9% | ||
Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) | Пенза | филиал Пензенский ОАО "Волжская ТГК" | - | - | ||
ФКУ ИК-4 УФСИН РФ по Пензенской области | - | - | ||||
ГАПОУ ПО ПМПК | - | - | ||||
ОАО "Энергоснабжающее предприятие" | 1889,9 | 1848,96 | 0% | 2,2% | ||
ООО "Гипромаш" | 1926,27 | 1882,3 | 0% | 2,3% | ||
Пензенский Цетр ОВД филиала "Аэронавигация Центральной Волги" | 1310,65 | 1242,64 | 0% | 5,5% | ||
МУП по очистке города | 2065,44 | 1956,77 | 0% | 5,6% | ||
МКП "Теплоснабжение г. Пензы" | - | - | ||||
МУП "Пензадормост" | не регулируется тариф | не регулируется тариф | ||||
ЛПДС "Пенза-2" АО "Транснефть - Дружба" ранее - Филиал ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт" "ЛПДС "Пенза" |
1579,73 | 1547,59 | -14% | 2,1% | ||
ЛПУ санаторий им. С.М. Кирова | - | - | ||||
МУП "Зеленое хозяйство г. Пензы" | 1486,18 | 1448,17 | 0% | 2,6% | ||
Пензенский участок Дирекции по тепловодоснабжению ОАО "РЖД" | 1842,98 | 1778,94 | 0% | 3,6% | ||
ЛПУ Санаторий им. В.В. Володарского | не регулируется тариф | не регулируется тариф | ||||
ООО Многопрофильное инновационное предприятие "Энергоресурс" | - | - | ||||
Пензенский техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВПО "Самарский…" (ПТЖТ - филиал СамГУПС) |
не регулируется тариф | не регулируется тариф | ||||
Филиал "Саратовский" ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" на территории г. Пензы Пензенской области | - | - | ||||
ООО "ГК "ЦеСИС" | не регулируется тариф | не регулируется тариф | ||||
ООО "ГКС Энерго" | 1983,61 | 1955,44 | 0% | 1,4% | ||
ГБУ "Пензенский областной центр реабилитации" | - | - | ||||
ООО "Комэнерго" | 1578,93 | 1517,45 | 0% | 4,1% | ||
