Субъект РФ в ПФО | Столица субъекта РФ в ПФО | Поставщик услуг | Компонент на холодную воду, руб./куб. м 01.07.2020 - 31.12.2020 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.07.2020 - 31.12.2020 |
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 01.01.2020 - 30.06.2020 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.01.2020-30.06.2020 |
Изменение с нового года (вода) | Изменение с нового года (тепловая энергия) | Дополнительное изменение с 1 июля (вода) | Дополнительное изменение с 1 июля (тепловая энергия) |
Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) | Казань | АО «Казэнерго» | 21,42 | 1855,97 | 20,59 | 1799,56 | 0% | 0,0% | 4,0% | 3,1% |
АО «Татэнерго», потребители муниципального образования «г.Казань» |
21,42 | 1809,7 | 20,59 | 1741,49 | 0% | 0,0% | 4,0% | 3,9% | ||
Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» |
21,42 | 1541,9 | 20,59 | 1485,79 | 0% | 0,0% | 4,0% | 3,8% | ||
ООО «Теплоснабсервис» | 19,02 | 1504,8 | 18,78 | 1476,84 | 0% | -6,0% | 1,3% | 1,9% | ||
ООО «Казанский молочный комбинат» | 21,42 | 1541,88 | 20,59 | 1497,07 | 0% | 0,0% | 4,0% | 3,0% | ||
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно- коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации |
- | - | ||||||||
АО «Холдинговя компания «Татнефтепродукт» - филиал «Казаньнефтепродукт» | 21,42 | 1781,41 | 20,59 | 1726,04 | 0% | 0,0% | 4,0% | 3,2% | ||
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» | - | - | ||||||||
ПАО «Казанский вертолетный завод» | - | - | ||||||||
ООО «Карсар» | 56,22 | 1726,31 | 56,21 | 1702,58 | 0% | 0,0% | 0,0% | 1,4% | ||
Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) | Йошкар-Ола | МП «Троллейбусный транспорт» | - | - | - | - | ||||
МП «Троллейбусный транспорт» | - | - | - | - | ||||||
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | 18,49 | 2.026,88 | 17,78 | 1.950,49 | 0% | 0,0% | 4,0% | 3,9% | ||
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | - | - | - | - | ||||||
ОАО «Марбиофарм» | - | - | - | - | ||||||
ОАО «Марбиофарм» | 18,49 | 1.715,80 | 17,78 | 1.742,38 | 0% | 0,0% | 4,0% | -1,5% | ||
ОАО «Стройкерамика» | - | - | - | - | ||||||
ОАО «Стройкерамика» | перевели на ТЭЦ-1 | перевели на ТЭЦ-1 | перевели на ТЭЦ-1 | перевели на ТЭЦ-1 | ||||||
ООО «Марикоммунэнерго» | - | - | - | - | ||||||
ООО «Марикоммунэнерго» | 18,49 | 4.852,94 | 17,78 | 4.463,75 | 0% | 0,0% | 4,0% | 8,7% | ||
ФКУ «Жилищно-коммунальное управление УФСИН России по Республике Марий Эл» | - | - | -100,0% | |||||||
Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) | Саранск | Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал «Мордовский» ОАО «Волжская ТГК) |
140,84 | - | 135,88 | - | 0% | 3,7% | ||
Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал «Мордовский» ОАО «Волжская ТГК) |
25,8 | 1807,58 | 25,04 | 1754,94 | 0% | 0,0% | 3,0% | 3,0% | ||
АО «103 арсенал» | 140,9 | - | 136,01 | - | 0% | 3,6% | ||||
АО «103 арсенал» | 25,8 | 1829,45 | 25,04 | 1765,88 | 0% | 0,0% | 3,0% | 3,6% | ||
ООО ФСК РуссТЭК (ранее ООО ХК «РесурсИнвест») | 142,99 | - | 138,6 | - | 2% | 3,2% | ||||
ООО ФСК РуссТЭК (ранее ООО ХК «РесурсИнвест») | 25,8 | 1813,8 | 25,04 | 1751,56 | 3% | 2,0% | 3,0% | 3,6% | ||
ООО «Управление ЖКХ» | 123,86 | - | 120,3 | - | 2% | 3,0% | ||||
ООО «Управление ЖКХ» | 25,8 | 1639,58 | 25,04 | 1591,82 | 3% | 2,0% | 3,0% | 3,0% | ||
ООО «Округ-С» | 139,42 | - | 135,06 | - | 0% | 3,2% | ||||
ООО «Округ-С» | 25,8 | 1753,71 | 25,04 | 1696,96 | 0% | 0,0% | 3,0% | 3,3% | ||
МП «Саранскводоканал» | 140,88 | - | 139,88 | - | 0,7% | |||||
МП «Саранскводоканал» | 25,8 | 1776,12 | 25,04 | 1771,37 | 3,0% | 0,3% | ||||
Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) | Уфа | ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» | 26,45 | 1844,88 | 25,68 | 1791,28 | 0% | 0,0% | 3,0% | 3,0% |
ОАО «Международный аэропорт «Уфа» | 37,66 | 2141,33 | 36,56 | 2078,96 | 0% | 0,0% | 3,0% | 3,0% | ||
ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов» | 12,43 | 1243,4 | 12,07 | 1207,2 | 0% | 0,0% | 3,0% | 3,0% | ||
ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (закрытая система теплоснабжения) | 26,45 | 2.198,18 | 25,68 | 2.134,16 | 0% | 0,0% | 3,0% | 3,0% | ||
МУП «Уфимские инженерные сети» | 26,45 | 2198,18 | 25,68 | 2134,16 | 0% | 0,0% | 3,0% | 3,0% | ||
ОАО «Фармстандарт - Уфимский витаминный завод» | 26,45 | 1511,46 | 25,68 | 1467,5 | 0% | 0,0% | 3,0% | 3,0% | ||
Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) | Ижевск | ООО «Удмуртские коммунальные системы» | 141,94 | - | 127,96 | - | 0% | 10,9% | ||
8 (3412)570-915 (доб. 124 или 125) | АУ УР «Республиканский стрелково-спортивный комплекс имени генерал-майора Демидова А.М.» | 121,85 | - | 114,95 | - | 0% | 6,0% | |||
Муниципальное унитарное предприятие г. Ижевска «Муниципальная управляющая компания - Спецдомоуправление» (централизованные системы горячего водоснабжения от котельных по адресам: г. Ижевск, ул. Степная, д. 73б, г. Ижевск, ул. Дружбы, д. 23) |
114,66 | - | 108,17 | - | 0% | 6,0% | ||||
Муниципальное унитарное предприятие г. Ижевска «Муниципальная управляющая компания - Спецдомоуправление» (централизованная система горячего водоснабжения от центрального теплового пункта по адресу: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 116) |
129,97 | - | 118,12 | - | 0% | 10,0% | ||||
«Муниципальная управляющая компания - Спецдомоуправление» от котельных ул. Механизаторская, д. 22, ул. Гагарина, д. 38а |
25,96 | 1717,968 | 19,968 | 1.652,88 | 0% | 0,0% | 30,0% | 3,9% | ||
ООО «Альтаир» | 62,34 | 1653,036 | 26,676 | 1556,724 | 0% | 0,0% | 133,7% | 6,2% | ||
ООО «Энергетическая компания «Строим аместе» | 124,2 | - | 119,42 | - | 0% | 4,0% | ||||
ООО «Энерготерм» | 25,96 | 1.770,78 | 19,97 | 1.710,16 | 0% | 0,0% | 30,0% | 3,5% | ||
БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» |
99,89 | - | 96,98 | - | 0% | 3,0% | ||||
ПАО «ИЖНЕФТЕМАШ» от ЦТП по адресу: г. Ижевск, ул. Ракетная, 40 |
145,97 | - | 141,36 | - | 0% | 3,3% | ||||
ЗАО «Ижевский опытно-механический завод» | 25,956 | 1273,596 | 19,968 | 1183,044 | 0% | 0,0% | 30,0% | 7,7% | ||
ООО «Ижевский завод керамических материалов» | - | - | - | - | ||||||
ООО «АНК» | 120,92 | - | 115,16 | - | 0% | 5,0% | ||||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №8» ФГУП «ГУССТ N2 8 при Спецстрое России» (филиал «ЖКУ Х2 826») г. Ижевск, гор. Машиностроителей, 118 |
124,96 | - | 119,76 | - | 0% | 4,3% | ||||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №8» ФГУП «ГУССТ N2 8 при Спецстрое России» (филиал «ЖКУ Х2 826») г. Ижевск, ул. Областная, 30к |
126,04 | - | 121,43 | - | 0% | 3,8% | ||||
АО Санаторий «Металлург» | 114,62 | - | 110,22 | - | 0% | 4,0% | ||||
ООО «МАН» | 121,24 | - | 114,37 | - | 0% | 6,0% | ||||
Чувашская Республика - Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) | Чебоксары | ООО «Коммунальные технологии» для потребителей, получающих горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения от источника тепловой энергии ООО «Коммунальные технологии» |
- | - | - | - | ||||
8 (8352) 64-21-91 | ООО «Коммунальные технологии» для потребителей, получающих горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения от источника тепловой энергии АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» |
- | - | - | - | |||||
ОАО «Санаторий «Чувашия» | 12,91 | 2236,08 | 12,47 | 2117,77 | 0% | 0,0% | 3,5% | 5,6% | ||
ООО «ПМК-4» | - | - | -100,0% | |||||||
ООО «СУОР» | 19,49 | 1423,8 | 18,46 | 1390,52 | 0% | 0,0% | 5,6% | 2,4% | ||
ООО «Маштехсервис» | - | - | #ЗНАЧ! | -100,0% | ||||||
ООО «Фирма Три АсС» | 19,49 | 1300,32 | 18,46 | 1255,92 | 0% | 0,0% | 5,6% | 3,5% | ||
ООО «СтройТехМонтаж» | 19,49 | 1472,62 | 18,46 | 1422,19 | 0% | -1,4% | 5,6% | 3,5% | ||
МУП «Теплосеть» | 19,49 | 1893,91 | 18,46 | 1800,8 | 0% | 0,0% | 5,6% | 5,2% | ||
Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) | Пермь | ООО «Пермская сетевая компания» за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 | 167,15 | - | 162,31 | - | 0% | 3,0% | ||
8(342) 235-16-00 | ООО «Пермская сетевая компания» от ПАО НПО «Искра» | 125,35 | - | 124,37 | - | 0% | 0,8% | |||
8 (342) 238-35-57 | ООО «Пермская сетевая компания» в закрытой системе | 167,95 | - | 162,08 | - | 0% | 3,6% | |||
8 (342) 238-35-53 | ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 | 129,55 | - | 127,01 | - | 0% | 2,0% | |||
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 | 160,99 | - | 160,99 | - | 0% | 0,0% | ||||
ПМУЖЭП «Моторостроитель» | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | ||||||
ПМУЖЭП «Моторостроитель» Горячая вода (тепловая энергия от котельных по адресу: город Пермь, ул. Гашкова, 35б, ул. Чапаева, 6, ул. Криворожская, 36а, пер. Лесопарковый, ул. Борцов Революции, 151, ул. Хабаровская, 139, ул. Хабаровская, 36а, ул. Г. Наумова, 18а, ул. Бахаревская, 53, ул. Чусовская, 27, ул. О.Лепешинской, 3, ул. Белозерская, 48) | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | ||||||
ПМУЖЭП «Моторостроитель» котельная по адресу: Пермский район, Кондратовское сельское поселение, деревня Кондратово, ул. Шоссейная, д. 23 | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | ||||||
ПМУЖЭП «Моторостроитель» тепловая энергия, поставляемая ООО «Пермская сетевая компания» | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | ||||||
ПМУЖЭП «Моторостроитель» тепловая энергия, поставляемая ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский», за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | ||||||
ПМУЖЭП «Моторостроитель» тепловая энергия, поставляемая ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский», зона теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | Переименована в ПМУП «ГКТХ» | - | ||||||
ПМУП «ГКТХ» (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания») | 168,05 | - | 163,19 | - | 0% | 3,0% | ||||
ПМУП «ГКТХ» (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс») | - | - | - | - | ||||||
ПМУП «ГКТХ» (от котельных: ул. Гашкова, 35б, Чапаева, 6, Криворожская, 36а, пер. Лесопарковый, Борцов Революции, Хабаровская, 139, Хабаровская, 36а, Наумова, 18а, Бахаревская, 53, Чусовая, 27, Лепешинской, 3, Белозерская, 48, Деменьтева, 50) | 169,4 | - | 165,82 | - | 0% | 2,2% | ||||
ПМУП «ГКТХ», поставляемая (вода) от ПАО «Т Плюс» за искл. зоны ТЭЦ-14 | 130,44 | - | 127,88 | - | 0% | 2,0% | ||||
ПМУП «ГКТХ», поставляемая (вода) от ПАО «Т Плюс» зона ТЭЦ-14 | 161,23 | - | 161,23 | - | 0% | 0,0% | ||||
ПМУП «ГКТХ» от ЦТП ул. Барамзиной, 42 | 127,1 | - | 127,06 | - | 0% | 0,0% | ||||
Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) | Киров | СПО «Кировский автодорожный техникум» | 35,75 | 3053,16 | 33,42 | 2998,92 | 0% | 0,0% | 7,0% | 1,8% |
8 (8332) 64-76-55 | МУП «Водоканал» (д. Малая Субботиха) | 28,08 | 3327,82 | 26,21 | 2565,84 | 0% | 0,0% | 7,1% | 29,7% | |
64-38-09 | МУП «Водоканал» (сл. Сошени) | 48,67 | 6228,12 | 47,42 | 4718,76 | 0% | -6,9% | 2,6% | 32,0% | |
64-96-08 | ООО «Управление недвижимостью и домами» | 29,12 | 1.495,10 | 28,38 | 1.495,10 | 0% | -23,5% | 2,6% | 0,0% | |
АО «Коммунэнерго» | 29,12 | 1865,74 | 28,38 | 1832,21 | 0% | 0,0% | 2,6% | 1,8% | ||
КОГКУЗ «Кировская обл. психиатр. больница им. В.М. Бехтерева» | 29,12 | 1972,86 | 28,42 | 1794,61 | 0% | 0,0% | 2,5% | 9,9% | ||
ООО «Евро-Строй» | 29,12 | 1556,1 | 28,38 | 1515,4 | 0% | -0,4% | 2,6% | 2,7% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от ОАО «ККС») | 29,12 | 2.182,32 | 28,38 | 1.990,59 | 0% | 0,0% | 2,6% | 9,6% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУМП «Лянгасово») поверхностный водозабор | 54,85 | 2.190,75 | 54,28 | 1.990,59 | 0% | 0,0% | 1,1% | 10,1% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУМП «Лянгасово») подземный водозабор | 54,85 | 2.190,75 | 54,28 | 1.990,59 | 0% | 0,0% | 1,1% | 10,1% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от ООО «Водоснабжение») | 32,83 | 2.182,32 | 29,4 | 1.990,59 | 0% | 0,0% | 11,7% | 9,6% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП «Водоканал» (п. Костино)) | 70,34 | 2.337,86 | 59,75 | 1.990,59 | 0% | 0,0% | 17,7% | 17,4% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП «Водоканал» (мкр. Коминтерновский)) | 34,56 | 2.182,32 | 33,85 | 1.990,59 | 0% | 0,0% | 2,1% | 9,6% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от ЗАО «Заречье») | 28,08 | 2.182,32 | 26,21 | 1.990,59 | 0% | 0,0% | 7,1% | 9,6% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП «Водоканал» (Нововятский район)) | 33,66 | 2.195,83 | 32,74 | 1.990,59 | 0% | 0,0% | 2,8% | 10,3% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП «Н. Водоканал», Т/Э от ООО «Вятский фанерный комбинат») | 33,66 | 2602,45 | 32,74 | 2438,69 | 0% | 0,0% | 2,8% | 6,7% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП «Н. Водоканал», Т/Э от ООО Управляющая компания «Азбука быта» (ранее - ОАО «НЛК») | 33,66 | 3640,1 | 32,74 | 4756,26 | 0% | 0,0% | 2,8% | -23,5% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от ОАО "НМЗ», Т/Э от ОАО «Ново-Вятка») | 48,89 | 2672,58 | 42,78 | 2716,73 | 0% | 0,0% | 14,3% | -1,6% | ||
АО «Кировские коммунальные системы» | - | - | -100,0% | |||||||
«Российские железные дороги» (котельная локомотивное депо г. Киров ТЧ-8) | 29,12 | 3355,68 | 28,38 | 3010,92 | 0% | 0,0% | 2,6% | 11,5% | ||
Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) | Нижний Новгород | ООО «Автозаводская ТЭЦ», г. Нижний Новгород по схеме подключения к тепловым сетям на район ООО «Теплосети» | - | - | - | - | ||||
ООО «Автозаводская ТЭЦ» по схеме подключения к теплотрассе «Прибрежная» ООО «Коммунальная сетевая компания» | 10,42 | 2221,58 | 10,12 | 2188,75 | 0% | 0,0% | 3,0% | 1,5% | ||
ООО «Автозаводская ТЭЦ» по схеме подключения от котельных ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА» (ИНН 5258103070), г. Нижний Новгород, и АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5262054490) | 31,64 | 2553,37 | 30,59 | 2515,63 | 3,4% | 1,5% | ||||
ООО «Автозаводская ТЭЦ» по схеме подключения к тепловым сетям на район | 13,03 | 2221,58 | 12,71 | 2188,75 | 2,5% | 1,5% | ||||
ООО «НИЖНОВТЕПЛОЭНЕРГО», г. Нижний Новгород | 31,64 | 2453,89 | 30,59 | 2382,42 | 61% | 0,0% | 3,4% | 3,0% | ||
ООО «НИЖНОВТЕПЛОЭНЕРГО», г. Нижний Новгород | 150,16 | - | 147,93 | - | 0% | 1,5% | ||||
ООО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД «СТАРТ» | 31,64 | 2209,52 | 30,59 | 2159,41 | 61% | 0,0% | 3,4% | 2,3% | ||
ООО «СнабСпецПром» | - | - | - | - | ||||||
ООО «НПК «Скрудж» | 31,64 | 2565,19 | 30,59 | 2508,02 | 61% | 0,0% | 3,4% | 2,3% | ||
ОАО «Вимм-Билль-Данн» | - | - | - | - | ||||||
Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) | Оренбург | Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» для потребителей муниципального образования «город Оренбург», имеющих иную схему подключения теплопотребляющих установок (ранее - филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» для потребителей муниципального образования г. Оренбург, подключенных к сетям МУП ГОИИ и прочим источникам и сетям) |
29,02 | 1860,5 | 27,9 | 1788,95 | 0% | 0,0% | 4,0% | 4,0% |
78-67-10 | Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» для потребителей муниципального образования «город Оренбург», фактически подключенных на 01.01.2019 г. к магистральным и (или) распределительным тепловым сетям, принадлежащим ПАО «Т Плюс» на праве собственности, которые непосредственно присоединены к источникам тепловой энергии, принадлежащим ПАО «Т Плюс» на праве собственности (ранее - филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» для потребителей муниципального образования г. Оренбург, подключенных к сетям ОТС филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс») |
27,9 | 1480,39 | 27,9 | 1383,54 | 0% | 0,0% | 0,0% | 7,0% | |
АО «ГУ ЖКХ» | - | - | -100,0% | |||||||
Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) | Пенза | ОАО «Энергоснабжающее предприятие» | 26,34 | 1889.9 | 25.72 | 1848.96 | ||||
92-09-06 | 92-09-06 | АО «Пензтеплоснабжение» | 26,34 | 2008.62 | 25.72 | 1979.38 | ||||
ФКУ ИК №4 УФСИН России | - | - | - | - | ||||||
ООО «Строй-Газ-Сервис» | 26,34 | 1792,19 | 11,75 | 1687,69 | 0% | 0,0% | 124,2% | 6,2% | ||
ОАО «Т плюс Теплосеть Пенза» | 26,34 | 1462,26 | 25,72 | 1411,56 | 0% | 0,0% | 2,4% | 3,6% | ||
МКП «Теплоснабжение г. Пенза» | 26,34 | 1821,88 | 25,72 | 1760,99 | 0% | 0,0% | 2,4% | 3,5% | ||
Пензенским территориальным участком Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиалом ОАО «РЖД» |
26,34 | 1842,98 | 25,72 | 1778,94 | 0% | 0,0% | 2,4% | 3,6% | ||
МУП по очистке города | 26,34 | 2065,44 | 25,72 | 1956,77 | 0% | 0,0% | 2,4% | 5,6% | ||
ООО «СКМ Энергосервис» | - | - | - | - | ||||||
ООО ПКФ «Энергетик-2001» | 26,34 | 1672,09 | 25,72 | 1620,49 | 0% | 0,0% | 2,4% | 3,2% | ||
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям на территории города Пензы Пензенской области от котельной БПК, кор. 74 ВУНЦ «Общевойсковая академия ВС РФ» |
- | - | - | - | ||||||
ФГБУ «ЦЖКУ» на территории г. Пензы от котельной №116 ранее - АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на территории г. Пензы от котельной №1/116 (г. Пенза-5, ВУ-НЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ») |
26,34 | 1931,96 | 25,72 | 1870,69 | 0% | 0,0% | 2,4% | 3,3% | ||
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям на территории города Пензы Пензенской области |
- | - | - | - | ||||||
ООО «ГКС Энерго» | 26.34 | 1983.61 | 25.72 | 1955.44 | ||||||
ЛПУ «Санаторий им. В.В. Володарского» | - | - | - | - | ||||||
ЛПУ Санаторий им. С.М. Кирова | - | - | - | - | ||||||
ООО «Теплоцентраль» | 26,34 | 1685,27 | 25,72 | 1635,41 | 2,4% | 3,0% | ||||
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на территории г. Пензы от котельной №3/1 Пензенского гарнизона филиала 354 ОВКГ | - | - | - | - | ||||||
Самарская область (Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области) | Самара | ОАО «Предприятие тепловых сетей» закрытая система | 35,08 | 1740 | 29,05 | 1682,4 | 0% | 0,0% | 20,8% | 3,4% |
8 (846) 332-09-86 | ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» (ЗАО «СУТЭК») закрытая система | - | - | - | - | |||||
332-02-68 | ООО «ЗИМ — Энерго» | 35,08 | 2124 | 29,05 | 2054,4 | 0% | 0,0% | 20,8% | 3,4% | |
ОАО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ» «Самарский»СЦТ — г.о. Самара) | - | - | - | - | ||||||
332-27-48 | АО «РЭУ» филиал ОАО «РЭУ» «Самарский» п. Кряж | - | - | - | - | |||||
ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр» (дом-интернат для престарелых и инвалидов) | 33,35 | 1970,4 | 29,05 | 1916,4 | 0% | 0,0% | 14,8% | 2,8% | ||
ООО «Волгатеплоснаб» закрытая система | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||||
ООО «Электрощит – «Энерготехстрой» | - | - | - | - | ||||||
АО «РКЦ «Прогресс» (ЛОЦ «Космос») | 37,28 | 1756,8 | 36,07 | 1699,2 | 0% | 0,0% | 3,4% | 3,4% | ||
АО «РКЦ «Прогресс» (общежитие, расположенное по адресу: г. Самара, ул. Земеца, 13) | 35,08 | 2007,6 | 28,78 | 1936,8 | 0% | 0,0% | 21,9% | 3,7% | ||
Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) | Саратов | Саратовский филиал ПАО «Т Плюс» (водоснабжение от внутриквартальных теплосетей) | 26,02 | 2.016,66 | 25,1 | 1.909,72 | 0% | 0,0% | 3,7% | 5,6% |
8 (845-2) 27-10-04 | Саратовский филиал ПАО «Т Плюс» (водоснабжение от котельных (поставщик холодной воды МУПП «Саратовводоканал») | 26,02 | 2 314,62 | 25,1 | 2.201,13 | 0% | 0,0% | 3,7% | ||
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по имущественному комплексу, расположенному на территории муниципального образования «Город Саратов» по адресу: город Саратов, ул. 50 лет Октября, д. 5 |
- | - | -100,0% | |||||||
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по имущественному комплексу, расположенному на территории муниципального образования «Город Саратов» по адресу: город Саратов, ул. Верхняя, 26 |
- | - | -100,0% | |||||||
АО «Торговый дом «ТЦ-Поволжье» | 26,02 | 1942,92 | 25,1 | 1887,65 | 0% | 0,0% | 3,7% | 2,9% | ||
АО «Теплосервис» | 26,02 | 1923,21 | 25,1 | 1856,3 | 0% | 0,0% | 3,7% | 3,6% | ||
ООО «Теплосервис» | 26,02 | 2.221,35 | 25,1 | 2162,06 | 0% | 0,0% | 3,7% | 2,7% | ||
ООО «Техэнерго-Монтаж» | 26,02 | 1999,98 | 25,1 | 1906,67 | 0% | 0,0% | 3,7% | 4,9% | ||
ООО «ТЭГК» (ул. Б. Садовая, 151/8, Московское шоссе, 15) |
26,02 | 1915,52 | 25,1 | 1849 | 0% | 0,0% | 3,7% | 3,6% | ||
ООО «ТЭГК» (ул. Вавилова, д. 8/26 «А») |
26,02 | 2393,61 | 25,1 | 2275,69 | 0% | 0,0% | 3,7% | 5,2% | ||
ООО «ТЭГК» (проспект 50 лет Октября, д. 60, д. 74, д. 108 (ЦТП Луговая)) |
26,02 | 1851,97 | 25,1 | 1787,58 | 0% | 0,0% | 3,7% | 3,6% | ||
ООО «ТЭГК» (Танкистов, 89) |
26,02 | 2231,05 | 25,1 | 2166,47 | 0% | 0,0% | 3,7% | 3,0% | ||
ООО «ТЭГК» улица Деловая, дом 22, поселок Юбилейный |
26,02 | 1980,24 | 25,1 | 1922,96 | 0% | 0,0% | 3,7% | 3,0% | ||
ООО «ТЭГК» ООО «Энергосбыт» (ул. Соколовая, д.145/153 (ЦТП), Волочаевский проезд, д.5 (ЦТП) ) |
Сейчас относится к ООО «Энергосбыт-Техстекло» | |||||||||
ООО «ТЭГК» (улица Политехническая, 47; улица Московская, 43) |
26,02 | 1915,52 | 25,1 | 1848,92 | 0% | 0,0% | 3,7% | 3,6% | ||
ООО «ТЭГК» (улица Огородная, 77) |
26,02 | 2083,14 | 25,1 | 1974,26 | 0% | 0,0% | 3,7% | 5,5% | ||
ООО «Энергосбыт-Техстекло», (улица Гвардейская, Волочаевский проезд, улица Соколовая) | 26,02 | 1892,83 | 25,1 | 1852,58 | 0% | 0,0% | 3,7% | 2,2% | ||
ООО «Энергосбыт-Шелковичная» | 26,02 | 1824,86 | 25,1 | 1786,71 | 0% | 0,0% | 3,7% | 2,1% | ||
ООО «СК ВОЛГА» | 26,02 | 2.271,59 | 25,1 | 2198,54 | 0% | 0,0% | 3,7% | 3,3% | ||
ООО «Тепло-Ресурс» | - | - | -100,0% | |||||||
ООО «Тепловой ресурс» | 26,02 | 1881,84 | 25,1 | 1881,84 | 0% | -4,3% | 3,7% | 0,0% | ||
ООО «Медицинский центр» | 26,02 | своб. цена | 25,1 | своб. цена | 0% | 3,7% | ||||
Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) | Ульяновск | ФГОУВПО «УВАУГА(И)» | 40,272 | определяется соглашением сторон договора | 39,252 | определяется соглашением сторон договора | -1% | 2,6% | ||
