Сколько заработали банки Татарстана: половина у АББ, прирост «Аверса» и шестикратный рост «Энергобанка»
Рейтинг банков по чистой прибыли за первые четыре месяца 2019 года
Сегодня российские банки опубликовали итоги работы за первые четыре месяца года — за этот период они заработали 750 млрд рублей чистой прибыли, что почти на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Собственный «вклад» в размере 4,1 млрд рублей в общий результат внесли кредитные организации республики. О том, сколько заработали банки России и Татарстана, — в материале «Реального времени».
Прибыль российских банков выросла на 40 процентов
Согласно данным регулятора, прибыль банковского сектора за 4 месяца 2019 года составила 750 млрд рублей — это почти на 40% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В 2018-м за январь — апрель банки заработали 537 млрд рублей.
В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: за первые четыре месяца этого года прибыль в размере 819 млрд рублей получили 359 кредитных организаций (77% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 мая), убыток в размере 69 млрд рублей — 99 кредитных организаций (21%), при этом доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с прошлым годом на треть.
Вместе с тем происходит укрупнение банковского рынка вследствие санации финансово-кредитных учреждений. На начало года в России было зарегистрировано 484 организации, к первому мая — на 15 меньше.
Как выяснила аналитическая служба «Реального времени, чистая прибыль тридцати крупнейших по величине активов банков в первые четыре месяца 2019 года (508 млрд рублей) оказалась на 9% больше, чем в январе — апреле 2018 года (466 млрд рублей). При этом наихудший результат из топ-30 показал «Московский индустриальный банк», проходящий процедуру финансового оздоровления. На 1 мая 2019 года банк показал убыток в 51,2 млрд рублей, тогда как в 2018 году за аналогичный период его финрез составил -2,6 млрд рублей. Отрицательную динамику показал, на удивление, банк ДОМ.РФ, подконтрольный АИЖК. «Убыток связан с формированием резерва по активу в размере 2,9 млрд рублей, который был создан в январе 2019 года в рамках плана финансового оздоровления. Без учета этого резерва у банка зафиксирован положительный финансовый результат в размере 1,8 млрд рублей, — пояснили в пресс-службе ДОМ.РФ. — На данный момент банк выполнил все основные мероприятия в рамках плана финансового оздоровления и планирует завершить его досрочно — до конца текущего года». Согласно промежуточной финансовой отчетности по МСФО, в первом квартале 2019 года банк заработал прибыль в размере 0,6 млрд рублей, уточнили в пресс-службе кредитной организации.
Если отвлечься от списка крупнейших банков, в числе самых убыточных на 1 мая также «Восточный» (-5,9 млрд рублей) и «Балтийский банк» (-3,2 млрд рублей).
В 2018 году у «Восточного» за аналогичный период также было отражено 6,6 млрд рублей убытков. Это связано с исполнением требований ЦБ о досрочном создании резервов по проблемным активам. Поводом для столь срочного решения стало решение совета директоров банка о переносе планировавшейся допэмиссии банка на 5 млрд рублей на более поздний срок. В апреле банк отчитался о досрочном начислении резервов на сумму почти в 12 млрд рублей, что и повлияло на общий финансовый результат. Это подтвердили и в пресс-службе банка: «Убыток, отраженный на 1 мая, связан с тем, что банк «Восточный» в апреле 2019 года досрочно исполнил план финансовой устойчивости, который был предписан ЦБ по результатам проверки, закончившейся в 2018 году. Банк единовременно доначислил резервы, и на текущую дату неисполненных предписаний регулятора, в том числе по резервам, банк «Восточный» не имеет». Сегодня «Восточный» продолжает соблюдать все нормативы достаточности капитала, бизнес-модель банка прибыльна, утверждают в банке. «Банк оценивает свое состояние как устойчивое и стабильное. Запас ликвидности (около 50 млрд рублей) более чем достаточен, чтобы рассчитываться по всем обязательствам. Органическая прибыль по итогам 2019 года (согласно МСФО) планируется на уровне 10 млрд рублей», — ожидают в «Восточном».
Худшие результаты финансовой деятельности за апрель 2019 года показали «Альфа–Банк», который за апрель отразил 10,3 млрд убытков, «Московский Кредитный банк» — убыток в 3,6 млрд рублей, «Балтийский банк» — 3,3 млрд рублей, «Национальный Клиринговый Центр» — 1,7 млрд рублей, и «Райффайзенбанк» с отрицательным финрезом в 1,1 млрд рублей.
Проблемы этих банков, во-первых, связаны с доначислением резервов под ожидаемые кредитные убытки в связи с имплементацией требований МСФО 9, во-вторых, в первые месяцы 2019 года наблюдался рост стоимости фондирования, и в-третьих, банки получили отрицательный или меньший результат от операций с иностранной валютой на фоне укрепления рубля.
Самыми прибыльными за апрель стали Сбербанк (+75 млрд рублей), «Траст» (+5,4 млрд), ФК «Открытие» (+4,2 млрд), «Совкомбанк» (+3,3 млрд рублей) и «Хоум кредит банк», получивший по итогам месяца 2,45 млрд рублей прибыли.
№ | Название банка | на 01.05.2019 | на 01.04.2019 | на 01.05.2018 | Прибыль/убыток за апрель 2019 г. | Изменение, 2019/2018 |
1 | Сбербанк России | 293 393 333 | 218 170 999 | 262 153 352 | 75 222 334 | 31 239 981 |
2 | ВТБ | 50 639 434 | 50 169 419 | 50 513 345 | 470 015 | 126 089 |
3 | Альфа-Банк | 34 564 606 | 44 922 213 | 43 859 399 | -10 357 607 | -9 294 793 |
4 | Московский Кредитный Банк | 31 853 618 | 35 450 248 | 609 485 | -3 596 630 | 31 244 133 |
5 | Банк «ФК Открытие» | 22 742 627 | 18 521 586 | 3 207 435 | 4 221 041 | 19 535 192 |
6 | Газпромбанк | 19 027 935 | 17 723 527 | 22 707 945 | 1 304 408 | -3 680 010 |
7 | Райффайзенбанк | 14 471 550 | 15 606 363 | 10 150 544 | -1 134 813 | 4 321 006 |
8 | Совкомбанк | 12 861 359 | 9 528 472 | 8 509 508 | 3 332 887 | 4 351 851 |
9 | Национальный Банк «Траст» | 9 576 646 | 4 193 450 | 15 396 775 | 5 383 196 | -5 820 129 |
10 | Тинькофф Банк | 9 523 151 | 9 168 504 | 6 034 950 | 354 647 | 3 488 201 |
11 | Ситибанк | 9 054 533 | 8 229 962 | 4 056 999 | 824 571 | 4 997 534 |
12 | Россельхозбанк | 7 561 137 | 5 553 815 | 687 206 | 2 007 322 | 6 873 931 |
13 | Хоум Кредит Банк | 7 199 081 | 4 747 486 | 2 382 150 | 2 451 595 | 4 816 931 |
14 | Банк Уралсиб | 6 206 694 | 4 740 988 | 4 651 097 | 1 465 706 | 1 555 597 |
15 | Московский Областной Банк | 5 974 936 | 5 171 415 | -2 863 109 | 803 521 | 8 838 045 |
16 | Абсолют Банк | 4 784 652 | 4 628 368 | -2 591 018 | 156 284 | 7 375 670 |
17 | БМ-Банк | 4 370 399 | 3 557 727 | 625 297 | 812 672 | 3 745 102 |
18 | ЦентроКредит | 4 267 018 | 3 265 569 | 1 525 747 | 1 001 449 | 2 741 271 |
19 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 4 199 482 | 3 650 457 | 2 898 170 | 549 025 | 1 301 312 |
20 | ИНГ Банк | 4 090 860 | 3 602 884 | 1 969 063 | 487 976 | 2 121 797 |
21 | СМП Банк | 3 893 679 | 3 743 166 | 2 636 505 | 150 513 | 1 257 174 |
22 | Россия | 3 861 709 | 3 943 973 | 3 447 420 | -82 264 | 414 289 |
23 | Новикомбанк | 3 282 767 | 2 398 418 | 1 621 615 | 884 349 | 1 661 152 |
24 | Национальный Клиринговый Центр | 3 198 468 | 4 872 096 | 5 591 069 | -1 673 628 | -2 392 601 |
25 | РНКБ | 2 818 187 | 3 489 100 | 1 249 648 | -670 913 | 1 568 539 |
26 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 2 620 715 | 2 575 540 | -4 496 746 | 45 175 | 7 117 461 |
27 | Ренессанс Кредит | 2 576 072 | 2 339 703 | 1 959 191 | 236 369 | 616 881 |
28 | Сургутнефтегазбанк | 2 418 860 | 2 655 653 | 416 764 | -236 793 | 2 002 096 |
29 | Курскпромбанк | 2 380 983 | 2 249 494 | 119 741 | 131 489 | 2 261 242 |
30 | Мир Бизнес Банк | 2 338 730 | 2 208 460 | 90 140 | 130 270 | 2 248 590 |
31 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 2 312 976 | 2 153 700 | 251 199 | 159 276 | 2 061 777 |
32 | Транскапиталбанк | 2 286 590 | 453 470 | 275 762 | 1 833 120 | 2 010 828 |
33 | Центр-инвест | 2 248 830 | 2 095 080 | 515 721 | 153 750 | 1 733 109 |
34 | Русский Стандарт | 2 205 942 | 1 729 959 | -66 382 | 475 983 | 2 272 324 |
35 | Платежный Центр | 2 083 446 | 2 033 371 | 742 641 | 50 075 | 1 340 805 |
36 | Росэксимбанк | 2 049 272 | 1 642 146 | 997 097 | 407 126 | 1 052 175 |
37 | Локо-Банк | 2 032 608 | 2 065 783 | 342 356 | -33 175 | 1 690 252 |
38 | Ак Барс | 1 908 675 | 1 383 896 | 862 207 | 524 779 | 1 046 468 |
39 | МТС Банк | 1 857 750 | 1 806 333 | 2 224 182 | 51 417 | -366 432 |
40 | Кредит Европа Банк | 1 768 695 | 1 470 110 | -824 937 | 298 585 | 2 593 632 |
41 | Киви Банк | 1 676 850 | 1 573 309 | 287 833 | 103 541 | 1 389 017 |
42 | Возрождение | 1 650 908 | 1 467 370 | 508 612 | 183 538 | 1 142 296 |
43 | Энерготрансбанк | 1 603 941 | 1 729 943 | 173 322 | -126 002 | 1 430 619 |
44 | Денизбанк Москва | 1 571 887 | 1 474 546 | 235 054 | 97 341 | 1 336 833 |
45 | Авангард | 1 528 780 | 1 229 121 | 303 208 | 299 659 | 1 225 572 |
46 | Росбанк | 1 368 298 | 1 844 560 | 3 416 755 | -476 262 | -2 048 457 |
47 | РН Банк | 1 286 657 | 922 097 | 535 906 | 364 560 | 750 751 |
48 | ВУЗ-Банк | 1 250 308 | 1 417 638 | -774 533 | -167 330 | 2 024 841 |
49 | Банк «Санкт-Петербург» | 1 220 994 | 1 160 249 | 1 219 957 | 60 745 | 1 037 |
50 | Запсибкомбанк | 1 187 520 | 1 055 739 | 512 207 | 131 781 | 675 313 |
51 | ЮниКредит Банк | 1 179 037 | 1 029 752 | 10 386 592 | 149 285 | -9 207 555 |
52 | БМВ Банк | 1 153 612 | 1 148 068 | 197 265 | 5 544 | 956 347 |
53 | Фольксваген Банк Рус | 1 065 037 | 1 059 118 | -167 691 | 5 919 | 1 232 728 |
54 | Левобережный | 986 279 | 705 779 | 660 894 | 280 500 | 325 385 |
55 | Национальный Расчетный Депозитарий | 966 517 | 633 609 | 1 150 792 | 332 908 | -184 275 |
56 | Национальный Резервный Банк | 936 383 | 966 420 | 12 206 | -30 037 | 924 177 |
57 | Дж. П. Морган Банк | 932 983 | 15 624 | 199 312 | 917 359 | 733 671 |
58 | Сетелем Банк | 932 243 | 495 154 | -342 823 | 437 089 | 1 275 066 |
59 | Фора-Банк | 931 675 | 160 573 | -43 712 | 771 102 | 975 387 |
60 | Экспобанк | 922 094 | 683 524 | 292 207 | 238 570 | 629 887 |
61 | Сити Инвест Банк | 909 877 | 837 151 | -124 347 | 72 726 | 1 034 224 |
62 | Аверс | 893 106 | 526 720 | 838 715 | 366 386 | 54 391 |
63 | Держава | 869 447 | 796 239 | 544 731 | 73 208 | 324 716 |
64 | Связь-Банк | 852 167 | 1 611 534 | 591 127 | -759 367 | 261 040 |
65 | Экспресс-Волга | 829 577 | 1 002 758 | 2 516 737 | -173 181 | -1 687 160 |
66 | Банк Жилищного Финансирования | 798 055 | 790 293 | -37 931 | 7 762 | 835 986 |
67 | Пересвет | 792 723 | 625 928 | 1 319 120 | 166 795 | -526 397 |
68 | Коммерцбанк (Евразия) | 774 821 | 770 111 | 221 454 | 4 710 | 553 367 |
69 | АйСиБиСи Банк | 754 095 | 392 891 | -289 757 | 361 204 | 1 043 852 |
70 | Бэнк оф Чайна | 725 863 | 637 953 | 226 163 | 87 910 | 499 700 |
71 | Роскосмосбанк | 709 329 | 235 473 | 377 759 | 473 856 | 331 570 |
72 | Дойче Банк | 699 695 | 1 299 165 | 44 375 | -599 470 | 655 320 |
73 | Челиндбанк | 667 308 | 644 294 | 282 665 | 23 014 | 384 643 |
74 | Банк «Зенит» | 661 642 | 260 656 | 83 494 | 400 986 | 578 148 |
75 | Яндекс.Деньги | 645 491 | 496 911 | 661 029 | 148 580 | -15 538 |
76 | Нордеа Банк | 633 456 | 113 371 | 1 117 357 | 520 085 | -483 901 |
77 | Кубань Кредит | 607 528 | 175 086 | 496 860 | 432 442 | 110 668 |
78 | СДМ-Банк | 600 988 | 575 487 | 236 256 | 25 501 | 364 732 |
79 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 597 467 | 375 944 | 852 721 | 221 523 | -255 254 |
80 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 576 595 | 446 500 | 420 052 | 130 095 | 156 543 |
81 | Металлинвестбанк | 562 597 | 526 187 | 389 628 | 36 410 | 172 969 |
82 | Муниципальный Камчатпрофитбанк | 551 946 | 515 110 | -168 562 | 36 836 | 720 508 |
83 | Союз | 551 291 | 1 094 238 | -32 032 | -542 947 | 583 323 |
84 | Примсоцбанк | 523 150 | 469 415 | 413 679 | 53 735 | 109 471 |
85 | Энергобанк | 515 517 | 495 177 | 85 532 | 20 340 | 429 985 |
86 | Интерпрогрессбанк | 505 460 | 335 973 | 311 023 | 169 487 | 194 437 |
87 | Плюс Банк | 504 594 | 489 133 | -288 371 | 15 461 | 792 965 |
88 | Банк Финсервис | 484 308 | 618 669 | 345 763 | -134 361 | 138 545 |
89 | Мобильная карта | 453 637 | 453 637 | 71 121 | 0 | 382 516 |
90 | Прио-Внешторгбанк | 443 512 | 648 585 | 89 156 | -205 073 | 354 356 |
91 | Таврический | 430 447 | 1 357 645 | -745 944 | -927 198 | 1 176 391 |
92 | Тойота Банк | 413 348 | 320 008 | 368 097 | 93 340 | 45 251 |
93 | Агропромкредит | 400 165 | 101 916 | -188 027 | 298 249 | 588 192 |
94 | РБА | 397 420 | 402 868 | 102 787 | -5 448 | 294 633 |
95 | ЦМРБанк | 396 412 | 345 164 | 230 535 | 51 248 | 165 877 |
96 | ДельтаКредит | 394 502 | 121 390 | 600 449 | 273 112 | -205 947 |
97 | Пойдем! | 386 060 | 291 500 | 485 272 | 94 560 | -99 212 |
98 | МСП Банк | 385 369 | 180 443 | 57 534 | 204 926 | 327 835 |
99 | Татсоцбанк | 384 829 | 294 280 | 335 964 | 90 549 | 48 865 |
100 | Кольцо Урала | 371 158 | 343 288 | 434 863 | 27 870 | -63 705 |
101 | Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 328 163 | 294 506 | 176 324 | 33 657 | 151 839 |
102 | ЮМК | 318 148 | 19 040 | 7 900 | 299 108 | 310 248 |
103 | Почта Банк | 313 810 | 1 064 881 | 4 614 631 | -751 071 | -4 300 821 |
104 | Объединенный Капитал | 306 311 | 192 238 | -860 | 114 073 | 307 171 |
105 | Сумитомо Мицуи | 304 587 | 231 475 | 86 030 | 73 112 | 218 557 |
106 | НС Банк | 300 234 | 290 365 | -458 746 | 9 869 | 758 980 |
107 | Развитие-Столица | 288 318 | 174 818 | 37 969 | 113 500 | 250 349 |
108 | Саровбизнесбанк | 288 266 | 158 615 | 605 981 | 129 651 | -317 715 |
109 | НК Банк | 286 273 | 439 680 | 152 486 | -153 407 | 133 787 |
110 | Урал ФД | 283 670 | 63 420 | 4 302 | 220 250 | 279 368 |
111 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 281 576 | 195 848 | 172 528 | 85 728 | 109 048 |
112 | РЕСО Кредит | 276 233 | 226 039 | -246 110 | 50 194 | 522 343 |
113 | Венец | 272 795 | 146 051 | 13 694 | 126 744 | 259 101 |
114 | Мидзухо Банк | 258 955 | 286 315 | 301 922 | -27 360 | -42 967 |
115 | Банк Кредит Свисс | 253 959 | 69 440 | 507 332 | 184 519 | -253 373 |
116 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 252 266 | 256 516 | 495 319 | -4 250 | -243 053 |
117 | Интерпромбанк | 250 234 | 350 327 | 292 421 | -100 093 | -42 187 |
118 | Гарант-Инвест | 248 494 | 88 408 | -984 286 | 160 086 | 1 232 780 |
119 | Финанс Бизнес Банк | 236 112 | 439 203 | 303 883 | -203 091 | -67 771 |
120 | Инвестторгбанк | 232 938 | 389 356 | 221 096 | -156 418 | 11 842 |
121 | Тольяттихимбанк | 227 821 | 161 609 | 35 963 | 66 212 | 191 858 |
122 | БКС Банк | 218 710 | 127 517 | 118 119 | 91 193 | 100 591 |
123 | Проминвестбанк | 215 351 | 14 050 | 12 464 | 201 301 | 202 887 |
124 | МС Банк Рус | 213 898 | 112 873 | -173 022 | 101 025 | 386 920 |
125 | СКБ-Банк | 208 275 | 179 363 | 372 165 | 28 912 | -163 890 |
126 | Система | 194 234 | 198 032 | -62 918 | -3 798 | 257 152 |
127 | Акцепт | 192 150 | 181 078 | 61 830 | 11 072 | 130 320 |
128 | Голдман Сакс Банк | 187 933 | 163 007 | 141 881 | 24 926 | 46 052 |
129 | Классик Эконом Банк | 182 229 | 180 145 | 27 930 | 2 084 | 154 299 |
130 | Генбанк | 180 184 | 128 499 | 495 361 | 51 685 | -315 177 |
131 | Ижкомбанк | 178 888 | 188 043 | 29 136 | -9 155 | 149 752 |
132 | Энергомашбанк | 176 199 | 160 984 | 69 472 | 15 215 | 106 727 |
133 | Собинбанк | 175 835 | 171 587 | 170 248 | 4 248 | 5 587 |
134 | Белгородсоцбанк | 174 335 | 125 195 | 45 636 | 49 140 | 128 699 |
135 | Кошелев-Банк | 172 573 | 150 269 | 83 013 | 22 304 | 89 560 |
136 | СЭБ Банк | 170 853 | 109 324 | 162 820 | 61 529 | 8 033 |
137 | Профессионал Банк (бывш. Наш Дом) | 167 185 | 31 180 | 6 706 | 136 005 | 160 479 |
138 | РАМ Банк | 166 952 | 160 315 | 9 700 | 6 637 | 157 252 |
139 | Русьуниверсалбанк | 165 549 | 200 548 | 111 667 | -34 999 | 53 882 |
140 | НБД-Банк | 164 037 | 157 577 | 261 994 | 6 460 | -97 957 |
141 | Девон-Кредит | 160 909 | 131 913 | 242 693 | 28 996 | -81 784 |
142 | Челябинвестбанк | 158 667 | 494 259 | 507 008 | -335 592 | -348 341 |
143 | Кредит Урал Банк | 154 149 | 120 422 | 196 986 | 33 727 | -42 837 |
144 | Форштадт | 149 195 | 39 528 | 40 910 | 109 667 | 108 285 |
145 | Хлынов | 144 074 | 135 376 | 170 227 | 8 698 | -26 153 |
146 | Липецккомбанк | 141 176 | 155 264 | 67 520 | -14 088 | 73 656 |
147 | Джей энд Ти Банк | 140 928 | 95 265 | 164 066 | 45 663 | -23 138 |
148 | Бест Эффортс Банк | 136 677 | 147 096 | -10 402 | -10 419 | 147 079 |
149 | ТЭМБР-Банк | 136 583 | 115 899 | 12 513 | 20 684 | 124 070 |
150 | Данске Банк | 134 822 | 111 547 | 164 723 | 23 275 | -29 901 |
151 | Роял Кредит Банк | 131 011 | 122 388 | 9 215 | 8 623 | 121 796 |
152 | Екатеринбург | 128 627 | 119 443 | 60 408 | 9 184 | 68 219 |
153 | Унифондбанк | 125 275 | 135 774 | 60 676 | -10 499 | 64 599 |
154 | Ю Би Эс Банк | 121 718 | 107 228 | -21 039 | 14 490 | 142 757 |
155 | Ассоциация | 121 499 | 86 541 | 32 612 | 34 958 | 88 887 |
156 | Вестерн Юнион ДП Восток | 115 071 | 64 712 | 94 637 | 50 359 | 20 434 |
157 | МБА-Москва | 109 584 | -67 069 | 35 291 | 176 653 | 74 293 |
158 | Московский Нефтехимический Банк | 105 847 | 109 789 | 39 694 | -3 942 | 66 153 |
159 | Крона-Банк | 105 780 | 112 136 | 13 968 | -6 356 | 91 812 |
160 | Стройлесбанк | 103 181 | 142 071 | 31 235 | -38 890 | 71 946 |
161 | Акибанк | 102 805 | 97 203 | 59 517 | 5 602 | 43 288 |
162 | Хакасский Муниципальный Банк | 102 477 | 94 253 | 28 779 | 8 224 | 73 698 |
163 | Зираат Банк | 100 989 | 71 985 | 98 565 | 29 004 | 2 424 |
164 | Модульбанк | 100 323 | 61 500 | 131 438 | 38 823 | -31 115 |
165 | Аресбанк | 98 355 | 51 701 | -6 724 | 46 654 | 105 079 |
166 | Владбизнесбанк | 96 746 | 87 459 | 20 732 | 9 287 | 76 014 |
167 | БыстроБанк | 95 503 | -22 773 | 349 273 | 118 276 | -253 770 |
168 | Московское Ипотечное Агентство | 91 883 | 71 092 | 115 648 | 20 791 | -23 765 |
169 | Горбанк | 90 934 | 81 718 | 37 686 | 9 216 | 53 248 |
170 | Современные Стандарты Бизнеса | 89 272 | 46 135 | -105 131 | 43 137 | 194 403 |
171 | Снежинский | 81 808 | 73 211 | 95 200 | 8 597 | -13 392 |
172 | Чайнасельхозбанк | 78 785 | 75 291 | -27 380 | 3 494 | 106 165 |
173 | Расчетные Решения | 78 583 | 60 520 | 10 996 | 18 063 | 67 587 |
174 | Чайна Констракшн | 77 347 | 63 655 | 166 347 | 13 692 | -89 000 |
175 | Банк «Фридом Финанс» | 77 341 | 34 195 | 21 | 43 146 | 77 320 |
176 | Консервативный Коммерческий Банк | 73 132 | 43 165 | 85 757 | 29 967 | -12 625 |
177 | Ури Банк | 70 428 | 90 556 | 4 080 | -20 128 | 66 348 |
178 | Агророс | 67 312 | 65 703 | 43 324 | 1 609 | 23 988 |
179 | Московский Коммерческий Банк | 67 072 | 91 484 | 55 817 | -24 412 | 11 255 |
180 | Евроальянс | 66 801 | 104 421 | 34 693 | -37 620 | 32 108 |
181 | Ишбанк | 64 091 | 83 049 | -199 763 | -18 958 | 263 854 |
182 | Руснарбанк | 61 825 | 37 800 | -9 960 | 24 025 | 71 785 |
183 | Севергазбанк | 59 888 | 185 542 | 182 093 | -125 654 | -122 205 |
184 | Тимер Банк | 59 763 | -65 728 | 342 190 | 125 491 | -282 427 |
185 | Кузнецкбизнесбанк | 58 418 | 57 095 | 37 461 | 1 323 | 20 957 |
186 | Алеф-Банк | 58 286 | 284 041 | 396 301 | -225 755 | -338 015 |
187 | Юг-Инвестбанк | 58 144 | 54 297 | 47 460 | 3 847 | 10 684 |
188 | НОКССбанк | 57 748 | 52 260 | 1 382 | 5 488 | 56 366 |
189 | Зенит Сочи | 57 704 | 43 799 | 80 870 | 13 905 | -23 166 |
190 | Алтайкапиталбанк | 57 583 | 56 904 | 23 078 | 679 | 34 505 |
191 | Кетовский Коммерческий Банк | 55 734 | 63 242 | 18 047 | -7 508 | 37 687 |
192 | Земкомбанк | 55 149 | 60 575 | 12 028 | -5 426 | 43 121 |
193 | Первый Клиентский Банк | 54 233 | 56 421 | 60 922 | -2 188 | -6 689 |
194 | Ноосфера | 52 519 | 53 381 | -15 750 | -862 | 68 269 |
195 | Дальневосточный Банк | 49 392 | 29 544 | 463 736 | 19 848 | -414 344 |
196 | Оргбанк | 48 693 | 38 448 | 22 246 | 10 245 | 26 447 |
197 | Банк ПСА Финанс Рус | 47 514 | -16 657 | 40 729 | 64 171 | 6 785 |
198 | Коммерческий Индо Банк | 46 363 | -19 411 | -107 820 | 65 774 | 154 183 |
199 | Креди Агриколь КИБ | 45 034 | 28 642 | -1 839 | 16 392 | 46 873 |
200 | ВРБ | 43 758 | 17 482 | 439 | 26 276 | 43 319 |
201 | Автоградбанк | 43 674 | 51 418 | 5 804 | -7 744 | 37 870 |
202 | НИКО-Банк | 43 381 | 38 542 | 38 582 | 4 839 | 4 799 |
203 | Крайинвестбанк | 43 030 | -73 256 | 430 117 | 116 286 | -387 087 |
204 | Первый Дортрансбанк | 40 228 | 43 409 | 5 656 | -3 181 | 34 572 |
205 | Кредпромбанк | 39 721 | 39 916 | -35 400 | -195 | 75 121 |
206 | РФИ Банк | 39 195 | 17 976 | -14 263 | 21 219 | 53 458 |
207 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 37 544 | 28 055 | 21 627 | 9 489 | 15 917 |
208 | Уралфинанс | 37 013 | 31 177 | 33 717 | 5 836 | 3 296 |
209 | Кремлевский | 36 936 | 29 464 | 30 126 | 7 472 | 6 810 |
210 | Гута-Банк | 36 922 | 67 398 | -88 818 | -30 476 | 125 740 |
211 | Нейва | 36 865 | 37 953 | 101 927 | -1 088 | -65 062 |
212 | Россита-Банк | 35 887 | 40 376 | 3 594 | -4 489 | 32 293 |
213 | СИАБ | 35 766 | 43 792 | -24 028 | -8 026 | 59 794 |
214 | Азия-Инвест Банк | 35 732 | 32 342 | 30 577 | 3 390 | 5 155 |
215 | Премиум | 35 230 | 35 230 | 6 816 | 0 | 28 414 |
216 | ПэйЮ | 35 035 | 35 035 | 2 406 | 0 | 32 629 |
217 | Новобанк | 33 712 | 28 353 | 61 130 | 5 359 | -27 418 |
218 | Электронный платежный сервис | 33 639 | 33 639 | 5 544 | 0 | 28 095 |
219 | Кредитинвест | 32 648 | 42 535 | 17 553 | -9 887 | 15 095 |
220 | Александровский | 32 186 | 22 179 | -69 740 | 10 007 | 101 926 |
221 | Республиканский Кредитный Альянс | 31 369 | 13 178 | -4 218 | 18 191 | 35 587 |
222 | Юнистрим | 31 358 | 28 743 | 46 698 | 2 615 | -15 340 |
223 | Актив Банк | 31 130 | 55 605 | 18 785 | -24 475 | 12 345 |
224 | Спиритбанк | 30 190 | 23 497 | 21 935 | 6 693 | 8 255 |
225 | Кубаньторгбанк | 29 901 | 29 815 | 9 400 | 86 | 20 501 |
226 | Курган | 29 581 | 29 235 | 2 583 | 346 | 26 998 |
227 | Нефтепромбанк | 28 963 | 23 897 | -84 789 | 5 066 | 113 752 |
228 | Долинск | 27 967 | 32 322 | 9 554 | -4 355 | 18 413 |
229 | Московский Клиринговый Центр | 27 658 | 27 658 | -104 677 | 0 | 132 335 |
230 | Элита | 27 229 | 28 091 | 9 460 | -862 | 17 769 |
231 | Деньги.Мэйл.Ру | 26 935 | 20 916 | 14 807 | 6 019 | 12 128 |
232 | Ланта-Банк | 26 820 | 33 674 | -64 772 | -6 854 | 91 592 |
233 | Промсельхозбанк | 26 768 | 29 190 | 10 444 | -2 422 | 16 324 |
234 | Ставропольпромстройбанк | 26 319 | -26 521 | -14 791 | 52 840 | 41 110 |
235 | АвтоКредитБанк | 26 091 | 21 927 | 9 095 | 4 164 | 16 996 |
236 | Промтрансбанк | 25 998 | 31 263 | 55 179 | -5 265 | -29 181 |
237 | Камский Коммерческий Банк | 25 865 | 22 273 | 8 511 | 3 592 | 17 354 |
238 | Старооскольский Агропромбанк | 25 765 | 23 908 | 4 706 | 1 857 | 21 059 |
239 | Кузнецкий Мост | 24 587 | -166 209 | -318 757 | 190 796 | 343 344 |
240 | Гефест | 24 468 | 22 946 | 12 613 | 1 522 | 11 855 |
241 | Капитал | 24 363 | 19 926 | 51 867 | 4 437 | -27 504 |
242 | Вакобанк | 23 274 | 21 991 | 17 106 | 1 283 | 6 168 |
244 | Черноморский банк развития и реконструкции | 22 823 | 5 475 | 6 392 | 17 348 | 16 431 |
243 | Мегаполис | 22 823 | 23 919 | -3 134 | -1 096 | 25 957 |
245 | Моби.Деньги | 22 457 | 22 457 | 10 693 | 0 | 11 764 |
246 | Оренбург | 21 585 | 18 261 | 28 984 | 3 324 | -7 399 |
247 | Байкалкредобанк | 21 304 | 24 829 | 2 576 | -3 525 | 18 728 |
248 | Донкомбанк | 21 090 | -15 772 | -21 480 | 36 862 | 42 570 |
249 | Эксперт Банк | 20 888 | 38 567 | 40 673 | -17 679 | -19 785 |
250 | Сибсоцбанк | 20 781 | 6 715 | -76 463 | 14 066 | 97 244 |
251 | Нальчик | 20 707 | 1 339 | 3 349 | 19 368 | 17 358 |
252 | Мурманский Социальный Коммерческий Банк | 20 050 | 17 318 | -1 441 | 2 732 | 21 491 |
253 | Майский | 20 039 | -17 408 | 25 100 | 37 447 | -5 061 |
