Роберт Мусин за год сократил доходы в 2,5 раза, а супруга увеличила втрое
Депутат Госсовета РТ, председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин в 2015 году заработал 70,348 млн рублей.
В сравнении с 2014 годом сумма задекларированного дохода сократилась в 2,5 раза. Тогда Мусин сообщал о 187,455 млн рублей дохода.
Можно предположить, что они пошли на покупку двух земельных участков площадью 33,56 тыс. и 621,44 тыс. кв. м. В декларации 2014 года их не было, а в имуществе в пользовании значился только дом на 272,7 кв. м. Теперь же вместе с ним в списке жилой дом на 1,4 тыс. кв. м, два участка на 1,5 тыс. и 1,9 тыс. кв. м
Если Роберт Мусин доходы уменьшил, то его супруга увеличила больше чем в три раза с 25,369 до 87,898 млн рублей. К имуществу в собственности, по сравнению с 2014 годом, прибавился жилой дом площадью 1,4 тыс. кв. м.
Увеличилось и имущество в пользовании. Вместе с квартирой на 520,8 кв. м она владеет садовым домом (315,5 кв. м) и участком (на 393 кв. м).
Должность | Деклариро-ванный годовой доход за 2015 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | ||||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||
Мусин Роберт Ренатович | Депутат Государственного Совета Республики Татарстан | 70347940 | Земельный участок (45/100) | 504872 | Россия | Мотолодка Terhi 475 Twin C (2012 г.) | Жилой дом | 272,7 | Россия |
Земельный участок | 393 | ||||||||
Земельный участок | 200000 | Земельный участок | 1500 | ||||||
Земельный участок | 33560 | ||||||||
Земельный участок | 621440 | Жилой дом | 1379,4 | ||||||
Садовой дом | 315,5 | ||||||||
Квартира | 520,8 | Земельный участок | 1899 | ||||||
Стояночное место | 39 | ||||||||
Супруга | – | 87897814 | Земельные участки | 1899 | Россия | Нет | Квартира | 520,8 | Россия |
1782 | |||||||||
2638 | |||||||||
7605 | Садовый дом | 315,5 | |||||||
772,09 | |||||||||
1887 | |||||||||
1899 | |||||||||
1000 | Земельный участок | 393 | |||||||
1500 | |||||||||
Жилые дома | 272,7 | ||||||||
1379,4 | |||||||||
Иное недвижимое имущество | 2,0 | ||||||||
Дочь | – | Нет | Нет | – | – | Нет | Квартира | 520,8 | Россия |
Жилой дом | 272,7 | ||||||||
Земельный участок | 1500 | ||||||||
Жилой дом | 1379,4 | ||||||||
Земельный участок | 1899 | ||||||||
Садовый дом | 315,5 | ||||||||
Земельный участок | 393 | ||||||||
Дочь | – | Нет | Нет | – | – | Нет | Квартира | 520,8 | Россия |
Жилой дом | 272,7 | ||||||||
Земельный участок | 1500 | ||||||||
Жилой дом | 1379,4 | ||||||||
Земельный участок | 1899 | ||||||||
Садовый дом | 315,5 | ||||||||
Земельный участок | 393 |
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.