Как банк «Аверс» поднял рынок кредитования Татарстана
Совокупный кредитный портфель банков Татарстана на 1 июня составил 461 млрд рублей, что более чем на 3 млрд меньше, чем было в начале года. Однако это на 11 млрд рублей больше, чем было в феврале — на пике падения кредитования, вызванного резким ростом ставок. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», подъем портфеля обеспечил единственный игрок — банк «Аверс». Впрочем, связано это не с изменением его кредитной политики, а с выдачей пары крупных, но краткосрочных ссуд корпоративным клиентам.
Ссуд на полтриллиона
Совокупный кредитный портфель банков Татарстана, согласно опубликованной на днях отчетности ЦБ, составил 461 млрд рублей. По сравнению с началом года он снизился на 0,7% или более чем на 3 млрд рублей.
Лидерами по объему кредитного портфеля традиционно являются банки «АК БАРС» и «ТФБ», которые на двоих контролируют почти три четверти совокупного кредитного портфеля татарстанских банков — 230,6 и 91,2 млрд рублей соответственно. У «АК БАРСа» ссудный портфель с начала года снизился более чем на 3% или 8 млрд рублей. «Татфондбанк» также допустил снижение портфеля, но лишь на 1,2% или чуть более миллиарда.
Сильнейшее снижение портфеля — буквально обвал — пережил «Татагропромбанк». Объем его совокупного ссудного портфеля рухнул по сравнению с началом года почти вдвое с 1,45 млрд рублей до 0,79 млрд рублей. Причем основной обвал пришелся на апрель, когда кредитный портфель банка сжался на полмиллиарда — с 1,36 млрд рублей до 0,84 млрд рублей.
Объем кредитного портфеля, млрд руб., данные ЦБ РФ
Название | 01.06 | 01.05 | 01.04 | 01.03 | 01.02 | 01.01 | 1 июня к 1 мая | 1 июня к 1 января, % |
ОАО «АК БАРС» БАНК | 230,62 | 230,76 | 232,42 | 232,68 | 245,17 | 238,10 | 99,94 | 96,86 |
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» | 91,22 | 90,40 | 88,38 | 88,14 | 89,66 | 92,34 | 100,91 | 98,79 |
ООО «Банк «Аверс» | 19,36 | 13,59 | 11,23 | 10,86 | 10,68 | 13,45 | 142,46 | 143,93 |
ОАО «ИнтехБанк» | 20,09 | 20,15 | 19,32 | 19,70 | 19,41 | 19,31 | 99,75 | 104,09 |
ОАО «Акибанк» | 16,99 | 16,94 | 16,82 | 16,48 | 16,20 | 16,43 | 100,3 | 103,40 |
АБ «Девон-Кредит» (ОАО) | 11,22 | 11,29 | 11,93 | 12,30 | 13,10 | 13,33 | 99,37 | 84,17 |
«Тимер Банк» (ПАО) | 11,41 | 11,32 | 11,12 | 10,57 | 10,79 | 10,74 | 100,78 | 106,23 |
АКБ «Спурт» (ОАО) | 14,90 | 14,77 | 14,77 | 15,12 | 15,21 | 15,37 | 100,91 | 96,99 |
АКБ «Энергобанк» (ОАО) | 16,12 | 16,18 | 16,96 | 15,88 | 16,04 | 17,05 | 99,62 | 94,56 |
ЗАО «Татсоцбанк» | 7,01 | 6,43 | 5,99 | 5,97 | 5,84 | 5,85 | 109,08 | 119,85 |
ООО КБЭР «Банк Казани» | 5,29 | 5,18 | 5,10 | 4,88 | 4,75 | 4,78 | 102,19 | 110,57 |
«Анкор Банк» (ОАО) | 1,66 | 1,58 | 1,37 | 1,39 | 1,55 | 1,54 | 105,47 | 108,41 |
АКБ «Заречье» (ОАО) | 3,34 | 3,37 | 3,40 | 3,32 | 3,11 | 3,23 | 99,09 | 103,35 |
ООО «Камкомбанк» | 4,03 | 4,03 | 3,95 | 3,93 | 3,97 | 4,04 | 100 | 99,79 |
АО «Автоградбанк» | 3,30 | 3,44 | 3,37 | 3,41 | 3,39 | 3,41 | 95,96 | 96,79 |
ООО «Татагропромбанк» | 0,79 | 0,84 | 1,36 | 1,51 | 1,46 | 1,45 | 93,3 | 54,45 |
ООО «Алтынбанк» | 1,45 | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,47 | 100,22 | 98,32 |
ЗАО «ИК Банк» | 0,55 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,55 | 0,55 | 105,96 | 98,73 |
АО «Булгар банк» | 0,58 | 0,58 | 0,55 | 0,61 | 0,67 | 0,68 | 99,61 | 84,98 |
ООО КБ «Камский горизонт» | 0,61 | 0,60 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,76 | 102,39 | 80,17 |
ООО «АвтоКредитБанк» | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,39 | 0,43 | 0,42 | 99,25 | 110,12 |
Итого | 461,01 | 453,87 | 451,16 | 449,86 | 464,17 | 464,31 | 101,57 | 99,29 |
Один в поле воин
Тем временем абсолютным лидером среди банков Татарстана по приросту кредитного портфеля в мае оказался «Аверс», который увеличил его на 42,5%. Впрочем, учитывая невысокую стартовую базу, в абсолютном выражении этот прирост составил лишь 5,77 млрд рублей. Объем выдачи кредитов банком в мае составил 11,2 млрд рублей, из которых 11,16 млрд рублей — это, по данным ЦБ, кредиты юридическим лицам и ИП. В свою очередь, 9,87 млрд рублей из них — краткосрочные кредиты (8,54 млрд рублей на срок до 30 дней и 1,33 млрд рублей на срок до 3 месяцев). Таким образом, существенный прирост кредитного портфеля банка обусловлен не изменением кредитной политики, а, скорее всего, организацией краткосрочного финансирования крупных корпоративных клиентов.
Так или иначе, именно благодаря одному «Аверсу» совокупный кредитный портфель банков Татарстана вырос по сравнению с минимальным в этом году значением в 449,86 млрд рублей, которое было в феврале на фоне обвала спроса и резкого повышения процентных ставок. Благодаря выдаче в мае 11,2 млрд рублей, «Аверс» занял второе среди татарстанских банков место по объему выдачи корпоративных кредитов после «АК БАРС Банка», существенно обогнав «ТФБ», который выдал 7,4 млрд рублей.
Впрочем, корпоративное кредитование в Татарстане продолжает переживать глубокий кризис. Если за декабрь 2014 года республиканские банки выдали кредитов юридическим лицам и ИП на 96,4 млрд рублей, то в мае 2015 года выдачи рухнули почти на 16 млрд рублей. Таким образом, за первые месяцы года банки Татарстана потеряли каждый шестой рубль кредитов корпоративных клиентов.
Корпоративное кредитование в банках Татарстана в январе-мае 2015 года, тыс. руб., данные ЦБ РФ
НАЗВАНИЕ | 01.06 | 01.05 | 01.04 | 01.03 | 01.02 | 01.01 |
ОАО «АК БАРС» БАНК | 48217659 | 49716857 | 42412975 | 49501822 | 24802893 | 50079405 |
ООО «Банк «Аверс» | 11159793 | 4755041 | 1811751 | 1413902 | 2950698 | 5083969 |
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» | 7358926 | 12018161 | 11335788 | 7283448 | 5782544 | 15312547 |
ОАО «Акибанк» | 3708511 | 3541292 | 3203436 | 3256928 | 2097499 | 4540206 |
ОАО «ИнтехБанк» | 1856245 | 1283637 | 1316389 | 94182 | 876943 | 2840319 |
ЗАО «Татсоцбанк» | 1663273 | 1486427 | 1333036 | 1585192 | 1334195 | 4236241 |
АКБ «Спурт» (ОАО) | 1361441 | 2119560 | 1363516 | 1770705 | 1577724 | 2680522 |
ООО КБЭР «Банк Казани» | 1260699 | 1293533 | 1098553 | 1011310 | 740463 | 1556348 |
АБ «Девон-Кредит» (ОАО) | 1076275 | 1456426 | 1575473 | 1120858 | 1234422 | 2490593 |
АО «Автоградбанк» | 657428 | 797365 | 703707 | 681651 | 466151 | 893968 |
АКБ «Энергобанк» (ОАО) | 552808 | 1068232 | 2246016 | 564329 | 367844 | 2719315 |
«Тимер Банк» (ПАО) | 430787 | 2221422 | 815209 | 599217 | 823351 | 1559100 |
ООО «Камкомбанк» | 314296 | 299747 | 235441 | 152807 | 15057 | 40659 |
АКБ «Заречье» (ОАО) | 263374 | 291902 | 682556 | 593247 | 266226 | 1125149 |
ООО «Татагропромбанк» | 131862 | 98636 | 277709 | 315319 | 91519 | 119965 |
«Анкор Банк» (ОАО) | 116946 | 270058 | 7665 | 25725 | 19915 | 47203 |
ООО «АвтоКредитБанк» | 10533 | 13653 | 100729 | 39783 | 85424 | 103689 |
ЗАО «ИК Банк» | 105176 | 94806 | 51252 | 61614 | 64434 | 154216 |
ООО КБ «Камский горизонт» | 99656 | 119981 | 147079 | 106593 | 97793 | 150533 |
ООО «Алтынбанк» | 62204 | 53562 | 31458 | 279373 | 32598 | 277098 |
АО «Булгар банк» | 43067 | 651 | 81694 | 21961 | 1739 | 69389 |
Итого | 80545756 | 83065398 | 70831432 | 71327604 | 43880596 | 96446365 |
Еще напряженнее обстоят дела в розничном кредитовании, которое, справедливости ради, никогда не было сильной стороной татарстанских банков. Традиционно рынок розничного кредитования в республике контролируют федералы. Тем не менее и без того слабые позиции банков РТ за первые месяцы года пошатнулись еще сильнее: если в декабре 2014 года они выдали 8,4 млрд рублей, то спустя полгода лишь 3,9 млрд рублей.
Слабая розница
Хуже всего по рознице среди татарстанских банков сработали крупнейшие игроки — «АК БАРС Банк», который сократил выдачу более чем на 2 млрд рублей, и «ТФБ», который в мае выдал на 0,7 млрд рублей меньше, чем в декабре прошлого года.
Впрочем, «крупняки» при всех трудностях хотя бы не свернули розничное кредитование, как это сделал, к примеру, болгарский «ИК Банк». Если в декабре прошлого года он выдал 38,3 млн рублей, то в мае текущего года лишь… 882 тысячи. Рухнула выдача у «Энергобанка» — втрое, с 203,6 млн рублей в декабре прошлого года до 66,2 млн рублей в мае нынешнего. Вчетверо обвалилась розница у банка «Спурт», который еще полгода назад выдавал 280,9 млн рублей в месяц.
Существенно сократилась выдача розничных кредитов и у банка «Аверс», который на фоне роста корпоративного сегмента сжал розницу в 6 раз, выдав в декабре прошлого года 219,7 млн рублей, а мае текущего года — лишь 35,1 млн рублей.
Забавно на этом фоне выглядит «Алтынбанк»», принадлежащий семье главы ГЖФ Талгата Абдуллина, который устроил микробум кредитования. В январе банк выдал физлицам 75 тыс. рублей, а в мае — уже 32,3 млн. Рост в 430 раз! Примерно такой же микробум потребкредитования произошел в «Татагропроме», который взвинтил выдачу розничных кредитов с 72 тыс. рублей в апреле до миллиона в мае — в 14 раз всего за один месяц. Понятно, что для обоих рост потребкредитования — это не тренд, а единичные случаи. Тем более что «Татагропромбанк» показывает весьма неоднородную динамику: в марте банк выдал розничным клиентам 28 млн рублей.
Розничное кредитование в банках Татарстана в январе-мае 2015 года, тыс. руб., данные ЦБ РФ
НАЗВАНИЕ | 01.06 | 01.05 | 01.04 | 01.03 | 01.02 | 01.01 |
ОАО «АК БАРС» БАНК | 1333296 | 1235258 | 946294 | 789625 | 722189 | 3446611 |
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» | 1131735 | 922923 | 796037 | 576091 | 704365 | 1889612 |
ООО «Камкомбанк» | 248450 | 278267 | 259368 | 164076 | 105650 | 249662 |
ОАО «ИнтехБанк» | 240192 | 344638 | 302418 | 286112 | 113303 | 490495 |
АБ «Девон-Кредит» (ОАО) | 215569 | 280720 | 109506 | 86121 | 70081 | 336790 |
АО «Автоградбанк» | 143125 | 172687 | 141878 | 79125 | 44311 | 136377 |
ОАО «Акибанк» | 117831 | 168637 | 146976 | 204797 | 69205 | 326102 |
ООО КБЭР «Банк Казани» | 78598 | 90516 | 64385 | 41543 | 32085 | 135240 |
ООО КБ «Камский горизонт» | 74455 | 50100 | 39448 | 31531 | 15231 | 51001 |
АКБ «Энергобанк» (ОАО) | 66232 | 58293 | 53335 | 40196 | 38489 | 203640 |
АКБ «Спурт» (ОАО) | 66126 | 86396 | 146416 | 49527 | 37885 | 280896 |
ЗАО «Татсоцбанк» | 53628 | 30931 | 55265 | 21336 | 44078 | 118169 |
«АнкорБанк» (ОАО) | 43441 | 49296 | 39912 | 50474 | 82298 | 134438 |
ООО «Банк «Аверс» | 35111 | 36234 | 40268 | 34480 | 44579 | 219691 |
«Тимер Банк» (ПАО) | 34342 | 58781 | 48490 | 32700 | 34107 | 252505 |
ООО «Алтынбанк» | 32265 | 3855 | 6843 | 2276 | 75 | 325 |
АО «Булгар банк» | 24668 | 19260 | 26233 | 6901 | 7403 | 36718 |
АКБ «Заречье» (ОАО) | 6175 | 3009 | 1929 | 12556 | 307 | 1214 |
ООО «АвтоКредитБанк» | 1885 | 9699 | 2692 | 636 | 675 | 9901 |
ООО «Татагропромбанк» | 1028 | 72 | 28641 | 5008 | 628 | 7854 |
ЗАО «ИК Банк» | 882 | 1201 | 1230 | 730 | 6046 | 38310 |
Итого | 3949034 | 3900773 | 3257564 | 2515841 | 2172990 | 8365551 |
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.