По рублю на кусочки: как регионы России поделили бюджетный пирог 2016 года
Дотации федерального бюджета слабым регионам в этом году за полгода превысили значения двух предыдущих лет
Дагестан, Якутия, Камчатка, Чечня и Крым получили треть всех дотаций регионам из федерального бюджета, а 14 регионам-донорам, в том числе и Татарстану, не досталось ни копейки. При этом десятка крупнейших плательщиков в российскую казну перечислила в первой половине 2016 года налогов на сумму более 1,8 трлн рублей, тогда как всего туда от регионов поступило около 2,5 трлн. Кто кормит федеральный бюджет, а кто из него кормится — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
Кто кормит
Россия — крайне большая и разная страна с неравномерным уровнем жизни. Какие-то регионы живут лучше, какие-то хуже, кто-то из них тянет на себе экономику, а кого-то приходится «тащить на себе». В первом полугодии этого года федеральная казна получила из регионов 2,5 триллиона (!) рублей налоговых поступлений — львиную долю из них обеспечили 10 регионов. При этом назад им вернулись лишь около 5… миллиардов. Да и то — дотации достались только двум регионам из десяти (Красноярскому краю и Оренбургской области — прим. ред.).
Крупнейшим плательщиков налогов в российскую казну является Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, откуда в федеральный бюджет за первое полугодие текущего года поступили почти полтриллиона рублей. Богатый на энергоресурсы регион обгоняет по платежам даже Москву. За прошлый год Югра направила в федеральный бюджет налоговых платежей почти на 1,7 трлн рублей, а Москва — на триллион с небольшим. Третий по величине регион-донор России — Ямало-Ненецкий округ, который «отгружает» в год федералам свыше полутриллиона рублей.
Татарстан на шестом месте среди регионов по вкладу в богатство России. За первые полгода 2016-го республика направила в казну более 80 млрд рублей. В год регион перечисляет в федеральный бюджет свыше 200 млрд рублей. При этом все перечисленные «доноры» в виде дотаций назад не получают ни копейки.
В 2015 и 2014 гг. федеральная казна ежегодно пополнялась за счет налоговых поступлений из регионов более чем на шесть трлн рублей. При этом объем дотаций не превышал 500 миллиардов. Впрочем, ситуация в этом году изменилась — указанную планку дотации федерального центра регионам взяли уже за полугодие.
Топ-15 регионов с наибольшими перечислениями в федеральный бюджет
Регион | Поступление налогов в федеральный | Дотации в регион, тыс. руб. | Поступление налогов в федеральный | Дотации в регион, тыс. руб. | Поступление налогов в федеральный | Дотации в регион, тыс. руб. | |
Период | на 01.06.2016 | 2016 | на 01.01.2016 | 2015 | на 01.01.2015 | 2014 | |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, всего | 2 541 299 386 | 514 599 728 | 6 764 629 029 | 487 772 254 | 6 112 718 886 | 439 771 940 | |
1 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 490 655 196 | 0 | 1 697 760 225 | 0 | 1 660 753 422 | 0 |
2 | город Москва | 447 670 958 | 0 | 1 076 270 912 | 0 | 889 735 172 | 0 |
3 | Ямало-Hенецкий АО | 274 472 323 | 0 | 648 504 840 | 0 | 573 325 150 | 0 |
4 | город Санкт-Петербург | 207 355 629 | 0 | 365 610 687 | 0 | 320 261 447 | 0 |
5 | Московская область | 112 339 707 | 0 | 232 736 006 | 0 | 217 282 183 | 0 |
6 | Республика Татарстан | 80 015 353 | 0 | 233 707 040 | 0 | 214 688 748 | 0 |
7 | Красноярский край | 57 034 768 | 1 882 749 | 183 129 430 | 2 893 879 | 168 330 860 | 304 546 |
8 | Ленинградская область | 55 992 375 | 0 | 112 085 341 | 0 | 96 850 252 | 0 |
9 | Самарская область | 55 442 013 | 0 | 150 918 533 | 0 | 150 647 074 | 0 |
10 | Оренбургская область | 49 235 729 | 3 028 476 | 165 059 996 | 1 258 594 | 143 071 392 | 1 394 363 |
Кто кормится
Крупнейшими получателями федеральных бюджетных дотаций традиционно являются Дальневосточный, Северо-Кавказский и Сибирский федеральные округа. Совокупно эти три сложные во всех отношениях территории ежегодно получают из российской казны почти две трети совокупного «пирога». Крупнейшими получателями бюджетных денег из федерального центра среди регионов являются Дагестан, Якутия, Камчатка, Чечня и Крым. Причем первая тройка высасывает из казны денег больше, чем четыре федеральных округа. Крым попал в список главных дотационных регионов только по итогам 2015 года — и сразу же, пусть и ненамного, обошел Чечню.
В Поволжье главным получателем бюджетных дотаций из центра является Башкортостан. Сосед Татарстана ежегодно «отгружает» Москве свыше 100 млрд рублей налоговых поступлений, получая назад около 8 млрд рублей в виде дотаций. На втором месте в округе Чувашия, которая перечисляет 12 млрд, половину из которых получая назад. На третьем — Саратовская область, которая переводит в центр свыше 60 млрд рублей в год, получая около 6 млрд. Кстати, дотации в область в первом полугодии этого года уже превысили значения 2015 и 2014 гг., так что за 12 месяцев могут существенно возрасти.
Из 14 регионов Поволжья дотации из федерального центра получают все, кроме Самарской области и Татарстана. Вотчина Николая Меркушкина ежегодно направляет в российскую казну более 150 млрд рублей, а назад в виде дотаций не получает нисколько.
Рейтинг регионов по объему дотаций из федерального бюджета
№ | Регион | Поступление налогов в федеральный | Дотации в регион, тыс. руб. | Поступление налогов в федеральный | Дотации в регион, тыс. руб. | Поступление налогов в федеральный | Дотации в регион, тыс. руб. |
Период | на 01.06.2016 | 2016 | на 01.01.2016 | 2015 | на 01.01.2015 | 2014 | |
1 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, всего | 2 541 299 386 | 514 599 728 | 6 764 629 029 | 487 772 254 | 6 112 718 886 | 439 771 940 |
2 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 37 811 591 | 113 657 164 | 114 280 100 | 112 142 676 | 93 260 097 | 115 284 191 |
3 | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 17 114 229 | 112 729 869 | 35 496 274 | 105 427 550 | 33 034 300 | 103 335 912 |
4 | СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 169 023 886 | 86 693 366 | 508 061 855 | 79 308 765 | 465 955 975 | 71 741 246 |
5 | ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 380 435 151 | 58 264 356 | 1 068 851 377 | 53 862 070 | 986 793 813 | 48 641 804 |
6 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 643 724 886 | 52 032 462 | 1 517 950 916 | 48 835 063 | 1 324 654 650 | 46 840 936 |
7 | Республика Дагестан | 3 504 669 | 46 722 123 | 6 514 884 | 43 282 402 | 5 155 938 | 43 777 806 |
8 | Республика Саха (Якутия) | 15 674 645 | 43 189 612 | 48 576 503 | 47 846 439 | 37 396 449 | 50 714 168 |
9 | Камчатский край | 1 892 370 | 37 486 695 | 3 905 980 | 34 184 745 | 3 832 810 | 33 835 300 |
10 | ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 99 498 020 | 30 490 466 | 217 606 125 | 28 020 034 | 157 384 636 | 25 705 984 |
11 | КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 8 111 136 | 24 815 963 | 14 876 741 | 27 573 292 | 0 | 0 |
12 | Республика Крым | 6 734 742 | 22 333 637 | 12 749 772 | 24 815 152 | 0 | 0 |
13 | Чеченская Республика | -1 300 115 | 22 162 866 | 2 779 060 | 20 448 026 | 2 990 297 | 19 359 165 |
14 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 343 540 088 | 21 733 729 | 710 911 335 | 20 118 644 | 621 710 856 | 16 688 429 |
15 | Алтайский край | 8 032 260 | 16 970 730 | 17 963 505 | 15 554 847 | 15 233 557 | 16 196 492 |
16 | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 842 040 399 | 14 182 353 | 2 576 594 306 | 12 484 160 | 2 429 924 559 | 11 533 438 |
17 | Республика Тыва | 40 281 | 13 486 143 | 340 438 | 12 325 599 | -414 169 | 11 928 631 |
18 | Республика Бурятия | -1 254 573 | 13 214 105 | 1 310 426 | 14 252 778 | 1 071 773 | 13 735 969 |
19 | Ставропольский край | 9 011 534 | 12 292 413 | 17 868 357 | 11 137 156 | 18 443 484 | 9 894 211 |
20 | Республика Башкортостан | 35 870 790 | 11 049 226 | 119 333 446 | 8 755 196 | 107 081 156 | 6 406 127 |
21 | Ростовская область | 22 822 179 | 10 862 317 | 54 454 565 | 10 225 582 | 51 300 914 | 8 805 983 |
22 | Чукотский АО | -783 881 | 10 756 229 | 130 267 | 8 993 033 | -14 972 | 7 548 548 |
23 | Республика Ингушетия | 285 094 | 9 264 891 | 832 321 | 7 791 503 | 593 160 | 8 115 426 |
24 | Республика Алтай | 851 329 | 8 593 190 | 2 233 172 | 8 055 669 | 1 773 508 | 7 543 221 |
25 | Брянская область | 4 311 225 | 8 420 896 | 12 384 780 | 6 070 396 | 9 458 221 | 5 506 993 |
26 | Курганская область | 3 016 906 | 8 290 707 | 6 356 158 | 7 301 869 | 5 497 246 | 7 389 476 |
27 | Забайкальский край | -767 310 | 8 288 069 | 3 768 786 | 9 208 966 | 2 260 268 | 9 275 781 |
28 | Республика Северная Осетия-Алания | 1 591 159 | 7 888 562 | 2 050 399 | 8 100 874 | 1 588 931 | 8 022 732 |
29 | Тамбовская область | 1 863 759 | 7 864 549 | 5 901 006 | 8 738 388 | 3 916 579 | 9 020 605 |
30 | Кабардино-Балкарская Республика | 3 130 694 | 7 650 095 | 3 724 133 | 7 962 087 | 2 723 797 | 7 732 404 |
31 | Ивановская область | 2 862 761 | 7 027 360 | 5 336 164 | 7 808 178 | 6 932 438 | 8 155 309 |
32 | Архангельская область | 841 455 | 6 854 136 | 18 009 637 | 6 966 924 | 10 053 654 | 5 907 258 |
33 | Карачаево-Черкесская Республика | 891 194 | 6 748 919 | 1 727 120 | 6 705 503 | 1 538 693 | 6 434 169 |
34 | Краснодарский край | 41 897 450 | 6 433 577 | 86 755 749 | 4 845 554 | 49 019 326 | 4 955 601 |
35 | Чувашская Республика | 5 139 156 | 6 355 789 | 12 070 356 | 6 090 567 | 11 559 919 | 6 024 202 |
36 | Приморский край | 5 456 738 | 6 266 237 | 11 397 518 | 6 305 010 | 6 625 679 | 6 167 405 |
37 | Саратовская область | 32 458 856 | 5 968 724 | 60 455 309 | 5 828 719 | 56 458 673 | 5 164 840 |
38 | Челябинская область | 23 497 820 | 5 891 646 | 65 763 718 | 5 182 291 | 47 896 262 | 4 033 383 |
39 | Кемеровская область | 1 529 579 | 5 856 161 | 17 743 805 | 3 737 659 | 9 560 104 | 1 775 351 |
40 | Кировская область | 5 316 850 | 5 759 328 | 11 764 795 | 6 399 253 | 10 558 365 | 6 375 853 |
41 | Хабаровский край | 6 001 840 | 5 747 322 | 20 441 740 | 4 530 886 | 25 475 553 | 4 625 692 |
42 | Волгоградская область | 14 494 986 | 5 710 656 | 39 899 157 | 5 361 295 | 35 235 924 | 4 350 886 |
43 | Магаданская область | -1 221 716 | 5 536 539 | -1 219 758 | 5 623 371 | -5 652 405 | 7 416 461 |
44 | Пензенская область | 5 330 813 | 5 498 304 | 10 056 364 | 6 109 226 | 10 817 929 | 5 787 974 |
45 | Иркутская область | 37 874 972 | 5 019 093 | 94 195 321 | 2 795 877 | 78 866 454 | 2 394 934 |
46 | Республика Карелия | 1 696 243 | 5 014 887 | 4 318 472 | 3 686 154 | 3 962 524 | 2 669 025 |
47 | Республика Марий-Эл | 2 222 975 | 4 676 625 | 4 514 057 | 5 196 250 | 3 618 612 | 5 369 135 |
48 | Воронежская область | 7 037 054 | 4 646 852 | 16 478 674 | 4 653 513 | 14 501 487 | 4 492 355 |
49 | Омская область | 14 140 491 | 4 420 621 | 34 788 940 | 2 600 624 | 46 534 017 | 2 017 929 |
50 | Владимирская область | 10 606 152 | 4 226 544 | 20 088 711 | 3 515 056 | 18 957 861 | 2 956 850 |
51 | Республика Мордовия | 4 065 994 | 3 897 891 | 10 704 634 | 4 330 990 | 10 464 891 | 4 577 972 |
52 | Новосибирская область | 18 524 197 | 3 656 836 | 44 717 139 | 2 725 189 | 43 235 663 | 2 105 959 |
53 | Орловская область | 2 218 689 | 3 434 845 | 5 370 642 | 3 497 979 | 5 162 538 | 3 488 009 |
54 | Республика Адыгея | 1 185 876 | 3 283 917 | 2 506 333 | 3 648 797 | 1 709 731 | 3 685 009 |
55 | Псковская область | 707 063 | 3 269 371 | 2 205 678 | 3 632 635 | 2 913 601 | 3 658 631 |
56 | Томская область | 33 180 773 | 3 183 550 | 107 067 696 | 3 349 805 | 99 482 304 | 3 026 498 |
57 | Ульяновская область | 5 444 387 | 3 077 217 | 15 203 181 | 2 845 402 | 12 856 298 | 2 453 601 |
58 | Пермский край | 44 044 441 | 3 053 680 | 130 582 311 | 2 255 738 | 124 786 863 | 1 231 770 |
59 | Оренбургская область | 49 235 729 | 3 028 476 | 165 059 996 | 1 258 594 | 143 071 392 | 1 394 363 |
60 | Удмуртская Республика | 31 386 539 | 2 979 280 | 90 241 470 | 2 346 005 | 82 184 357 | 1 886 712 |
61 | Нижегородская область | 24 461 255 | 2 919 816 | 54 239 885 | 2 446 131 | 47 999 536 | 1 969 255 |
62 | Республика Калмыкия | -147 765 | 2 903 473 | 421 590 | 2 983 809 | 957 033 | 2 823 474 |
63 | Тверская область | 4 238 022 | 2 632 550 | 9 785 525 | 2 215 435 | 11 066 591 | 2 288 637 |
64 | Амурская область | 155 534 | 2 574 632 | 3 192 291 | 2 325 970 | 5 757 548 | 2 494 788 |
65 | Костромская область | 2 773 557 | 2 564 693 | 5 684 010 | 2 754 820 | 4 848 686 | 2 601 702 |
66 | Рязанская область | 7 371 806 | 2 526 915 | 17 447 076 | 2 552 523 | 24 987 133 | 2 194 498 |
67 | Вологодская область | 2 920 303 | 2 524 526 | 15 358 593 | 2 143 903 | 14 485 705 | 1 542 026 |
68 | город Севастополь | 1 376 394 | 2 482 326 | 2 126 969 | 2 758 140 | — | |
69 | Смоленская область | 6 119 862 | 2 458 532 | 17 997 994 | 2 250 152 | 16 416 570 | 1 913 104 |
70 | Курская область | 6 209 592 | 2 243 143 | 12 405 599 | 1 981 810 | 10 004 380 | 1 844 801 |
71 | Республика Хакасия | -162 881 | 2 122 120 | 803 197 | 1 807 873 | 21 636 | 1 435 936 |
72 | Еврейская автономная область | 35 018 | 2 099 900 | -239 207 | 2 333 222 | -201 941 | 2 481 830 |
73 | Красноярский край | 57 034 768 | 1 882 749 | 183 129 430 | 2 893 879 | 168 330 860 | 304 546 |
74 | Белгородская область | 5 056 691 | 1 713 062 | 17 017 550 | 738 733 | 16 603 782 | 90 949 |
75 | Калининградская область | 25 332 157 | 1 485 250 | 50 673 720 | 1 289 981 | 58 133 665 | 827 155 |
76 | Астраханская область | 19 245 294 | 1 296 525 | 33 568 731 | 954 998 | 19 161 708 | 1 085 031 |
77 | Тульская область | -377 249 | 1 253 688 | 2 657 235 | 1 253 987 | 5 411 551 | 1 477 631 |
78 | Мурманская область | 7 176 013 | 1 126 428 | 9 696 517 | 1 569 390 | 7 160 593 | 1 037 484 |
79 | Липецкая область | -3 805 181 | 1 018 835 | 2 492 924 | 804 094 | 1 003 986 | 709 778 |
80 | Новгородская область | 1 821 717 | 877 054 | 1 361 331 | 598 879 | 3 620 237 | 557 959 |
81 | Республика Коми | 27 350 010 | 582 077 | 92 010 491 | 230 780 | 71 609 301 | 488 892 |
82 | Калужская область | 9 441 365 | 0 | 24 378 847 | 0 | 29 460 795 | 34 994 |
83 | Московская область | 112 339 707 | 0 | 232 736 006 | 0 | 217 282 183 | 0 |
84 | Ярославская область | 17 786 116 | 0 | 33 517 261 | 0 | 38 904 697 | 64 720 |
85 | город Москва | 447 670 958 | 0 | 1 076 270 912 | 0 | 889 735 172 | 0 |
86 | Ленинградская область | 55 992 375 | 0 | 112 085 341 | 0 | 96 850 252 | 0 |
87 | город Санкт-Петербург | 207 355 629 | 0 | 365 610 687 | 0 | 320 261 447 | 0 |
88 | Ненецкий АО | 12 347 123 | 0 | 39 580 868 | 0 | 32 659 877 | 0 |
89 | Республика Татарстан | 80 015 353 | 0 | 233 707 040 | 0 | 214 688 748 | 0 |
90 | Самарская область | 55 442 013 | 0 | 150 918 533 | 0 | 150 647 074 | 0 |
91 | Свердловская область | 30 665 198 | 0 | 69 420 545 | 0 | 64 931 297 | 110 579 |
92 | Тюменская область | 19 732 956 | 0 | 88 788 820 | 0 | 77 521 182 | 0 |
93 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 490 655 196 | 0 | 1 697 760 225 | 0 | 1 660 753 422 | 0 |
94 | Ямало-Hенецкий АО | 274 472 323 | 0 | 648 504 840 | 0 | 573 325 150 | 0 |
95 | Сахалинская область | 10 601 043 | 0 | 28 094 766 | 0 | 20 041 376 | 0 |
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.