Спасибо, Роберт Ренатович! Как банковская система Татарстана вылезла в августе из убытков
Совокупная прибыль кредитных организаций республики с начала года по 1 сентября составила 133,5 млн рублей — впервые положительный финрез с начала года. Такие данные сегодня опубликовал Центробанк. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», выбраться из ямы убытков банковской системе Татарстана удалось, в первую очередь, благодаря тому игроку, который ее в нее и загнал — «Татфондбанку». В августе банк Роберта Мусина заработал больше всех других участников рынка, а именно 385,7 млн рублей, однако по году пока идет с колоссальным убытком на 2,5 миллиарда.
Заработали, а не потеряли
Банки Татарстана в августе заработали чуть больше 500 млн рублей. В первую очередь, систему из убытков, в которых она пребывала с января, вытащил «Татфондбанк», который заработал за месяц почти 400 млн рублей. «Полученный результат обусловлен ростом прибыли кредитной организации от операционной деятельности», — отрапортовала кредитная организация.
А вот другой подконтрольной группе Роберта Мусина банк — санируемый «Тимер» — напротив, второй месяц подряд отражает огромные убытки. В июле банк потерял 268 млн рублей, в августе уже 300 млн. Да и головной «Татфондбанк» по году, то есть с 1 января по 1 сентября, пока идет с самым большим среди республиканских банков убытком — более 2,5 млрд рублей. «Татагропромбанк» же среди «собратьев» самый, в этом плане, более постоянный — он каждый месяц показывает мизерную, но все-таки прибыль.
Тем временем портивший год назад статистику банковской системы республики «АК БАРС» Банк после смены руководства, похоже, окончательно наладил относительно эффективный и стабильно прибыльный бизнес.
Финансовый результат кредитных организаций Татарстана с 1 января 2016 года по 1 сентября 2016 года, тыс. рублей, данные ЦБ РФ
Наименование | Прибыль (убыток) |
ООО Банк «Аверс» | 1 383 225 |
АО «ТАТСОЦБАНК» | 481 204 |
ПАО «АК БАРС» БАНК | 425 197 |
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) | 387 399 |
АКБ «Энергобанк» (ПАО) | 93 752 |
ПАО «АКИБАНК» | 63 036 |
«АНКОР БАНК» (АО) | 52 982 |
ПАО «ИнтехБанк» | 49 585 |
ООО «АЛТЫНБАНК» | 44 656 |
АКБ «Спурт» (ПАО) | 15 719 |
ООО «АвтоКредитБанк» | 15 418 |
АО «Автоградбанк» | 14 887 |
АКБ «Заречье» (ОАО) | 11 037 |
ООО «Камкомбанк» | 8 878 |
АО «Булгар банк» | 7 926 |
ООО КБЭР «Банк Казани» | 6 321 |
ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» | 4 216 |
АО НКО «Сетевая Расчетная Палата» | 2 559 |
ООО КБ «Камский горизонт» | -18 936 |
АО «ИК Банк» | -60 481 |
«Тимер Банк» (ПАО) | -337 452 |
ПАО «АИКБ «Татфондбанк» | -2 517 616 |
Итого | 133 512 |
Неожиданный «спурт» в обратную сторону
Про подконтрольный Евгении Даутовой банк «Спурт» этого сказать, похоже, уже нельзя. Демонстрировавший ранее стабильно положительный финансовый результат из месяца в месяц, в августе банк свалился в убытки. Причем такие, что перекрывают трехмесячный доход — минус почти 18 млн рублей.
Компанию «Спурту» и «Тимеру» среди убыточных по месяцу банков республики в августе также составили принадлежащий болгарам «ИК Банк» и «Автоградбанк» Павла Сигала, который списали на убытки по 3,2 млн рублей каждый.
Финансовый результат кредитной организаций Татарстана в 2016 году, тыс. рублей, данные ЦБ РФ
Наименование банка | за август | за июль | за июнь | за май | за апрель | за март | за февраль | за январь |
ПАО «АИКБ «Татфондбанк» | 385762 | -360896 | 140254 | -309282 | 1082345 | -1677799 | -565730 | -1212270 |
ООО Банк «Аверс» | 199654 | 239674 | 204032 | 100135 | 175550 | 306327 | 93413 | 64440 |
АО «ТАТСОЦБАНК» | 66645 | 85078 | 76431 | 70250 | 68926 | 32509 | 41640 | 39725 |
ПАО «АК БАРС» БАНК | 50705 | 52889 | 61348 | 47356 | 30858 | 51011 | 70991 | 60039 |
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) | 46615 | 12129 | 13959 | 35475 | 90174 | 19112 | 262301 | -92366 |
ООО КБЭР «Банк Казани» | 26833 | 27190 | 28690 | 38089 | 40697 | -2544 | -129170 | -23464 |
«АНКОР БАНК» (АО) | 18019 | 12107 | 21568 | -30567 | 18855 | 19800 | 11520 | -18320 |
ООО «АЛТЫНБАНК» | 12834 | 22659 | -5699 | 5693 | -9816 | -36285 | -14688 | 69958 |
АКБ «Энергобанк» (ПАО) | 10321 | 9810 | 20393 | 9488 | 7839 | 17433 | 10527 | 7941 |
ПАО «ИнтехБанк» | 8818 | 10445 | 4608 | 6446 | 836 | 3894 | 8881 | 5657 |
ПАО «АКИБАНК» | 3811 | 3652 | 4291 | 1600 | 2812 | 30690 | 9753 | 6427 |
ООО «АвтоКредитБанк» | 2194 | -499 | 2266 | 4057 | 6413 | 2129 | -3428 | 2286 |
ООО «Камкомбанк» | 575 | 600 | 753 | 1174 | 1950 | 1535 | 799 | 1492 |
АО НКО «Сетевая Расчетная Палата» | 503 | 1150 | -2422 | 2325 | 240 | 159 | 78 | 526 |
ООО КБ «Камский горизонт» | 263 | -7280 | 362 | 1826 | 436 | -14810 | 11 | 256 |
АКБ «Заречье» (ОАО) | 207 | 461 | 228 | 318 | 591 | 597 | 1873 | 6762 |
АО «Булгар банк» | 50 | 14 | 127 | 403 | -609 | 2480 | 5111 | 350 |
ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» | 39 | 77 | 335 | 202 | 670 | 321 | 2379 | 193 |
АО «Автоградбанк» | -3211 | -558 | 133 | 8765 | 1000 | 1727 | 2330 | 4701 |
АО «ИК Банк» | -3246 | -1995 | 15917 | -21024 | -17677 | -16338 | -5823 | -10295 |
АКБ «Спурт» (ПАО) | -17915 | 1263 | 8737 | 2623 | 8500 | 4318 | 4778 | 3415 |
«Тимер Банк» (ПАО) | -300772 | -268185 | -379 | 161714 | -168916 | -139112 | 173368 | 204830 |
Итого | 508704 | -160215 | 595932 | 137066 | 1341674 | -1392846 | -19086 | -877717 |
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.