Машины — в Казани, одежду — в Рязани: что больше всего покупали россияне в этом году

Региональные особенности потребления в условиях второго года пандемии коронавируса

Машины — в Казани, одежду — в Рязани: что больше всего покупали россияне в этом году
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Оборот розничной торговли в России в первом полугодии вырос на 10,2% и достиг 18,09 трлн руб. В целом по итогам 2021 года рост торговли прогнозируется на 6,8% после падения на 3,2% в 2020 году. «Реальное время» изучило данные Росстата за первое полугодие, чтобы выяснить как изменилась структура расходов россиян во второй год пандемии. Больше всего выделяются региональные особенности затрат по непродовольственным товарам, например, если татарстанцы в основном тратились на автомобили, то жители Рязанской области предпочитали обновить гардероб.

Как вырос оборот торговли

Оборот розничной торговли в России в июне 2021 года обновил максимум прошлых 5 лет и составил 110,9% (до 3 трлн 185,4 млрд руб.). Максимальные значения были так же и в апреле, мае этого года — 135,1% (3 трлн 089,4 млрд руб.) и 127,2% (3 трлн 145,7 млрд руб.) соответственно. Рост показателя произошел на фоне низкой базы прошлого года, когда начался локдаун.

Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году)
2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь
Российская Федерация 100,5 98,8 96,8 135,1 127,2 110,9 102,8 104,9 106,9 78,0 82,5 93,9 102,2 102,3 102,4 102,0 101,9 101,8 103,0 102,1 103,0 103,2 102,9 103,4 98,0 97,2 100,0 100,3 101,1 101,4 93,8 96,3 94,9 95,7 94,7 95,0
Центральный федеральный округ 103,3 100,4 98,6 142,8 135,0 110,3 103,2 105,8 107,3 76,4 80,6 97,8 102,1 102,7 103,1 102,1 101,5 102,6 104,6 102,5 103,3 104,3 104,8 105,6 98,1 98,1 101,3 101,3 102,0 100,8 93,6 96,4 94,8 94,8 93,1 95,2
Белгородская область 98,3 97,9 99,9 109,2 103,0 99,2 104,1 102,7 100,6 94,7 96,4 100,4 99,1 101,2 100,8 100,5 100,7 101,6 107,7 107,8 106,8 103,9 105,5 105,5 103,9 100,7 100,7 100,1 100,8 101,8 104,2 105,9 102,4 105,3 104,0 103,2
Брянская область 103,0 100,6 98,4 148,5 146,2 134,8 103,9 106,2 106,9 70,0 68,5 72,7 100,2 99,0 104,7 106,3 105,2 103,2 107,3 101,8 95,6 93,7 95,3 98,4 97,8 101,5 105,0 105,2 105,5 106,2 99,6 97,4 93,5 92,5 89,8 87,2
Владимирская область 99,7 99,7 95,4 112,5 110,0 111,1 103,6 105,7 108,4 94,9 93,2 93,1 100,0 98,8 99,5 98,4 100,5 100,5 103,2 102,7 103,7 103,2 103,8 105,5 98,9 97,3 102,6 99,7 103,6 102,2 95,8 101,1 95,7 98,2 97,4 97,4
Воронежская область 94,9 92,5 94,9 141,6 125,2 114,9 104,0 110,1 107,2 72,6 83,0 90,2 102,0 101,7 104,0 103,2 99,7 101,0 104,6 100,2 101,5 102,1 105,9 105,7 97,6 98,8 102,1 102,4 102,9 103,8 95,9 101,2 96,1 101,9 101,1 100,5
Ивановская область 98,7 97,2 98,1 130,1 123,4 119,7 108,5 108,0 104,6 77,3 82,9 88,9 94,1 97,5 100,6 104,1 104,2 102,2 99,0 100,6 100,1 101,8 100,9 103,1 105,9 106,4 106,9 102,2 104,3 104,4 97,6 90,5 93,5 95,4 92,2 91,4
Калужская область 99,4 95,1 94,4 111,8 113,3 106,7 98,9 101,2 106,1 89,8 89,8 93,5 105,0 104,8 101,1 102,7 104,3 104,1 102,6 101,9 104,0 102,3 102,1 103,2 98,9 97,6 97,1 98,7 97,9 98,0 90,6 91,1 95,6 97,1 97,1 99,8
Костромская область 104,3 103,4 101,1 128,0 121,4 111,8 100,4 101,3 106,1 83,9 88,8 97,0 103,9 103,7 102,1 103,6 101,1 100,2 104,9 102,1 102,6 101,0 102,7 103,9 99,8 100,0 99,7 101,1 100,9 99,8 97,3 99,4 97,8 102,2 100,1 100,8
Курская область 95,8 97,0 96,5 113,9 110,6 103,6 103,8 103,9 104,1 87,4 90,7 96,6 102,1 102,5 102,9 102,6 102,1 103,0 104,7 103,2 105,0 105,3 105,7 105,9 97,9 100,6 99,8 99,1 99,8 98,4 100,4 98,0 97,0 99,6 96,1 98,2
Липецкая область 96,7 96,6 98,1 122,9 116,6 110,6 102,7 103,1 104,8 82,7 85,5 87,8 104,3 103,5 102,0 102,8 101,7 102,6 106,5 103,6 104,3 103,8 104,8 105,2 97,8 100,2 100,0 100,1 101,2 100,8 98,2 103,3 98,9 95,4 94,5 95,6
Московская область 106,9 103,0 97,5 151,8 140,5 114,5 107,7 108,6 112,9 76,2 81,9 98,2 103,1 106,9 106,8 104,6 105,4 104,4 111,2 102,8 106,6 112,0 109,7 112,0 98,0 99,4 103,3 100,3 102,9 101,3 98,5 106,1 104,0 103,3 97,6 102,4
Орловская область 100,6 98,9 97,0 120,8 118,0 108,7 100,1 103,4 102,9 84,9 86,6 94,0 100,2 102,1 101,5 101,1 100,1 100,4 103,6 100,9 103,6 100,7 103,2 104,1 101,4 98,7 100,5 100,9 103,2 100,2 91,7 95,9 94,8 95,1 92,1 97,2
Рязанская область 99,8 99,0 97,3 111,5 112,4 107,4 107,2 106,4 108,1 97,2 92,3 94,7 103,8 103,4 103,6 102,9 102,8 105,8 104,5 103,1 104,0 103,8 102,7 103,8 101,0 100,6 101,5 100,1 104,3 101,1 92,7 99,5 93,7 96,6 91,5 91,7
Смоленская область 96,0 96,4 96,9 115,2 117,1 111,8 100,7 104,8 103,3 86,2 85,9 88,7 105,9 101,2 101,8 101,8 99,6 100,5 97,2 101,5 103,9 103,2 102,3 104,7 97,4 96,7 97,9 101,9 100,1 101,0 93,2 90,3 89,7 88,5 91,0 91,4
Тамбовская область 95,9 99,7 98,1 129,1 119,1 110,7 100,0 100,2 101,9 74,3 76,2 77,4 100,4 100,7 100,6 100,7 100,8 99,6 100,9 100,8 101,5 101,4 100,7 99,4 97,3 97,8 98,3 97,7 98,3 98,4 95,4 99,8 94,0 97,0 92,8 96,8
Тверская область 94,1 94,1 94,3 117,5 113,2 109,8 107,7 106,4 107,5 91,1 96,4 99,8 109,1 110,5 108,7 107,1 104,0 103,3 101,9 99,0 103,8 102,8 104,6 105,5 91,8 92,8 95,0 94,7 94,1 95,2 91,2 95,9 94,5 95,1 96,7 95,8
Тульская область 96,2 93,2 94,2 119,5 122,6 123,4 106,1 107,3 107,4 84,0 82,9 83,1 101,9 101,9 105,1 104,9 105,6 104,2 106,2 105,4 102,8 102,4 101,8 101,8 95,2 102,8 103,4 103,5 103,3 103,6 99,4 97,4 92,3 94,4 91,6 93,4
Ярославская область 103,7 105,3 105,5 125,0 120,0 113,6 100,1 102,4 101,9 88,5 90,2 93,9 102,8 99,9 100,9 101,4 101,1 100,3 104,5 102,0 101,6 100,0 101,6 102,7 93,9 98,3 102,6 104,3 103,6 105,5 94,3 93,1 95,6 97,2 97,5 94,9
г. Москва 105,3 101,4 100,1 152,5 145,0 105,9 100,7 104,8 106,0 70,2 74,6 103,2 101,7 101,3 101,6 100,3 99,2 102,0 102,0 102,3 102,1 102,5 103,7 103,9 97,9 96,4 100,6 102,1 101,8 99,8 89,5 90,8 90,1 88,9 88,8 90,9
Северо-Западный федеральный округ 102,4 100,9 99,5 135,6 125,9 115,0 104,1 106,9 109,2 82,6 88,3 96,0 102,5 102,9 102,6 103,2 101,2 102,3 102,9 103,1 103,8 104,5 104,1 103,2 100,5 99,7 102,6 101,3 102,2 103,6 94,6 98,4 97,8 99,1 100,0 98,1
Республика Карелия 102,0 99,6 98,7 116,5 109,8 102,5 105,0 107,0 107,3 92,3 95,7 102,8 101,9 99,2 101,9 101,3 100,5 101,9 104,4 104,0 104,1 104,7 104,8 108,1 98,4 98,7 101,5 99,5 101,8 100,5 96,6 99,8 97,0 96,5 95,9 94,4
Республика Коми 101,0 100,0 100,2 115,9 108,5 101,1 101,0 100,7 99,7 88,9 93,8 99,0 100,0 100,0 100,2 100,2 100,1 100,0 100,9 99,4 100,3 100,4 97,1 103,3 98,6 99,0 100,0 98,8 101,6 99,0 91,7 91,0 88,8 90,6 91,5 89,5
Архангельская область 98,9 97,7 98,0 113,6 109,2 103,1 100,5 103,2 103,6 90,1 92,4 98,4 103,0 102,7 103,0 100,9 100,6 100,3 103,1 103,2 104,1 101,6 102,3 104,0 99,0 97,6 99,8 101,6 103,4 101,9 97,3 97,5 97,1 98,0 96,5 96,2
в том числе Ненецкий автономный округ 95,3 95,2 97,7 101,3 101,9 99,8 102,5 105,7 102,3 95,5 98,1 103,4 103,1 102,3 100,5 97,9 95,0 97,1 100,8 101,2 102,7 99,7 101,1 102,3 96,4 95,8 99,6 108,3 109,4 104,9 100,7 98,3 98,3 93,1 94,5 93,1
Архангельская область без автономного округа 99,1 97,8 98,0 114,1 109,5 103,2 100,4 103,1 103,6 89,9 92,2 98,2 103,0 102,7 103,1 101,1 100,8 100,4 103,2 103,3 104,1 101,7 102,4 104,1 99,1 97,7 99,8 101,4 103,2 101,8 97,1 97,5 97,0 98,1 96,5 96,2
Вологодская область 102,1 100,3 95,6 120,0 111,4 98,8 110,4 113,4 115,6 89,8 98,1 107,6 101,4 104,5 103,7 107,1 108,4 103,7 108,1 106,8 109,8 110,7 100,6 100,5 93,7 94,3 98,8 97,3 99,5 103,0 106,4 104,3 90,9 88,1 92,5 95,9
Калининградская область 102,6 101,4 101,1 142,8 122,8 109,0 102,3 102,5 106,7 76,6 87,7 99,4 102,3 103,4 101,5 103,8 101,6 99,9 103,3 104,3 107,3 102,9 105,1 109,6 96,3 97,1 98,4 105,0 104,2 104,2 99,7 97,0 101,1 97,6 99,2 98,3
Ленинградская область 106,4 104,0 100,4 124,8 118,1 115,0 109,2 111,4 115,1 92,5 95,1 99,8 102,4 104,1 103,6 107,1 106,5 107,6 105,0 104,8 107,6 105,3 107,4 105,9 105,3 105,0 104,4 104,4 101,0 102,2 95,7 100,1 100,8 103,2 105,2 104,2
Мурманская область 92,5 92,2 94,9 104,6 100,1 94,0 99,2 99,3 101,2 89,4 92,3 104,9 99,3 99,5 99,6 99,2 99,3 102,9 100,8 101,5 100,7 100,3 100,7 100,1 99,7 98,1 101,7 96,8 99,4 101,5 95,6 96,4 96,8 96,5 97,0 91,9
Новгородская область 101,8 102,3 100,2 112,6 108,1 107,1 100,1 100,8 102,1 95,2 97,2 101,5 99,7 98,8 99,9 97,4 99,8 99,0 98,0 100,4 101,9 100,5 100,2 100,1 98,0 98,5 99,1 96,0 96,7 95,1 94,1 96,8 94,6 95,8 95,4 95,5
Псковская область 100,1 100,7 99,3 117,9 116,7 109,0 102,7 105,0 104,3 92,1 92,9 100,1 102,8 101,2 106,3 105,6 108,4 106,0 100,1 101,7 102,1 101,4 98,7 101,8 104,4 103,4 103,1 101,4 102,5 103,5 84,5 91,4 88,1 89,5 86,6 90,0
г. Санкт-Петербург 103,3 101,7 100,3 153,7 141,1 125,7 103,9 108,2 111,0 73,7 81,2 89,3 103,6 103,9 102,8 103,2 98,8 101,4 102,6 102,8 102,6 105,8 105,7 102,2 101,2 99,7 104,4 101,9 103,3 106,2 92,5 99,2 99,9 102,4 103,5 100,2
Южный федеральный округ 103,2 102,1 95,2 156,1 144,8 119,2 105,6 106,4 114,4 70,8 76,6 91,3 101,6 102,2 102,5 103,5 103,0 102,6 102,3 101,8 103,1 103,5 103,6 103,9 100,6 97,2 99,0 100,6 99,5 101,5 95,6 98,0 99,2 98,4 100,9 101,7
Республика Адыгея 102,5 98,5 100,4 164,2 168,4 133,3 104,0 108,7 115,3 70,4 74,6 94,4 101,6 106,7 106,3 108,8 105,6 103,4 103,3 103,1 111,7 110,6 108,0 105,8 103,3 102,0 95,9 97,0 105,5 106,4 97,5 100,6 103,0 110,0 104,1 106,7
Республика Калмыкия 106,3 101,6 101,2 127,9 113,3 100,0 98,2 97,7 100,7 81,6 90,9 101,5 105,4 106,9 103,3 100,2 101,4 96,7 98,9 99,6 103,3 105,3 105,9 111,5 96,6 96,2 97,3 97,9 100,4 99,5 100,3 106,5 100,2 99,8 95,4 98,2
Республика Крым 96,5 99,2 96,6 142,4 122,1 108,6 111,5 107,5 109,2 73,6 82,1 85,3 103,0 102,4 100,3 106,5 104,8 100,0 105,2 103,3 104,9 102,6 105,6 109,8 90,8 92,1 92,2 103,5 101,4 108,8 99,8 104,0 113,0 102,3 108,1 102,8
Краснодарский край 106,1 104,4 91,6 167,9 154,5 129,9 106,9 107,9 123,6 68,1 75,6 89,0 101,3 101,8 101,6 104,3 104,5 103,5 101,5 100,8 102,4 103,8 103,1 103,5 103,9 97,0 100,5 102,6 98,6 102,0 95,4 98,5 100,3 96,7 102,2 104,7
Астраханская область 90,6 89,1 89,2 123,2 118,1 108,2 103,6 105,6 107,0 77,3 80,5 87,4 102,4 102,3 102,1 99,7 99,9 98,6 101,3 100,9 101,0 101,0 101,2 103,7 94,0 92,9 94,9 96,2 98,2 95,8 90,3 91,6 84,1 92,1 89,3 90,4
Волгоградская область 100,5 102,1 96,5 126,5 124,0 112,3 103,1 103,8 107,9 83,4 84,0 92,7 102,3 104,5 105,1 104,4 102,6 105,3 102,5 101,2 102,3 102,6 103,1 101,4 100,1 98,4 101,8 102,6 102,5 101,7 92,5 93,8 93,2 92,8 93,7 93,6
Ростовская область 104,2 102,0 99,9 160,5 149,3 108,2 104,0 105,5 106,9 66,9 71,7 96,6 101,1 101,3 102,9 101,7 101,2 101,7 103,0 103,1 103,4 103,5 104,0 103,6 97,6 98,4 99,3 98,1 98,9 99,6 96,5 96,6 96,5 97,1 97,3 97,1
г. Севастополь 97,1 102,2 101,6 142,6 122,0 120,0 102,3 100,9 101,2 70,6 82,4 82,4 102,2 97,8 101,8 99,4 100,1 100,9 102,2 102,5 102,9 101,4 101,6 101,4 125,9 102,9 86,6 91,6 95,6 97,9 102,9 123,3 138,0 173,1 172,7 174,1
Северо-Кавказский федеральный округ 99,8 98,8 95,8 154,4 139,6 114,9 101,8 101,4 105,2 66,6 72,1 85,2 102,0 100,1 98,8 100,9 100,5 101,5 100,7 98,8 101,1 100,3 102,0 101,0 98,1 99,5 101,8 102,4 101,4 103,3 96,6 99,3 96,9 97,0 95,5 91,0
Республика Дагестан 102,1 100,4 92,8 160,5 132,8 106,6 102,1 100,1 108,1 62,1 70,8 82,9 103,7 98,4 95,5 99,0 99,4 101,5 95,6 95,3 98,4 97,5 102,4 100,2 99,8 101,0 100,4 101,3 102,3 101,9 101,1 101,8 102,0 102,8 96,2 89,5
Республика Ингушетия 96,5 98,3 101,8 110,0 107,6 103,8 95,8 94,7 96,4 95,4 95,4 98,0 103,0 101,1 104,3 101,8 103,2 104,6 107,2 100,8 104,9 109,5 106,6 108,9 100,8 100,3 101,7 99,5 99,2 101,8 98,2 113,2 109,2 98,8 105,6 100,6
Кабардино-Балкарская Республика 101,6 101,0 99,4 149,6 142,2 132,2 100,6 100,8 105,5 67,9 70,7 73,8 101,6 101,6 101,6 100,5 101,6 100,8 100,6 100,2 99,7 100,2 100,4 100,4 98,5 98,4 99,2 98,4 99,5 99,5 98,0 100,6 99,2 99,8 99,3 99,0
Карачаево-Черкесская Республика 99,6 97,4 94,9 142,5 140,8 128,9 101,1 101,9 102,3 66,7 68,4 73,6 100,7 102,7 103,3 101,6 100,7 101,1 102,7 101,6 102,1 103,0 101,2 102,0 98,8 98,9 96,5 96,6 98,7 97,9 89,5 93,7 94,7 95,1 94,4 96,0
Республика Северная Осетия — Алания 101,3 100,7 98,3 149,8 142,6 135,9 100,9 100,3 104,0 66,9 72,1 74,9 100,6 99,7 100,0 100,2 101,9 100,7 100,6 101,2 101,7 102,6 100,4 102,1 99,0 98,6 99,1 99,5 99,7 101,0 97,2 96,0 96,7 97,6 97,6 95,6
Чеченская Республика 103,3 103,2 103,7 146,7 148,4 128,9 102,2 102,6 102,2 83,9 83,9 92,6 100,6 101,0 99,9 99,9 100,6 97,6 99,3 97,6 99,8 93,3 94,4 99,2 102,0 99,1 94,0 96,9 97,0 104,5 89,3 93,4 98,0 101,8 102,2 94,8
Ставропольский край 95,7 94,9 94,3 156,3 143,2 108,9 102,3 102,9 104,4 63,3 68,8 90,1 101,3 100,8 100,0 103,2 100,9 103,0 105,2 101,3 103,9 104,1 104,5 101,8 94,4 98,5 107,4 107,6 103,3 106,4 94,7 99,0 90,4 88,3 90,3 87,1
Приволжский федеральный округ 98,2 95,8 94,7 134,0 121,8 109,8 101,9 104,5 107,1 78,2 84,8 93,3 102,1 102,3 102,6 102,3 101,8 100,4 103,9 103,3 104,2 103,8 103,5 104,7 99,7 99,3 101,5 100,8 101,4 102,0 96,8 98,0 96,5 97,9 96,7 96,0
Республика Башкортостан 100,3 98,4 99,3 158,3 134,0 108,5 102,3 102,7 109,1 70,9 80,9 96,9 103,1 103,2 103,2 103,7 103,4 102,4 103,4 103,5 103,5 104,4 103,8 104,5 100,9 100,6 110,6 104,2 104,4 98,6 91,5 91,6 92,1 92,6 94,5 96,5
Республика Марий Эл 101,3 98,9 97,3 151,8 138,2 127,7 103,2 106,9 108,3 70,8 75,9 84,1 100,3 100,3 99,9 99,8 102,2 99,7 106,3 106,0 108,3 106,5 104,6 103,6 98,8 99,7 101,1 100,3 99,8 100,3 91,8 94,1 92,2 95,6 98,3 96,8
Республика Мордовия 104,5 100,6 99,5 128,1 119,6 114,5 98,2 104,8 106,8 82,6 87,1 93,1 103,5 101,1 98,3 108,2 108,1 104,0 106,5 109,9 108,3 104,9 100,6 106,4 102,0 100,8 102,9 92,8 102,3 100,3 100,6 99,2 101,4 106,5 97,8 100,4
Республика Татарстан 102,8 100,8 96,1 136,6 122,0 111,5 99,0 102,5 105,8 76,7 86,4 93,2 104,0 103,7 104,2 103,1 100,2 97,1 107,1 105,2 104,5 103,3 104,6 104,5 99,4 102,2 99,1 103,7 101,2 108,2 101,6 95,2 99,3 99,5 99,9 97,9
Удмуртская Республика 102,0 95,8 97,6 136,2 119,3 106,4 100,3 101,2 99,9 73,9 84,1 92,9 100,0 103,7 104,9 100,0 102,5 100,6 104,5 100,1 98,5 99,5 101,8 104,2 94,8 99,4 102,8 104,2 99,6 100,6 99,2 101,3 102,0 100,5 103,0 101,1
Чувашская Республика 102,7 102,1 100,6 130,7 128,6 118,7 105,2 108,0 108,5 84,1 84,2 91,4 102,9 102,4 103,3 106,4 107,0 107,1 105,7 107,7 109,7 107,2 103,6 104,4 100,0 97,2 99,9 98,2 100,7 99,4 90,9 93,4 89,7 96,6 94,2 100,3
Пермский край 93,6 90,2 90,3 130,3 118,5 108,9 104,2 107,5 107,5 74,9 81,3 88,7 101,8 100,9 102,7 102,9 102,8 99,6 103,5 103,9 104,2 105,3 103,5 106,3 99,3 98,0 98,8 98,1 98,5 101,9 93,5 96,4 93,2 91,6 93,7 90,2
Кировская область 99,1 99,1 98,4 124,1 112,3 104,4 100,1 101,5 102,3 81,8 89,5 95,9 100,7 101,3 102,2 101,3 101,6 100,2 106,1 103,7 104,6 105,8 104,2 104,6 97,6 97,0 99,6 98,3 100,4 101,3 96,3 96,7 93,9 94,2 93,5 94,2
Нижегородская область 92,8 89,0 88,4 134,0 126,0 114,1 103,5 105,9 107,3 75,2 78,3 87,9 100,4 101,8 101,1 100,8 99,8 98,6 100,3 100,7 105,1 102,5 105,2 106,5 101,7 100,0 99,3 99,6 102,1 102,5 100,5 102,8 101,0 105,8 100,5 98,7
Оренбургская область 100,9 98,7 97,4 119,0 116,1 111,0 101,8 104,9 105,4 89,5 90,9 93,8 101,5 101,8 103,5 101,1 102,6 103,8 105,2 103,7 103,1 100,7 100,3 100,3 97,2 97,3 100,2 100,5 104,2 106,0 101,3 101,1 100,0 103,0 98,4 95,3
Пензенская область 99,2 99,8 100,2 129,2 124,4 110,2 100,7 105,5 108,5 83,0 83,5 96,3 105,4 100,1 99,6 98,6 101,2 100,3 101,7 100,5 99,1 104,2 104,1 105,5 100,5 99,3 103,0 101,6 104,1 101,9 97,6 100,2 94,3 94,1 92,5 90,7
Самарская область 92,1 89,6 87,1 120,4 112,5 105,2 100,9 104,0 109,2 81,6 88,2 93,0 100,1 101,5 101,9 101,7 100,7 100,2 103,6 103,5 106,2 105,5 102,1 103,5 100,1 96,8 98,7 97,8 98,4 97,8 96,1 103,2 95,8 97,3 93,5 94,3
Саратовская область 98,7 96,3 96,4 128,0 116,9 104,5 105,4 108,4 110,1 83,9 91,6 100,5 101,5 102,5 102,3 101,7 100,8 100,7 104,1 102,6 102,9 103,1 103,9 106,6 99,9 98,4 101,5 101,3 104,7 101,9 95,3 100,7 96,5 96,8 93,7 94,7
Ульяновская область 99,1 97,3 96,7 119,1 107,6 104,3 101,1 102,4 103,6 86,0 94,3 98,1 103,7 104,9 102,4 104,0 104,2 103,3 101,3 100,1 104,2 101,8 100,7 100,6 98,3 99,4 100,9 99,2 97,4 99,5 92,2 94,9 93,1 98,0 99,9 96,9
Уральский федеральный округ 96,2 96,5 95,5 121,5 116,6 106,2 101,6 104,2 104,6 84,4 87,1 93,3 102,5 102,3 103,4 102,2 102,9 101,2 105,6 106,2 103,9 103,4 101,8 104,3 96,1 92,6 96,0 97,5 99,1 98,7 90,4 94,4 92,9 96,1 92,8 93,0
Курганская область 98,8 96,9 95,2 120,6 114,8 98,1 99,5 101,1 103,5 80,3 83,9 98,1 100,0 100,2 100,6 100,6 101,4 100,5 100,6 100,5 100,4 100,9 99,8 101,6 99,9 97,2 100,5 101,1 99,8 99,3 86,7 90,4 89,0 90,5 92,2 92,3
Свердловская область 87,7 91,3 90,4 113,6 113,7 106,9 101,2 103,4 103,1 84,2 83,7 87,4 101,5 101,9 102,1 102,3 102,9 101,1 101,7 101,7 101,1 101,8 101,2 103,2 96,9 93,2 96,3 95,5 96,2 95,8 90,7 98,0 95,1 98,5 93,3 92,9
Тюменская область 99,4 99,5 100,2 125,0 115,8 103,5 101,2 104,4 102,4 83,2 89,0 95,6 103,9 101,5 102,8 102,5 103,6 101,9 111,6 111,7 109,1 105,1 101,7 105,4 94,9 93,5 96,5 101,2 104,5 103,4 92,1 93,3 93,5 97,1 93,5 92,8
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 99,3 98,1 100,6 125,4 113,7 103,4 101,3 104,2 100,2 83,5 91,1 94,1 100,1 100,2 103,8 102,3 103,3 101,2 111,4 111,6 109,6 104,6 100,9 106,1 93,2 91,7 94,5 99,6 102,2 101,7 91,1 92,7 92,5 96,2 92,4 92,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 99,7 100,1 99,8 122,4 112,6 100,8 101,6 102,1 100,1 83,0 88,2 97,8 100,8 99,3 100,0 103,6 105,2 104,5 110,5 115,6 114,9 107,1 98,8 98,7 93,4 90,5 92,3 101,0 110,1 107,3 94,7 95,9 95,9 101,0 93,8 91,4
Тюменская область без автономных округов 99,4 100,9 99,9 125,7 119,4 104,5 101,0 105,5 106,0 83,1 87,1 96,5 109,7 103,9 102,7 102,4 103,3 101,8 112,2 110,3 106,2 105,0 103,8 107,1 96,8 95,8 99,7 102,2 104,3 101,7 91,8 92,3 93,2 96,0 93,6 92,9
Челябинская область 105,3 100,5 97,0 130,2 123,5 110,9 103,5 106,0 111,9 87,5 91,5 100,3 102,6 105,2 107,9 102,0 102,2 100,5 104,4 106,8 101,2 104,1 103,9 105,0 95,5 88,8 93,5 94,4 95,7 96,4 88,0 89,5 88,1 90,4 90,9 93,7
Сибирский федеральный округ 98,6 97,4 97,8 119,1 115,1 107,6 102,4 104,6 103,5 87,4 89,5 93,9 104,6 103,7 103,1 101,8 103,4 102,2 101,7 102,2 103,1 103,9 102,9 104,1 99,3 99,0 102,4 102,2 103,7 103,1 93,5 95,5 93,9 94,2 93,0 94,5
Республика Алтай 95,7 97,0 104,2 123,5 127,0 117,3 104,9 105,0 99,9 84,9 84,7 93,4 106,0 108,1 109,8 108,6 111,7 107,7 104,7 109,8 99,9 106,5 103,4 106,5 102,7 94,8 105,9 98,8 108,3 109,6 97,4 105,8 98,9 107,8 100,8 91,6
Республика Бурятия 97,9 98,0 97,5 97,2 97,8 101,2 107,6 107,3 100,2 91,0 93,0 93,2
Республика Тыва 96,6 95,3 95,4 120,6 116,5 110,9 104,8 104,9 104,1 78,8 81,5 86,7 103,7 102,9 107,9 107,5 107,5 106,4 102,0 103,9 106,2 104,5 104,5 106,1 96,7 101,7 106,8 106,8 105,9 101,7 104,3 105,5 96,1 93,4 91,9 92,3
Республика Хакасия 100,3 98,3 97,8 106,5 106,2 105,5 101,7 102,9 100,7 93,0 92,3 94,8 103,7 102,0 99,8 102,2 100,6 103,2 100,8 100,7 104,4 102,9 106,8 103,7 100,2 105,2 105,5 102,4 102,6 99,0 98,1 95,5 89,4 92,5 96,7 99,9
Алтайский край 103,2 101,3 98,4 107,9 105,0 101,6 101,4 102,8 101,3 94,9 95,9 97,0 103,7 104,3 103,7 100,1 102,9 95,9 100,4 101,3 102,4 102,7 99,4 102,0 94,8 99,1 99,8 100,3 102,5 103,8 89,7 92,3 92,2 94,2 92,8 96,2
Забайкальский край 98,2 97,3 97,9 99,7 100,1 99,3 92,3 96,9 95,9 96,9 97,1 97,6
Красноярский край 97,2 94,3 97,0 126,5 122,0 110,3 102,9 103,9 100,4 76,6 80,0 87,4 102,8 101,9 104,3 103,0 103,4 104,1 99,8 101,4 102,2 103,1 102,7 102,0 97,6 96,5 100,2 98,9 100,1 99,1 93,8 95,1 95,6 99,5 96,1 98,5
Иркутская область 99,6 100,5 101,9 132,2 123,4 109,4 103,7 104,5 103,5 77,6 85,1 95,3 107,2 105,2 105,2 103,9 104,9 107,2 100,6 102,4 102,5 105,4 105,3 106,0 100,8 101,2 102,8 103,3 103,7 101,0 96,1 97,3 96,6 93,9 90,8 92,3
Кемеровская область 99,9 99,1 98,2 110,2 106,8 100,4 101,5 104,1 101,9 95,8 94,5 97,5 104,5 105,1 104,0 98,8 101,9 101,4 101,8 99,2 102,2 102,0 100,4 105,3 97,4 96,7 103,1 104,5 106,9 103,5 87,5 93,7 88,8 90,0 88,6 90,5
Новосибирская область 97,7 99,7 100,7 124,6 122,2 117,6 101,7 106,5 109,4 94,6 94,6 95,4 108,1 105,2 99,7 101,6 103,7 101,3 106,0 106,5 107,0 106,8 104,3 105,9 96,9 95,1 102,7 102,4 107,0 107,1 96,3 96,6 95,0 94,8 93,3 95,6
Омская область 96,5 90,2 90,8 113,8 108,3 101,3 101,2 103,1 101,1 81,6 84,8 90,0 101,4 101,6 101,6 101,3 103,3 101,9 99,8 99,5 101,1 101,8 101,4 103,3 110,2 108,4 110,4 109,7 109,0 108,9 85,3 87,6 86,0 88,2 89,3 87,0
Томская область 96,6 94,7 91,9 104,9 102,6 99,8 106,1 108,8 109,1 96,7 98,3 99,8 102,5 101,4 104,6 102,2 102,8 100,8 103,4 104,6 102,5 105,8 106,7 103,5 99,9 99,7 100,7 100,6 99,2 102,1 96,3 98,1 100,8 96,8 96,3 98,7
