«Поступления в бюджеты регионов России сократятся, потому что бизнес активно сокращается»
Дефицит российской казны на 2021 год будет на уровне 2,4% как минимум, считают эксперты
Впервые за 5 лет в России сократились поступления налогов, сборов и иных платежей в федеральный бюджет — таковы последствия пандемийного года. Практически на том же уровне сохранились дотации регионам на выравнивание бюджетной обеспеченности, хотя в предыдущие годы они росли на 5-6% ежегодно. Что снижает экономическую самостоятельность субъектов — в материале «Реального времени».
Российская казна не досчиталась средств
Впервые за последние 5 лет поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет России снизилось до 10,67 трлн рублей. По сравнению с предыдущим периодом, сокращение составило 12,7% (против 12,23 трлн рублей в 2019 году), что в условиях коронакризиса было вполне ожидаемым.
— Дефицит бюджета на 2021 год будет как минимум 2,4%. Понятное дело, что поступления в бюджеты регионов России сократятся, потому что бизнес активно сокращается. А бюджеты регионов состоят прежде всего из двух важнейших налогов: налог на прибыль и налог на доходы физических лиц. А эти налоги более сложные в учете и в сборе, нежели НДС или акцизы из которых прежде всего формируется федеральный бюджет, — отметил Мстислав Афанасьев, профессор-исследователь департамента политики и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ.
Поэтому в любом случае, даже вне зависимости от сложной ситуации, которая сейчас имеет место быть в мировой экономике, бюджеты субъектов России по определению поставлены в более сложное положение, убежден эксперт.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, тыс. руб. | ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в фед. бюджет, тыс. руб. |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, тыс. руб. | Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта в поступлениях федеральному бюджету | ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в фед. бюджет, тыс. руб. |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, тыс. руб. | Изменение Поступлений в федеральный бюджет 2019-2020 гг. | ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в фед. бюджет, тыс. руб. |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, тыс. руб. | ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в фед. бюджет, тыс. руб. |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, тыс. руб. | ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в фед. бюджет, тыс. руб. |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ | ||
на 2021-й | на 01.01.2021 | на 2020-й | на 01.01.2020 | на 2019-й | на 01.01.2019 | на 2018-й | на 01.01.2018 | на 2017 | на 01.01.2017 | на 2016 | ||||
100 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | #Н/Д | 10 672 390 349 | #Н/Д | 12 229 488 384 | #Н/Д | -12,7% | 11 638 081 710 | 8 979 183 094 | #Н/Д | 6 799 507 703 | #Н/Д | ||
101 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | #Н/Д | 2 711 489 257 | #Н/Д | 2 405 316 505 | #Н/Д | 12,7% | 2 100 429 402 | 1 879 029 156 | #Н/Д | 1 583 229 156 | #Н/Д | ||
1 | Белгородская область | 996 957 | 32 537 306 | 996 957 | 3,1% | 38 086 251 | 2 048 989 | -14,6% | 31 913 022 | 2 367 048 | 23 016 785 | 2 997 139 | 16 262 446 | 1 713 062 |
2 | Брянская область | 13 382 003 | 15 906 643 | 13 382 003 | 84,1% | 19 184 986 | 12 165 458 | -17,1% | 18 855 121 | 12 805 745 | 13 883 579 | 10 671 454 | 23 557 154 | 8 420 896 |
3 | Владимирская область | 6 134 292 | 35 462 137 | 6 134 292 | 17,3% | 32 457 144 | 5 652 544 | 9,3% | 29 900 739 | 5 579 463 | 25 192 099 | 5 538 738 | 23 596 328 | 4 226 544 |
4 | Воронежская область | 7 974 041 | 40 216 599 | 7 974 041 | 19,8% | 37 386 155 | 7 399 814 | 7,6% | 29 708 246 | 7 011 929 | 22 824 954 | 6 684 415 | 18 883 625 | 4 646 852 |
5 | Ивановская область | 12 917 549 | 10 466 064 | 12 917 549 | 123,4% | 8 230 574 | 11 743 226 | 27,2% | 7 461 685 | 11 636 525 | 6 828 197 | 9 697 104 | 6 499 430 | 7 027 360 |
6 | Калужская область | 0 | 55 501 005 | 0 | 0,0% | 44 870 644 | 0 | 23,7% | 44 310 146 | 272 673 | 33 606 939 | 0 | 24 890 045 | - |
7 | Костромская область | 3 634 205 | 14 381 078 | 3 634 205 | 25,3% | 12 898 802 | 3 517 802 | 11,5% | 9 801 401 | 3 702 950 | 7 263 817 | 3 418 177 | 6 457 410 | 2 564 693 |
8 | Курская область | 3 664 697 | 10 904 963 | 3 664 697 | 33,6% | 18 253 813 | 4 071 886 | -40,3% | 13 776 405 | 3 773 624 | 16 120 094 | 3 645 576 | 13 211 128 | 2 243 143 |
9 | Липецкая область | 949 959 | 2 783 484 | 949 959 | 34,1% | 6 153 540 | 863 599 | -54,8% | -700 234 | 794 283 | -4 542 962 | 1 949 432 | Автор: За счет возмещения НДС -1 322 132 | 1 018 835 |
10 | Московская область | 0 | 485 253 515 | 0 | 0,0% | 458 255 770 | 0 | 5,9% | 357 793 433 | - | 325 487 387 | 0 | 282 024 467 | - |
11 | Орловская область | 5 987 895 | 8 505 950 | 5 987 895 | 70,4% | 6 439 228 | 5 443 541 | 32,1% | 4 593 151 | 5 730 043 | 7 052 988 | 4 775 036 | 5 707 616 | 3 434 845 |
12 | Рязанская область | 4 342 834 | 61 064 884 | 4 342 834 | 7,1% | 60 846 801 | 3 967 392 | 0,4% | 39 809 795 | 3 468 529 | 41 870 049 | 3 543 468 | 24 668 386 | 2 526 915 |
13 | Смоленская область | 3 474 713 | 26 500 097 | 3 474 713 | 13,1% | 16 432 268 | 3 268 368 | 61,3% | 13 968 964 | 3 245 918 | 14 528 989 | 3 438 209 | 14 998 102 | 2 458 532 |
14 | Тамбовская область | 9 522 931 | 7 149 118 | 9 522 931 | 133,2% | 5 639 669 | 8 657 210 | 26,8% | 5 607 552 | 9 112 853 | 5 355 769 | 9 076 222 | 4 750 018 | 7 864 549 |
15 | Тверская область | 4 720 516 | 21 122 622 | 4 720 516 | 22,3% | 20 541 185 | 4 363 017 | 2,8% | 18 090 918 | 4 076 537 | 16 044 093 | 3 903 597 | 10 984 709 | 2 632 550 |
16 | Тульская область | 1 220 516 | 15 552 236 | 1 220 516 | 7,8% | 5 891 647 | 1 109 560 | 164,0% | 5 215 357 | 1 845 052 | 3 083 755 | 2 193 564 | -188 125 | 1 253 688 |
17 | Ярославская область | 703 525 | 50 371 088 | 703 525 | 1,4% | 55 622 102 | 788 786 | -9,4% | 42 293 152 | 685 901 | 55 887 068 | 571 584 | 40 201 708 | - |
18 | город Москва | 0 | 1 817 810 468 | 0 | 0,0% | 1 558 125 926 | 0 | 16,7% | 1 428 030 549 | - | 1 265 525 556 | 0 | 1 068 046 841 | - |
102 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | #Н/Д | 1 316 054 476 | #Н/Д | 1 296 946 621 | #Н/Д | 1,5% | 1 235 167 017 | 1 108 804 711 | #Н/Д | 862 695 405 | #Н/Д | ||
19 | Республика Карелия | 7 709 644 | 11 700 391 | 7 709 644 | 65,9% | 14 498 070 | 8 115 414 | -19,3% | 5 030 502 | 8 542 541 | 4 834 394 | 7 195 441 | 4 339 572 | 5 014 887 |
20 | Республика Коми | 311 093 | 100 899 711 | 311 093 | 0,3% | 155 468 135 | 344 672 | -35,1% | 151 453 903 | 299 715 | 102 819 746 | 295 495 | 82 958 743 | 582 077 |
21 | Архангельская область | 9 557 097 | 14 083 389 | 9 557 097 | 67,9% | 26 002 762 | 9 058 590 | -45,8% | 14 289 051 | 8 824 436 | 16 956 026 | 8 998 713 | 6 170 271 | 6 854 136 |
22 | Вологодская область | 1 495 025 | 6 615 076 | 1 495 025 | 22,6% | 10 360 286 | 2 528 262 | -36,1% | 15 487 980 | 2 733 989 | 14 616 702 | 2 888 376 | 12 602 151 | 2 524 526 |
23 | Калининградская область | 2 741 233 | 102 980 402 | 2 741 233 | 2,7% | 111 741 212 | 2 492 030 | -7,8% | 100 352 081 | 2 166 983 | 72 962 685 | 1 866 766 | 61 144 987 | 1 485 250 |
24 | Ленинградская область | 0 | 192 507 218 | 0 | 0,0% | 196 679 230 | 0 | -2,1% | 169 841 344 | - | 198 642 140 | 0 | 130 892 565 | - |
25 | Мурманская область | 14 944 | -88 408 816 | 14 944 | 0,0% | -17 346 153 | 31 706 | 409,7% | 8 168 229 | 472 903 | 18 003 177 | 1 887 596 | 18 839 246 | 1 126 428 |
26 | Новгородская область | 1 653 478 | 7 793 069 | 1 653 478 | 21,2% | 6 531 468 | 1 503 161 | 19,3% | 3 438 476 | 1 307 097 | 3 403 629 | 1 238 317 | 5 197 544 | 877 054 |
27 | Псковская область | 4 684 649 | 4 255 997 | 4 684 649 | 110,1% | 6 453 515 | 4 931 209 | -34,1% | 5 642 878 | 4 288 008 | 3 684 362 | 3 652 006 | 2 598 515 | 3 269 371 |
28 | город Санкт-Петербург | 0 | 910 950 576 | 0 | 0,0% | 697 594 855 | 0 | 30,6% | 664 897 484 | - | 621 529 636 | 0 | 492 233 608 | - |
29 | Ненецкий АО | 0 | 52 677 463 | 0 | 0,0% | 88 963 241 | 0 | -40,8% | 96 565 089 | - | 51 352 214 | 0 | 45 718 203 | - |
103 | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | #Н/Д | 60 364 974 | #Н/Д | 64 439 383 | #Н/Д | -6,3% | 57 834 328 | 51 246 537 | #Н/Д | 46 823 536 | #Н/Д | ||
30 | Республика Дагестан | 72 892 421 | 10 845 835 | 72 892 421 | 672,1% | 10 432 762 | 66 265 837 | 4,0% | 9 194 422 | 59 065 833 | 8 062 282 | 52 419 888 | 7 917 731 | 46 722 123 |
31 | Республика Ингушетия | 11 181 480 | 1 085 479 | 11 181 480 | 1030,1% | 953 568 | 10 164 982 | 13,8% | 730 899 | 9 197 281 | 524 100 | 8 642 453 | 764 712 | 9 264 891 |
32 | Кабардино-Балкарская Республика | 14 023 198 | 3 121 187 | 14 023 198 | 449,3% | 2 552 088 | 12 748 362 | 22,3% | 2 708 425 | 11 085 532 | 2 119 506 | 9 237 943 | 4 425 920 | 7 650 095 |
33 | Карачаево-Черкесская Республика | 10 061 698 | 3 093 313 | 10 061 698 | 325,3% | 2 091 302 | 9 146 999 | 47,9% | 2 426 613 | 9 134 791 | 2 565 157 | 8 146 901 | 2 470 767 | 6 748 919 |
34 | Республика Северная Осетия — Алания | 10 492 847 | 2 862 199 | 10 492 847 | 366,6% | 2 328 015 | 9 538 952 | 22,9% | 4 747 179 | 8 983 903 | 4 439 012 | 8 105 842 | 3 868 144 | 7 888 562 |
35 | Чеченская Республика | 33 484 644 | 2 184 192 | 33 484 644 | 1533,0% | 1 399 370 | 30 440 586 | 56,1% | -469 918 | 27 078 464 | 1 003 944 | 24 005 035 | -980 556 | 22 162 866 |
36 | Ставропольский край | 24 291 428 | 37 172 769 | 24 291 428 | 65,3% | 44 682 278 | 22 083 116 | -16,8% | 38 496 708 | 19 202 710 | 32 532 536 | 17 377 603 | 28 356 818 | 12 292 413 |
104 | ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | #Н/Д | 447 799 070 | #Н/Д | 415 312 580 | #Н/Д | 7,8% | 414 987 585 | 357 805 978 | #Н/Д | 278 670 022 | #Н/Д | ||
37 | Республика Адыгея | 4 504 223 | 5 615 907 | 4 504 223 | 80,2% | 5 636 073 | 4 197 898 | -0,4% | 6 726 842 | 3 798 076 | 5 058 333 | 3 363 058 | 3 231 855 | 3 283 917 |
38 | Республика Калмыкия | 3 733 383 | 1 474 172 | 3 733 383 | 253,3% | 2 294 392 | 3 929 877 | -35,7% | 2 962 619 | 3 844 347 | 2 563 378 | 3 632 913 | 940 971 | 2 903 473 |
85 | Республика Крым | 21 453 664 | 24 949 843 | 21 453 664 | 86,0% | 24 915 088 | 20 371 129 | 0,1% | 10 080 468 | 17 714 026 | 18 733 066 | 18 481 901 | 16 841 661 | 22 333 637 |
39 | Краснодарский край | 10 710 527 | 127 877 645 | 10 710 527 | 8,4% | 118 647 252 | 9 736 842 | 7,8% | 106 909 401 | 8 737 922 | 120 387 212 | 8 868 385 | 102 471 312 | 6 433 577 |
40 | Астраханская область | 2 501 200 | 87 484 316 | 2 501 200 | 2,9% | 125 369 138 | 2 779 111 | -30,2% | 114 574 151 | 2 416 618 | 73 946 238 | 2 323 545 | 49 257 494 | 1 296 525 |
41 | Волгоградская область | 9 811 007 | 114 350 022 | 9 811 007 | 8,6% | 66 608 748 | 8 919 097 | 71,7% | 87 620 007 | 8 288 733 | 72 039 490 | 7 886 977 | 44 566 508 | 5 710 656 |
42 | Ростовская область | 14 994 005 | 81 037 952 | 14 994 005 | 18,5% | 66 637 611 | 13 630 914 | 21,6% | 82 001 187 | 13 851 965 | 61 075 907 | 14 278 791 | 57 893 423 | 10 862 317 |
86 | город Севастополь | 3 199 272 | 5 009 213 | 3 199 272 | 63,9% | 5 204 278 | 2 908 429 | -3,7% | 4 112 910 | 2 602 071 | 4 002 354 | 2 168 393 | 3 466 798 | 2 482 326 |
105 | ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | #Н/Д | 1 687 961 542 | #Н/Д | 2 041 420 301 | #Н/Д | -17,3% | 1 985 302 932 | 1 484 489 212 | #Н/Д | 1 083 516 046 | #Н/Д | ||
43 | Республика Башкортостан | 17 172 984 | 189 179 145 | 17 172 984 | 9,1% | 192 389 481 | 15 611 804 | -1,7% | 221 831 504 | 16 433 477 | 170 257 669 | 15 793 769 | 114 538 099 | 11 049 226 |
44 | Республика Марий-Эл | 7 225 506 | 8 019 177 | 7 225 506 | 90,1% | 10 323 695 | 6 929 647 | -22,3% | 7 421 627 | 6 025 780 | 8 279 685 | 5 790 700 | 5 807 311 | 4 676 625 |
45 | Республика Мордовия | 3 118 099 | 12 676 876 | 3 118 099 | 24,6% | 8 976 008 | 2 834 636 | 41,2% | 11 622 713 | 2 755 156 | 14 226 265 | 2 599 826 | 12 662 671 | 3 897 891 |
46 | Республика Татарстан | 0 | 388 951 886 | 0 | 0,0% | 521 209 169 | 0 | -25,4% | 490 322 755 | - | 328 566 826 | 0 | 229 473 867 | - |
47 | Удмуртская Республика | 4 409 778 | 115 005 913 | 4 409 778 | 3,8% | 163 334 588 | 4 008 889 | -29,6% | 157 390 615 | 3 632 693 | 111 196 547 | 4 112 654 | 85 639 724 | 2 979 280 |
48 | Чувашская Республика — Чувашия | 12 226 345 | 20 073 821 | 12 226 345 | 60,9% | 19 181 852 | 11 114 859 | 4,7% | 16 789 195 | 9 917 143 | 14 467 446 | 8 816 292 | 13 772 558 | 6 355 789 |
49 | Кировская область | 12 659 146 | 12 990 586 | 12 659 146 | 97,4% | 13 449 257 | 11 508 315 | -3,4% | 13 027 130 | 10 007 230 | 12 928 279 | 9 136 902 | 13 633 196 | 5 759 328 |
50 | Нижегородская область | 3 784 243 | 117 958 322 | 3 784 243 | 3,2% | 63 919 814 | 4 259 984 | 84,5% | 75 439 154 | 3 929 023 | 88 245 098 | 4 529 201 | 64 655 654 | 2 919 816 |
51 | Оренбургская область | 5 027 253 | 230 636 432 | 5 027 253 | 2,2% | 322 753 200 | 4 570 230 | -28,5% | 300 831 894 | 3 974 113 | 194 447 903 | 4 472 389 | 147 604 680 | 3 028 476 |
52 | Пензенская область | 8 014 881 | 21 101 724 | 8 014 881 | 38,0% | 15 366 763 | 7 286 255 | 37,3% | 15 809 082 | 6 677 239 | 15 533 385 | 6 371 028 | 14 421 029 | 5 498 304 |
53 | Пермский край | 2 535 866 | 211 302 265 | 2 535 866 | 1,2% | 258 800 375 | 2 422 740 | -18,4% | 261 330 814 | 2 186 594 | 187 702 969 | 4 795 025 | 131 243 244 | 3 053 680 |
54 | Самарская область | 0 | 270 014 201 | 0 | 0,0% | 338 545 554 | 0 | -20,2% | 291 176 949 | - | 224 876 734 | 0 | 160 124 206 | - |
55 | Саратовская область | 9 850 448 | 66 505 871 | 9 850 448 | 14,8% | 90 259 036 | 8 954 953 | -26,3% | 101 920 942 | 8 495 340 | 92 490 394 | 8 494 604 | 73 001 044 | 5 968 724 |
56 | Ульяновская область | 3 505 908 | 23 545 323 | 3 505 908 | 14,9% | 22 911 509 | 3 187 189 | 2,8% | 20 388 558 | 3 354 936 | 21 270 012 | 3 496 178 | 16 938 763 | 3 077 217 |
106 | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | #Н/Д | 3 381 334 532 | #Н/Д | 4 831 972 316 | #Н/Д | -30,0% | 4 692 305 302 | 3 242 119 749 | #Н/Д | 2 334 070 283 | #Н/Д | ||
57 | Курганская область | 13 249 668 | 10 648 572 | 13 249 668 | 124,4% | 9 418 178 | 12 347 109 | 13,1% | 6 693 081 | 12 996 957 | 8 812 418 | 11 025 905 | 7 860 769 | 8 290 707 |
58 | Свердловская область | 0 | 140 865 706 | 0 | 0,0% | 130 356 844 | 0 | 8,1% | 109 395 899 | - | 95 935 788 | 0 | 78 514 607 | - |
59 | Тюменская область | 0 | 165 522 812 | 0 | 0,0% | 212 572 308 | 0 | -22,1% | 207 348 959 | - | 132 942 746 | 0 | 79 751 279 | - |
60 | Челябинская область | 6 941 470 | 93 202 225 | 6 941 470 | 7,4% | 83 642 484 | 7 668 869 | 11,4% | 75 936 372 | 7 589 423 | 75 043 834 | 8 987 982 | 69 752 653 | 5 891 646 |
61 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 0 | 1 974 264 904 | 0 | 0,0% | 3 073 263 330 | 0 | -35,8% | 3 072 250 672 | - | 1 985 463 484 | 0 | 1 445 284 210 | - |
62 | Ямало-Hенецкий АО | 0 | 996 830 313 | 0 | 0,0% | 1 322 719 172 | 0 | -24,6% | 1 220 680 319 | - | 943 921 479 | 0 | 652 906 765 | - |
107 | СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | #Н/Д | 857 412 435 | #Н/Д | 1 023 002 341 | #Н/Д | -16,2% | 1 005 716 587 | 751 904 532 | #Н/Д | 509 362 358 | #Н/Д | ||
63 | Республика Алтай | 9 374 944 | 2 991 985 | 9 374 944 | 313,3% | 2 772 877 | 9 868 362 | 7,9% | 2 164 007 | 9 645 506 | 2 252 472 | 9 531 054 | 2 086 914 | 8 593 190 |
65 | Республика Тыва | 18 625 858 | 298 947 | 18 625 858 | 6230,5% | 678 066 | 16 932 598 | -55,9% | 816 329 | 15 732 671 | 690 528 | 14 544 398 | 200 407 | 13 486 143 |
66 | Республика Хакасия | 3 464 381 | 4 263 264 | 3 464 381 | 81,3% | -14 069 | 3 149 437 | -30402,5% | 902 085 | 3 092 735 | 2 469 497 | 3 039 921 | 1 480 857 | 2 122 120 |
67 | Алтайский край | 29 521 598 | 28 052 011 | 29 521 598 | 105,2% | 27 696 428 | 26 837 817 | 1,3% | 22 772 400 | 27 129 123 | 23 628 466 | 22 607 602 | 19 688 348 | 16 970 730 |
68 | Красноярский край | 906 719 | 373 687 028 | 906 719 | 0,2% | 425 855 773 | 1 763 110 | -12,3% | 388 512 599 | 3 194 526 | 267 655 450 | 5 577 616 | 177 338 713 | 1 882 749 |
69 | Иркутская область | 1 927 198 | 214 342 348 | 1 927 198 | 0,9% | 279 330 620 | 5 557 834 | -23,3% | 270 113 319 | 5 850 352 | 180 180 790 | 7 137 019 | 116 488 304 | 5 019 093 |
70 | Кемеровская область — Кузбасс | 3 476 916 | -4 378 045 | 3 476 916 | -79,4% | -2 392 277 | 6 859 675 | 83,0% | 25 697 738 | 7 220 711 | 30 647 996 | 7 941 739 | 10 542 991 | 5 856 161 |
71 | Новосибирская область | 6 404 852 | 57 783 575 | 6 404 852 | 11,1% | 51 681 022 | 5 822 592 | 11,8% | 54 283 256 | 5 562 540 | 50 001 985 | 5 512 560 | 46 086 944 | 3 656 836 |
72 | Омская область | 8 135 492 | 72 823 014 | 8 135 492 | 11,2% | 66 421 595 | 7 395 902 | 9,6% | 56 832 923 | 6 576 685 | 69 886 445 | 6 385 727 | 41 938 649 | 4 420 621 |
73 | Томская область | 5 255 346 | 107 548 308 | 5 255 346 | 4,9% | 170 972 306 | 4 777 587 | -37,1% | 183 621 931 | 4 154 424 | 123 590 780 | 4 268 533 | 93 552 006 | 3 183 550 |
108 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | #Н/Д | 209 974 063 | #Н/Д | 151 078 337 | #Н/Д | 39,0% | 146 338 557 | 103 783 219 | #Н/Д | 101 140 897 | #Н/Д | ||
64 | Республика Бурятия | 21 862 378 | -2 348 259 | 21 862 378 | -931,0% | 4 331 213 | 19 874 889 | -154,2% | 2 509 612 | 18 298 640 | 1 910 356 | 17 904 495 | -179 258 | 13 214 105 |
75 | Республика Саха (Якутия) | 51 597 947 | 86 122 291 | 51 597 947 | 59,9% | 121 506 442 | 46 907 224 | -29,1% | 114 632 263 | 43 944 998 | 67 708 821 | 36 620 831 | 46 101 246 | 43 189 612 |
76 | Приморский край | 9 097 061 | 17 682 493 | 9 097 061 | 51,4% | 16 173 201 | 8 702 395 | 9,3% | 10 200 096 | 8 516 043 | 13 786 119 | 8 964 255 | 13 508 175 | 6 266 237 |
77 | Хабаровский край | 7 075 049 | 39 899 697 | 7 075 049 | 17,7% | 34 586 940 | 6 431 863 | 15,4% | 27 355 409 | 6 770 382 | 29 524 605 | 7 126 718 | 18 708 040 | 5 747 322 |
78 | Амурская область | 3 977 019 | -40 296 591 | 3 977 019 | -9,9% | -34 044 660 | 3 615 472 | 18,4% | -15 131 403 | 3 602 261 | -18 566 797 | 3 791 853 | 2 865 619 | 2 574 632 |
79 | Камчатский край | 41 128 794 | 3 077 367 | 41 128 794 | 1336,5% | 4 527 328 | 37 389 812 | -32,0% | 1 740 026 | 39 357 697 | 3 717 511 | 37 155 413 | 4 378 654 | 37 486 695 |
80 | Магаданская область | 4 492 566 | -9 390 304 | 4 492 566 | -47,8% | -7 333 261 | 4 729 017 | 28,1% | -8 818 061 | 4 977 913 | -7 304 717 | 5 239 908 | -3 275 534 | 5 536 539 |
81 | Сахалинская область | 0 | 122 101 273 | 0 | 0,0% | 9 108 762 | 0 | 1240,5% | 13 001 427 | - | 15 657 238 | 0 | 18 770 604 | - |
74 | Забайкальский край | 12 352 857 | -3 407 684 | 12 352 857 | -362,5% | 1 777 883 | 11 975 380 | -291,7% | 2 000 787 | 12 131 146 | -1 010 233 | 11 632 023 | 137 483 | 8 288 069 |
82 | Еврейская автономная область | 1 974 805 | 229 015 | 1 974 805 | 862,3% | -75 626 | 1 795 277 | -402,8% | 31 131 | 1 889 766 | -110 895 | 1 841 079 | 248 405 | 2 099 900 |
83 | Чукотский АО | 12 782 544 | -3 695 235 | 12 364 177 | -334,6% | 520 115 | 11 240 161 | -810,5% | -1 182 730 | 9 774 053 | -628 666 | 10 288 477 | -164 312 | 10 756 229 |
Больше всех перечислил в казну Дальний Восток, меньше всех — Урал
Больше всего «недобрали» платежей в Уральском федеральном округе — снижение составило 30% к совокупному результату прошлого года: в 2019 г. — 4,8 трлн.руб., а 2020-ый закрыли с результатом 3,4 трлн.руб. Причем Уральский федеральный округ был всегда «локомотивом» поступлений в федеральный бюджет, опережая даже ЦФО со столицей-Москвой.
Центральный федеральный округ, напротив, завершил 2020 год с приростом (+12,7%) федеральных платежей, обеспечив федеральной казне 2,71 трлн.руб. Этому в первую очередь способствовали Москва 1,81 трлн.руб (+16,7% к поступлениям 2019 г.) и Московская область 485,3 млрд.руб.(+5,9% к 2019 г.).
Дальневосточному федеральному округу пандемия коронавируса и ее последствия также не помешали увеличить поступления в федеральную казну. ДФО собрали 209,9 млрд.руб., что на 39% больше, чем годом ранее (в 2019 г — 151,1 млрд.руб.). Устойчивый рост собираемых в федеральный бюджет платежей наблюдается все последние пять лет.
Приволжский федеральный округ был не таким успешным для федерального бюджета в минувшем году как ЦФО или ДФО, и принес бюджету России 1,69 трлн.руб., что на 17,3% оказалось меньше значения предыдущего года.
Федеральные налоги и сборы | Региональные налоги | Доля федеральных налогов и сборов, отправленых в фед. бюджет | ||||||
Всего | в федеральный бюджет |
в консолиди- рованный бюджет субъекта РФ |
из него — в доходы местных бюджетов |
Всего | в консолиди- рованный бюджет субъекта РФ |
из него — в доходы местных бюджетов |
||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 18 754 633 467 | 10 672 390 349 | 8 082 243 118 | 948 920 540 | 1 098 627 594 | 1 098 627 594 | 20 051 517 | |
в том числе: | ||||||||
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 5 901 560 842 | 2 711 489 257 | 3 190 071 585 | 207 554 779 | 325 303 202 | 325 303 202 | 1 865 718 | 45,9% |
Белгородская область | 95 485 426 | 32 537 306 | 62 948 120 | 11 392 700 | 10 040 454 | 10 040 454 | 1 | 34,1% |
Брянская область | 41 246 071 | 15 906 643 | 25 339 428 | 5 241 275 | 3 797 782 | 3 797 782 | 0 | 38,6% |
Владимирская область | 77 336 985 | 35 462 137 | 41 874 848 | 8 089 323 | 5 641 865 | 5 641 865 | 722 422 | 45,9% |
Воронежская область | 117 356 195 | 40 216 599 | 77 139 596 | 13 524 291 | 13 751 935 | 13 751 935 | 5 055 | 34,3% |
Ивановская область | 29 326 514 | 10 466 064 | 18 860 450 | 4 589 537 | 2 864 673 | 2 864 673 | 12 | 35,7% |
Калужская область | 106 090 827 | 55 501 005 | 50 589 822 | 8 083 424 | 5 656 157 | 5 656 157 | 342 823 | 52,3% |
Костромская область | 30 098 809 | 14 381 078 | 15 717 731 | 3 179 962 | 2 279 984 | 2 279 984 | 41 | 47,8% |
Курская область | 50 611 683 | 10 904 963 | 39 706 720 | 7 944 223 | 5 932 178 | 5 932 178 | 0 | 21,5% |
Липецкая область | 45 083 500 | 2 783 484 | 42 300 016 | 7 074 019 | 6 114 889 | 6 114 889 | 0 | 6,2% |
Московская область | 978 789 378 | 485 253 515 | 493 535 863 | 84 174 046 | 60 388 788 | 60 388 788 | -5 | 49,6% |
Орловская область | 24 243 175 | 8 505 950 | 15 737 225 | 3 482 241 | 2 918 956 | 2 918 956 | 0 | 35,1% |
Рязанская область | 134 598 425 | 61 064 884 | 73 533 541 | 7 043 674 | 5 482 185 | 5 482 185 | 0 | 45,4% |
Смоленская область | 54 455 327 | 26 500 097 | 27 955 230 | 5 217 999 | 5 183 084 | 5 183 084 | 3 194 | 48,7% |
