Распределение дотаций по субъектам РФ на 2021 год

№ субъекта Наименование субъекта Российской Федерации Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб.


на 2021 год на 2020 год на 2019 год на 2018 год на 2017 год на 2016 год
37 Республика Адыгея (Адыгея) 4 504 223,10 4 504 223,10 4 197 897,60 3 798 076,20 3 363 057,70 3 283 917,00
63 Республика Алтай 9 374 943,90 9 374 943,90 9 868 362,00 9 645 506,40 9 531 054,40 8 593 190,40
43 Республика Башкортостан 17 172 983,90 17 172 983,90 15 611 803,50 16 433 477,40 15 793 769,10 11 049 225,80
64 Республика Бурятия 21 862 377,90 21 862 377,90 19 874 889,00 18 298 640,30 17 904 494,70 13 214 104,80
30 Республика Дагестан 72 892 420,50 72 892 420,50 66 265 836,80 59 065 832,50 52 419 887,90 46 722 122,90
31 Республика Ингушетия 11 181 480,20 11 181 480,20 10 164 982,00 9 197 281,20 8 642 452,70 9 264 890,90
32 Кабардино-Балкарская Республика 14 023 197,70 14 023 197,70 12 748 361,60 11 085 531,80 9 237 943,20 7 650 095,00
38 Республика Калмыкия 3 733 383,40 3 733 383,40 3 929 877,20 3 844 346,70 3 632 913,10 2 903 473,40
33 Карачаево-Черкесская Республика 10 061 698,40 10 061 698,40 9 146 998,60 9 134 791,10 8 146 900,70 6 748 919,10
19 Республика Карелия 7 709 643,60 7 709 643,60 8 115 414,30 8 542 541,40 7 195 441,30 5 014 887,20
20 Республика Коми 311 093,40 311 093,40 344 672,00 299 714,80 295 494,80 582 076,60
44 Республика Марий Эл 7 225 506,00 7 225 506,00 6 929 646,70 6 025 779,70 5 790 699,70 4 676 625,00
45 Республика Мордовия 3 118 099,00 3 118 099,00 2 834 635,50 2 755 155,50 2 599 826,10 3 897 890,60
75 Республика Саха (Якутия) 51 597 946,80 51 597 946,80 46 907 224,40 43 944 997,70 36 620 831,40 43 189 612,00
34 Республика Северная Осетия — Алания 10 492 847,00 10 492 847,00 9 538 951,80 8 983 902,70 8 105 842,00 7 888 562,30
65 Республика Тыва 18 625 857,60 18 625 857,60 16 932 597,80 15 732 671,20 14 544 398,30 13 486 143,30
47 Удмуртская Республика 4 409 777,80 4 409 777,80 4 008 888,90 3 632 692,70 4 112 654,40 2 979 280,30
66 Республика Хакасия 3 464 381,20 3 464 381,20 3 149 437,40 3 092 734,70 3 039 920,90 2 122 119,90
35 Чеченская Республика 33 484 644,40 33 484 644,40 30 440 585,90 27 078 463,80 24 005 035,00 22 162 865,50
48 Чувашская Республика —  Чувашия 12 226 345,10 12 226 345,10 11 114 859,20 9 917 143,00 8 816 291,70 6 355 788,90
67 Алтайский край 29 521 598,30 29 521 598,30 26 837 816,60 27 129 122,50 22 607 602,10 16 970 729,80
74 Забайкальский край 12 352 857,30 12 352 857,30 11 975 379,60 12 131 146,20 11 632 023,10 8 288 069,30
79 Камчатский край 41 128 793,60 41 128 793,60 37 389 812,30 39 357 697,20 37 155 412,50 37 486 694,50
39 Краснодарский край 10 710 526,50 10 710 526,50 9 736 842,30 8 737 922,30 8 868 384,80 6 433 577,20
68 Красноярский край 906 719,40 906 719,40 1 763 109,60 3 194 525,80 5 577 616,20 1 882 748,50
53 Пермский край 2 535 865,80 2 535 865,80 2 422 740,20 2 186 594,00 4 795 025,20 3 053 680,30
76 Приморский край 9 097 061,30 9 097 061,30 8 702 394,50 8 516 042,50 8 964 255,30 6 266 237,00
36 Ставропольский край 24 291 427,80 24 291 427,80 22 083 116,20 19 202 709,70 17 377 603,00 12 292 413,30
77 Хабаровский край 7 075 048,80 7 075 048,80 6 431 862,50 6 770 381,60 7 126 717,50 5 747 321,70
78 Амурская область 3 977 019,30 3 977 019,30 3 615 472,10 3 602 260,50 3 791 853,20 2 574 631,50
21 Архангельская область 9 557 096,60 9 557 096,60 9 058 589,80 8 824 435,80 8 998 712,90 6 854 136,40
40 Астраханская область 2 501 199,80 2 501 199,80 2 779 110,90 2 416 618,20 2 323 545,00 1 296 525,30
1 Белгородская область 996 957,00 996 957,00 2 048 988,70 2 367 047,50 2 997 139,00 1 713 062,30
2 Брянская область 13 382 003,40 13 382 003,40 12 165 457,70 12 805 744,90 10 671 454,10 8 420 895,70
3 Владимирская область 6 134 292,20 6 134 292,20 5 652 543,90 5 579 463,10 5 538 737,80 4 226 543,70
41 Волгоградская область 9 811 006,50 9 811 006,50 8 919 096,80 8 288 733,10 7 886 976,70 5 710 655,90
22 Вологодская область 1 495 024,80 1 495 024,80 2 528 262,20 2 733 988,90 2 888 375,90 2 524 526,40
4 Воронежская область 7 974 041,10 7 974 041,10 7 399 813,70 7 011 928,60 6 684 414,50 4 646 851,50
5 Ивановская область 12 917 549,00 12 917 549,00 11 743 226,30 11 636 525,00 9 697 104,20 7 027 359,80
69 Иркутская область 1 927 197,60 1 927 197,60 5 557 834,40 5 850 352,00 7 137 018,50 5 019 092,50
23 Калининградская область 2 741 233,40 2 741 233,40 2 492 030,30 2 166 982,90 1 866 766,00 1 485 250,00
70 Кемеровская область — Кузбасс 3 476 915,80 3 476 915,80 6 859 675,30 7 220 710,80 7 941 739,00 5 856 160,70
49 Кировская область 12 659 146,00 12 659 146,00 11 508 314,50 10 007 230,00 9 136 901,70 5 759 327,90
7 Костромская область 3 634 205,40 3 634 205,40 3 517 802,20 3 702 949,70 3 418 177,10 2 564 692,50
57 Курганская область 13 249 667,90 13 249 667,90 12 347 109,30 12 996 957,20 11 025 905,20 8 290 707,20
8 Курская область 3 664 697,20 3 664 697,20 4 071 885,80 3 773 624,00 3 645 576,40 2 243 142,80
9 Липецкая область 949 959,40 949 959,40 863 599,40 794 283,40 1 949 432,30 1 018 835,10
80 Магаданская область 4 492 566,10 4 492 566,10 4 729 017,00 4 977 912,60 5 239 908,00 5 536 538,60
25 Мурманская область 14 943,80 14 943,80 31 706,40 472 903,00 1 887 595,50 1 126 427,50
50 Нижегородская область 3 784 242,70 3 784 242,70 4 259 983,60 3 929 022,60 4 529 201,20 2 919 816,10
26 Новгородская область 1 653 477,60 1 653 477,60 1 503 161,40 1 307 096,90 1 238 317,10 877 053,70
71 Новосибирская область 6 404 851,50 6 404 851,50 5 822 592,30 5 562 539,90 5 512 559,90 3 656 835,50
72 Омская область 8 135 492,40 8 135 492,40 7 395 902,20 6 576 685,00 6 385 726,80 4 420 621,40
51 Оренбургская область 5 027 253,20 5 027 253,20 4 570 230,20 3 974 113,20 4 472 389,10 3 028 476,10
11 Орловская область 5 987 895,00 5 987 895,00 5 443 540,90 5 730 043,10 4 775 035,90 3 434 844,50
52 Пензенская область 8 014 880,60 8 014 880,60 7 286 255,10 6 677 239,20 6 371 028,30 5 498 303,80
27 Псковская область 4 684 648,70 4 684 648,70 4 931 209,20 4 288 008,00 3 652 006,20 3 269 371,10
42 Ростовская область 14 994 005,30 14 994 005,30 13 630 913,90 13 851 965,40 14 278 790,50 10 862 317,40
12 Рязанская область 4 342 834,00 4 342 834,00 3 967 391,60 3 468 529,30 3 543 468,30 2 526 914,90
55 Саратовская область 9 850 447,80 9 850 447,80 8 954 952,60 8 495 340,20 8 494 604,30 5 968 723,80
13 Смоленская область 3 474 713,00 3 474 713,00 3 268 367,80 3 245 918,20 3 438 209,20 2 458 532,10
14 Тамбовская область 9 522 931,20 9 522 931,20 8 657 210,20 9 112 852,80 9 076 222,10 7 864 549,00
15 Тверская область 4 720 516,30 4 720 516,30 4 363 017,30 4 076 536,80 3 903 597,20 2 632 549,60
73 Томская область 5 255 346,10 5 255 346,10 4 777 587,40 4 154 423,80 4 268 533,10 3 183 550,10
16 Тульская область 1 220 516,20 1 220 516,20 1 109 560,20 1 845 052,10 2 193 563,70 1 253 688,20
56 Ульяновская область 3 505 908,30 3 505 908,30 3 187 189,40 3 354 936,20 3 496 177,90 3 077 217,30
60 Челябинская область 6 941 469,90 6 941 469,90 7 668 869,10 7 589 422,70 8 987 981,60 5 891 645,90
86 город федерального значения Севастополь 3 199 272,00 3 199 272,00 2 908 429,10 2 602 071,20 2 168 392,70 2 482 326,10
82 Еврейская автономная область 1 974 804,90 1 974 804,90 1 795 277,20 1 889 765,50 1 841 079,20 2 099 899,60
83 Чукотский автономный округ 12 782 544,10 12 364 176,90 11 240 160,80 9 774 052,90 10 288 476,70 10 756 229,00
85 Республика Крым 21 453 663,90 21 453 663,90 20 371 129,40 17 714 025,60 18 481 901,10 22 333 636,90
6 Калужская область


272673
-
58 Свердловская область




-
17 Ярославская область 703 525,10 703 525,10 788 785,90 685 900,80 571 584,00 -
10 Московская область




-
18 Москва




-
24 Ленинградская область




-
28 город Санкт-Петербург




-
29 Ненецкий АО




-
46 Республика Татарстан




-
54 Самарская область




-
59 Тюменская область




-
61 Ханты-Мансийский АО — Югра




-
62 Ямало-Hенецкий АО




-
81 Сахалинская область




-

ВСЕГО 718 284 711,80 717 866 344,60 675 260 249,50 645 144 288,20 614 599 727,90 514 599 727,90