Крупнейшие иностранные инвесторы Татарстана «окопались» в офшорах Кипра и в Голландии
Аналитика «Реального времени»: в какие сферы и откуда в республику и ПФО поступают деньги из-за рубежа
Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», денонсация налогового соглашения с Кипром и Нидерландами может сказаться на притоке иностранных инвестиций в Татарстан. Как оказалось, именно из этих стран течет в республику основная масса «забугорных» денег. В других регионах России ситуация отличается: в Самарской области, например, большая часть инвестиций — из стран бывшего СССР, а основной род деятельности компаний, «подкрепляемых» деньгами из-за рубежа, — не обрабатывающие производства, как в Татарстане, а фирмы, связанные с недвижимостью. При этом в 2019 году Татарстан привлек довольно большой объем инвестиций по сравнению с соседями.
Около четверти общих инвестиций в Татарстан пришлись на 2019 год
Согласно статистическим данным, прямые инвестиции в Россию на 1 января 2020 года составили 585,8 млрд долларов США. Это цифры, которые характеризуют показатель вложений в Россию, за исключением вывода средств из страны, поэтому в зависимости от года и региона показатель может быть и отрицательным. Это будет в случае, если инвесторы забрали свой капитал или изъяли деньги из долговых инструментов.
Год назад аналогичный показатель составлял 497,4 млрд долларов. Для наглядности, чтобы понять, что происходило именно в 2019 году, мы вычли из нынешних цифр результат на 1 января 2019 года. Получившийся показатель можно назвать «сальдо прямых инвестиций за год в Россию». Он равен 88,4 млрд долларов — это та сумма, которая в чистом виде была инвестирована в страну из-за рубежа, выведенные деньги отсюда уже вычтены.
По показателю сальдо за 2019 год Татарстан оказался на 16-м месте среди регионов России с 589 млн долларов (общий объем прямых инвестиций в регион на начало 2020 года составлял 2,26 млрд долларов — по этому показателю республика лишь 25-я). Регион занял место между Кемеровской областью и Ханты-Мансийским автономным округом.
При этом в обоих этих регионах (как и вообще в 15 регионах, где сальдо за год оказалось больше, чем в Татарстане) общий объем инвестиций за все время больше, чем в Татарстане. Из этого можно сделать вывод, что 2019 год стал для Татарстана довольно успешным — за этот период в регион инвестировали около четверти из общего объема иностранных инвестиций за все время. Лучше этот показатель, например, у Тюменской и Калининградской области (сальдо составило 32% и 95% от общего объема инвестиций за все время), Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) — 41% и 36%.
| Субъект Российской Федерации | 01.01.2020 г. | 01.01.2019 г. | ||||||||
| Всего | Участие в капитале | Долговые инструменты | Всего | Участие в капитале | Долговые инструменты | Сальдо за год - всего | Сальдо за год - участие в капитале | Сальдо за год - долговые инструменты | Доля сальдо за 2019 год от общего объема инвестиций | |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ в том числе: |
585 814 | 436 467 | 149 347 | 497 366 | 356 688 | 140 678 | 88 448 | 79 779 | 8 669 | 15% |
| г. Москва | 260 193 | 177 275 | 82 919 | 222 956 | 140 121 | 82 835 | 37 237 | 37 154 | 83 | 14% |
| Тюменская область | 57 346 | 41 084 | 16 261 | 39 227 | 28 610 | 10 617 | 18 118 | 12 475 | 5 644 | 32% |
| Калининградская область | 14 495 | 14 253 | 243 | 768 | 499 | 269 | 13 727 | 13 753 | -26 | 95% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 36 586 | 25 032 | 11 554 | 26 065 | 16 626 | 9 439 | 10 521 | 8 406 | 2 114 | 29% |
| Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу | 17 098 | 12 672 | 4 426 | 10 081 | 9 181 | 900 | 7 017 | 3 491 | 3 526 | 41% |
| Свердловская область | 16 218 | 15 819 | 400 | 10 451 | 10 042 | 409 | 5 767 | 5 777 | -10 | 36% |
| г. Санкт-Петербург | 24 817 | 17 611 | 7 205 | 19 183 | 11 996 | 7 187 | 5 634 | 5 616 | 18 | 23% |
| Московская область | 21 064 | 16 754 | 4 309 | 16 985 | 12 458 | 4 527 | 4 078 | 4 296 | -218 | 19% |
| Вологодская область | 12 627 | 9 211 | 3 415 | 10 290 | 8 233 | 2 057 | 2 336 | 978 | 1 359 | 19% |
| Челябинская область | 9 415 | 7 363 | 2 052 | 8 152 | 6 913 | 1 239 | 1 262 | 450 | 813 | 13% |
| Ленинградская область | 6 000 | 4 448 | 1 552 | 5 058 | 3 470 | 1 588 | 941 | 977 | -36 | 16% |
| Калужская область | 4 013 | 3 074 | 939 | 3 126 | 2 104 | 1 022 | 887 | 970 | -83 | 22% |
| Приморский край | 3 269 | 1 911 | 1 358 | 2 428 | 1 243 | 1 185 | 841 | 668 | 173 | 26% |
| Пермский край | 3 011 | 2 373 | 638 | 2 356 | 1 065 | 1 291 | 655 | 1 308 | -653 | 22% |
| Кемеровская область - Кузбасс | 3 829 | 1 788 | 2 041 | 3 210 | 1 603 | 1 607 | 619 | 185 | 435 | 16% |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 2 261 | 1 856 | 404 | 1 671 | 748 | 923 | 589 | 1 109 | -519 | 26% |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 661 | 3 380 | 281 | 3 081 | 2 803 | 278 | 581 | 578 | 3 | 16% |
| Костромская область | 1 978 | 1 934 | 45 | 1 469 | 1 404 | 65 | 509 | 530 | -21 | 26% |
| Забайкальский край | 1 487 | 1 029 | 458 | 1 045 | 555 | 490 | 442 | 474 | -33 | 30% |
| Иркутская область | 1 360 | 1 132 | 228 | 961 | 850 | 110 | 399 | 281 | 118 | 29% |
| Новгородская область | 2 921 | 2 874 | 47 | 2 537 | 2 463 | 74 | 384 | 411 | -27 | 13% |
| Республика Саха (Якутия) | 2 503 | 1 418 | 1 085 | 2 268 | 1 141 | 1 126 | 236 | 277 | -41 | 9% |
| Волгоградская область | 1 300 | 1 019 | 281 | 1 080 | 831 | 249 | 221 | 188 | 32 | 17% |
| Амурская область | 966 | 904 | 62 | 761 | 696 | 65 | 206 | 208 | -3 | 21% |
| Нижегородская область | 2 777 | 2 216 | 561 | 2 574 | 1 912 | 662 | 203 | 304 | -100 | 7% |
| Новосибирская область | 1 938 | 1 724 | 214 | 1 752 | 1 453 | 298 | 186 | 271 | -84 | 10% |
| Омская область | 728 | 635 | 93 | 574 | 490 | 83 | 155 | 145 | 10 | 21% |
| Тульская область | 1 619 | 1 051 | 569 | 1 468 | 852 | 616 | 151 | 199 | -47 | 9% |
| Чукотский автономный округ | 373 | 361 | 13 | 234 | 231 | 3 | 139 | 130 | 10 | 37% |
| Орловская область | 500 | 488 | 12 | 361 | 353 | 8 | 139 | 135 | 4 | 28% |
| Оренбургская область | 636 | 503 | 133 | 532 | 393 | 139 | 105 | 110 | -5 | 16% |
| Республика Тыва | 63 | - 19 | 81 | - 41 | - 123 | 83 | 103 | 105 | -1 | 165% |
| Ростовская область | 1 162 | 821 | 340 | 1 063 | 616 | 447 | 98 | 205 | -107 | 8% |
| Ивановская область | 307 | 286 | 21 | 217 | 190 | 27 | 90 | 96 | -7 | 29% |
| Ставропольский край | 481 | 403 | 78 | 403 | 260 | 143 | 78 | 143 | -65 | 16% |
| Еврейская автономная область | 218 | 97 | 120 | 153 | 59 | 93 | 65 | 38 | 27 | 30% |
| Тамбовская область | 119 | 76 | 43 | 56 | 19 | 37 | 63 | 57 | 6 | 53% |
| Тверская область | 506 | 378 | 128 | 446 | 306 | 140 | 59 | 72 | -13 | 12% |
| Краснодарский край | 4 762 | 3 313 | 1 449 | 4 707 | 4 205 | 502 | 55 | -892 | 947 | 1% |
| Республика Бурятия | 301 | 18 | 283 | 246 | 22 | 224 | 55 | -4 | 58 | 18% |
| Саратовская область | 492 | 278 | 214 | 442 | 226 | 216 | 49 | 52 | -3 | 10% |
| Смоленская область | 418 | 342 | 76 | 369 | 277 | 92 | 49 | 65 | -16 | 12% |
| Ульяновская область | 379 | 308 | 71 | 330 | 249 | 81 | 49 | 59 | -10 | 13% |
| Пензенская область | 266 | 94 | 172 | 218 | 79 | 140 | 47 | 15 | 32 | 18% |
| Рязанская область | 318 | 269 | 49 | 274 | 214 | 61 | 44 | 55 | -11 | 14% |
| Курская область | 214 | 199 | 15 | 171 | 155 | 16 | 43 | 44 | -1 | 20% |
| Республика Коми | 1 113 | 821 | 291 | 1 075 | 788 | 288 | 37 | 34 | 4 | 3% |
| Республика Карелия | 204 | 142 | 63 | 170 | 123 | 47 | 35 | 19 | 16 | 17% |
| Республика Хакасия | 354 | 81 | 274 | 325 | 41 | 284 | 29 | 40 | -11 | 8% |
| Камчатский край | 229 | 184 | 45 | 202 | 161 | 41 | 27 | 23 | 4 | 12% |
| Псковская область | 99 | 73 | 26 | 83 | 57 | 27 | 15 | 16 | -1 | 16% |
| Липецкая область | 14 153 | 12 035 | 2 118 | 14 138 | 12 049 | 2 089 | 15 | -14 | 29 | 0% |
| Алтайский край | 119 | 96 | 23 | 108 | 84 | 24 | 12 | 12 | -0 | 10% |
| Республика Марий Эл | 34 | 34 | 1 | 27 | 26 | 1 | 7 | 7 | -0 | 21% |
| Республика Дагестан | 46 | 35 | 10 | 41 | 29 | 11 | 5 | 6 | -1 | 11% |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 126 | 74 | 51 | 121 | 64 | 57 | 5 | 10 | -5 | 4% |
| Республика Крым | - 7 | - 17 | 10 | - 11 | - 20 | 10 | 4 | 4 | 1 | -63% |
| Курганская область | 34 | 31 | 3 | 32 | 29 | 3 | 2 | 2 | -0 | 5% |
| Республика Калмыкия | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11% |
| Чеченская Республика | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16% |
| Мурманская область | 100 | 43 | 57 | 99 | 40 | 59 | 1 | 3 | -2 | 1% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | 24% |
| Республика Ингушетия | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0 | 9% |
| г. Севастополь | 32 | 32 | 0 | 33 | 33 | 0 | -1 | -1 | -0 | -3% |
| Магаданская область | 7 | - 2 | 9 | 10 | 0 | 10 | -3 | -2 | -2 | -47% |
| Владимирская область | 511 | 372 | 140 | 515 | 370 | 145 | -4 | 1 | -5 | -1% |
| Республика Алтай | 102 | 102 | 1 | 108 | 107 | 0 | -6 | -6 | 0 | -6% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 1 | - | 7 | 0 | 7 | -6 | 0 | -1144% | |
| Республика Северная Осетия - Алания | 8 | 6 | 2 | 15 | 5 | 10 | -7 | 1 | -7 | -85% |
| Ярославская область | 763 | 370 | 393 | 770 | 353 | 418 | -7 | 18 | -25 | -1% |
| Кировская область | 116 | 34 | 82 | 125 | 33 | 91 | -9 | 1 | -10 | -7% |
| Республика Башкортостан | 858 | 669 | 189 | 867 | 576 | 290 | -9 | 92 | -101 | -1% |
| Астраханская область | 327 | 164 | 164 | 339 | 178 | 162 | -12 | -14 | 2 | -4% |
| Удмуртская Республика | 410 | 256 | 155 | 427 | 196 | 231 | -17 | 60 | -77 | -4% |
| Брянская область | 30 | 15 | 15 | 66 | 46 | 20 | -36 | -31 | -4 | -118% |
| Воронежская область | 858 | 698 | 160 | 896 | 710 | 186 | -38 | -12 | -26 | -4% |
| Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 861 | 473 | 389 | 904 | 359 | 545 | -43 | 113 | -157 | -5% |
| Республика Мордовия | - 189 | - 191 | 3 | - 139 | - 142 | 3 | -49 | -49 | 0 | 26% |
| Томская область | 126 | - 232 | 358 | 183 | - 179 | 362 | -57 | -52 | -5 | -45% |
| Хабаровский край | 647 | 362 | 285 | 737 | 162 | 575 | -89 | 200 | -289 | -14% |
| Чувашская Республика - Чувашия | - 523 | - 527 | 4 | - 413 | - 502 | 89 | -110 | -25 | -85 | 21% |
| Ненецкий автономный округ | - 368 | - 371 | 2 | - 133 | - 245 | 112 | -236 | -126 | -110 | 64% |
| Белгородская область | 1 199 | 381 | 817 | 1 476 | 326 | 1 150 | -277 | 56 | -333 | -23% |
| Архангельская область | 493 | 102 | 391 | 772 | 114 | 657 | -279 | -13 | -266 | -57% |
| Красноярский край | 26 262 | 15 489 | 10 773 | 27 289 | 18 719 | 8 570 | -1 027 | -3 230 | 2 203 | -4% |
| Самарская область | 2 956 | 2 529 | 427 | 4 709 | 4 239 | 469 | -1 752 | -1 710 | -42 | -59% |
| Сахалинская область | 63 988 | 62 983 | 1 006 | 69 271 | 68 269 | 1 002 | -5 283 | -5 287 | 3 | -8% |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | ||||
| Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | ||||
| Республика Крым | - | - | - | - | - | - | ||||
| г. Севастополь | - | - | - | - | - | - | ||||
В Татарстан за год вложили более полумиллиарда долларов
Инвестиции за все время в регионы Приволжского федерального округа на начало 2020 года составили 13,5 млрд долларов — это лишь 2,3% от общих иностранных вложений в Россию. Татарстан по своему округу находится на 4-м месте с 2,26 млрд долларов. Впереди оказались крупнейшие «ненациональные» регионы ПФО: Пермский край с 3,01 млрд, Самарская область с 2,96 млрд и Нижегородская область с 2,78 млрд.
При этом по годовому сальдо за 2019 год Татарстан — на втором месте в ПФО. Сальдо прямых инвестиций в регион составило 589 млн долларов — это та сумма, которую инвестировали в регион (за вычетом вывода средств) в 2019 году. Лидер — Пермский край с 655 млн долларов, то есть сюда вложили больше всего денег и за весь срок, и конкретно за 2019 год.
Некоторые соседи Татарстана за год увеличили объем прямых инвестиций довольно значительно: Нижегородская область, например, на 203 млн долларов, а некоторые — совсем ненамного. К примеру, в Марий Эл показатель вырос на 7 миллионов.
Кроме того, что характерно, некоторые соседи снизили сумму прямых инвестиций: Башкортостан и Кировская область — на 9 миллионов, Чувашия — вообще на 110 миллионов. Рекордсменом по снижению объема прямых инвестиций в округе стала Самарская область — тут показатель снизился на 1,75 млрд долларов. Причем в основном это обусловлено отрицательным сальдо участия в капитале — на 1,71 млрд долларов, а не снижением инвестиций в долговые инструменты. В остальных регионах в основном отрицательное сальдо по долговым инструментам (займам и кредитам), а не участию в капитале.
| Субъект Российской Федерации | 01.01.2020 г. | 01.01.2019 г. | |||||||
| Всего | Участие в капитале | Долговые инструменты | Всего | Участие в капитале | Долговые инструменты | Сальдо за год - всего | Сальдо за год - участие в капитале | Сальдо за год - долговые инструменты | |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ в том числе: |
585 814 | 436 467 | 149 347 | 497 366 | 356 688 | 140 678 | 88 448 | 79 779 | 8 669 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 13 484 | 10 430 | 3 054 | 13 724 | 9 098 | 4 626 | -240 | 1 332 | -1 572 |
| Пермский край | 3 011 | 2 373 | 638 | 2 356 | 1 065 | 1 291 | 655 | 1 308 | -653 |
| Самарская область | 2 956 | 2 529 | 427 | 4 709 | 4 239 | 469 | -1 752 | -1 710 | -42 |
| Нижегородская область | 2 777 | 2 216 | 561 | 2 574 | 1 912 | 662 | 203 | 304 | -100 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 2 261 | 1 856 | 404 | 1 671 | 748 | 923 | 589 | 1 109 | -519 |
| Республика Башкортостан | 858 | 669 | 189 | 867 | 576 | 290 | -9 | 92 | -101 |
| Оренбургская область | 636 | 503 | 133 | 532 | 393 | 139 | 105 | 110 | -5 |
| Саратовская область | 492 | 278 | 214 | 442 | 226 | 216 | 49 | 52 | -3 |
| Удмуртская Республика | 410 | 256 | 155 | 427 | 196 | 231 | -17 | 60 | -77 |
| Ульяновская область | 379 | 308 | 71 | 330 | 249 | 81 | 49 | 59 | -10 |
| Пензенская область | 266 | 94 | 172 | 218 | 79 | 140 | 47 | 15 | 32 |
| Кировская область | 116 | 34 | 82 | 125 | 33 | 91 | -9 | 1 | -10 |
| Республика Марий Эл | 34 | 34 | 1 | 27 | 26 | 1 | 7 | 7 | -0 |
| Республика Мордовия | - 189 | - 191 | 3 | - 139 | - 142 | 3 | -49 | -49 | 0 |
| Чувашская Республика - Чувашия | - 523 | - 527 | 4 | - 413 | - 502 | 89 | -110 | -25 | -85 |
Почти везде иностранцев интересуют обрабатывающие производства, а в Самаре — недвижимость
Основная сфера, интересующая иностранный капитал в Татарстане, судя по статистике, — обрабатывающие производства. На них пришлось 1,42 млрд долларов из 2,26 млрд долларов общих инвестиций в республику. Еще три сферы получили заметно меньше, но примерно равную сумму. Финансовая и страховая деятельность получила 261 млн долларов инвестиций, добыча полезных ископаемых — 216 млн долларов, а 218 млн — оптовая и розничная торговля. Что примечательно — год назад в торговлю было вложено только 27 млн долларов иностранного капитала, так что это — один из прорывов года. В целом почти ни в одной из отраслей инвестиции за год не уменьшились, исключением стала только категория «Транспортировка и хранение», но тут снижение составило лишь 1 млн долларов — крайне небольшая сумма в контексте общих инвестиций в регион.
Обрабатывающие производства — лидер по внешним инвестициям в большинстве регионов Приволжского федерального округа. В частности, они находятся на первом месте в Нижегородской области, Пермском крае, Кировской области, Марий Эл, Саратовской области, Ульяновской области. Инвестиции в эту отрасль не снизились почти нигде, но стоит отметить заметное исключение — показавшую рекорды снижения объема инвестиций Самарскую область.
Обусловлена эта ситуация, видимо, прекращением участия в капитале как раз в компании, связанной с обрабатывающими производствами, — показатель снизился на 1,94 млрд долларов, что даже больше, чем общее снижение показателя инвестиций. Отчасти он «отбивается» ростом участия иностранного капитала в компаниях, связанных с неожиданной отраслью, вышедшей в регионе на первое место, — «деятельностью по операциям с недвижимым имуществом», на 204 млн долларов. Всего в эту отрасль в регионе вложено на данный момент 1,7 млрд долларов.
В других регионах лидеры отличаются. В Башкортостане, к примеру, в лидерах с 250 млн долларов инвестиций — профессиональная, научная и техническая деятельность. В Пензенской области 125 млн долларов вложено в сельское, лесное хозяйство, охоту и рыболовство.
| Субъект Российской Федерации / вид экономической деятельности предприятия прямого инвестирования (прямого инвестора) | 01.01.2020 г. | 01.01.2019 г. | |||||||
| Всего | Участие в капитале | Долговые инструменты | Всего | Участие в капитале | Долговые инструменты | Сальдо за год - всего | Сальдо за год - участие в капитале | Сальдо за год - долговые инструменты | |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ в том числе: |
585 814 | 436 467 | 149 347 | 497 366 | 356 688 | 140 678 | 8844812% | 7977902% | 866909% |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 13 484 | 10 430 | 3 054 | 13 724 | 9 098 | 4 626 | -24030% | 133193% | -157223% |
| Кировская область | 116 | 34 | 82 | 125 | 33 | 91 | -868% | 110% | -977% |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 24 | 24 | - | 21 | 21 | - | 305% | 305% | |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | - | - | - | - | - | - | |||
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 64 | - 17 | 81 | 39 | - 35 | 74 | 2543% | 1812% | 731% |
| Не распределено по видам экономической деятельности | 27 | 27 | 0 | 65 | 47 | 17 | -3716% | -2008% | -1708% |
| Нижегородская область | 2 777 | 2 216 | 561 | 2 574 | 1 912 | 662 | 20328% | 30365% | -10037% |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | 17 | - | 17 | 16 | - | 16 | 89% | 89% | |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | - | - | - | - | - | - | |||
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 99 | 41 | 58 | 106 | 49 | 57 | -643% | -770% | 127% |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 4 | - | 4 | - | - | - | |||
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | 6 | - | 6 | 8 | - | 8 | -177% | -177% | |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 2 002 | 1 678 | 323 | 1 832 | 1 473 | 359 | 16960% | 20524% | -3564% |
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | - | - | - | - | - | - | |||
| СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО,ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0% | 0% | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 54 | 25 | 29 | 40 | - | 40 | 1329% | -1171% | |
| ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 176 | 141 | 35 | 130 | 97 | 33 | 4584% | 4350% | 234% |
| ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 88 | - | 88 | - | - | - | |||
| Не распределено по видам экономической деятельности | 330 | 330 | - | 441 | 293 | 149 | -11102% | 3761% | |
| Оренбургская область | 636 | 503 | 133 | 532 | 393 | 139 | 10455% | 10971% | -516% |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 91 | 91 | - | 78 | 78 | - | 1270% | 1270% | |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 12 | - | 12 | 11 | - | 11 | 57% | 57% | |
| ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 418 | 302 | 117 | 365 | 246 | 119 | 5305% | 5561% | -255% |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 6 | 6 | - | - 24 | - 24 | - | 3009% | 3009% | |
| ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | -1% | -1% | |
| Не распределено по видам экономической деятельности | 109 | 104 | 5 | 101 | 93 | 8 | 813% | 1130% | -318% |
| Пензенская область | 266 | 94 | 172 | 218 | 79 | 140 | 4737% | 1495% | 3242% |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 36% | 36% | |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 64 | 64 | - | 52 | 52 | - | 1148% | 1148% | |
| СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО,ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО | 125 | - | 125 | 82 | - | 82 | 4304% | 4304% | |
| Не распределено по видам экономической деятельности | 75 | 27 | 47 | 82 | 24 | 58 | -752% | 310% | -1062% |
| Пермский край | 3 011 | 2 373 | 638 | 2 356 | 1 065 | 1 291 | 65531% | 130840% | -65310% |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | - | - | - | - | - | - | |||
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | - | - | - | - | - | - | |||
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 52 | 52 | - | 52 | 52 | - | -76% | -76% | |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 49 | 49 | - | 104 | 104 | - | -5516% | -5516% | |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | 61 | 61 | - | 54 | 54 | - | 730% | 730% | |
| ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | - | - | - | - | - | - | |||
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 1 953 | 1 953 | - | 746 | 746 | - | 120698% | 120698% | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 56 | 47 | 9 | 9 | - | 9 | 4724% | -6% | |
| ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 3 | 3 | - | 20 | 20 | - | -1745% | -1745% | |
| Не распределено по видам экономической деятельности | 837 | 208 | 629 | 1 370 | 88 | 1 282 | -53284% | 12019% | -65303% |
| Республика Башкортостан | 858 | 669 | 189 | 867 | 576 | 290 | -884% | 9227% | -10111% |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 131 | 131 | 1 | 111 | 111 | 1 | 2006% | 2008% | -2% |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 250 | 243 | 7 | 201 | 194 | 7 | 4933% | 4922% | 11% |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | - | - | - | - | - | - | |||
| ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | - | - | - | 14 | - | 14 | |||
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 171 | 42 | 128 | 269 | 52 | 217 | -9816% | -977% | -8839% |
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | - | - | - | - | - | - | |||
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | -1% | -1% | |
| ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 108 | 92 | 15 | 16 | - | 16 | 9122% | -91% | |
| Не распределено по видам экономической деятельности | 196 | 160 | 36 | 253 | 220 | 34 | -5756% | -5939% | 183% |
