Доступная среда: где инвалиду в Татарстане дают работу?
Обзор предприятий Татарстана с квотами для людей с ограниченными возможностями
Поиск работы для человека с ограниченными возможностями — дело нелегкое. По данным Минтруда Татарстана, в регионе трудоустроено меньше трети всех проживающих в нем инвалидов. «Реальное время» проанализировало список компаний, для которых установлены квоты — там у людей с ограниченными возможностями должны быть преимущества при приеме на работу. Одни предприятия с лихвой справляются с возложенной на них «нагрузкой», другие — явно не добирают.
Штат не меньше 30 человек и отсутствие вредного производства
«Реальное время» выяснило, где работают инвалиды Татарстана и в каких компаниях их ждут в качестве потенциальных сотрудников. Мы изучили список предприятий, для которых Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ установлена квота для приема на работу инвалидов. Всего в этом списке чуть меньше 500 компаний, квота по приему инвалидов для них — около 1 000 человек.
Отметим, что помимо квоты существует также процедура резервирования рабочих мест для трудоустройства граждан. Однако в рамках резервирования рабочие места предоставляются не только для инвалидов, но и для обширной категории граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы. Таковыми, в соответствии с законодательством, являются, например, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, граждане предпенсионного возраста. Кроме того, в эту категорию входят беженцы и вынужденные переселенцы, уволенные с военной службы и члены их семей, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, подвергшиеся воздействию радиации в силу аварий и катастроф, люди в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые, а также другие категории.
Число вакансий для инвалидов растет, а трудоустроена треть из них
Реальное количество работающих инвалидов, конечно, больше квоты. Обеспечение занятости инвалидов и особо нуждающихся в соцзащите может осуществляться путем их трудоустройства как напрямую работодателем, так и по направлениям органов службы занятости. По состоянию на 1 августа 2019 года, по информации пресс-службы Минтрудсоцзащиты, в органы службы занятости обратились за содействием в трудоустройстве 2 186 инвалидов, трудоустроен 941 гражданин, на квотируемые рабочие места трудоустроены 346 инвалидов. А общее количество работающих инвалидов в республике составляет 30,8% (27,2 тыс. человек).
Если говорить о рынке в целом, а не только о компаниях, в отношении которых установлены квоты, то количество вакансий, маркированных как доступные для людей с инвалидностью, увеличивается. По словам Александры Севостьяновой, руководителя пресс-службы HeadHunter Поволжье, в первом полугодии 2018 года доступных для инвалидов предложений было 1,5% от общего числа вакансий в регионе, в 2019 году — уже 1,8%.
Школы Челнов — в лидерах по трудоустройству инвалидов, а школы Казани обходятся без них
Возвращаясь к теме с квотированием рабочих мест для инвалидов — для предприятий с численностью в 35—100 человек квота по региону в 2019 году установлена в размере 361 человек. При этом общая среднесписочная численность персонала компаний, для которых установлена эта квота, составляет 16,1 тысячи человек. Реально работающих инвалидов в этих компаниях, правда, всего 60 человек — это 0,4% от среднесписочного персонала при установленной квоте в 2,2%. Так что свободных мест для них еще много: они имеют преимущество перед обычными кандидатами, но в целом прием производится на общих основаниях, то есть работодатель может отказать инвалиду, если он не подходит по основным критериям. Еще 583 человека, или 3,6% от всей численности персонала, — это особо нуждающиеся в соцзащите, на которых не распространяется квота.
Всего квота на прием инвалидов для компаний с численностью персонала от 35 до 100 человек установлена для 266 предприятий. В реальности же они работают лишь в 55 из них. Для каждой из компаний эта квота не превышает трех человек — однако ни в одной не работает больше двух человек с ограниченными возможностями. Причем по два таких человека работают лишь в пяти учреждениях.
Два из них — это челнинские школы №34 и 41. Также по два инвалида работают в Раифском специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа для обучающихся с девиантным поведением, в Атнинском районном доме культуры и в сельскохозяйственном обществе с ограниченной ответственностью имени М. Джалиля, расположенном в Бугульминском районе. Общая численность персонала в каждом из этих предприятий — чуть меньше ста человек.
Самые «недобирающие» инвалидов компании расположены в основном в Казани. В трех местных учреждениях — школе №54 Авиастроительного района, ДРЭУ Кировского района, ЗАО «Агротехмашстройсервис» из того же района, а также в муниципальном бюджетном учреждении «Центральная клубная система «Айшинская» Зеленодольского района квота составляет три человека, в реальности же на этих предприятиях не работает ни одного инвалида. Еще в 76 компаниях «недобор» составляет по два человека. При квоте два рабочих места на предприятиях не работает ни одного инвалида.
|
Наименование организации | Среднесписочная численность работников | Установленная квота для приема на работу инвалидов | |||||
Всего | в том числе работающих граждан | |||||||
особо нуждающихся в социальной защите | инвалидов | Всего | ||||||
|
|
чел. | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
Республика Татарстан итого | |
16086 | 583 | 3,6 | 60 | 0,4 | 361 | 2,2 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N34 с углубленным изучением отдельных предметов" | 91 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 | 1 | 1,1 |
Бугульминский | Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью им. М. Джалиля | 91 | 5 | 5,5 | 2 | 2,2 | 1 | 1,1 |
Атнинский | МБУ "Атнинский РДК" | 96 | 0 | 0 | 2 | 2,1 | 1 | 1 |
Зеленодольский | Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа | 97 | 18 | 18,6 | 2 | 2,1 | 1 | 1 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N41" | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Приволжский район | ООО "Оптовый центр" | 88 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 2 | 2,3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N50 с углубленным изучением отдельных предметов" | 95 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 2 | 2,1 |
Атнинский | ООО Агрофирма "УНЫШ" | 90 | 0 | 0 | 1 | 1,1 | 2 | 2,2 |
Заинский | МБУ ДО ДЮСШ "Зай" ЗМР РТ | 92 | |
0 | 1 | 1,1 | 2 | 2,2 |
Сармановский | УПФС "Татарстан почтасы" - филиал ФГУП "Почта России" ОСП Заинский почтамт (Сармановский район) | 95 | 3 | 3,2 | 1 | 1,1 | 2 | 2,1 |
Вахитовский район | ГБУ N Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "Лето" | 97 | 3 | 3,1 | 1 | 1 | 2 | 2,1 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАУДО "Детская школа искусств N7" | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,1 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 45 с углубленным изучением отдельных предметов" | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,1 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАОУ "Лицей-интернат №84 имени Гали Акыша" | 60 | 1 | 1,7 | 1 | 1,7 | 1 | 1,7 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО "ПКФ "Жилкомсервис" | 60 | 1 | 1,7 | 1 | 1,7 | 1 | 1,7 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 18 "Солнышко" | 60 | 1 | 1,7 | 1 | 1,7 | 1 | 1,7 |
Тетюшский | МБУ "Тетюшская межпоселенческая библиотека "ТМР РТ | 60 | 6 | 10 | 1 | 1,7 | 1 | 1,7 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей N73 "Огонек" | 61 | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 |
Азнакаевский | ООО "Азнакай сэте" | 62 | 0 | 0 | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 |
Зеленодольский | МБОУ "Гимназия N 3 ЗМР РТ" | 61 | 8 | 13,1 | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления N 38 "Аленький цветочек" | 65 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N12 "Гусельки" | 65 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАДОУ "Детский сад комбинированного вида N99 "Дулкын" | 67 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО "Тракресурс" | 67 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
Зеленодольский | ООО "УК Старт-3" | 68 | 2 | 2,9 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
Тюлячинский | ООО "Хитон-пласт2" | 66 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
Вахитовский район | МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа N80" | 69 | 0 | 0 | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАДОУ "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников N95 "Балкыш" | 71 | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ГБОУ "Набережночелнинская школа N88 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 70 | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
Алексеевский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная школа N2 с углубленным изучением отдельных предметов" Алексеевского муниципального района Республики Татарстан | 71 | 2 | 2,8 | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
Высокогорский | ООО "Сельхозснаб Киндери" | 69 | 0 | 0 | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
Зеленодольский | МБОУ "СОШ N11 ЗМР РТ" | 72 | 11 | 15,3 | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
Тетюшский | Тетюшский РЭС Буинской электросети ОАО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 71 | 9 | 12,7 | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
Чистопольский | ОАО "Чистопольнефтепродукт" | 71 | 9 | 12,7 | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
Чистопольский | ООО "Жилремсервис" | 72 | 7 | 9,7 | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
Чистопольский | ООО ТД "Агат" | 71 | 7 | 9,9 | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
Авиастроительный район | ГАОУ "Республиканский олимпиадный центр" МОиН РТ | 77 | 4 | 5,2 | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАУДО "Детская музыкальная школа N6 имени Салиха Сайдашева" | 75 | 0 | 0 | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №109 "Курай" | 78 | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N24 с углубленным изучением отдельных предметов" | 78 | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N27" | 77 | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МУП "Управляющая компания Автозаводский" | 75 | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
Альметьевский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 79 | 16 | 20,3 | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
Высокогорский | ООО "Асянь" | 76 | 0 | 0 | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
Елабужский | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N38 "Золотой ключик" ЕМР РТ | 77 | 13 | 16,9 | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
Лениногорский | МБОУ "СОШ N2 города Лениногорска" | 79 | |
0 | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
Тюлячинский | ООО "Фортекс" | 75 | 0 | 0 | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
Чистопольский | МАДОУ "Детский сад N20" | 79 | 11 | 13,9 | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
Апастовский | Апастовское ОСП Буинского МРП УФПС "Татарстан Почтасы" фил. ФГУП "Почта России" | 83 | 0 | 0 | 1 | 1,2 | 1 | 1,2 |
Камскоустьинский | ООО "Гипсовая компания" | 86 | 10 | 11,6 | 1 | 1,2 | 1 | 1,2 |
Лаишевский | МБОУ "Столбищенская СОШ имени А.П. Малышева" | 82 | 0 | 0 | 1 | 1,2 | 1 | 1,2 |
Спасский | Мусульманская религиозная организация духовная образовательная организация высшего образования "Болгарская исламская академия" | 81 | 0 | 0 | 1 | 1,2 | 1 | 1,2 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ГАУК "Набережночелнинский государственный татарский драматический театр" | 88 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 |
Менделеевский | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N1" | 91 | 13 | 14,3 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 |
Лениногорский | ООО "Агропак Татарстан" | 91 | |
0 | 1 | 1,1 | |
2,2 |
Зеленодольский | МБУ "ЦКС Айшинская" | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,1 |
Московский район | ООО "Региональная сеть предприятий питания" - Ресторан "Макдоналдс" | 60 | 55 | 91,7 | 0 | 0 | 2 | 3,3 |
Московский район | МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа "Смена" г. Казани | 74 | 3 | 4,1 | 0 | 0 | 2 | 2,7 |
Московский район | МБОУ "Татарская гимназия N2 имени Шигабутдина Марджани при Казанском Федеральном университете" | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 |
Московский район | МАОУ "Лицей-интернат N2" Московского района города Казани | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,4 |
Ново-Савиновский район | ООО ЧОП "Скиф-К" | 79 | 5 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 2,5 |
Ново-Савиновский район | ООО УК "Уютный дом" | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 |
Приволжский район | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр агрохимической службы "Татарский" | 78 | 12 | 15,4 | 0 | 0 | 2 | 1,2 |
Приволжский район | ООО "Премьер" | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,2 |
Советский район | АО "Татэнергосбыт" - Казанское городское отделение | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N4" | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,9 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАДОУ "Детский сад комбинированного вида" Березка" | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,1 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ИП Постовалов Андрей Александрович | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,8 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ЗАО "Холдинговая компания "Тулпар" | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,8 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО "СпецСтальКонструкции" | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО "Строительные подъемные машины" | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАОУ "СОШ N56" | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО "Охранное предприятие "Агро-ЩИТ" | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,2 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развитию воспитанников N112 "Мозаика" | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,9 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО "Вилюй" | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАУДО "Дом детского творчества N15" | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,7 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МБОУ "Гимназия N54" | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,7 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N82 "Подсолнушек" | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАОУ "Кадетская школа N49" | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,9 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАОУ "Гимназия N 57" | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22" | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,1 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа "Челны" | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,9 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО "Замелекесье" | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,8 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО "Авторемстрой" | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,2 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО "Радужный - 1" | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО "Прибрежный -1" | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,7 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО "Прибрежный -2" | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 53" | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,6 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО "Новация +" | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,7 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 51" | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,1 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАОУ "Гимназия N 77" | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,8 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N111 "Батыр" | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО "Логикам" | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,7 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МБОУ "Средняя общеобразовательная N 46" | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,9 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАДОУ "Детский сад комбинированного вида N 9 "Алан" | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,4 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАУДО "Детская музыкальная школа N5" | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МБОУ "СОШ N32 с углубленным изучением отдельных предметов" | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,2 |
Азнакаевский | МКУ "Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района" | 67 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Алексеевский | Общество с ограниченной ответственностью "Мегаферма Лебяжье" | 61 | 7 | 11,5 | 0 | 0 | 2 | 3,3 |
Алексеевский | Цех обработки и перевозки почты Алексеевского района Обособленное структурное подразделение Чистопольский межрайонный почтамт Управление федеральное почтовой связи "Татарстан почтасы" - филиал Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" | 77 | 2 | 2,6 | 0 | 0 | 2 | 2,6 |
Алексеевский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная школа N1" Алексеевского муниципального района Республики Татарстан | 71 | 6 | 8,5 | 0 | 0 | 2 | 2,8 |
Альметьевский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление ресурсами Альметьевского муниципального района" | 65 | 4 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 3,1 |
Альметьевский | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Альметьевский профессиональный колледж" | 68 | 10 | 14,7 | 0 | 0 | 2 | 2,9 |
Альметьевский | Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная компания "Регион-Восток" | 76 | 13 | 17,1 | 0 | 0 | 2 | 2,6 |
Арский | ООО "Центр-2" | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,2 |
Атнинский | ГАУК РТ "Атнинский государственный драматический театр им. Г. Тукая" | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,3 |
Атнинский | ГАПОУ "Атнинский сельскохозяйственный техникум им. Габдуллы Тукая" | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,3 |
Бавлинский | ООО "Татнефть-Кабель" | 69 | 16 | 23,2 | 0 | 0 | 2 | 2,9 |
Бугульминский | Общество с ограниченной ответственностью "Жил сервис" | 69 | 8 | 11,6 | 0 | 0 | 2 | 2,9 |
Буинский | МБОО "Лицей N 2 города Буинска РТ" | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,2 |
Елабужский | МБОУ "Средняя школа N 6" ЕМР РТ | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,1 |
Зеленодольский | МКУ "Финансово-экономическая служба Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района" | 97 | 5 | 5,2 | 0 | 0 | 2 | 2,1 |
Кукморский | ООО "Инженерные сети" | 67 | 8 | 11,9 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Лаишевский | ГАУСО "КЦСОН "Золотая осень" МТЗ и СЗ РТ в Лаишевском муниципальном районе" | 72 | 8 | 11,1 | 0 | 0 | 2 | 2,8 |
Лаишевский | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Столбищенский детский сад "Сказка" Лаишевского муниципального района Республики Татарстан | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,3 |
Лаишевский | ФЛ N 29 МБУК "Районный Дом культуры" Лаишевского муниципального района хозяйственно-эксплуатационная служба | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,3 |
Мензелинский | МУП "Чистый город" | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,9 |
Нижнекамский | ООО "Камский завод промышленного оборудования" | 67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Нижнекамский | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N7" НМР РТ | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,1 |
Нижнекамский | МБОУ "СОШ N 9" НМР РТ | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,7 |
Нижнекамский | ГАПОУ "Нижнекамский индустриальный техникум" | 85 | 7 | 8,2 | 0 | 0 | 2 | 2,4 |
Нижнекамский | МАДОУ "Детский сад N 93 "Эллюки" НМР РТ | 78 | 11 | 14,1 | 0 | 0 | 2 | 2,6 |
Нижнекамский | ГБУ "Нижнекамский лесхоз" | 69 | 3 | 4,3 | 0 | 0 | 2 | 2,9 |
Нурлатский | Филиал ООО "Лукойл ЭПУ Сервис" в городе Нурлат | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,2 |
Нурлатский | ООО "Промочистка" | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,1 |
Сармановский | ОАО ДЖКХ (Благоустройство) | 65 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 3,1 |
Тукаевский | ООО "Тентпроект" | 70 | 2 | 2,9 | 0 | 0 | 2 | 2,9 |
Тукаевский | ООО "Эверест" | 86 | 2 | 2,3 | 0 | 0 | 2 | 2,3 |
Московский район | ОАО "ПАЛП Инвест" | 56 | 9 | 16,1 | 0 | 0 | 1 | 1,8 |
Ново-Савиновский район | ООО "Быстро Сервис" | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ново-Савиновский район | ООО "МавиКазань" | 51 | 2 | 3,9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Приволжский район | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 385 Приволжского района города Казани | 52 | 1 | 1,9 | 0 | 0 | 1 | 1,9 |
Приволжский район | МБОУ ДО ДЮСШ "Приволжанин" | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,8 |
Приволжский район | ГБУ "Республиканский центр независимой экспертизы и мониторинга потребительского рынка" | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,2 |
Советский район | ООО "Трапеза" | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ИП Даутов Нурислам Миргарифанович | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО "Энерговентиляция" | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,8 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО "СТП Вектор-НЧ" | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАУДО "Детская школа искусств N6 "ДА-ДА" | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,2 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО "ЖЭУ-18" | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО УК "Ремжилстрой" | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,4 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАУДО "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва N 12" | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,8 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ИП Скобелкина Вера Николаевна | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАУДО "Детско-юношеская спортивная школа "Строитель" | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников N100 "Жар-птица" | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО ПФ "Челнинский арматурный завод" | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО Научно-производственная фирма "Универсал Кардан Деталь" | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,9 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО "Стоматология Для Вас" | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,6 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей N 72 "Антошка" | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N78 "Гвоздичка" | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,8 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников N115 "Звездочка" | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,9 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ЧОУ СОШ "Веста" | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,8 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | МБОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей N49 "Гульназ" | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО "КОРА" | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,1 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО "Торговый дом "Экватэл" | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,3 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО УК "Махалля" | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 |
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" | ООО "ТЭСК" | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,9 |
