Гостиничный парадокс: при снижении цен на отели Казань поднимается в рейтинге самых дорогих городов. Часть 3
Казань на третьем месте по дороговизне номеров в России, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. При этом раньше было еще дороже — как выяснила аналитическая служба «Реального времени», избалованная международными событиями столица Татарстана в этом году вынуждена сделать среднюю цену размещения в отеле ниже, чем два года назад.
Цена держится любой ценой
Казанские отельеры не могут позволить себе повышать цены на номера. Несмотря на увеличение стоимости коммунальных услуг и повышение затрат в целом (подробнее об этом в части 4 исследования «Реального времени»), цены держатся, и причиной тому — высокая конкуренция в сфере. Так, если в 2014 году средняя цена за номер в городе была 3629 рублей, в 2015 году — 3707, в 2016 году, по данным за 7 месяцев, средняя стоимость составила 3479 рублей. Можно было бы ожидать, что стоимость номера по результатам всего года «подтянется» за счет высокого осенне-зимнего сезона, но если ситуация повторится, как в прошлом году, значительного роста цен в этот период ожидать не стоит. Годом ранее ноябрь и декабрь действительно кормили отрасль: тогда, в 2014 году, средняя стоимость за номер поднялась до 4067 рублей в ноябре (очевидно, за счет ноябрьских праздников) и до 3996 рублей в декабре.
Хотя нужно отметить, что на уровень средней цены за номер влияние оказывает сильное увеличение предложения в эконом-сегменте: по данным исследования «Реального времени», число хостелов в Казани в 2015 году с 26 увеличилось до 60. Еще как минимум пять хостелов открылось уже в 2016 году. Однако это означает, что и отелям уровня 1—2 звезды приходится держать цены в узде, конкурируя с хостелами за среднего туриста-экскурсанта или командировочного, ориентированных на недорогое размещение, которые и составляют основу туристического потока. Кроме того, эконом-сегмент испытывает на себе огромное давление частного сектора. Booking.com пестрит объявлениями о сдаче так называемых «апартаментов», которые на деле оказываются частными квартирами. Предложения самые разные — от «ленинградки» на Горках до новостройки в Clover House по цене от 2400 рублей.
Но, как видно из таблицы, цены в отелях категории 4—5 звезд тоже нестабильны, хотя, говорят эксперты, здесь среднее значение будет по итогам года ближе к прошлогоднему.
Средняя цена за номер (без завтрака) в гостиницах Казани за 2015 — 2016 гг. в разбивке по звездности, руб.
2015 | 2016 | |||
среднее за год | январь | февраль | март | |
Отели категории 2—3* | 2155 | 2166 | 2015 | 2269 |
Отели категории 4—5* | 3911 | 4322 | 3552 | 3820 |
Среднее значение по Казани | 3033 | 3244 | 2784 | 3045 |
Если судить по ценам этого года, даже высокий майский сезон не дал отелям задрать цены. В 2014 году в мае среднее значение цены за номер оказалось на уровне 3727 рублей, в 2015 году — 4051 рубль. В этом же году повышение цены состоялось, и она не тянет до показателей двух прошлый лет, средний номер стоил в 2016 году 3555 рублей.
Падение цен в Казани не самое радикальное
Но, несмотря на то, что в целом насыщенность гостиничного рынка города на пределе, цены на размещение в казанских номерах в среднем выше, чем у соседей по ПФО. В рейтинге городов по дороговизне среднего номера, который составляет trivago.ru, Казань ежегодно только поднимается. В 2016 году и вовсе ее позиции здесь оказались очень высоки — третье место сразу после Москвы и Санкт-Петербурга. Хотя еще в 2014 году Казань среди 15 городов-миллионников была во второй половине списка с номерами по средней цене 3629 рублей. В 2015 году средняя цена за номер в Казани выросла до 3707 рублей, что вывело город на 6-е место.
Любопытно, что на третьем месте по дороговизне номеров Казань в этом году оказалась с более чем скромным показателям по меркам минувших лет — 3479 рублей, что говорит о сохранении общероссийской тенденции на снижение цены размещения, которую эксперты зафиксировали в прошлом году. Отметим также, что Казань в этом году опережает по цене Екатеринбург. Два рассматриваемых нами года Екатеринбург был самым дорогим региональным городом по проживанию для туристов после Москвы. Средняя цена упала почти на 900 рублей.
Средние цены гостиниц за 2014—2016 гг., руб., по данным trivago.ru
2014 год
ГОРОД | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Среднее значение за год | |
1 | Москва | 4863 | 5474 | 5398 | 4973 | 4964 | 5138 | 4596 | 4469 | 5350 | 5320 | 5314 | 5662 | 5126,75 |
2 | Екатеринбург | 4372 | 4399 | 4447 | 4140 | 4144 | 4138 | 4103 | 4009 | 4436 | 4289 | 4624 | 4640 | 4311,75 |
3 | Пермь | 3732 | 4052 | 4356 | 3934 | 4092 | 4319 | 3806 | 3865 | 4217 | 4450 | 4236 | 4598 | 4138,083 |
4 | Челябинск | 3783 | 3977 | 4017 | 3758 | 3981 | 4099 | 4046 | 4197 | 4077 | 4190 | 4157 | 4744 | 4085,5 |
5 | Санкт-Петербург | 3412 | 3082 | 3098 | 3192 | 4993 | 5739 | 4542 | 4166 | 3887 | 3262 | 3364 | 3520 | 3854,75 |
6 | Красноярск | 3568 | 4000 | 3894 | 3475 | 3591 | 3283 | 3305 | 3378 | 4058 | 3886 | 4197 | 4308 | 3745,25 |
7 | Волгоград | 3985 | 3774 | 3705 | 3561 | 4047 | 3560 | 3811 | 4403 | 3615 | 3488 | 3128 | 3847 | 3743,667 |
8 | Воронеж | 3485 | 3714 | 3682 | 3359 | 3698 | 3610 | 3534 | 3446 | 3950 | 3880 | 3932 | 4461 | 3729,25 |
9 | Казань | 3398 | 3510 | 3662 | 3439 | 3727 | 3605 | 3413 | 3290 | 3811 | 3627 | 4067 | 3996 | 3628,75 |
10 | Новосибирск | 3441 | 3838 | 3711 | 3368 | 3567 | 3473 | 3543 | 3457 | 3667 | 3531 | 3640 | 4054 | 3607,5 |
11 | Ростов-на-Дону | 3057 | 3418 | 3451 | 3183 | 3452 | 3543 | 3477 | 3473 | 3882 | 3867 | 3887 | 4268 | 3579,833 |
12 | Уфа | 3482 | 3458 | 3453 | 3318 | 3395 | 3265 | 3413 | 3369 | 3567 | 3489 | 3841 | 4043 | 3507,75 |
13 | Нижний Новгород | 3318 | 3198 | 3247 | 2974 | 3257 | 3209 | 3260 | 3260 | 3396 | 3400 | 3632 | 3691 | 3320,167 |
14 | Самара | 3130 | 3387 | 3176 | 2871 | 3100 | 3027 | 2929 | 2920 | 3109 | 3098 | 3175 | 3505 | 3118,917 |
15 | Омск | 3228 | 3212 | 3247 | 2979 | 3045 | 2771 | 2681 | 2659 | 3154 | 2999 | 3176 | 3606 | 3063,083 |
2015 год
ГОРОД | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Среднее значение за год | |
1 | Москва | 5 110 | 5 940 | 5 143 | 5 306 | 5 223 | 5 552 | 4 832 | 5 136 | 5 408 | 5 259 | 4 944 | 4 832 | 5223,75 |
2 | Санкт-Петербург | 3 631 | 3 291 | 3 014 | 3 350 | 5 335 | 6 172 | 4 811 | 4 732 | 4 140 | 3 576 | 3 317 | 3 311 | 4056,67 |
3 | Екатеринбург | 4 052 | 4 646 | 4 114 | 4 099 | 4 145 | 4 058 | 3 746 | 3 475 | 3 819 | 3 383 | 3 592 | 3 802 | 3910,92 |
4 | Челябинск | 4 078 | 4 465 | 3 868 | 3 694 | 4 102 | 4 038 | 3 796 | 3 635 | 3 691 | 3 477 | 3 673 | 3 415 | 3827,67 |
5 | Уфа | 3 616 | 4 385 | 3 926 | 4 125 | 4 485 | 3 897 | 3 451 | 3 920 | 3 803 | 3 559 | 3 421 | 3 296 | 3823,67 |
6 | Казань | 3 741 | 3 694 | 3 517 | 3 485 | 4 051 | 3 827 | 3 874 | 4 197 | 3 602 | 3 397 | 3 666 | 3 431 | 3706,83 |
7 | Пермь | 3 903 | 4 233 | 3 915 | 4 076 | 4 113 | 3 921 | 3 461 | 3 303 | 3 397 | 3 205 | 3 245 | 3 538 | 3692,50 |
8 | Ростов-на-Дону | 3 618 | 3 995 | 3 522 | 3 623 | 3 681 | 3 479 | 3 521 | 3 395 | 3 372 | 3 224 | 3 417 | 3 442 | 3524,08 |
9 | Самара | 3 009 | 3 353 | 3 171 | 3 338 | 3 316 | 3 721 | 3 673 | 3 979 | 3 443 | 3 699 | 3 599 | 3 445 | 3478,83 |
10 | Красноярск | 3 832 | 4 155 | 3 801 | 4 194 | 3 776 | 3 519 | 2 973 | 3 175 | 3 138 | 2 987 | 2 957 | 3 076 | 3465,25 |
11 | Воронеж | 3 735 | 3 805 | 3 555 | 3 696 | 3 661 | 3 600 | 3 179 | 3 254 | 3 154 | 2 981 | 3 044 | 3 116 | 3398,33 |
12 | Нижний Новгород | 3 456 | 3 573 | 3 254 | 3 269 | 3 659 | 3 385 | 3 253 | 3 307 | 3 162 | 2 929 | 3 054 | 3 173 | 3289,50 |
13 | Новосибирск | 3 309 | 3 790 | 3 311 | 3 391 | 3 654 | 3 534 | 3 119 | 3 083 | 3 088 | 2 892 | 3 043 | 3 012 | 3268,83 |
14 | Омск | 2 966 | 3 306 | 3 183 | 3 280 | 3 219 | 2 917 | 2 838 | 2 986 | 2 791 | 2 688 | 2 617 | 2 688 | 2956,58 |
15 | Волгоград | 2 784 | 2 784 | 2 662 | 2 789 | 3 346 | 2 863 | 2 638 | 2 840 | 2 659 | 2 506 | 2 602 | 2 541 | 2751,17 |
2016 год
ГОРОД | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Среднее значение за полугодие | |
1 | Москва | 4839 | 4905 | 4529 | 4747 | 4772 | 4810 | 4767 |
2 | Санкт-Петербург | 3650 | 3103 | 2888 | 3414 | 5365 | 5969 | 4065 |
3 | Казань | 3829 | 3331 | 3281 | 3387 | 3555 | 3492 | 3479 |
4 | Екатеринбург | 3771 | 3623 | 3277 | 3166 | 3132 | 3453 | 3404 |
5 | Самара | 3205 | 3627 | 3511 | 3538 | 2980 | 3075 | 3323 |
6 | Челябинск | 3879 | 3331 | 2973 | 3089 | 3055 | 3075 | 3234 |
7 | Ростов-на-Дону | 3412 | 3414 | 3070 | 3051 | 3173 | 3140 | 3210 |
8 | Нижний Новгород | 3550 | 3029 | 2957 | 3047 | 3110 | 3125 | 3136 |
9 | Уфа | 3261 | 3186 | 3134 | 3041 | 3080 | 3011 | 3119 |
10 | Пермь | 3340 | 3080 | 2735 | 2984 | 2972 | 3283 | 3066 |
11 | Воронеж | 3182 | 3082 | 2799 | 2982 | 2902 | 3029 | 2996 |
12 | Красноярск | 3007 | 2823 | 2731 | 2860 | 2840 | 2902 | 2861 |
13 | Новосибирск | 2764 | 2875 | 2460 | 2735 | 2774 | 2943 | 2759 |
14 | Волгоград | 2541 | 2508 | 2454 | 2612 | 2888 | 2634 | 2606 |
15 | Омск | 2659 | 2564 | 2453 | 2592 | 2553 | 2559 | 2563 |
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.