Минниханов вошел в топ-20 медиаперсон России в 2015 году
Президент РТ Рустам Минниханов занял 16-е место в медиарейтинге российских персон по итогам 2015 года.
Первое место рейтинга «Медиалогии» занял президент РФ Владимир Путин. На второй позиции – премьер России Дмитрий Медведев. На третьем и четвертом расположились пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров.
Отметим, что в топ-50, по версии информационно аналитической системы, также вошли глава Чечни Рамзан Кадыров (9-е место), Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (11-е место), известный оппозиционный политик Алексей Навальный (17-е место) и глава Центробанка Эльвира Набиуллина (24-е место).
| № | Персона | Количество сообщений |
|---|---|---|
| 1 | ПУТИН Владимир Владимирович | 1 728 999 |
| 2 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 523 429 |
| 3 | ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич | 192 439 |
| 4 | ЛАВРОВ Сергей Викторович | 190 089 |
| 5 | СОБЯНИН Сергей Семенович | 162 821 |
| 6 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | 106 730 |
| 7 | МУТКО Виталий Леонтьевич | 104 261 |
| 8 | СИЛУАНОВ Антон Германович | 100 067 |
| 9 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | 93 257 |
| 10 | АКСЕНОВ Сергей Валерьевич | 92 831 |
| 11 | Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ | 90 185 |
| 12 | УЛЮКАЕВ Алексей Валентинович | 88 396 |
| 13 | ШОЙГУ Сергей Кужугетович | 83 592 |
| 14 | ДВОРКОВИЧ Аркадий Владимирович | 77 986 |
| 15 | НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич | 74 915 |
| 16 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | 74 847 |
| 17 | НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич | 71 692 |
| 18 | НОВАК Александр Валентинович | 70 381 |
| 19 | ШУВАЛОВ Игорь Иванович | 66 429 |
| 20 | РОГОЗИН Дмитрий Олегович | 63 534 |
| 21 | МАРКИН Владимир Иванович | 60 732 |
| 22 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич | 57 190 |
| 23 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна | 56 639 |
| 24 | НАБИУЛЛИНА Эльвира Сахипзадовна | 52 777 |
| 25 | ГОЛОДЕЦ Ольга Юрьевна | 51 378 |
| 26 | МИЛЛЕР Алексей Борисович | 50 973 |
| 27 | ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович | 50 813 |
| 28 | МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович | 50 002 |
| 29 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | 48 678 |
| 30 | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | 46 323 |
| 31 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 44 690 |
| 32 | ЛИВАНОВ Дмитрий Викторович | 42 831 |
| 33 | МАНТУРОВ Денис Валентинович | 41 937 |
| 34 | СОКОЛОВ Максим Юрьевич | 39 751 |
| 35 | ДЗЮБА Артем Сергеевич | 39 688 |
| 36 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | 38 545 |
| 37 | АЛЕНИЧЕВ Дмитрий Анатольевич | 38 498 |
| 38 | ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич | 38 455 |
| 39 | ГРЕФ Герман Оскарович | 38 246 |
| 40 | СКВОРЦОВА Вероника Игоревна | 37 843 |
| 41 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | 37 599 |
| 42 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | 36 729 |
| 43 | ИВАНОВ Сергей Борисович | 36 360 |
| 44 | КУДРИН Алексей Леонидович | 35 824 |
| 45 | ХУСНУЛЛИН Марат Шакирзянович | 35 724 |
| 46 | СЛУЦКИЙ Леонид Викторович | 35 409 |
| 47 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 35 284 |
| 48 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | 34 936 |
| 49 | СЕЧИН Игорь Иванович | 34 682 |
| 50 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | 34 650 |
Также добавим, что в 2014 году Минниханов занимал 13-е место в рейтинге«Медиалогии». Первую тройку составляли Владимир Путин, Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.