Выплаты по договорам страхования за 9 месяцев 2018 года

Выплаты за 9 мес 2018 Выплаты за 6 мес 2018 Выплаты с июля по сентябрь Изменение с июля по сентябрь
По договорам страхования на территории Российской Федерации - всего 369 270 413 235 775 863 133 494 550 57%
Республика Татарстан 7 686 414 4 744 038 2 942 376 62%
РОСГОССТРАХ 827 171 521 068 306 103 59%
СОГАЗ 747 737 357 792 389 945 109%
ЧУЛПАН 674 677 434 826 239 851 55%
НАСКО ТАТАРСТАН 624 233 391 853 232 380 59%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 561 452 341 368 220 083 64%
ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ 533 704 374 590 159 114 42%
АРМЕЕЦ 369 405 252 113 117 292 47%
СОГЛАСИЕ 363 749 230 655 133 094 58%
ТАЛИСМАН 345 615 231 202 114 413 49%
ИНГОССТРАХ 330 922 211 399 119 523 57%
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 310 802 170 971 139 832 82%
ВСК 224 597 141 213 83 385 59%
РЕСО-ГАРАНТИЯ 202 010 134 097 67 913 51%
АК БАРС-МЕД 161 351 106 181 55 170 52%
СПАСЕНИЕ 147 322 102 788 44 534 43%
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 140 187 55 834 84 352 151%
ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 129 920 15 814 114 105 722%
АК БАРС СТРАХОВАНИЕ 118 098 86 656 31 442 36%
РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 117 381 98 969 18 412 19%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 117 174 84 264 32 910 39%
МЕГАРУСС-Д 76 279 49 156 27 122 55%
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 65 097 37 206 27 891 75%
ГРАНТА 58 815 38 544 20 271 53%
ЭРГО 43 198 24 854 18 344 74%
ВТБ СТРАХОВАНИЕ 39 764 24 517 15 247 62%
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 35 320 20 417 14 903 73%
ЧУЛПАН-МЕД 34 699 22 067 12 631 57%
РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 29 351 20 582 8 769 43%
ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 24 371 14 536 9 834 68%
МАКС 21 811 16 169 5 642 35%
СТЕРХ 19 872 12 580 7 292 58%
ПАРИТЕТ-СК 19 836 10 167 9 669 95%
НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 15 766 8 971 6 795 76%
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 14 271 8 327 5 944 71%
РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 14 172 8 649 5 523 64%
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 12 981 8 018 4 963 62%
ПРОМИНСТРАХ 9 746 7 589 2 157 28%
НСГ-РОСЭНЕРГО 9 461 5 239 4 222 81%
СМП-СТРАХОВАНИЕ 7 630 3 101 4 530 146%
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 7 300 4 287 3 013 70%
РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 6 401 5 571 830 15%
НАДЕЖДА 6 209 4 286 1 922 45%
ЭРГО ЖИЗНЬ 5 301 3 927 1 374 35%
ГАЙДЕ 5 129 2 900 2 228 77%
МЕТЛАЙФ 5 003 4 040 963 24%
УРАЛСИБ 4 720 4 720 - 0%
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 3 875 2 238 1 637 73%
СУРГУТНЕФТЕГАЗ 3 768 1 920 1 848 96%
СОГЛАСИЕ-ВИТА 3 767 2 288 1 480 65%
СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ 3 534 2 056 1 478 72%
ЮГОРИЯ 2 846 1 734 1 112 64%
ПАРИ 2 662 2 318 344 15%
СИБИРСКИЙ СПАС 2 522 1 099 1 423 130%
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 2 265 1 597 667 42%
ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ 2 233 1 637 596 36%
АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 2 231 1 121 1 110 99%
АНГАРА 1 985 823 1 161 141%
ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 1 630 1 405 225 16%
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 1 248 1 049 199 19%
АДОНИС 1 177 420 757 180%
ГЕЛИОС 1 174 1 017 157 15%
РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 1 109 1 019 90 9%
ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ 1 095 975 120 12%
ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 957 310 647 209%
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД 826 720 107 15%
ЕРВ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 757 608 149 25%
УРАЛСИБ ЖИЗНЬ 741 551 190 34%
ДЕЛО ЖИЗНИ (ранее - НСГ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ) 605 235 370 157%
СЕРВИСРЕЗЕРВ 587 144 443 308%
МЕДЭКСПРЕСС 550 231 319 138%
ГЕОПОЛИС 461 461 - 0%
СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 451 228 222 97%
ПЛАТО 390 257 133 52%
КРЕДИТ ЕВРОПА ЛАЙФ 386 126 260 206%
АРСЕНАЛЪ 213 211 1 1%
БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 113 60 53 90%
СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА 101 62 39 64%
АСТРО-ВОЛГА 49 49
Д2 СТРАХОВАНИЕ 47 47 - 0%
МАКС-ЖИЗНЬ 38 38
ООО СО "ВЕРНА" 9 9 - 0%
РЕСО-ШАНС 6 6 - 0%