Общее количество потенциальных банкротов |
Ноябрь 2018 г. |
Общее количество потенциальных банкротов |
Ноябрь 2017 г. |
Общее количество потенциальных банкротов |
Конец мая 2017 г. |
Начало апреля 2016 г. | |||||||||||||||||||||||
Регион/возрастная группа | 25 | 25—29 | 30—39 | 40—49 | 50—59 | 60—65 | 65 |
|
|
Регион/возрастная группа | 25 | 25—29 | 30—39 | 40—49 | 50—59 | 60—65 | 65 |
|
|
Субъект /Количество по возрастам | 25 |
25-29 |
30—39 |
40—49 |
50—59 |
60—65 |
65
|
|
|
Нижегородская область | 70 | 1,059 | 5,521 | 5,765 | 4,065 | 1,086 | 295 | 17,861 |
|
Нижегородская область | 64 | 1,203 | 5,008 | 4,944 | 3,559 | 874 | 215 | 15,867 |
|
Кировская область | 15 | 387 | 1,537 | 1,309 | 855 | 221 | 40 | 4,364 | 3,882 |
Кировская область | 23 | 317 | 1,877 | 1,808 | 1,149 | 361 | 97 | 5,632 |
|
Кировская область | 18 | 357 | 1,717 | 1,568 | 1,000 | 293 | 67 | 5,020 |
|
Нижегородская область | 78 | 1,068 | 4,188 | 4,153 | 2,861 | 661 | 123 | 13,132 | 10,764 |
Самарская область | 75 | 1,187 | 6,270 | 6,600 | 4,858 | 1,296 | 332 | 20,618 |
|
Самарская область | 55 | 1,343 | 5,593 | 5,624 | 4,144 | 989 | 222 | 17,970 |
|
Оренбургская область | 36 | 968 | 3,694 | 3,105 | 2,331 | 549 | 119 | 10,802 | 9,082 |
Оренбургская область | 47 | 850 | 4,910 | 4,399 | 3,208 | 1,004 | 266 | 14,684 |
|
Оренбургская область | 39 | 1,000 | 4,464 | 3,820 | 2,872 | 803 | 181 | 13,179 |
|
Пензенская область | 36 | 536 | 2,041 | 1,778 | 1,354 | 299 | 72 | 6,116 | 5,183 |
Пензенская область | 30 | 483 | 2,506 | 2,399 | 1,800 | 510 | 148 | 7,876 |
|
Пензенская область | 36 | 594 | 2,416 | 2,142 | 1,633 | 411 | 101 | 7,333 |
|
Пермский край | 61 | 1,200 | 4,706 | 4,372 | 2,784 | 619 | 107 | 13,849 | 11,492 |
Пермский край | 61 | 957 | 5,924 | 5,809 | 3,781 | 1,035 | 245 | 17,812 |
|
Пермский край | 56 | 1,229 | 5,638 | 5,188 | 3,354 | 824 | 167 | 16,456 |
|
Республика Башкортостан | 143 | 3,517 | 10,096 | 7,492 | 5,946 | 1,133 | 182 | 28,509 | 22,719 |
Саратовская область | 52 | 796 | 4,976 | 4,971 | 3,789 | 1,033 | 263 | 15,880 |
|
Саратовская область | 37 | 1,030 | 4,612 | 4,401 | 3,351 | 835 | 167 | 14,433 |
|
Республика Марий Эл | 15 | 251 | 833 | 719 | 450 | 110 | 17 | 2,395 | 1,844 |
Ульяновская область | 15 | 435 | 2,537 | 2,316 | 1,786 | 492 | 89 | 7,670 |
|
Ульяновская область | 8 | 560 | 2,384 | 2,080 | 1,607 | 399 | 55 | 7,093 |
|
Республика Мордовия | 15 | 246 | 949 | 763 | 463 | 72 | 18 | 2,526 | 2,131 |
Республика Башкортостан | 81 | 2,197 | 10,764 | 8,541 | 6,833 | 1,772 | 425 | 30,613 |
|
Республика Башкортостан | 96 | 3,319 | 11,343 | 8,459 | 6,786 | 1,460 | 274 | 31,737 |
|
Республика Татарстан | 112 | 1,893 | 6,030 | 4,842 | 3,493 | 656 | 99 | 17,125 | 14,358 |
Республика Марий Эл | 18 | 195 | 1,140 | 928 | 612 | 189 | 41 | 3,123 |
|
Республика Марий Эл | 11 | 234 | 1,014 | 825 | 546 | 149 | 27 | 2,806 |
|
Самарская область | 58 | 1,243 | 4,671 | 4,698 | 3,368 | 735 | 140 | 14,913 | 12,182 |
Республика Мордовия | 11 | 246 | 1,212 | 1,154 | 697 | 169 | 36 | 3,525 |
|
Республика Мордовия | 12 | 260 | 1,139 | 943 | 598 | 125 | 30 | 3,107 |
|
Саратовская область | 50 | 985 | 3,790 | 3,657 | 2,708 | 614 | 83 | 11,887 | 10,310 |
Республика Татарстан | 147 | 1,844 | 8,374 | 6,807 | 5,028 | 1,238 | 283 | 23,721 |
|
Республика Татарстан | 153 | 2,020 | 7,273 | 5,764 | 4,232 | 907 | 169 | 20,518 |
|
Удмуртская Республика | 32 | 547 | 1,902 | 1,770 | 1,187 | 244 | 49 | 5,731 | 4,877 |
Удмуртская Республика | 27 | 506 | 2,468 | 2,423 | 1,612 | 438 | 142 | 7,616 |
|
Удмуртская Республика | 34 | 595 | 2,259 | 2,136 | 1,433 | 357 | 98 | 6,912 |
|
Ульяновская область | 16 | 543 | 1,968 | 1,770 | 1,327 | 270 | 36 | 5,930 | 4,741 |
Чувашская Республика | 16 | 348 | 1,768 | 1,561 | 1,126 | 248 | 59 | 5,126 |
|
Чувашская Республика | 16 | 411 | 1,552 | 1,332 | 939 | 181 | 36 | 4,467 |
|
Чувашская Республика | 17 | 369 | 1,264 | 1,077 | 760 | 134 | 23 | 3,644 | 2,947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
181,757 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
166,898 |
|
|
|
|
|
|