Регион | количество фиксированных потребительских наборов |
Центральный федеральный округ | |
Москва | 2,4—3,3 |
Ярославская область | 1,8—1,9 |
Тульская область | 1,8—2 |
Тверская область | 1,6—1,9 |
Тамбовская область | 1,8—2 |
Смоленская область | 1,7—1,9 |
Рязанская область | 1,7—1,8 |
Орловская область | 1,8—1,9 |
Московская область | 2,5—2,7 |
Липецкая область | 2,2—2,4 |
Курская область | 2—2,1 |
Костромская область | 1,8—1,9 |
Калужская область | 1,8—2 |
Ивановская область | 1,5—1,7 |
Воронежская область | 2—2,3 |
Владимирская область | 1,5—1,7 |
Брянская область | 1,8—1,9 |
Белгородская область | 2,3—2,5 |
Северо-Западный федеральный округ | |
Карелия | 1,6—1,8 |
Коми | 1,9—1,9 |
Архангельская область | 1,9—2 |
Ненецкий АО | 3,4—3,9 |
Вологодская область | 1,5—1,7 |
Калининградская область | 1,6—1,8 |
Ленинградская область | 1,8—2 |
Мурманская область | 2—2,3 |
Новгородская область | 1,7—1,8 |
Псковская область | 1,5—1,6 |
Санкт-Петербург | 2,3—2,8 |
Приволжский федеральный округ | |
Татарстан | 2,4—2,6 |
Удмуртия | 1,7—1,9 |
Чувашия | 1,3—1,5 |
Марий Эл | 1,4—1,5 |
Башкортостан | 1,8—2 |
Мордовия | 1,4—1,6 |
Пермский край | 1,9—2 |
Кировская область | 1,5—1,7 |
Нижегородская область | 2—2,3 |
Оренбургская область | 1,7—1,8 |
Пензенская область | 1,5—1,7 |
Самарская область | 1,9—2 |
Саратовская область | 1,5—1,7 |
Ульяновская область | 1,5—1,7 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |
Ингушетия | 1,1—1,2 |
Кабардино-Балкария | 1,4—1,6 |
Дагестан | 1,7—1,7 |
Карачаево-Черкесия | 1,2—1,2 |
Северная Осетия | 1,5—1,8 |
Чечня | 1,5—1,6 |
Ставропольский край | 1,5—1,6 |
Южный федеральный округ | |
Адыгея | 1,9—2,1 |
Калмыкия | 1—1,2 |
Крым | 1,5—1,7 |
Краснодарский край | 1,8—2,2 |
Астраханская область | 1,6—1,7 |
Волгоградская область | 1,5—1,6 |
Ростовская область | 1,8—2 |
Севастополь | 1,8—1,9 |
Уральский федеральный округ | |
Курганская область | 1,5—1,6 |
Свердловская область | 2,3—2,5 |
ХМАО | 2,5—2,5 |
ЯНАО | 3,6—3,9 |
Тюменская область | 1,9—2,1 |
Челябинская область | 1,8—1,9 |
Сибирский федеральный округ | |
Республика Алтай | 1,2—1,2 |
Бурятия | 1,6—1,8 |
Тыва | 0,9—1,1 |
Хакасия | 1,5—1,6 |
Алтайский край | 1,5—1,7 |
Забайкальский край | 1,6—1,8 |
Красноярский край | 1,8—2,1 |
Иркутская область | 1,6—1,7 |
Кемеровская область | 1,6—1,8 |
Новосибирская область | 1,7—1,8 |
Омская область | 1,9—2 |
Томская область | 1,6—1,8 |
Дальневосточный федеральный округ | |
Якутия | 2—2,2 |
Камчатский край | 1,6—1,8 |
Приморский край | 1,8—2,1 |
Хабаровский край | 1,9—2,4 |
Амурская область | 1,9—2,1 |
Магаданская область | 1,9—2,5 |
Сахалинская область | 2,7—2,9 |
Еврейская АО | 1,3—1,4 |
Чукотский АО | 2,4—2,7 |