Страховые премии, обязательное страхование имущества, Нижегородская область

Компания 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение
Нижегородская область 2.460.163 2.533.810 -3%
СПАО "Ингосстрах" 354.346 371.031 -4%
ПАО СК "Росгосстрах" 347.207 760.065 -54%
АО "СОГАЗ" 233.858 179.034 31%
СПАО "РЕСО-Гарантия" 212.852 223.154 -5%
ООО "Группа Ренессанс Страхование" 193.843 68.610 183%
САО "ВСК" 192.906 133.425 45%
АО "АльфаСтрахование" 175.020 61.436 185%
ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" 155.919 192.250 -19%
ООО "НСГ-"Росэнерго" 92.071 29.616 211%
ООО "Зетта Страхование" 57.090 53.678 6%
АО "ОСК" 54.817 59.612 -8%
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 53.957 42.921 26%
ООО "ПСА" 47.858 97.022 -51%
АО "ГСК "Югория" 47.532 40.310 18%
АО "СК "Астро-Волга" 40.136 725 5436%
АО "НАСКО" 39.518 29.563 34%
САО ЭРГО 27.231 21.444 27%
АО "МАКС" 23.619 53.827 -56%
Либерти Страхование (АО) 19.953 4.756 320%
САО "Надежда" 15.754 4.373 260%
ООО СО "ВЕРНА" 12.345 8.823 40%
ОАО "Капитал Страхование" 12.120 12.621 -4%
АО "Тинькофф Страхование" 10.103 3.166 219%
АО СК " Армеец" 10.034 9.840 2%
АО "СК "ПАРИ" 6.773 6.815 -1%
ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 4.415 839 426%
ООО "Страховая компания "СДС" 3.708 1.374 170%
АО СК "Сибирский Спас" 3.473 806 331%
ООО СК "ВТБ Страхование" 3.434 777 342%
ООО "СФ "Адонис" 2.635 734 259%
ООО "СК "Ангара" 1.350 -
АО "Страховая бизнес группа" 1.061 4.123 -74%
ООО Страховая Компания "Гелиос" 923 1.919 -52%
АО СГ "Спасские ворота" 817 895 -9%
ООО "Абсолют Страхование" 545 552 -1%
ООО СО "Геополис" 522 10 5116%
ООО "ПРОМИНСТРАХ" 273 6.624 -96%
АО "Боровицкое страховое общество" 95 16 496%
САО "Медэкспресс" 52 -
ООО "СК" Райффайзен Лайф" 0 0
АО "ГСК "Югория-Жизнь" 0 0
АО "Д2 Страхование" 0 0
АО "ЕРВ Туристическое Страхование" 0 0
АО "МетЛайф" 0 0
АО "Русский Стандарт Страхование" 0 0
АО "УРАЛСИБ Жизнь" 0 0
АО ВТБ Страхование жизни 0 0
АО СК "Альянс" 0 0
АО СК "ЖСФ" 0 0
АО СК "РСХБ-Страхование" 0 0
ЗАО ГСАО "Плато" 0 0
НКО "МОВС" 0 0
НКО ПОВС "Страховой дом "Платинум" 0 -
ООО СК "Альянс Жизнь" 0 0
ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 0 0
ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" 0 0
ООО "ВСК-Линия жизни" 0 0
ООО "Компания Банковского Страхования" 0 0
ООО "МАКС-Жизнь" 0 0
ООО "ОСЖ РЕСО-Гарантия" 0 0
ООО "ППФ Страхование жизни" 0 0
ООО "СК "Гранта" 0 0
ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 0 0
ООО "СК "РГС-Жизнь" 0 0
ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 0 0
ООО "СК "РУССКАЯ КОРОНА" 0 0
ООО "СК "ЭРГО Жизнь" 0 0
ООО "СК Доминанта" 0 0
ООО "СК КАРДИФ" 0 0
ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" 0 0
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни" 0 0
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" 0 0
ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" 0 0
ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" 0 0
ООО "Хоум Кредит Страхование" 0 0
ООО «РСХБ-Страхование жизни» 0 -
ООО СК "ДЕЛО ЖИЗНИ" 0 0
ООО СК "Сбербанк страхование" 0 0
ООО СК "Согласие-Вита" 0 -
ООО СК "Тюмень-Полис" 0 0
ООО СО "Акцепт" 0 0
ООО "СК "Согласие" 0 -22 -99%