Страховые премии, имущественное страхование, Башкортостан, тыс. руб.

Компания I полугодие 2018 I полугодие 2017 Изменение
Республика Башкортостан 2.136.756 2.057.372 4%
ПАО СК "Росгосстрах" 559.831 687.608 -19%
АО "СОГАЗ" 510.959 249.983 104%
СПАО "Ингосстрах" 171.283 92.004 86%
САО "ВСК" 164.307 157.771 4%
ООО СК "Сбербанк страхование" 130.833 119.976 9%
АО "АльфаСтрахование" 93.967 64.078 47%
АО "ГСК "Югория" 61.973 46.874 32%
СПАО "РЕСО-Гарантия" 59.480 56.861 5%
ООО "СК "Согласие" 58.344 54.461 7%
АО "МАКС" 52.261 47.358 10%
ООО СК "ВТБ Страхование" 49.137 46.816 5%
САО ЭРГО 46.352 44.693 4%
АО СК "РСХБ-Страхование" 34.615 38.383 -10%
ООО "СК "Мегарусс-Д" 32.177 35.598 -10%
АО "СК "ПАРИ" 29.952 20.570 46%
ООО "СК КАРДИФ" 14.112 50.430 -72%
АО "Д2 Страхование" 12.039 7.707 56%
АО "ОСК" 11.428 9.647 18%
ООО "СК Екатеринбург" 7.136 2.723 162%
ЗАО ГСАО "Плато" 7.048 9.549 -26%
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 6.852 3.766 82%
АО "НАСКО" 5.401 22.207 -76%
ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 4.766 6.511 -27%
ООО "Страховые инвестиции" 2.932 151 1842%
ООО "Хоум Кредит Страхование" 1.979 2.414 -18%
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" 1.569 15.352 -90%
АО СК "ЖСФ" 1.281 1.529 -16%
ОАО СК "БАСК" 1.071 759 41%
ООО "НСГ-"Росэнерго" 987 1.197 -18%
ООО "ПРОМИНСТРАХ" 946 6.102 -85%
ООО "СМП-Страхование" 571 1.295 -56%
ООО СО "Акцепт" 497 2.633 -81%
ООО СК "Тюмень-Полис" 240 270 -11%
АО "Боровицкое страховое общество" 191 40 378%
АО "Тинькофф Страхование" 120 209 -43%
АО "Страховая бизнес группа" 110 219 -50%
ООО Страховая Компания "Гелиос" 6 74 -92%
ООО "СК "РУССКАЯ КОРОНА" 3 4 -27%
АО СК "Альянс" 2 3 -48%
ООО "СК" Райффайзен Лайф" 0 0
АО "ГСК "Югория-Жизнь" 0 0
АО "ЕРВ Туристическое Страхование" 0 0
АО "МетЛайф" 0 0
АО "Русский Стандарт Страхование" 0 0
АО "СК "Астро-Волга" 0 0
АО "УРАЛСИБ Жизнь" 0 0
АО ВТБ Страхование жизни 0 0
АО СК " Армеец" 0 -
АО СК "Сибирский Спас" 0 0
НКО "МОВС" 0 -
НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ» 0 -
ООО "Зетта Страхование" 0 -
ООО СК "Альянс Жизнь" 0 0
ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 0 0
ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" 0 0
ООО "ВСК-Линия жизни" 0 0
ООО "Компания Банковского Страхования" 0 1.546 -100%
ООО "МАКС-Жизнь" 0 0
ООО "ОСЖ РЕСО-Гарантия" 0 0
ООО "ППФ Страхование жизни" 0 0
ООО "СК "Ангара" 0 -
ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 0 0
ООО "СК "РГС-Жизнь" 0 0
ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 0 0
ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" 0 -
ООО "СК "ЭРГО Жизнь" 0 0
ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" 0 0
ООО "СМО "Спасение" 0 0
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни" 0 0
ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" 0 0
ООО "Страховая компания "СДС" 0 0
ООО "СФ "Адонис" 0 0
ООО «РСХБ-Страхование жизни» 0 -
ООО СК "ДЕЛО ЖИЗНИ" 0 0
ООО СК "Согласие-Вита" 0 0
ООО СМК "АСТРА-МЕТАЛЛ" 0 0
ООО СМК "УГМК-Медицина" 0 0
ООО СО "ВЕРНА" 0 -
ООО СО "Геополис" 0 -
САО "Медэкспресс" 0 -
САО "Надежда" 0 0