Страховые выплаты, Башкортостан, тыс. руб.

Компания I полугодие 2018 I полугодие 2017 Изменение
Республика Башкортостан 3.139.504 4.762.236 -34%
ПАО СК "Росгосстрах" 811.287 2.460.110 -67%
АО "СОГАЗ" 666.082 558.936 19%
ООО "СК "РГС-Жизнь" 261.309 201.143 30%
АО "АльфаСтрахование" 228.039 130.859 74%
САО "ВСК" 201.471 233.856 -14%
СПАО "РЕСО-Гарантия" 159.810 195.741 -18%
СПАО "Ингосстрах" 150.096 130.520 15%
АО "ГСК "Югория" 80.488 82.610 -3%
ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 50.300 60.069 -16%
ООО "СК "Согласие" 46.077 73.613 -37%
АО "НАСКО" 44.850 47.579 -6%
ООО "НСГ-"Росэнерго" 41.806 42.673 -2%
АО "МАКС" 39.322 104.985 -63%
АО "ОСК" 37.660 53.742 -30%
ОАО СК "БАСК" 37.602 40.299 -7%
ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" 29.598 4.842 511%
ООО СК "ВТБ Страхование" 28.180 28.936 -3%
САО ЭРГО 23.691 26.076 -9%
АО СК "РСХБ-Страхование" 19.589 12.468 57%
ООО "ППФ Страхование жизни" 17.804 16.204 10%
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 15.968 29.590 -46%
ООО СК "Альянс Жизнь" 15.919 19.428 -18%
АО ВТБ Страхование жизни 9.723 2.296 323%
САО "Надежда" 9.720 2.300 323%
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни" 9.377 5.964 57%
АО "СК "ПАРИ" 7.869 7.846 0%
ООО "СК КАРДИФ" 7.226 3.225 124%
ООО "СК "Мегарусс-Д" 7.126 16.345 -56%
АО "УРАЛСИБ Жизнь" 6.623 17.086 -61%
АО "МетЛайф" 6.233 2.887 116%
ООО "СМО "Спасение" 5.739 6.024 -5%
ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" 5.711 1.597 258%
ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 5.099 5.900 -14%
ООО СК "Сбербанк страхование" 4.927 4.441 11%
АО "ГУТА-Страхование" 4.830 5.094 -5%
ООО СМК "УГМК-Медицина" 4.800 4.703 2%
ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 3.821 3.626 5%
ООО "ПРОМИНСТРАХ" 2.917 4.468 -35%
ООО Страховая Компания "Гелиос" 2.722 1.069 155%
ООО "СК "Ангара" 2.567 -
АО "Русский Стандарт Страхование" 2.561 270 849%
ООО "СК" Райффайзен Лайф" 2.247 673 234%
ООО СМК "АСТРА-МЕТАЛЛ" 2.045 2.742 -25%
ООО "Страховая компания "СДС" 2.012 980 105%
АО "Тинькофф Страхование" 1.876 303 519%
ООО "СК "ЭРГО Жизнь" 1.857 2.061 -10%
ООО "СК Екатеринбург" 1.811 59 2969%
ООО "ВСК-Линия жизни" 1.800 0
ООО СК "Согласие-Вита" 1.362 0
АО "Страховая бизнес группа" 979 5.070 -81%
ООО "СФ "Адонис" 731 21 3380%
ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 661 114 480%
ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" 586 -
АО "Боровицкое страховое общество" 573 0
ООО "Хоум Кредит Страхование" 516 524 -2%
ООО СО "Акцепт" 461 1.524 -70%
АО СК "Сибирский Спас" 431 367 17%
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" 397 593 -33%
САО "Медэкспресс" 368 -
ООО СК "ДЕЛО ЖИЗНИ" 354 1.056 -66%
АО СК " Армеец" 320 -
ООО "Зетта Страхование" 309 -
ООО "СМП-Страхование" 269 1.631 -83%
ЗАО ГСАО "Плато" 207 669 -69%
АО "Страховая группа "УралСиб" 207 27.756 -99%
ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" 105 208 -50%
ООО СО "Геополис" 100 -
АО "ЕРВ Туристическое Страхование" 79 27 192%
ООО "МАКС-Жизнь" 77 0
АО "Д2 Страхование" 75 2 3653%
ООО СО "ВЕРНА" 57 -
ООО "Страховые инвестиции" 52 1.591 -97%
ООО "Компания Банковского Страхования" 20 0
ООО "Страховое общество "Помощь" 18 110 -84%