Страховые премии, Башкортостан, тыс. руб.

Компания I полугодие 2018 I полугодие 2017 Изменение
Республика Башкортостан 9.785.049 8.562.141 14%
АО "СОГАЗ" 1.667.547 1.054.186 58%
ПАО СК "Росгосстрах" 1.525.550 2.034.681 -25%
ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 1.052.747 643.759 64%
АО "АльфаСтрахование" 589.020 337.467 75%
СПАО "Ингосстрах" 502.841 270.924 86%
ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" 486.667 288.343 69%
САО "ВСК" 486.583 390.215 25%
ООО "СК "РГС-Жизнь" 482.981 810.569 -40%
ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" 296.325 97.325 204%
ООО СК "ВТБ Страхование" 293.560 204.001 44%
СПАО "РЕСО-Гарантия" 270.231 264.460 2%
АО "УРАЛСИБ Жизнь" 200.701 262.237 -23%
ООО СК "Сбербанк страхование" 146.483 120.713 21%
АО "ГСК "Югория" 133.397 147.082 -9%
ООО "МАКС-Жизнь" 111.352 450 24645%
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни" 105.498 38.335 175%
АО "ОСК" 104.786 85.672 22%
ООО СК "Согласие-Вита" 100.719 50 201337%
ООО "СК КАРДИФ" 95.413 150.701 -37%
АО ВТБ Страхование жизни 94.514 147.612 -36%
ООО "СК "Согласие" 92.071 113.021 -19%
АО СК "РСХБ-Страхование" 88.052 78.287 12%
АО "МАКС" 82.015 86.712 -5%
АО "СК "ПАРИ" 75.971 45.361 67%
АО "НАСКО" 61.217 104.374 -41%
САО ЭРГО 56.908 53.845 6%
ОАО СК "БАСК" 54.728 50.000 9%
ООО "ВСК-Линия жизни" 48.971 25.745 90%
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 45.450 35.570 28%
АО "Русский Стандарт Страхование" 41.835 39.756 5%
ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" 35.924 8.303 333%
ООО "СК "Мегарусс-Д" 35.324 42.573 -17%
ООО "СК "ЭРГО Жизнь" 30.683 15.615 96%
ООО "ППФ Страхование жизни" 28.249 26.417 7%
АО "Д2 Страхование" 27.994 9.713 188%
ООО "НСГ-"Росэнерго" 26.563 38.801 -32%
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" 20.999 15.366 37%
АО "МетЛайф" 18.099 17.976 1%
ООО "Хоум Кредит Страхование" 15.809 13.859 14%
ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 15.458 3.578 332%
ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 13.109 11.656 12%
ООО "СК Екатеринбург" 11.253 3.561 216%
ООО СМК "АСТРА-МЕТАЛЛ" 11.123 9.673 15%
ООО СК "Альянс Жизнь" 10.615 12.375 -14%
ООО СМК "УГМК-Медицина" 8.390 10.310 -19%
ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 8.209 5.881 40%
САО "Надежда" 7.989 3.595 122%
ООО "СК" Райффайзен Лайф" 7.674 7.446 3%
ЗАО ГСАО "Плато" 7.642 36.983 -79%
ООО "СМО "Спасение" 7.329 6.858 7%
ООО Страховая Компания "Гелиос" 5.116 2.602 97%
ООО "ПРОМИНСТРАХ" 4.297 11.161 -62%
ООО "Страховые инвестиции" 3.367 -609 -653%
АО "Тинькофф Страхование" 3.283 2.367 39%
АО "Страховая бизнес группа" 2.810 2.761 2%
ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" 2.745 -
ООО "Компания Банковского Страхования" 2.392 1.546 55%
ООО "СМП-Страхование" 2.181 2.454 -11%
ООО "Страховая компания "СДС" 1.884 623 202%
ООО СК "ДЕЛО ЖИЗНИ" 1.870 1.880 -1%
АО СК "Сибирский Спас" 1.858 657 183%
ООО "СК "РУССКАЯ КОРОНА" 1.720 1.878 -8%
АО СК "ЖСФ" 1.698 2.202 -23%
НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ» 1.107 -
ООО "СФ "Адонис" 1.005 375 168%
ООО СК "Тюмень-Полис" 890 661 35%
ООО СО "Акцепт" 759 2.633 -71%
ООО "СК "Ангара" 746 -
АО "Боровицкое страховое общество" 608 43 1315%
АО СК " Армеец" 583 -
ООО "Зетта Страхование" 400 -
АО "СК "Астро-Волга" 305 809 -62%
ООО СО "Геополис" 255 -
ООО СО "ВЕРНА" 183 -
ООО "ОСЖ РЕСО-Гарантия" 157 15 948%
ООО «РСХБ-Страхование жизни» 100 -
АО "ЕРВ Туристическое Страхование" 78 118 -34%
САО "Медэкспресс" 50 -
АО СК "Альянс" 19 -110 -117%
НКО "МОВС" 10 -
АО "ГСК "Югория-Жизнь" 5 5 -2%