№ | Название детской дошкольной организации | Адрес местоположения | Количество филиалов | Стоимость ежемесячной платы за детский сад, руб., 2018 | Стоимость ежемесячной платы за детский сад, руб., 2017 | Стоимость ежемесячной платы за детский сад, руб., 2016 | Наличие вступительного взноса, 2018 | Наличие вступительного взноса, 2017 | Наличие вступительного взноса, 2016 |
1 | Алиса | п. Царицыно, Беркутовская, 2а, к. 2 | 1 | 10000 | 9000 | 8000 | 4000 | 3000 | 4000 |
2 | Топтышка | Адоратского, 43 | 1 | 11000 | 10000 | 8000 | нет | нет | нет |
3 | Буратино | Дружинная, 8 | 1 | 15000 | 9000 | 9000 | 4000 | нет | 4000 |
5 | «Очень маленький гений», центр раннего развития | Маршала Чуйкова, 66 | 1 | 8000 -до обеда 10200 - полный день | 10200 | 9300 | нет | нет | нет |
8 | Лучики | Сибирский Тракт, 13; Патриса Лумумбы, 1/111; Калинина, 60 | 3 | 11000 | 11000 | 10000 | нет | нет | нет |
9 | Тип-топ | Мавлютова, 35а | 3 | 6000 - полдня 10000 весь день | 11000 | 10000 | нет | нет | нет |
10 | Тип-топ | Глушко,12; Минская, 12; | 3 | 6000 полдня 10000 весь день | 10000 | нет | нет | ||
11 | Чебурашка | Восход, 16;Чапаева, 25 | 2 | 7000 - полдня, без возврата за пропуски по болезни; 11000 - весь день без возврата; 12000 - весь день с возвратом | 10000 | 10000 | 5000 | нет | 5000 |
13 | Ладушки-Ладошки | Мавлютова, 42 | 2 | 11200 - полный день, 7000 - полдня (адаптация) | 11200 | 10600 | 6000 | нет | 6000 |
14 | Ладушки-Ладошки | Лаврентьева, 9 | 2 | 11200 - полный день, 7000 - полдня (адаптация) | 12600 | 12600 | 6000 | нет | нет |
15 | Дюймовочка | Баки Урманче, 8 | 1 | 10800 - полный, 6500 - полдня | 10800 | 10800 | нет | нет | нет |
16 | Тёма | Волочаевская, 8 | 1 | 12000 - (возвращают по отсутствию) 10900 без перерасчета, 8000 полдня | 10900 | 10900 | нет | нет | нет |
17 | Буратино | Царицино (детский садик планируется открыть в сентябре) | 1 | 15000 | 9000 | 11000 | 4000 | нет | нет |
18 | Зёмик | Аделя Кутуя, 46 | 1 | 11000; 7000 - полдня | 11000 | 11000 | нет | нет | нет |
19 | Земля детей | Привольная, 4а | 1 | 10000 первый месяц полный; 10000 полдня; 12000 весь день | 13000 | 11000 | нет | 3000 | 1000 |
21 | Теремок, частный детский сад | Завойского, 17а; Новоселья, 4; Губкина, 30в | 3 | 11000 (полный, Губкина/Завойского). 10000 (полный, Новоселья). 7500 (неполный Г/З) 7000 (неполный Новоселья) | 10000 | 10000-11000 | нет | нет | нет |
22 | Ромашка | Стадионная, 6 | 1 | 12000 | 12000 | 11000 | 2000 | 2000 | нет |
23 | Кроха | Братьев Касимовых, 6а | 1 | 13100 (перерассчет только по питанию) | 10000 | 11900 | нет | нет | нет |
24 | "Студио Пупс" | Залесная, 5 | 1 | 13900, 10000 - полдня | 8000 | 12000 | нет | нет | нет |
25 | "Студио Пупс" | с. Усады, Счастливая, 11 | 1 | 13900, 10000 - полдня | 9000 | нет | нет | ||
27 | Забава, детский центр | Ботаническая, 10а | 1 | 13000, 6500 - полдня | 12000 | 12000 | 5000 | 5000 | 5000 |
28 | Колибри, детский клуб | Спартаковская, 88Б | 3 | 13500, 8500 -полдня | 12000 | 12000 | нет | нет | нет |
29 | Колибри, детский клуб | Батыева, 9 | 3 | 13500, 8500 -полдня | 11500 | нет | нет | ||
30 | Колибри, детский клуб | Даурская, 44 | 3 | 13500, 8500 -полдня | 12000 | нет | нет | ||
31 | Малинка, детский клуб-ясли | Ягодинская, 25 | 1 | 13000 (полный) 8500 (полдня или 10 раб. Дней в месяц) | 13000 | 12000 | нет | нет | нет |
33 | Детки-конфетки | Адоратского, 2 | 1 | 12900 (полный, перерассчет) 8000 полдня (до обеда) 7000 (после обеда) | 12900 | 12500 | 6000 | нет | 6000 |
34 | Семейный клуб "Здоровое развитие" | Машиностроителей, 27 | 1 | 14000 | 13000 | 12500 | нет | 15000 | 15000 |
35 | Муми-Мама, детский клуб | п. Вознесенское. Грачиная, 32д | 1 | 13000 (Вознесение), 14500 (Грачиная) | 12500 | 13000 | нет | нет | нет |
36 | Муми-Тролль, детский клуб | Гривская, д. 12Б | 2 | 14500 | 13000 | 13000 | нет | нет | нет |
37 | Муми-Тролль, детский клуб | Ленская, 10 | 2 | 14500 | 12000 | нет | нет | ||
38 | Фиолетовая корова | Академика Глушко, 4; Академика Глушко, 6 | 2 | 15000 | 13000 | 13000 | нет | нет | нет |
39 | Аннушка | Победы проспект, 182Б | 3 | 14000 (полный день) 8000 (полдня) | 14000 | 14000 | нет | нет | нет |
40 | Аннушка | Большие клыки, Рыбная, 85 | 3 | 14000 (полный день) 8000 (полдня) | 14000 | нет | нет | ||
41 | Аннушка | Зорге, 57 | 3 | 14000 (полный день) 8000 (полдня) | 14000 | нет | нет | ||
43 | Супердетки, детский сад | Поперечно-Азинская (Царицыно), 68 | 1 | 14000, 7000 полдня | 14000 | 14000 | нет | нет | нет |
44 | Чиполлино, частный детский сад | п. Вознесение, Нурдуган, 66 | 1 | 14000 | 14000 | 14000 | нет | нет | нет |
45 | Сандралинки | Б.Клыки, ул. Амарантовая, 1 | 1 | 10000-14500 | 14500 | 14500 | 20000 | 10000 | 20000 |
46 | Буратино | Баки Урманче, 3 НЕ ОТКРЫЛСЯ | 1 | 15000 | 4000 | 4000 | |||
47 | Карапузики | Ямашева, 29 | 1 | 12650, 9000 полдня | 13800 | 15000 | 50% от полной стоимости (если на полдня, то нет взноса) | нет | нет |
48 | Мозаика-republic, дошкольный университет | Салиха Батыева, 3 | 1 | 16000 полдня. 21000 весь день | 16500 | 15000 | 25000 | нет | 25000 |
49 | Непоседа | Хади Такташа, 41; Пр.Победы, 2; Рыбная, 84; С.Рахлина, 3 | 4 | 15000 | 15000 | 15000 | нет | нет | нет |
50 | Сказочный, частный детский сад | Чистопольская, 12 | 2 | 16 500 - Чистопольская, 15000 - Айтманова | 16500 | 15000 | 20000 | нет | 20000 |
51 | Сказочный, частный детский сад | Чингиза Айтматова,1 | 2 | 16 500 - Чистопольская, 15000 - Айтманова | 15000 | 20000 | нет | ||
53 | Клуб-сад MERRY LAND | Гвардейская, 31/42 | 1 | 12000-14000 весь день, 8000 - полдня | 9000 | 15500 | 3500 - на канцтовары | нет | нет |
54 | Школа Кенгуру, НОУ, центр развития ребенка | Кызыл Армейская, 4; | 2 | 14000 | 16000 | 16000 | 1500 | год - 15000, на весь период 25000 | год - 15000, на весь период 25000 |
55 | Школа Кенгуру, НОУ, центр развития ребенка | Шаляпина, 14/83 | 2 | 14000 | 16000 | 1500 | 25000 | ||
56 | Индивид.ум, детский Монтессори-центр развития | Чистопольская, 74 | 1 | 20000 весь день, 15000 пол дня | 20000 | 17000 | 20000 | 20000 | 15000 |
57 | Мудрый совёнок | Шаляпина, 30 | 1 | 22500 | 22500 | 17000 | 25000 | 25000 | 25000 |
58 | Солнечный | Баки Урманче, 1а | 1 | 20000 | 18000 | 18000 | нет | нет | нет |
59 | Глобус | Баумана, 7/10 | 1 | от 25000 | 25000 | 20000 | нет | нет | нет |
60 | Дар, частный детский сад | Горького, 6а | 1 | 23000 (3000 питание) | 25000 | 20000 | 40000 | 40000 | 40000 |
61 | Бала Сити, международный полилингвальный детский сад | Амирхана Еники, 23; Универсиады проспект, 10; Лево-Булачная, 14а; Абубекира Терегулова, 21 | 4 | 26360 | 25400 | 23180 | 50000 | 50000 | 50000 |
62 | Егоза, частный детский сад | Берёзовая (Лесной городок), 28 | 3 | 20000-24750 | 14000 (для тех, кто уже ходит) | 23200 | 20000 | нет | 50000 |
63 | Егоза, частный детский сад | Чистопольская, 38 | 3 | 20000-24750 | 14000 (для тех, кто уже ходит) | 20000 | нет | ||
64 | Егоза, частный детский сад | Зорге, 46а | 3 | 20000-24750 | 14000-25000 | 20000 | |||
65 | Экосад Hi-гора | пос. ж/д ст. Высокая Гора, Зелёная 2-я, 4 | 1 | 34000, 50000 - vip | 30000 | 0 | для первых 15 клиентов нет взноса | ||
66 | Мой лучик | Декабристов, 181Б | 1 | 12000 | 12000 | 0 | |||
67 | Сэмбель | Коммунаров, 1/6 | 1 | 12000, 8500 - полдня. Первая неделя бесплатно | 12000 | 0 | пока нет | ||
70 |
УЮТ,
частный детский сад |
Дубравная, 29а | 1 | 12000 | 10000 | 5000 | 5000 | ||
71 |
Сокровище,
клуб друзей для детей |
Рихарда Зорге, 100 к1 | 1 | 12000 - (с перерасчетом), 10900 без перерассчета, 8000 полдня | 10900 на летний период | нет | нет | ||
73 |
Улыбка,
семейный клуб |
Советская, 4 | 1 | 15000 | 15000 | нет | нет | ||
74 | Созвездие | Академика Завойского, 11а | 4 | 17300 | 15000 | нет | нет | ||
75 | Созвездие | Крутая, д.2 | 4 | 17300 | 12000 | нет | нет | ||
76 | Созвездие | Хади Такташа, 119 | 4 | 18500 | 15000 | нет | пока нет | ||
77 | Созвездие | Ямашева проспект, 80 | 4 | 17300 | 15300 | 19000 | 19000 | ||
79 |
Сеть частных детских садов
АRT KIDS |
Я сам, Лесгафта, 6/57 | 9 | 11900-25000 | 14900 | 12000 | нет | нет | нет |
80 |
Сеть частных детских садов
АRT KIDS |
Я сам, Чистопольская, 72 | 9 | 11900-25000 | 12900 | нет | нет | ||
81 |
Сеть частных детских садов
АRT KIDS |
Я сам, пр. Победы, 78 | 9 | 11900-25000 | 10900 | нет | нет | ||
85 |
Сеть частных детских садов
АRT KIDS |
Тёма, (Сулеймановой, 3) | 9 | 11900-25000 | 11900 | нет | нет | ||
89 |
Сеть частных детских садов
АRT KIDS |
Тёма (Адоратского, 3а) | 9 | 11900-25000 | 13000 | нет | нет | ||
87 |
Сеть частных детских садов
АRT KIDS |
Наше будущее (Окольная, 25б/1)
|
9 | 11900-25000 | 14900 | нет | нет | ||
88 |
Сеть частных детских садов
АRT KIDS |
Зимний сад (пр. Победы, 78); |
9 | 11900-25000 | неизвестная пока | нет | нет | ||
90 |
Сеть частных детских садов
АRT KIDS |
Центральная, 31а (частный дом) |
9 | 11900-25000 | 23000 | 30000 | 30000 | ||
91 |
Сеть частных детских садов
АRT KIDS |
Всезнайка (Кул Гали, 36) | 9 | 11900-25000 | 15900 | 13000 | 10000 | 10000 | 10000 |
82 | Тёма | Зорге, 47a | 3 | 12000 - (с перерасчетом), 10900 без перерассчета, 8000 полдня | 10900 | 10900-12000 | нет | нет | нет |
84 | Тёма | Камалеева, 8 | 3 | 12000 - (с перерасчетом), 10900 без перерассчета, 8000 полдня | 12900 | нет | нет | ||
86 | Тёма | Воровского, 13 | 3 | 12000 - (с перерасчетом), 10900 без перерассчета, 8000 полдня | 12000 | нет | нет |