Страховые выплаты по РТ
Наименование | Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) — всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Добровольное страхование | Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страхование жизни | Страхование иное, чем страхование жизни | Обязательное личное страхование | Обязательное имущественное страхование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
страхование жизни (кроме пенсионного страхования) | пенсионное страхование | личное страхование (кроме страхования жизни) | имущественное страхование | государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц | иные виды обязательного личного страхования, предусмотренные федеральными законами | гражданской ответственности владельцев транспортных средств | гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров | иные виды обязательного имущественного страхования, предусмотренные федеральными законами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от несчастных случаев и болезней | из него | медицинское страхование | Страхование имущества | Страхование гражданской ответственности | страхование предпринимательских рисков | страхование финансовых рисков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пациентов, участвующих в клинических исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения | работников налоговых органов | Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта) | средств железнодорожного транспорта | средств воздушного транспорта | средств водного транспорта | грузов | Сельскохозяйственное страхование | прочего имущества юридических лиц | прочего имущества граждан | владельцев средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта) | из него | владельцев средств железнодорожного транспорта | владельцев средств воздушного транспорта | владельцев средств водного транспорта | организаций, эксплуатирующих опасные объекты | за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг | за причинение вреда третьим лицам | за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | из него | владельцев автотранспортных средств (кроме страхования, осуществляемого в рамках международной системы страхования "Зеленая карта") | владельцев автотранспортных средств (страхование, осуществляемое в рамках международной системы страхования "Зеленая карта") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
страхование урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений, осуществляемое с государственной поддержкой |
страхование сельскохозяйственных животных, осуществляемое с государственной поддержкой |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-е полугодие 2018 | 4.744.038 | 684.711 | 683.613 | 1.098 | 2.148.837 | 934.575 | 99.218 | 0 | 0 | 835.357 | 1.214.262 | 1.165.014 | 898.751 | 0 | 0 | 0 | 23.028 | 43.055 | 22.803 | 0 | 57.396 | 142.784 | 46.285 | 13.218 | 12.841 | 377 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | 530 | 14.283 | 3.798 | 0 | 2.963 | 0 | 0 | 0 | 1.910.490 | 1.899.942 | 1.312 | 9.236 | 0 |
1-е полугодие 2017 | 7.707.640 | 1.224.630 | 1.223.556 | 1.074 | 2.394.746 | 934.341 | 102.004 | 0 | 0 | 832.337 | 1.460.405 | 1.401.953 | 985.951 | 7 | 0 | 0 | 2.686 | 74.377 | 54.277 | 0 | 172.275 | 166.657 | 54.901 | 22.361 | 22.328 | 33 | 0 | 14.048 | 0 | 0 | 5.054 | 13.438 | 0 | 0 | 3.551 | 0 | 0 | 0 | 4.088.264 | 4.078.931 | 2.956 | 6.377 | 0 |
Изменение | -38% | -44% | -44% | 2% | -10% | 0% | -3% | 0% | -17% | -17% | -9% | -100% | 757% | -42% | -58% | -67% | -14% | -16% | -41% | -42% | 1043% | 3% | -90% | 6% | -17% | -53% | -53% | -56% | 45% |
Страховые премии по РТ
Наименование | Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) — всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Добровольное страхование | Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страхование жизни | Страхование иное, чем страхование жизни | Обязательное личное страхование | Обязательное имущественное страхование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
страхование жизни (кроме пенсионного страхования) | пенсионное страхование | личное страхование (кроме страхования жизни) | имущественное страхование | государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц | иные виды обязательного личного страхования, предусмотренные федеральными законами | гражданской ответственности владельцев транспортных средств | гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров | иные виды обязательного имущественного страхования, предусмотренные федеральными законами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от несчастных случаев и болезней | из него | медицинское страхование | Страхование имущества | Страхование гражданской ответственности | страхование предпринимательских рисков | страхование финансовых рисков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пациентов, участвующих в клинических исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения | работников налоговых органов | Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта) | средств железнодорожного транспорта | средств воздушного транспорта | средств водного транспорта | грузов | Сельскохозяйственное страхование | прочего имущества юридических лиц | прочего имущества граждан | владельцев средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта) | из него | владельцев средств железнодорожного транспорта | владельцев средств воздушного транспорта | владельцев средств водного транспорта | организаций, эксплуатирующих опасные объекты | за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг | за причинение вреда третьим лицам | за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | из него | владельцев автотранспортных средств (кроме страхования, осуществляемого в рамках международной системы страхования "Зеленая карта") | владельцев автотранспортных средств (страхование, осуществляемое в рамках международной системы страхования "Зеленая карта") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
страхование урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений, осуществляемое с государственной поддержкой |
Справочно |
страхование сельскохозяйственных животных, осуществляемое с государственной поддержкой |
Справочно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
полученные страховые премии по договорам сельскохозяйственного страхования урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой |
полученные субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой |
полученные страховые премии по договорам сельскохозяйственного страхования сельскохозяйственных животных, осуществляемого с государственной поддержкой | полученные субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования сельскохозяйственных животных, осуществляемого с государственной поддержкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-е полугодие 2018 | 15.103.553 | 4.021.861 | 4.013.788 | 8.072 | 7.316.667 | 2.954.142 | 1.060.042 | 0 | 0 | 1.894.101 | 4.362.525 | 4.044.510 | 2.066.480 | 633 | 34.429 | 8.714 | 48.204 | 90.610 | 27.016 | 13.428 | 0 | 8.750 | 5.367 | 992 | 872.599 | 922.840 | 167.247 | 24.833 | 21.449 | 3.383 | 0 | 7.470 | 7.468 | 1.821 | 9.993 | 102.272 | 13.390 | 34.063 | 116.705 | 0 | 0 | 0 | 3.765.025 | 3.649.384 | 62.506 | 53.135 | 0 |
1-е полугодие 2017 | 13.722.280 | 2.801.840 | 2.794.476 | 7.364 | 7.232.530 | 2.930.256 | 914.128 | 0 | 0 | 2.016.128 | 4.302.274 | 3.915.856 | 1.929.422 | 1.369 | 27.469 | 8.166 | 67.575 | 138.542 | 70.259 | 77.308 | 0 | 11.232 | 5.616 | 0 | 893.204 | 850.109 | 237.097 | 18.445 | 16.823 | 1.622 | 0 | 5.521 | 8.612 | 2.223 | 16.178 | 96.059 | 90.059 | 29.711 | 119.610 | 0 | 0 | 0 | 3.687.910 | 3.571.961 | 69.735 | 46.214 | 0 |
Изменение | 10% | 44% | 44% | 10% | 1% | 1% | 16% | -6% | 1% | 3% | 7% | -54% | 25% | 7% | -29% | -35% | -62% | -83% | -22% | -4% | -2% | 9% | -29% | 35% | 28% | 109% | 35% | -13% | -18% | -38% | 6% | -85% | 15% | -2% | 2% | 2% | -10% | 15% |