Прибыль банков за 7 месяцев 2018 года

Наименование банка на 01.08.2018 на 01.08.2017 Изменение
1 Сбербанк России 469.181.176 372.835.218 96.345.958
2 ВТБ 93.557.405 76.607.017 16.950.388
3 Бинбанк 64.295.745 1.957.309 62.338.436
4 Альфа-Банк 61.008.826 21.391.781 39.617.045
5 Газпромбанк 25.427.724 24.433.680 994.044
6 Райффайзенбанк 12.915.165 16.242.792 -3.327.627
7 Совкомбанк 12.844.715 4.605.222 8.239.493
8 ЮниКредит Банк 11.019.813 19.341.685 -8.321.872
9 Тинькофф Банк 9.585.459 10.154.478 -569.019
10 Национальный Клиринговый Центр 9.076.262 12.224.619 -3.148.357
11 БМ-Банк 8.391.598 -2.484.141 10.875.739
12 Почта Банк 8.130.698 2.199.431 5.931.267
13 Росбанк 7.317.338 4.308.278 3.009.060
14 Ситибанк 7.075.141 6.748.902 326.239
15 Банк Уралсиб 7.022.571 7.010.893 11.678
16 Банк «ФК Открытие» 6.416.025 7.146.305 -730.280
17 Всероссийский Банк Развития Регионов 6.011.523 4.301.993 1.709.530
18 Хоум Кредит Банк 5.318.676 6.687.407 -1.368.731
19 Россельхозбанк 5.158.383 706.306 4.452.077
20 Экспресс-Волга 4.929.159 4.312.212 616.947
21 РосЕвроБанк 3.720.810 3.422.892 297.918
22 СМП Банк 3.590.003 1.249.945 2.340.058
23 Россия 3.550.288 4.142.666 -592.378
24 Ренессанс Кредит 3.338.291 2.802.358 535.933
25 МТС Банк 2.680.031 1.911.898 768.133
26 Банк «Санкт-Петербург» 2.483.336 3.186.489 -703.153
27 Московский Кредитный Банк 2.365.157 3.496.375 -1.131.218
28 Новикомбанк 2.360.019 2.452.424 -92.405
29 ОТП Банк 2.324.604 1.971.104 353.500
30 Восточный Банк 2.272.491 -1.153.663 3.426.154
31 РНКБ 1.944.994 1.892.721 52.273
32 Национальный Расчетный Депозитарий 1.804.143 1.633.127 171.016
33 ИНГ Банк 1.746.849 1.462.503 284.346
34 Нордеа Банк 1.706.743 1.755.512 -48.769
35 Ак Барс 1.591.176 424.663 1.166.513
36 ДельтаКредит 1.353.577 709.657 643.920
37 Росэксимбанк 1.260.045 753.836 506.209
38 Аверс 1.222.741 1.297.251 -74.510
39 Яндекс.Деньги 1.186.183 655.711 530.472
40 Платежный Центр 1.138.683 1.496.745 -358.062
41 Запсибкомбанк 1.091.366 1.133.055 -41.689
42 Левобережный 1.039.496 1.006.917 32.579
43 Центр-инвест 1.034.891 441.010 593.881
44 Сургутнефтегазбанк 969.585 1.094.196 -124.611
45 Саровбизнесбанк 938.255 800.345 137.910
46 Пересвет 917.245 63.295.462 -62.378.217
47 Металлинвестбанк 911.269 852.057 59.212
48 Пойдем! 865.897 649.875 216.022
49 Дж. П. Морган Банк 809.086 - -
50 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 807.591 2.103.579 -1.295.988
51 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 806.774 - -
52 СКБ-Банк 774.981 120.567 654.414
53 Экспобанк 773.219 1.348.478 -575.259
54 Примсоцбанк 771.131 751.462 19.669
55 Связь-Банк 735.476 2.986.605 -2.251.129
56 Коммерцбанк (Евразия) 725.830 1.097.065 -371.235
57 ЦентроКредит 725.811 460.696 265.115
58 РН Банк 685.723 1.436.061 -750.338
59 Держава 684.948 672.675 12.273
60 Генбанк 672.457 100.024 572.433
61 БыстроБанк 672.395 421.677 250.718
62 Бинбанк Диджитал 647.689 1.657.764 -1.010.075
63 Кольцо Урала 633.944 423.968 209.976
64 Киви Банк 626.696 1.381.308 -754.612
65 Современный Коммерческий Инновационный Банк 609.585 847.492 -237.907
66 Бэнк оф Чайна 592.816 523.485 69.331
67 Банк Кредит Свисс 588.364 -430.802 1.019.166
68 Авангард 569.464 555.096 14.368
69 Тойота Банк 538.401 491.533 46.868
70 Денизбанк Москва 534.254 187.426 346.828
71 Челябинвестбанк 533.498 405.849 127.649
72 Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 530.366 1.302.705 -772.339
73 Локо-Банк 525.535 825.016 -299.481
74 Кубань Кредит 525.207 383.836 141.371
75 Дойче Банк 514.614 1.323.872 -809.258
76 Финанс Бизнес Банк 507.155 513.828 -6.673
77 Мидзухо Банк 505.315 - -
78 Банк Финсервис 499.572 677.825 -178.253
79 Татсоцбанк 478.264 580.585 -102.321
80 Челиндбанк 475.803 518.913 -43.110
81 Плюс Банк 451.962 10.003 441.959
82 Дальневосточный Банк 450.835 613.331 -162.496
83 Интерпромбанк 444.049 -466.133 910.182
84 НБД-Банк 441.169 293.737 147.432
85 Фондсервисбанк 408.574 118.591 289.983
86 Банк Зенит 404.999 81.787 323.212
87 Интерпрогрессбанк 370.265 544.817 -174.552
88 Мерседес-Бенц Банк Рус 365.936 265.916 100.020
89 Алеф-Банк 351.654 41.087 310.567
90 Банк ПСА Финанс Рус 330.663 34.092 296.571
91 Севергазбанк 323.077 317.807 5.270
92 Ишбанк 315.648 21.671 293.977
93 Сумитомо Мицуи 308.629 268.264 40.365
94 Данске Банк 303.014 274.300 28.714
95 ЦМРБанк 300.149 - -
96 БНП Париба Банк 300.011 230.120 69.891
97 Крайинвестбанк 299.924 -560.529 860.453
98 СЭБ Банк 296.264 235.456 60.808
99 Энерготрансбанк 288.854 237.583 51.271
100 Кредит Урал Банк 284.037 160.686 123.351
101 Уральский Банк Реконструкции и Развития 283.336 -17.128 300.464
102 СДМ-Банк 282.562 701.025 -418.463
103 Русский Стандарт 272.249 5.871.005 -5.598.756
104 Хлынов 271.818 311.065 -39.247
105 АйСиБиСи Банк 266.117 554.938 -288.821
106 Чайна Констракшн 256.883 327.665 -70.782
107 Девон-Кредит 249.275 236.176 13.099
108 Джей энд Ти Банк 248.974 392.693 -143.719
109 БМВ Банк 245.396 101.129 144.267
110 Тимер Банк 244.106 - -
111 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 241.858 257.186 -15.328
112 Союз 237.180 609.125 -371.945
113 Мобильная карта 236.930 - -
114 Собинбанк 224.741 -196.269 421.010
115 Инбанк 220.083 61.746 158.337
116 Русьуниверсалбанк 211.843 623.565 -411.722
117 Московское Ипотечное Агентство 207.104 -242.502 449.606
118 Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) 199.563 -833.710 1.033.273
119 Снежинский 198.851 60.429 138.422
120 Автоторгбанк 197.168 118.005 79.163
121 Ю Би Эс Банк 197.007 286.650 -89.643
122 Тольяттихимбанк 195.129 102.766 92.363
123 БКС Банк 195.113 230.746 -35.633
124 Вестерн Юнион ДП Восток 194.284 89.840 104.444
125 Мир Бизнес Банк 192.311 534.744 -342.433
126 Курскпромбанк 191.326 230.026 -38.700
127 НК Банк 178.933 -59.505 238.438
128 Первый Клиентский Банк 168.637 57.168 111.469
129 Объединенный Капитал 161.732 326.937 -165.205
130 Энергобанк 161.565 100.403 61.162
131 Оренбург 158.285 31.491 126.794
132 Москва-Сити 153.490 96.113 57.377
133 Голдман Сакс Банк 151.490 121.851 29.639
134 Современные Стандарты Бизнеса 150.958 16.818 134.140
135 Сити Инвест Банк 150.621 75.607 75.014
136 Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк) 149.751 -2.016.181 2.165.932
137 Вокбанк 148.225 410.724 -262.499
138 Русфинанс Банк 148.052 -154.592 302.644
139 Российская Финансовая Корпорация 147.757 48.749 99.008
140 Зираат Банк 146.879 135.894 10.985
141 Приморье 145.402 168.604 -23.202
142 Акцепт 144.651 232.699 -88.048
143 Зенит Сочи 142.604 83.286 59.318
144 Икано Банк 140.010 17.406 122.604
145 Кемсоцинбанк 131.918 333.520 -201.602
146 Новое Время 130.294 152.423 -22.129
147 Еврофинанс Моснарбанк 128.489 277.991 -149.502
148 Национальная Факторинговая Компания 127.136 45.156 81.980
149 Прио-Внешторгбанк 127.129 174.420 -47.291
150 Финам Банк 125.773 81.142 44.631
151 Юг-Инвестбанк 122.630 101.094 21.536
152 Консервативный Коммерческий Банк 117.965 129.461 -11.496
153 Нейва 115.932 151.364 -35.432
154 Екатеринбург 110.130 86.699 23.431
155 Энергомашбанк 109.875 115.050 -5.175
156 Ури Банк 109.750 127.666 -17.916
157 Банк Казани 108.068 45.450 62.618
158 Новобанк 107.953 116.572 -8.619
159 Крокус-Банк 104.957 97.850 7.107
160 Инкахран 101.277 - -
161 Газэнергобанк 99.177 158.536 -59.359
162 Форштадт 97.177 164.221 -67.044
163 Аресбанк 96.993 318.309 -221.316
164 Национальный Стандарт 96.501 21.456 75.045
165 Итуруп 91.910 48.888 43.022
166 Унифондбанк 89.657 174.536 -84.879
167 Росдорбанк 89.020 101.100 -12.080
168 МСП Банк 86.583 1.968.396 -1.881.813
169 Горбанк 86.554 81.725 4.829
170 Еврокапитал-Альянс 85.714 133.164 -47.450
171 Финчер 80.630 13.343 67.287
172 Модульбанк 80.204 505.549 -425.345
173 Алтайкапиталбанк 79.557 36.854 42.703
174 Юнистрим 79.388 35.396 43.992
175 Ассоциация 79.045 38.787 40.258
176 Система 78.718 6.103 72.615
177 Томскпромстройбанк 77.801 39.998 37.803
178 Капитал 77.482 36.933 40.549
179 Акибанк 77.088 84.137 -7.049
180 Гранд Инвест Банк 76.779 85.211 -8.432
181 Азия-Инвест Банк 74.010 297.766 -223.756
182 Кубаньторгбанк 72.568 44.885 27.683
183 Белгородсоцбанк 72.381 64.346 8.035
184 Липецккомбанк 71.000 340.059 -269.059
185 Северный Народный Банк 66.384 54.797 11.587
186 Нико-Банк 63.463 81.974 -18.511
187 Новый Век 62.525 32.552 29.973
188 Креди Агриколь КИБ 60.047 121.868 -61.821
189 Развитие-Столица 59.835 44.875 14.960
190 Московский Коммерческий Банк 59.382 41.527 17.855
191 Банк БКФ 59.356 1.763 57.593
192 Кремлевский 56.546 33.367 23.179
193 Агророс 56.066 64.960 -8.894
194 Стройлесбанк 52.453 80.005 -27.552
195 Индустриальный Сберегательный Банк 52.182 52.703 -521
196 Московский Нефтехимический Банк 51.380 59.000 -7.620
197 Саратов 50.209 29.266 20.943
198 Санкт-Петербургский Банк Инвестиций 49.434 44.883 4.551
199 Кузнецкбизнесбанк 48.898 88.403 -39.505
200 Промтрансбанк 48.768 -150.120 198.888
201 Руснарбанк 48.551 111.691 -63.140
202 Фора-Банк 48.475 511.660 -463.185
203 Бест Эффортс Банк 48.224 74.198 -25.974
204 БайкалИнвестБанк 47.418 126.654 -79.236
205 Эс-Би-Ай Банк (бывш. ЯР-Банк) 47.413 -664.403 711.816
206 Чувашкредитпромбанк 46.733 2.711 44.022
207 Крона-Банк 46.207 28.688 17.519
208 Нижневолжский Коммерческий Банк 46.158 71.655 -25.497
209 Уралфинанс 46.029 29.484 16.545
210 Хакасский Муниципальный Банк 45.865 60.332 -14.467
211 Тендер-Банк 44.746 -35.614 80.360
212 Камский Коммерческий Банк 43.537 14.749 28.788
213 Риал-Кредит 43.460 -35.887 79.347
214 ГринКомБанк 41.325 -223.948 265.273
215 Банкхаус Эрбе 41.197 27.507 13.690
216 Социум-Банк 40.228 -129.938 170.166
217 Металлург 38.814 -2.751 41.565
218 Банк Сберегательно-кредитного сервиса 38.712 201.610 -162.898
219 Углеметбанк 37.345 52.163 -14.818
220 Дом-Банк 35.743 29.526 6.217
221 Монета.ру 33.438 9.678 23.760
222 Спиритбанк 32.242 26.062 6.180
223 РИБ 31.999 20.138 11.861
224 Русский Банк Сбережений 31.520 17.653 13.867
225 Нэклис-Банк 31.155 -49.241 80.396
226 РБА 30.812 188.998 -158.186
227 Кетовский Коммерческий Банк 30.070 21.441 8.629
228 Банк Жилищного Финансирования 29.730 38.937 -9.207
229 Земкомбанк 29.348 19.189 10.159
230 Оргбанк 28.501 -15.796 44.297
231 Александровский 27.804 178.060 -150.256
232 Внешфинбанк 27.713 161.026 -133.313
233 Приобье 27.549 -15.623 43.172
234 Ижкомбанк 27.506 48.101 -20.595
235 Алмазэргиэнбанк 27.172 -574.731 601.903
236 Заубер Банк 27.082 -1.841 28.923
237 ББР Банк 26.828 344.344 -317.516
238 ВРБ 25.942 512 25.430
239 Расчетные Решения 25.939 11.141 14.798
240 Вакобанк 25.869 27.956 -2.087
241 Арзамас 25.152 36.024 -10.872
242 Викинг 24.436 18.367 6.069
243 Деньги.Мэйл.Ру 24.236 9.182 15.054
244 Майский 23.449 -1.915 25.364
245 Экси-Банк 22.844 19.601 3.243
246 Новокиб 21.499 10.198 11.301
247 Классик Эконом Банк 21.408 22.465 -1.057
248 Синергия 20.476 11.565 8.911
249 ФФин Банк 20.343 3.774 16.569
250 Спецстройбанк 20.317 7.961 12.356
251 Сельмашбанк 20.314 51.422 -31.108
252 Международный Расчетный Банк 20.005 -42.874 62.879
253 Земский Банк 19.923 26.880 -6.957
254 Невастройинвест 19.794 -16.379 36.173
255 Новый Московский Банк 18.761 270 18.491
256 Кредитинвест 18.612 10.907 7.705
257 ТЭМБР-Банк 18.348 59.153 -40.805
258 Далена Банк 17.934 26.284 -8.350
259 МТИ Банк 17.919 -295 18.214
260 Газнефтьбанк 16.888 7.136 9.752
261 Торжокуниверсалбанк 16.771 24.979 -8.208
262 РАМ Банк (бывш. Банк БЦК-Москва) 16.710 52.739 -36.029
263 Платина 16.694 2.025 14.669
264 Руссобанк 16.479 71.566 -55.087
265 Вкабанк 16.426 26.665 -10.239
266 Мурманский Расчетный Центр 16.391 10.582 5.809
267 АвтоКредитБанк 15.761 18.976 -3.215
268 МВС Банк 15.338 14.479 859
269 Владбизнесбанк 14.819 10.198 4.621
270 Синко-Банк 14.327 -8.897 23.224
271 Почтобанк 14.246 9.383 4.863
272 Первомайский 13.735 -5.442 19.177
273 Объединенный Банк Республики 13.677 -24.037 37.714
274 Проминвестбанк 13.668 1.990 11.678
275 Братский АНКБ 13.443 40.683 -27.240
276 Сервис Резерв 12.706 13.162 -456
277 Актив Банк 12.650 110.669 -98.019
278 Банк Оранжевый 12.499 4.306 8.193
279 Глобал Эксчейндж 12.497 -21.879 34.376
280 Роял Кредит Банк 12.359 43.392 -31.033
281 Автоградбанк 12.329 -36.574 48.903
282 Ермак 12.005 52.394 -40.389
283 ПэйЮ 11.936 - -
284 Первый Дортрансбанк 11.685 8.653 3.032
285 Курган 11.641 14.451 -2.810
286 Кранбанк 11.061 -10.642 21.703
287 Россита-Банк 10.653 28.276 -17.623
288 Вятич 10.124 14.137 -4.013
289 Ланта-Банк 9.857 47.861 -38.004
290 Костромаселькомбанк 9.654 6.991 2.663
291 Эксперт Банк 9.536 -285.246 294.782
292 Гефест 9.301 9.308 -7
293 Трансстройбанк 8.994 15.352 -6.358
294 Межбанковский Кредитный Союз 8.978 7.258 1.720
295 Промсвязьинвест 8.622 22.312 -13.690
296 ЕАТП Банк 8.526 6.956 1.570
297 Старооскольский Агропромбанк 8.408 4.165 4.243
298 Заречье 8.083 8.016 67
299 РусьРегионБанк 8.058 17.924 -9.866
300 Балаково-Банк 7.942 -4.717 12.659
301 БСТ-Банк 7.822 8.927 -1.105
302 Мурманский Социальный Коммерческий Банк 7.516 1.324 6.192
303 Оней Банк 7.273 43.498 -36.225
304 Экономикс-Банк 7.231 -189.521 196.752
305 Максима 7.169 15.168 -7.999
306 Премиум 7.161 692 6.469
307 Славянбанк 7.137 -13.995 21.132
308 КОР 6.951 -79.128 86.079
309 Калуга 6.823 5.831 992
310 Банк Агора 6.664 -21.716 28.380
311 Первоуральскбанк 6.303 9.905 -3.602
312 Майкопбанк 6.289 16.399 -10.110
313 Платежный Стандарт 6.276 - -
314 Моби.Деньги 6.218 12.085 -5.867
315 Космос 6.178 -185 6.363
316 Тамбовкредитпромбанк 6.051 6.315 -264
317 Михайловский ПЖСБ 5.888 17.219 -11.331
318 Единая касса 5.362 12.275 -6.913
319 Пермь 4.936 11.288 -6.352
320 Народный Инвестиционный Банк 4.688 8.605 -3.917
321 Онего 4.367 13.670 -9.303
322 МБА-Москва 4.224 1.515.023 -1.510.799
323 Черноморский банк развития и реконструкции 4.045 4.427 -382
324 Нацинвестпромбанк 3.973 28.116 -24.143
325 Тексбанк 3.889 4.204 -315
326 Енисейский Объединенный Банк 3.748 8.984 -5.236
327 Единая Расчетная Палата 3.396 1.757 1.639
328 Вологжанин 3.037 -187.110 190.147
329 Вест 2.898 1.243 1.655
330 Прокоммерцбанк 2.852 16.957 -14.105
331 Национальный Банк Взаимного Кредита 2.794 22.741 -19.947
332 Соколовский 2.704 9.675 -6.971
333 Северстройбанк 2.541 3.453 -912
334 Великие Луки Банк 2.480 -6.892 9.372
335 Электронный платежный сервис 2.463 763 1.700
336 Дальний Восток 2.354 2.524 -170
337 Саммит Банк 2.161 6.645 -4.484
338 ПэйПал Ру 2.121 13.434 -11.313
339 Нальчик 2.114 -59.637 61.751
340 Банк РСИ 1.976 1.481 495
341 Элплат 1.957 - -
342 Республиканский Кредитный Альянс 1.794 16.881 -15.087
343 Профессионал Банк (бывш. Наш Дом) 1.655 10.266 -8.611
344 Эко-Инвест 1.620 -3.187 4.807
345 Континенталь 1.435 6.319 -4.884
346 Сетевая Расчетная Палата 1.334 1.050 284
347 Йошкар-Ола 1.110 -9.596 10.706
348 Руна-Банк 1.109 8.793 -7.684
349 Объединенный Резервный Банк 1.100 3.393 -2.293
350 Примтеркомбанк 1.053 -18.801 19.854
351 Нарат 888 4.928 -4.040
352 Прохладный 854 4.239 -3.385
353 Мегаполис 835 8.416 -7.581
354 РТС-Банк 485 3.916 -3.431
355 Петербургский Расчетный Центр 420 467 -47
356 Геобанк 232 153 79
357 Красноярский Краевой Расчетный Центр 215 10.992 -10.777
358 Московский Клиринговый Центр 120 -6.026 6.146
359 АРБ-Инкасс 115 891 -776
360 Дон-Тексбанк -202 -23.063 22.861
361 Инэко -352 - -
362 Частный Расчетно-Кассовый Центр -367 -828 461
363 Байкалкредобанк -591 1.435 -2.026
364 Москва -1.162 703 -1.865
365 Ноосфера -1.171 -21.062 19.891
366 Аксонбанк -1.311 5.928 -7.239
367 РЕСО Кредит -1.431 21.194 -22.625
368 Химик -1.743 -27.063 25.320
369 Евроальянс -1.870 -30.192 28.322
370 Перспектива -1.875 - -
371 Элита -2.107 5.602 -7.709
372 Холмск -2.245 -5.260 3.015
373 Альтернатива -2.458 1.050 -3.508
374 Первый Инвестиционный Банк (бывш. Алма-Банк) -2.622 -112.489 109.867
375 Банк Интеза -3.037 24.747 -27.784
376 Америкэн Экспресс Банк -3.574 26.843 -30.417
377 КЭБ ЭйчЭнБи Банк -4.324 40.538 -44.862
378 Яринтербанк -4.350 5.908 -10.258
379 Спутник -4.692 -78.876 74.184
380 Банк Раунд -5.060 31.661 -36.721
381 Дружба -5.111 3.443 -8.554
382 Кросна-Банк -5.124 -1.212 -3.912
383 Тайдон -5.166 4.104 -9.270
384 Взаимодействие -5.267 -21.724 16.457
385 Национальный Банк Сбережений -5.444 -8.562 3.118
386 НОКССбанк -6.355 3.509 -9.864
387 21 Век -6.938 -1.906 -5.032
388 Расчетная Палата СВМБ -7.230 -30.600 23.370
389 Рента-Банк -7.426 1.438 -8.864
390 Жилстройбанк -7.650 17.630 -25.280
391 Таганрогбанк -8.479 -8.546 67
392 ИТ Банк -8.844 -78.244 69.400
393 Евразийский Банк -9.681 -28.905 19.224
394 Рунэтбанк -10.722 -11.943 1.221
395 Жилкредит -11.154 -21.427 10.273
396 Гута-Банк -12.106 906.430 -918.536
397 Инновационный Расчетный Центр -12.601 -3.475 -9.126
398 Прайм Финанс -13.055 -17.854 4.799
399 Си Ди Би Банк -13.244 3.784 -17.028
400 Центрально-Азиатский -15.501 -5.409 -10.092
401 Проинвестбанк -16.761 -6.763 -9.998
402 Объединенная Расчетная Система -17.343 -24.491 7.148
403 Стандарт-Кредит -18.030 -8.443 -9.587
404 Кузнецкий -18.240 33.221 -51.461
405 Росбизнесбанк -18.360 -71.577 53.217
406 Севзапинвестпромбанк -19.400 -16.810 -2.590
407 Банк РМП -19.452 17.217 -36.669
408 Венец -20.218 -4 -20.214
409 Ресурс-Траст -22.400 6.397 -28.797
410 Алтынбанк -22.594 7.978 -30.572
411 Банк Инноваций и Развития -22.995 46.301 -69.296
412 Промсельхозбанк -23.156 -86.054 62.898
413 Берейт -23.453 -13.954 -9.499
414 СИАБ -23.473 -28.927 5.454
415 Акрополь -25.225 -3.689 -21.536
416 Морской Банк -26.847 207.380 -234.227
417 Лэнд-Банк -27.605 -13.349 -14.256
418 Витабанк -28.414 -71.745 43.331
419 Солидарность (Самара) -28.644 -268.615 239.971
420 Инвестсоцбанк -30.954 -5.313 -25.641
421 Ставропольпромстройбанк -31.396 49.258 -80.654
422 Союзный -31.514 5.104 -36.618
423 Столичный Кредит -31.656 -26.448 -5.208
424 Сетелем Банк -31.897 -1.031.203 999.306
425 Народный Доверительный Банк -34.587 -11.513 -23.074
426 Долинск -35.734 10.497 -46.231
427 Банк Глобус -36.049 -68.718 32.669
428 Таврический -36.119 289.118 -325.237
429 Кузбассхимбанк -36.951 22.132 -59.083
430 Русь -37.289 -72.511 35.222
431 Промышленно-Финансовое Сотрудничество -38.082 -14.257 -23.825
432 РФИ Банк -38.413 -6.059 -32.354
433 Чайнасельхозбанк -38.680 -20.627 -18.053
434 Р-Инкас -38.823 - -
435 Русское Финансовое Общество -40.019 900 -40.919
436 Флора-Москва -40.548 4.170 -44.718
437 ЮМК -41.525 83.179 -124.704
438 Морган Стэнли Банк -42.974 13.735 -56.709
439 Живаго Банк -45.918 37.500 -83.418
440 Веста -46.967 6.024 -52.991
441 Натиксис Банк -47.363 -2.192 -45.171
442 Народный Банк -48.323 73.584 -121.907
443 Банк Торгового Финансирования -48.785 -280.143 231.358
444 Кредпромбанк -50.806 -22.263 -28.543
445 Донкомбанк -51.046 48.330 -99.376
446 Уралпромбанк -51.475 34.938 -86.413
447 Евроазиатский Инвестиционный Банк -51.692 -31.806 -19.886
448 Газтрансбанк -52.082 122.386 -174.468
449 Урал ФД -53.020 260.211 -313.231
450 Народный Банк Тувы -53.479 -18.807 -34.672
451 Кошелев-Банк -53.652 10.742 -64.394
452 Севастопольский Морской Банк -57.985 -19.152 -38.833
453 ВостСибтранскомбанк -70.862 -19.988 -50.874
454 ИК Банк -72.102 -61.118 -10.984
455 Златкомбанк -73.720 -13.400 -60.320
456 Коммерческий Индо Банк -75.182 145.175 -220.357
457 Банк Реалист (бывш. МПБ) -78.886 25.006 -103.892
458 Альба Альянс -79.138 -83.813 4.675
459 Сибсоцбанк -83.988 -23.154 -60.834
460 Национальный Резервный Банк -87.925 -523.126 435.201
461 Экономбанк -96.329 - -
462 Славянский Кредит -97.468 -150.913 53.445
463 Апабанк -97.497 25.005 -122.502
464 ФорБанк -98.030 -49.025 -49.005
465 Ростфинанс -98.937 -277.157 178.220
466 Невский Банк -99.555 -3.478 -96.077
467 Аспект -99.958 -44.072 -55.886
468 Инвестторгбанк -102.069 -1.337.306 1.235.237
469 Нефтепромбанк -103.524 -74.980 -28.544
470 Московский Вексельный Банк -108.161 -23.141 -85.020
471 ИРС -109.259 11.918 -121.177
472 Иваново -116.056 -43.600 -72.456
473 Донхлеббанк -122.617 -62.786 -59.831
474 Межрегиональный промышленно-строительный банк -124.441 -59.981 -64.460
475 Солид Банк -129.462 -16.910 -112.552
476 Славия -149.430 -66.493 -82.937
477 Русский Ипотечный Банк -152.465 -151.711 -754
478 Международный Коммерческий Банк -158.890 45.979 -204.869
479 Муниципальный Камчатпрофитбанк -159.023 66.328 -225.351
480 Радиотехбанк -160.306 -255.251 94.945
481 ПИР Банк -192.253 -194.293 2.040
482 Камчаткомагропромбанк -194.696 23.864 -218.560
483 КС Банк -198.636 3.526 -202.162
484 Кредит Европа Банк -203.129 809.063 -1.012.192
485 Фольксваген Банк Рус -206.925 381.090 -588.015
486 Норвик Банк -217.006 -167.557 -49.449
487 Центрально-Европейский Банк -217.638 382.234 -599.872
488 Холдинвестбанк -229.529 -124.631 -104.898
489 Уралтрансбанк -261.959 -292.683 30.724
490 МС Банк Рус -272.091 -24.130 -247.961
491 УМ-Банк -278.915 38.235 -317.150
492 Тройка-Д Банк -284.372 48.301 -332.673
493 Инкаробанк -294.602 1.469 -296.071
494 К2 Банк -299.567 183.315 -482.882
495 Агропромкредит -306.655 -65.402 -241.253
496 Кузнецкий Мост -354.283 -59.769 -294.514
497 Агросоюз -398.366 7.878 -406.244
498 НС Банк -467.444 141.192 -608.636
499 Новый Промышленный Банк -503.357 -18.206 -485.151
500 Транскапиталбанк -588.566 57.131 -645.697
501 Гарант-Инвест -853.662 64.359 -918.021
502 Банк «Возрождение» -876.565 1.868.863 -2.745.428
503 Москоммерцбанк -964.430 -1.072.261 107.831
504 Балтийский Банк -1.299.734 -998.975 -300.759
505 ВУЗ-Банк -1.609.070 -215.567 -1.393.503
506 Российский Капитал -2.447.282 -3.564.232 1.116.950
507 Московский Индустриальный Банк -2.537.327 -2.049.677 -487.650
508 Социнвестбанк -2.783.199 -360.196 -2.423.003
509 Росгосстрах Банк -3.100.724 1.064.944 -4.165.668
510 Международный Финансовый Клуб -3.129.904 -1.120.918 -2.008.986
511 Абсолют Банк -3.154.388 -3.160.681 6.293
512 Балтинвестбанк -3.244.700 -221.853 -3.022.847
513 Глобэкс -6.449.978 79 -6.450.057
514 Московский Областной Банк -7.984.693 4.534.423 -12.519.116
515 Азиатско-Тихоокеанский Банк -11.489.225 489.350 -11.978.575
516 Промсвязьбанк -14.964.441 4.536.643 -19.501.084
517 Национальный Банк «Траст» -62.151.767 - -
518 Банк АВБ -222.348.337 - -