Численность пенсионеров Минобороны России

Регион Число пенсионеров, в том числе инвалидов, состоящих на учете и получающих пенсию в Минобороны России (человек) Доля пенсионеров, получающих пенсию в Минобороны РФ к общей численности пенсионеров
2018 2017 2016 2018 2017 2016
Россия 1.110.423 1.121.630 1.129.095 2,4% 2,5% 2,5%
Город Москва и Московская область 246.768 248.698 250.078 4,5% 4,6% 4,7%
Город Санкт-Петербург и Ленингадская область 106.765 107.447 108.235 5,0% 5,0% 5,1%
Краснодарский край 50.449 50.262 50.099 2,9% 3,0% 3,0%
Ростовская область 34.148 34.585 34.961 2,5% 2,5% 2,6%
Калининградская область 29.012 29.318 29.495 9,2% 9,4% 9,6%
Приморский край 27.556 27.687 27.501 4,6% 4,6% 4,6%
Саратовская область 25.087 25.353 25.580 3,1% 3,2% 3,2%
Воронежская область 24.605 24.907 25.163 3,1% 3,1% 3,2%
Самарская область 22.300 22.662 22.872 2,2% 2,2% 2,2%
Нижегородская область 19.494 19.836 20.031 1,8% 1,8% 1,8%
Республика Крым 19.470 19.676 19.726 3,2% 3,2% 3,3%
Свердловская область 19.091 19.214 19.321 1,4% 1,4% 1,4%
Волгоградская область 18.682 19.102 19.398 2,3% 2,4% 2,4%
Новосибирская область 17.899 17.948 17.905 2,1% 2,1% 2,1%
Город федерального значения Севастополь 17.492 17.216 16.452 13,1% 13,0% 12,5%
Тверская область 16.539 16.911 17.305 3,6% 3,7% 3,8%
Хабаровский край 15.666 15.875 15.626 3,7% 3,7% 3,7%
Ставропольский край 14.670 14.914 15.073 1,9% 1,9% 1,9%
Челябинская область 14.340 14.530 14.563 1,3% 1,3% 1,3%
Смоленская область 13.391 13.645 14.005 4,1% 4,1% 4,3%
Мурманская область 13.108 13.499 13.949 4,9% 5,0% 5,1%
Рязанская область 12.456 12.608 12.750 3,0% 3,1% 3,1%
Тамбовская область 12.040 12.185 12.223 3,2% 3,2% 3,2%
Владимирская область 12.031 12.174 12.388 2,5% 2,5% 2,5%
Оренбургская область 11.924 12.112 12.231 1,8% 1,9% 1,9%
Белгородская область 11.821 11.984 12.134 2,2% 2,2% 2,3%
Калужская область 11.123 11.249 11.356 3,3% 3,3% 3,4%
Омская область 10.585 10.718 10.764 1,7% 1,7% 1,8%
Ярославская область 10.363 10.471 10.560 2,4% 2,4% 2,5%
Алтайский край 9.850 10.004 10.013 1,2% 1,3% 1,3%
Красноярский край 9.741 9.871 9.937 1,1% 1,1% 1,1%
Республика Татарстан (Татарстан) 9.654 9.795 9.899 0,8% 0,8% 0,9%
Астраханская область 9.430 9.569 9.705 3,3% 3,4% 3,5%
Псковская область 9.322 9.487 9.684 4,1% 4,1% 4,2%
Курская область 9.276 9.457 9.570 2,2% 2,3% 2,3%
Иркутская область 9.152 9.219 9.223 1,1% 1,2% 1,2%
Тульская область 8.904 9.086 9.239 1,6% 1,6% 1,6%
Пермский край 8.829 8.894 8.998 1,1% 1,1% 1,1%
Ивановская область 8.818 8.934 9.029 2,5% 2,6% 2,6%
Ульяновская область 8.561 8.688 8.810 2,0% 2,0% 2,0%
Брянская область 8.430 8.610 8.838 1,9% 2,0% 2,0%
Пензенская область 8.396 8.439 8.492 1,8% 1,8% 1,8%
Амурская область 8.110 8.159 8.151 3,2% 3,2% 3,2%
Архангельская область 7.729 7.888 7.999 1,7% 1,7% 1,8%
Забайкальский край 7.641 7.747 7.837 2,5% 2,5% 2,6%
Республика Башкортостан 7.578 7.684 7.789 0,6% 0,6% 0,7%
Вологодская область 7.236 7.229 7.259 1,8% 1,8% 1,9%
Липецкая область 7.071 7.226 7.353 1,7% 1,8% 1,8%
Костромская область 6.751 6.863 6.949 3,0% 3,0% 3,1%
Камчатский край 6.451 6.543 6.533 6,1% 6,2% 6,2%
Кировская область 5.371 5.429 5.463 1,2% 1,2% 1,2%
Новгородская область 5.081 5.151 5.269 2,3% 2,4% 2,4%
Кемеровская область 4.407 4.477 4.502 0,5% 0,5% 0,5%
Республика Бурятия 4.403 4.441 4.414 1,6% 1,6% 1,6%
Республика Марий Эл 4.339 4.362 4.370 1,9% 2,0% 2,0%
Удмуртская Республика 4.100 4.101 4.114 0,9% 0,9% 0,9%
Республика Карелия 3.943 4.031 4.099 1,6% 1,6% 1,6%
Республика Адыгея (Адыгея) 3.925 3.931 3.950 2,9% 2,9% 3,0%
Орловская область 3.702 3.777 3.857 1,3% 1,3% 1,4%
Тюменская область 3.600 3.617 3.615 0,4% 0,4% 0,4%
Республика Северная Осетия-Алания 3.597 3.711 3.770 1,6% 1,7% 1,7%
Сахалинская область 3.045 3.087 3.099 1,7% 1,8% 1,8%
Томская область 2.976 3.045 3.060 0,9% 1,0% 1,0%
Чувашская Республика - Чувашия 2.688 2.703 2.752 0,7% 0,7% 0,7%
Курганская область 2.480 2.512 2.584 0,8% 0,8% 0,9%
Республика Дагестан 2.221 2.152 2.042 0,3% 0,3% 0,3%
Республика Хакасия 1.754 1.742 1.726 1,1% 1,1% 1,1%
Республика Мордовия 1.545 1.579 1.606 0,6% 0,6% 0,6%
Кабардино-Балкарская Республика 1.481 1.522 1.526 0,7% 0,7% 0,8%
Республика Коми 1.211 1.257 1.288 0,4% 0,4% 0,4%
Еврейская автономная область 1.080 1.101 1.101 2,1% 2,1% 2,2%
Чеченская Республика* 741 679 654 0,2% 0,2% 0,2%
Магаданская область 562 560 571 1,1% 1,1% 1,1%
Республика Саха (Якутия) 535 533 532 0,2% 0,2% 0,2%
Карачаево-Черкесская Республика 463 476 510 0,4% 0,4% 0,4%
Республика Алтай 376 381 369 0,6% 0,6% 0,6%
Республика Калмыкия 203 205 213 0,3% 0,3% 0,3%
Республика Ингушетия* 188 190 188 0,2% 0,2% 0,2%
Республика Тыва 127 130 131 0,1% 0,2% 0,2%
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) - - - - - -
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) - - - - - -
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) - - - - - -
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) - - - - - -
Чукотский автономный округ - - - - - -
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) - - - - - -