Туризм — выезд из РФ с туристическими целями

страна I полугодие 2018 г. 2017 г. 2016 г.
ТУРЦИЯ 1.786.613 3.366.947 481.442
КИТАЙ 334.153 865.138 668.878
ТАИЛАНД 508.817 821.620 701.043
ИСПАНИЯ 328.988 764.334 662.624
ГРЕЦИЯ 247.879 693.014 653.044
ИТАЛИЯ 372.157 676.145 515.438
КИПР 242.368 661.795 635.375
ГЕРМАНИЯ 324.947 649.260 509.639
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 451.800 610.889 376.514
ТУНИС 199.319 470.559 583.983
ВЬЕТНАМ 233.181 422.430 330.154
БОЛГАРИЯ 135.425 422.155 482.204
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 197.602 383.774 277.079
ФРАНЦИЯ 159.914 313.916 246.718
ЧЕРНОГОРИЯ 77.357 262.563 254.160
ИЗРАИЛЬ 115.633 237.184 190.575
ФИНЛЯНДИЯ 99.592 204.707 227.158
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 86.782 189.717 117.884
ГРУЗИЯ 111.621 181.887 105.840
АВСТРИЯ 88.852 174.938 126.367
ИНДИЯ 86.085 162.446 134.319
ШВЕЙЦАРИЯ 80.963 155.482 136.749
НИДЕРЛАНДЫ 74.652 148.464 111.938
КОРЕЯ 77.149 145.826 125.170
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 61.143 134.219 105.219
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 51.192 127.582 109.665
ЛАТВИЯ 60.099 118.776 92.665
АРМЕНИЯ 53.157 92.662 61.538
АЗЕРБАЙДЖАН 53.096 82.745 51.834
КАТАР 59.072 75.528 55.873
МОЛДОВА 31.650 73.183 47.791
КУБА 45.747 67.255 38.682
КАЗАХСТАН 34.106 65.071 49.364
ВЕНГРИЯ 49.819 63.727 47.307
БЕЛЬГИЯ 26.755 56.663 43.395
СЕРБИЯ 22.498 54.181 49.314
ХОРВАТИЯ 27.443 50.322 47.830
ПОЛЬША 20.940 41.978 35.272
ИОРДАНИЯ 24.833 41.910 25.660
ЯПОНИЯ 24.945 41.327 26.725
ПОРТУГАЛИЯ 23.683 39.617 22.061
АБХАЗИЯ 8.455 38.479 8.946
ШВЕЦИЯ 12.924 28.326 18.180
УЗБЕКИСТАН 16.959 27.784 19.972
МАЛЬДИВЫ 17.942 26.627 21.253
ЭСТОНИЯ 14.312 25.929 19.194
ЛИТВА 11.259 24.411 21.808
СИНГАПУР 12.460 23.216 25.445
КИРГИЗИЯ 9.853 21.568 20.303
ДАНИЯ 11.204 20.003 20.391
МАРОККО 4.256 16.824 29.211
НОРВЕГИЯ 7.296 15.948 14.725
ГОНКОНГ 9.253 15.893 18.344
СЛОВЕНИЯ 6.967 14.229 11.178
МАЛЬТА 6.944 10.917 8.040
ШРИ-ЛАНКА 4.871 10.758 4.326
БАХРЕЙН 5.434 9.124 6.580
СЛОВАКИЯ 4.383 8.854 8.221
РУМЫНИЯ 5.157 7.793 7.134
ТУРКМЕНИЯ 4.497 6.821 4.406
ТАДЖИКИСТАН 2.882 6.029 4.546
МОНГОЛИЯ 1.677 4.377 4.442
ЛИВАН 1.534 3.347 2.761
ИРАН 1.270 2.682 2.286
ТАНЗАНИЯ 4.776 2.006 0
ИНДОНЕЗИЯ 4 1.552 103
ИРЛАНДИЯ 263 1.224 692
КОРЕЯ 241 395 423
АЛЖИР 115 212 164
АФГАНИСТАН 129 188 137
ИРАК 42 81 71
УКРАИНА 6 68 207
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 15 68 54
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 42 49 30
МЕКСИКА 3.908 45 4.185
МАВРИКИЙ 0 36 10
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 12 20 0
ЛЮКСЕМБУРГ 4 16 3
ИСЛАНДИЯ 399 14 26
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 0 13 0
НАМИБИЯ 0 9 15
СЕЙШЕЛЫ 1 9 56
ЕГИПЕТ 2.451 7 0
КАНАДА 4 6 1
МАЛАЙЗИЯ 0 6 1
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 11 4 0
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 9 4 6
ЧИЛИ 0 3 0
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0 2 1
ЗАПАДНАЯ САХАРА 0 1 0
МЬЯНМА 0 1 2
СУДАН 0 1 0
АВСТРАЛИЯ 0 0 0
АЛБАНИЯ 3 0 0
АНГИЛЬЯ 0 0 0
АНГОЛА 0 0 0
АНТИГУА И БАРБУДА 0 0 0
АРГЕНТИНА 0 0 0
БАГАМЫ 0 0 0
БАНГЛАДЕШ 0 0 0
БАРБАДОС 0 0 0
БЕЗ ЗАХОДА В ИНОСТРАННЫЕ ПОРТЫ 0 0 36
БЕНИН 0 0 0
БЕРМУДЫ 0 0 8
БОЛИВИЯ 0 0 0
БОТСВАНА 0 0 0
БРАЗИЛИЯ 11 0 8
ВЕНЕСУЭЛА 0 0 0
ГАБОН 0 0 0
ГАИТИ 0 0 0
ГАМБИЯ 0 0 0
ГАНА 0 0 0
ГВАТЕМАЛА 0 0 0
ГВИНЕЯ 0 0 0
ГИБРАЛТАР 0 0 0
ГРЕНАДА 0 0 20
ГРЕНЛАНДИЯ 2 0 0
ДЖИБУТИ 0 0 0
ДОМИНИКА 0 0 0
ЗАМБИЯ 0 0 0
ЗИМБАБВЕ 0 0 0
ЙЕМЕН 0 0 0
КАБО-ВЕРДЕ 0 0 4
КАМБОДЖА 0 0 113
КАМЕРУН 0 0 0
КЕНИЯ 12 0 0
КОЛУМБИЯ 0 0 0
КОМОРЫ 0 0 0
КОСТА-РИКА 0 0 0
КОТ Д`ИВУАР 0 0 0
КУВЕЙТ 0 0 0
КЮРАСАО 0 0 0
ЛИБЕРИЯ 0 0 0
ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 0 0 0
МАВРИТАНИЯ 0 0 18
МАДАГАСКАР 0 0 0
МАКАО 0 0 0
МАЛИ 0 0 0
МАРТИНИКА 0 0 0
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА 0 0 0
МОЗАМБИК 0 0 0
НЕПАЛ 14 0 0
НИГЕРИЯ 1 0 1
НИКАРАГУА 0 0 1
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 0 0 0
ОМАН 0 0 10
ОСТРОВ МЭН 0 0 0
ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС 0 0 0
ПАКИСТАН 0 0 359
ПАНАМА 0 0 0
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 0 0 0
ПЕРУ 0 0 0
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 0 0 0
РУАНДА 0 0 0
САН-МАРИНО 0 0 1
СЕНЕГАЛ 0 0 0
СЕН-МАРТЕН 0 0 0
СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть) 0 0 0
СЕНТ-ЛЮСИЯ 0 0 6
СУРИНАМ 0 0 0
ТОГО 0 0 0
ТРИНИДАД И ТОБАГО 0 0 0
УГАНДА 0 0 1
УРУГВАЙ 0 0 0
ФИЛИППИНЫ 0 0 8
ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) 0 0 0
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА 0 0 0
ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН 0 0 9
ЭКВАДОР 0 0 1
ЭФИОПИЯ 0 0 3
ЮЖНАЯ АФРИКА 2 0 0
ЯМАЙКА 0 0 0