Туризм — выезд из РФ

страна I полугодие 2018 г. 2017 г. 2016-й 2017-й к 2016 г.
ТУРЦИЯ 2.360.888 4.659.699 842.334 553%
АБХАЗИЯ 1.755.722 4.357.973 4.274.549 102%
ФИНЛЯНДИЯ 1.709.004 3.629.121 3.263.126 111%
КАЗАХСТАН 1.388.575 3.180.569 3.014.677 106%
УКРАИНА 1.095.578 2.328.418 1.849.779 126%
КИТАЙ 1.043.430 2.251.587 1.879.939 120%
ЭСТОНИЯ 895.560 1.803.249 1.577.229 114%
ТАИЛАНД 708.635 1.140.191 907.949 126%
ГЕРМАНИЯ 648.275 1.329.336 1.151.562 115%
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 559.645 784.013 509.952 154%
ПОЛЬША 556.950 1.279.980 1.145.269 112%
ИТАЛИЯ 537.526 956.434 762.255 125%
ГРУЗИЯ 508.799 1.044.188 767.490 136%
ИСПАНИЯ 429.763 978.688 836.164 117%
АЗЕРБАЙДЖАН 366.124 779.506 662.158 118%
КИПР 342.109 910.150 856.558 106%
ЛИТВА 339.465 742.333 796.919 93%
ГРЕЦИЯ 311.629 887.870 815.227 109%
ВЬЕТНАМ 294.716 535.421 411.490 130%
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 268.449 524.107 392.972 133%
ФРАНЦИЯ 250.318 507.041 429.566 118%
ТУНИС 226.309 537.419 646.793 83%
АРМЕНИЯ 218.628 410.302 325.362 126%
ЛАТВИЯ 210.541 424.842 384.371 111%
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 197.502 451.918 449.753 100%
ИЗРАИЛЬ 186.852 386.336 325.599 119%
БОЛГАРИЯ 171.600 503.687 561.368 90%
КОРЕЯ 145.799 279.133 239.887 116%
АВСТРИЯ 134.495 264.082 195.658 135%
КИРГИЗИЯ 129.842 269.610 262.491 103%
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 128.107 277.493 237.700 117%
ШВЕЙЦАРИЯ 127.638 251.142 241.261 104%
ИНДИЯ 127.088 233.489 180.808 129%
НИДЕРЛАНДЫ 119.249 244.194 201.561 121%
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 114.011 269.128 253.044 106%
МОЛДОВА 112.994 256.178 209.665 122%
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 109.425 239.862 138.544 173%
ЧЕРНОГОРИЯ 94.478 317.790 295.145 108%
ВЕНГРИЯ 83.185 117.143 99.600 118%
УЗБЕКИСТАН 79.839 137.001 116.902 117%
ТАДЖИКИСТАН 68.788 142.078 132.808 107%
КАТАР 66.573 87.595 65.751 133%
НОРВЕГИЯ 64.423 138.902 127.548 109%
МОНГОЛИЯ 55.157 104.959 85.694 122%
КУБА 54.043 82.912 51.763 160%
ЯПОНИЯ 49.927 92.301 75.988 121%
БЕЛЬГИЯ 44.766 95.100 81.042 117%
СЕРБИЯ 33.648 81.085 78.629 103%
ХОРВАТИЯ 32.576 61.665 60.046 103%
ПОРТУГАЛИЯ 32.121 49.249 27.140 181%
БЕЗ ЗАХОДА В ИНОСТРАННЫЕ ПОРТЫ 31.444 68.976 69.312 100%
ШВЕЦИЯ 29.507 63.689 49.965 127%
ИОРДАНИЯ 28.405 61.006 38.880 157%
ДАНИЯ 21.889 41.002 44.189 93%
МАЛЬДИВЫ 20.469 31.245 25.842 121%
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 17.031 25.436 21.743 117%
СЛОВАКИЯ 15.265 30.327 31.300 97%
СИНГАПУР 14.424 27.456 30.595 90%
ТУРКМЕНИЯ 13.345 27.490 29.047 95%
ГОНКОНГ 12.772 21.080 24.919 85%
РУМЫНИЯ 10.189 17.461 17.003 103%
ИРАН 10.102 24.336 21.829 111%
СЛОВЕНИЯ 9.077 18.849 15.904 119%
МАЛЬТА 8.458 14.240 10.863 131%
БАХРЕЙН 7.196 12.712 10.028 127%
МЕКСИКА 6.725 1.109 4.606 24%
МАРОККО 5.485 21.215 34.657 61%
ШРИ-ЛАНКА 5.254 11.456 4.654 246%
ТАНЗАНИЯ 5.216 2.345 56 4188%
ЛИВАН 4.993 11.490 9.940 116%
ЕГИПЕТ 4.985 3.253 2.348 139%
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 1.493 3.014 2.823 107%
КОРЕЯ 1.303 4.359 4.220 103%
ИРАК 1.260 2.451 2.151 114%
АЛЖИР 875 1.881 1.772 106%
АФГАНИСТАН 838 1.463 1.357 108%
ИСЛАНДИЯ 808 703 626 112%
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 808 7.745 3.370 230%
ИРЛАНДИЯ 724 2.716 1.921 141%
ЭКВАДОР 679 1.428 1.545 92%
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 521 774 599 129%
МАВРИТАНИЯ 281 206 656 31%
КОЛУМБИЯ 139 380 332 114%
АНГОЛА 138 41 105 39%
БРАЗИЛИЯ 131 152 367 41%
АЛБАНИЯ 129 301 426 71%
ПАКИСТАН 129 309 564 55%
БАНГЛАДЕШ 116 129 145 89%
СУДАН 110 268 149 180%
ЛЮКСЕМБУРГ 109 394 274 144%
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 105 85 17 500%
ФИЛИППИНЫ 88 543 107 507%
СЕНЕГАЛ 84 38 124 31%
МАЛАЙЗИЯ 75 163 189 86%
РУАНДА 63 4 0 -
ЮЖНАЯ АФРИКА 62 133 118 113%
МЬЯНМА 60 68 86 79%
НИГЕРИЯ 60 59 179 33%
ГИБРАЛТАР 59 33 10 330%
СЕЙШЕЛЫ 59 165 228 72%
АРГЕНТИНА 48 124 211 59%
МОЗАМБИК 43 101 66 153%
НАМИБИЯ 43 43 208 21%
ЧИЛИ 43 71 70 101%
ИНДОНЕЗИЯ 36 2.085 683 305%
БАГАМЫ 34 30 9 333%
КАНАДА 33 171 213 80%
МАЛИ 33 19 0 -
ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 32 59 72 82%
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 28 124 52 238%
ПЕРУ 23 172 116 148%
НЕПАЛ 22 4 0 -
МАВРИКИЙ 20 103 63 163%
КАБО-ВЕРДЕ 19 84 247 34%
ГАНА 17 36 31 116%
ГВАТЕМАЛА 17 20 0 -
МАДАГАСКАР 17 0 0 -
ОМАН 17 32 147 22%
КЕНИЯ 14 26 9 289%
КЮРАСАО 13 0 0 -
КАМБОДЖА 12 66 273 24%
КУВЕЙТ 12 64 12 533%
ПАНАМА 11 16 69 23%
КОСТА-РИКА 9 2 2 100%
ГРЕНАДА 8 0 20 0%
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7 10 350 3%
ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС 7 0 0 -
АВСТРАЛИЯ 6 26 5 520%
ВЕНЕСУЭЛА 5 30 40 75%
ГВИНЕЯ 5 6 35 17%
ДЖИБУТИ 5 123 34 362%
ЙЕМЕН 5 125 44 284%
ЗИМБАБВЕ 4 4 6 67%
КАМЕРУН 3 17 2 850%
ЛИБЕРИЯ 3 0 1 0%
СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть) 3 35 46 76%
ГАИТИ 2 0 0 -
ГРЕНЛАНДИЯ 2 0 26 0%
ЗАМБИЯ 2 13 0 -
МАРТИНИКА 2 0 0 -
ГАБОН 1 0 0 -
ТРИНИДАД И ТОБАГО 1 38 40 95%
УРУГВАЙ 1 65 26 250%
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА 1 0 0 -
АНГИЛЬЯ 0 0 14 0%
АНТИГУА И БАРБУДА 0 0 6 0%
БАРБАДОС 0 0 3 0%
БЕНИН 0 12 13 92%
БЕРМУДЫ 0 3 9 33%
БОЛИВИЯ 0 0 21 0%
БОТСВАНА 0 12 0 -
ГАМБИЯ 0 0 1 0%
ДОМИНИКА 0 0 20 0%
ЗАПАДНАЯ САХАРА 0 421 376 112%
КОМОРЫ 0 1 0 -
КОТ Д`ИВУАР 0 8 0 -
МАКАО 0 0 14 0%
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА 0 10 0 -
НИКАРАГУА 0 43 27 159%
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 0 30 40 75%
ОСТРОВ МЭН 0 0 22 0%
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 0 0 20 0%
САН-МАРИНО 0 0 1 0%
СЕН-МАРТЕН 0 5 0 -
СЕНТ-ЛЮСИЯ 0 0 10 0%
СУРИНАМ 0 0 81 0%
ТОГО 0 0 3 0%
УГАНДА 0 59 22 268%
ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) 0 43 24 179%
ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН 0 0 200 0%
ЭФИОПИЯ 0 6 32 19%
ЯМАЙКА 0 1 13 8%