Говядина (кроме бескостного мяса), кг
Регион | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Изменение за 3 года | ||||||||||
II кв. | I кв. | IV кв. | III кв. | II кв. | I кв. | IV кв. | III кв. | II кв. | I кв. | IV кв. | III кв. | II кв. | I кв. | ||
Пермский край | 328,0 | 327,0 | 318,1 | 315,0 | 317,0 | 314,3 | 313,0 | 307,5 | 311,7 | 303,1 | 297,9 | 291,6 | 295,4 | 289,4 | 11,0% |
Самарская область | 323,7 | 324,3 | 322,2 | 321,4 | 321,3 | 321,9 | 324,3 | 322,6 | 313,6 | 306,3 | 313,1 | 313,4 | 314,8 | 302,9 | 2,8% |
Пензенская область | 322,5 | 321,3 | 318,4 | 310,2 | 307,9 | 303,7 | 304,3 | 298,2 | 299,5 | 301,6 | 295,9 | 291,0 | 290,0 | 280,1 | 11,2% |
Нижегородская область | 321,9 | 322,5 | 317,1 | 314,4 | 317,0 | 317,6 | 313,1 | 312,5 | 314,6 | 308,4 | 307,6 | 305,4 | 303,0 | 306,2 | 6,2% |
Удмуртская Республика | 319,9 | 320,4 | 307,8 | 306,4 | 301,0 | 299,9 | 306,6 | 302,4 | 296,3 | 300,2 | 308,0 | 304,0 | 300,0 | 291,7 | 6,6% |
Ульяновская область | 319,1 | 318,4 | 323,1 | 324,4 | 321,2 | 323,9 | 314,9 | 309,7 | 301,6 | 303,7 | 304,4 | 300,3 | 300,3 | 284,4 | 6,3% |
Республика Марий Эл | 312,6 | 314,9 | 318,5 | 316,0 | 320,9 | 326,5 | 322,3 | 318,6 | 314,9 | 313,9 | 306,1 | 302,1 | 299,4 | 280,8 | 4,4% |
Оренбургская область | 310,5 | 309,4 | 316,8 | 311,7 | 312,1 | 310,8 | 311,0 | 303,1 | 302,0 | 303,1 | 309,2 | 310,1 | 311,7 | 293,3 | -0,4% |
Кировская область | 309,5 | 313,4 | 315,2 | 313,7 | 314,5 | 312,9 | 322,1 | 318,0 | 319,1 | 313,6 | 321,8 | 315,7 | 314,8 | 302,2 | -1,7% |
Республика Башкортостан | 304,4 | 302,8 | 301,2 | 297,0 | 299,6 | 298,3 | 294,1 | 294,4 | 294,1 | 294,4 | 312,7 | 311,1 | 314,0 | 293,2 | -3,0% |
Чувашская Республика - Чувашия | 303,4 | 303,4 | 300,2 | 298,7 | 295,5 | 295,1 | 295,7 | 295,9 | 294,3 | 294,7 | 299,3 | 294,0 | 294,3 | 286,7 | 3,1% |
Республика Татарстан (Татарстан) | 302,0 | 303,6 | 302,9 | 301,7 | 299,5 | 299,0 | 299,8 | 298,9 | 300,1 | 301,4 | 306,2 | 304,8 | 301,4 | 290,6 | 0,2% |
Республика Мордовия | 297,6 | 303,1 | 304,2 | 303,4 | 301,8 | 302,0 | 299,0 | 297,8 | 300,2 | 302,0 | 305,6 | 305,9 | 306,4 | 303,3 | -2,9% |
Саратовская область | 292,7 | 297,0 | 299,2 | 298,2 | 297,6 | 296,0 | 294,5 | 288,8 | 294,1 | 290,8 | 285,0 | 280,0 | 273,9 | 264,1 | 6,9% |
Приволжский федеральный округ | 307,2 | 307,7 | 308,3 | 305,8 | 309,1 | 308,7 | 308,2 | 304,9 | 304,0 | 302,6 | 305,2 | 302,1 | 301,4 | 290,6 | 1,9% |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
Регион | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Изменение за 3 года | ||||||||||
II кв. | I кв. | IV кв. | III кв. | II кв. | I кв. | IV кв. | III кв. | II кв. | I кв. | IV кв. | III кв. | II кв. | I кв. | ||
Пермский край | 269,8 | 270,0 | 276,8 | 283,1 | 276,9 | 271,4 | 271,2 | 269,1 | 268,3 | 270,8 | 270,2 | 273,0 | 273,0 | 270,3 | -1,2% |
Самарская область | 242,8 | 239,0 | 241,5 | 245,4 | 246,9 | 243,0 | 257,6 | 252,6 | 247,0 | 249,9 | 267,1 | 277,3 | 275,7 | 272,6 | -12,0% |
Пензенская область | 242,2 | 240,9 | 243,9 | 246,3 | 245,6 | 243,9 | 246,9 | 236,5 | 234,4 | 236,5 | 243,1 | 254,0 | 256,8 | 253,8 | -5,7% |
Ульяновская область | 239,4 | 244,8 | 252,0 | 253,1 | 250,9 | 254,8 | 252,8 | 238,0 | 240,3 | 242,9 | 250,8 | 255,3 | 255,4 | 250,3 | -6,3% |
Удмуртская Республика | 235,1 | 232,9 | 244,5 | 247,6 | 243,9 | 243,0 | 248,8 | 243,6 | 235,9 | 236,0 | 247,4 | 255,0 | 255,1 | 253,0 | -7,8% |
Саратовская область | 233,2 | 234,5 | 242,6 | 244,0 | 236,4 | 234,2 | 236,4 | 233,1 | 232,7 | 240,8 | 251,9 | 254,7 | 251,0 | 244,8 | -7,1% |
Республика Башкортостан | 231,4 | 226,5 | 234,2 | 234,8 | 236,6 | 237,9 | 244,5 | 234,8 | 236,7 | 239,5 | 254,0 | 263,8 | 260,8 | 253,4 | -11,2% |
Оренбургская область | 228,2 | 227,9 | 239,1 | 236,2 | 234,9 | 238,7 | 246,3 | 233,8 | 236,6 | 243,5 | 256,7 | 258,5 | 257,5 | 253,2 | -11,4% |
Кировская область | 228,2 | 230,8 | 251,4 | 251,5 | 251,3 | 251,0 | 255,4 | 245,6 | 238,7 | 242,5 | 261,2 | 261,8 | 262,4 | 264,0 | -13,1% |
Нижегородская область | 222,7 | 224,5 | 233,7 | 240,5 | 240,9 | 239,8 | 242,6 | 235,4 | 233,1 | 241,2 | 253,9 | 256,6 | 258,9 | 266,2 | -14,0% |
Республика Мордовия | 222,4 | 219,5 | 221,2 | 222,0 | 219,4 | 221,8 | 222,7 | 220,4 | 225,9 | 240,2 | 248,3 | 252,5 | 245,7 | 248,2 | -9,5% |
Республика Татарстан (Татарстан) | 220,8 | 223,0 | 230,4 | 233,3 | 232,2 | 235,0 | 237,5 | 231,8 | 230,4 | 234,5 | 245,0 | 254,0 | 250,0 | 249,6 | -11,7% |
Республика Марий Эл | 220,1 | 217,9 | 232,5 | 240,5 | 244,8 | 243,2 | 243,3 | 234,5 | 235,7 | 235,8 | 256,6 | 258,2 | 256,9 | 259,8 | -14,3% |
Чувашская Республика - Чувашия | 196,8 | 188,5 | 198,4 | 209,4 | 206,2 | 201,4 | 218,5 | 215,3 | 205,3 | 203,8 | 225,1 | 247,6 | 240,1 | 227,5 | -18,1% |
Приволжский федеральный округ | 231,8 | 230,9 | 237,9 | 240,9 | 240,5 | 239,9 | 244,6 | 237,5 | 235,8 | 239,9 | 252,2 | 258,7 | 257,1 | 254,8 | -9,8% |
Куры охлажденные и замороженные, кг
Регион |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Изменение за 3 года | ||||||||||
II кв. | I кв. | IV кв. | III кв. | II кв. | I кв. | IV кв. | III кв. | II кв. | I кв. | IV кв. | III кв. | II кв. | I кв. | ||
Пермский край | 118,7 | 115,1 | 118,2 | 123,3 | 126,4 | 132,4 | 134,5 | 129,2 | 124,1 | 127,5 | 129,9 | 129,5 | 132,2 | 133,9 | -10,2% |
Кировская область | 115,1 | 113,0 | 114,5 | 118,4 | 118,5 | 125,0 | 130,8 | 122,7 | 115,3 | 118,4 | 125,9 | 123,7 | 125,0 | 129,8 | -7,9% |
Республика Башкортостан | 112,5 | 110,2 | 114,1 | 115,9 | 120,1 | 128,3 | 129,1 | 122,9 | 116,6 | 118,1 | 122,5 | 125,2 | 128,5 | 132,7 | -12,4% |
Ульяновская область | 112,4 | 109,3 | 111,8 | 114,2 | 115,7 | 119,8 | 124,7 | 121,1 | 111,4 | 114,2 | 121,6 | 121,1 | 122,9 | 127,0 | -8,6% |
Нижегородская область | 112,0 | 109,5 | 111,5 | 113,8 | 115,1 | 122,0 | 123,1 | 118,3 | 113,2 | 116,2 | 118,8 | 121,1 | 124,0 | 130,1 | -9,7% |
Самарская область | 111,0 | 110,6 | 112,4 | 110,8 | 113,3 | 119,8 | 127,1 | 123,0 | 116,1 | 121,0 | 121,5 | 122,6 | 124,9 | 130,5 | -11,1% |
Республика Татарстан (Татарстан) | 110,5 | 110,4 | 114,9 | 115,8 | 117,1 | 124,6 | 125,2 | 120,9 | 118,2 | 120,2 | 123,6 | 124,0 | 126,9 | 129,8 | -12,9% |
Оренбургская область | 109,9 | 110,2 | 116,2 | 118,3 | 118,0 | 123,9 | 123,9 | 119,6 | 115,6 | 118,8 | 119,7 | 120,0 | 120,6 | 124,1 | -8,9% |
Республика Марий Эл | 109,8 | 109,7 | 115,4 | 121,5 | 122,4 | 125,7 | 124,6 | 122,2 | 118,7 | 120,4 | 122,5 | 121,9 | 123,0 | 121,8 | -10,7% |
Чувашская Республика - Чувашия | 108,5 | 106,1 | 110,0 | 113,6 | 116,8 | 125,7 | 127,5 | 124,2 | 120,4 | 121,4 | 123,5 | 121,4 | 121,6 | 126,3 | -10,8% |
Саратовская область | 106,6 | 106,3 | 107,9 | 111,7 | 116,4 | 121,5 | 120,2 | 115,1 | 110,3 | 116,4 | 122,3 | 123,7 | 126,1 | 128,7 | -15,4% |
Пензенская область | 106,3 | 100,1 | 104,9 | 109,1 | 112,1 | 118,5 | 122,2 | 116,0 | 108,6 | 111,3 | 113,8 | 114,4 | 114,2 | 120,4 | -6,9% |
Удмуртская Республика | 105,6 | 106,5 | 115,5 | 116,1 | 114,7 | 120,2 | 126,7 | 119,4 | 115,6 | 115,9 | 121,2 | 124,6 | 129,1 | 130,5 | -18,2% |
Республика Мордовия | 102,4 | 98,2 | 101,6 | 104,2 | 107,2 | 112,8 | 115,6 | 111,1 | 106,9 | 108,4 | 112,1 | 109,5 | 113,4 | 114,2 | -9,7% |
Приволжский федеральный округ | 110,8 | 109,1 | 112,8 | 114,8 | 116,7 | 122,9 | 125,4 | 120,4 | 115,1 | 117,7 | 121,4 | 121,6 | 123,7 | 127,1 | -10,5% |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
Регион |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Изменение за 3 года | ||||||||||
II кв. | I кв. | IV кв. | III кв. | II кв. | I кв. | IV кв. | III кв. | II кв. | I кв. | IV кв. | III кв. | II кв. | I кв. | ||
Саратовская область | 294,7 | 294,5 | 295,0 | 295,2 | 299,1 | 299,3 | 299,2 | 300,7 | 297,8 | 293,9 | 289,6 | 300,0 | 295,5 | 285,1 | -0,3% |
Пензенская область | 305,8 | 304,2 | 305,3 | 305,9 | 308,0 | 308,0 | 308,6 | 309,2 | 305,1 | 298,7 | 300,7 | 304,0 | 306,0 | 299,1 | -0,1% |
Чувашская Республика - Чувашия | 310,7 | 307,9 | 294,2 | 302,7 | 298,7 | 298,3 | 302,2 | 305,4 | 303,0 | 307,7 | 299,6 | 304,8 | 300,6 | 297,7 | 3,3% |
Республика Башкортостан | 354,0 | 349,8 | 355,6 | 354,3 | 354,1 | 348,5 | 338,5 | 341,2 | 334,1 | 321,9 | 334,0 | 341,0 | 346,1 | 322,8 | 2,3% |
Республика Татарстан (Татарстан) | 356,4 | 356,0 | 352,9 | 351,6 | 351,7 | 349,0 | 346,7 | 348,8 | 348,3 | 350,1 | 370,3 | 381,9 | 378,9 | 361,6 | -5,9% |
Оренбургская область | 357,3 | 350,4 | 342,7 | 342,7 | 348,9 | 338,5 | 335,6 | 341,4 | 342,3 | 338,1 | 342,6 | 342,8 | 331,6 | 311,9 | 7,8% |
Самарская область | 367,9 | 364,5 | 351,2 | 358,7 | 360,7 | 356,6 | 356,4 | 359,2 | 357,1 | 356,1 | 395,9 | 392,7 | 383,3 | 377,6 | -4,0% |
Удмуртская Республика | 372,4 | 364,3 | 350,3 | 355,1 | 359,7 | 342,3 | 350,8 | 360,3 | 373,0 | 373,2 | 374,2 | 378,8 | 377,2 | 369,8 | -1,3% |
Республика Мордовия | 374,7 | 366,1 | 362,6 | 356,5 | 356,5 | 358,9 | 359,0 | 367,0 | 369,1 | 369,8 | 371,5 | 364,0 | 403,7 | 413,4 | -7,2% |
Республика Марий Эл | 376,2 | 377,5 | 377,6 | 384,1 | 385,8 | 382,7 | 378,5 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 382,2 | 379,1 | 370,2 | 365,6 | 1,6% |
Кировская область | 383,2 | 374,5 | 372,3 | 372,5 | 355,5 | 354,6 | 376,4 | 374,7 | 360,0 | 363,1 | 387,4 | 387,4 | 384,6 | 383,3 | -0,4% |
Ульяновская область | 383,6 | 382,1 | 378,4 | 377,9 | 376,7 | 373,6 | 373,8 | 374,1 | 375,4 | 383,7 | 379,4 | 378,7 | 371,1 | 362,0 | 3,4% |
Пермский край | 401,7 | 403,5 | 400,9 | 412,6 | 404,3 | 386,1 | 380,8 | 381,6 | 380,4 | 377,8 | 370,6 | 378,8 | 382,1 | 374,4 | 5,1% |
Нижегородская область | 421,0 | 410,1 | 387,6 | 383,4 | 379,6 | 373,2 | 371,7 | 377,5 | 382,8 | 383,4 | 386,2 | 392,7 | 394,5 | 396,9 | 6,7% |
Приволжский федеральный округ | 348,0 | 345,2 | 335,0 | 335,7 | 350,7 | 345,9 | 346,6 | 349,1 | 347,7 | 346,8 | 353,7 | 356,5 | 356,2 | 348,0 | -2,3% |