Государственные
№ | На базе 11 классов | На базе 9 классов | ||||||||
Название специальности | Код | 2015 | 2014 | 2013 | Название специальности | Код | 2015 | 2014 | 2013 | |
1 | Земельно-имущественные отношения | 21.02.05 | 5,33 | #Н/Д | #Н/Д | Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01 | 4,53 | 3,51 | 1,73 |
2 | Адаптивная физическая культура | 49.02.02 | 5,00 | #Н/Д | #Н/Д | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 11.02.10 | 4,00 | 2,82 | 2,19 |
3 | Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01 | 4,28 | 3,75 | 2,64 | Живопись (по видам) | 54.02.05 | 3,95 | 2,92 | 3,15 |
4 | Лабораторная диагностика | 31.02.03 | 3,18 | 2,71 | 2,52 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 | 3,64 | #Н/Д | #Н/Д |
5 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 21.02.06 | 3,05 | 2,00 | 1,75 | Переработка нефти и газа | 18.02.09 | 3,52 | 2,00 | 1,58 |
6 | Стоматология ортопедическая | 31.02.05 | 2,78 | 2,57 | 1,70 | Компьютерные сети | 09.02.02 | 3,41 | 3,43 | 1,99 |
7 | Дизайн (по отраслям) | 54.02.01 | 2,67 | 2,85 | 5,20 | Аналитический контроль качества химических соединений | 18.02.01 | 3,40 | 1,04 | 1,00 |
8 | Живопись (по видам) | 54.02.05 | 2,67 | 2,67 | 4,33 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 43.02.08 | 3,36 | 1,72 | 1,48 |
9 | Операционная деятельность в логистике | 38.02.03 | 2,62 | #Н/Д | 5,00 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | 15.02.06 | 3,30 | 1,06 | 1,32 |
10 | Фармация | 33.02.01 | 2,56 | 2,71 | 2,63 | Земельно-имущественные отношения | 21.02.05 | 3,22 | 3,42 | 3,13 |
Частные
№ | На базе 11 классов | На базе 9 классов | ||||||||
Название специальности | Код | 2015 | 2014 | 2013 | Название специальности | Код | 2015 | 2014 | 2013 | |
1 | Дизайн (по отраслям) | 54.02.01 | 2,00 | 3,00 | 1,17 | Финансы | 38.02.06 | 1,64 | 1,00 | 1,16 |
2 | Программирование в компьютерных системах | 09.02.03 | 1,78 | 1,92 | #Н/Д | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 20.02.01 | 1,41 | 1,42 | 1,52 |
3 | Финансы | 38.02.06 | 1,59 | 1,25 | #Н/Д | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 1,36 | 1,31 | 1,28 |
4 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 20.02.01 | 1,50 | #Н/Д | #Н/Д | Операционная деятельность в логистике | 38.02.03 | 1,33 | 1,21 | 1,10 |
5 | Операционная деятельность в логистике | 38.02.03 | 1,42 | 1,11 | 1,17 | Программирование в компьютерных системах | 09.02.03 | 1,31 | 1,32 | 1,35 |
6 | Гостиничный сервис | 43.02.11 | 1,42 | #Н/Д | 1,53 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 38.02.05 | 1,30 | 1,16 | 1,25 |
7 | Прикладная информатика (по отраслям) | 09.02.05 | 1,39 | 1,00 | 1,60 | Банковское дело | 38.02.07 | 1,27 | 1,49 | 1,36 |
8 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 1,37 | 1,32 | 1,16 | Дошкольное образование | 44.02.01 | 1,24 | 1,56 | 2,00 |
9 | Банковское дело | 38.02.07 | 1,33 | 1,21 | #Н/Д | Гостиничный сервис | 43.02.11 | 1,23 | 1,31 | 1,32 |
10 | Дошкольное образование | 44.02.01 | 1,31 | 1,67 | #Н/Д | Прикладная информатика (по отраслям) | 09.02.05 | 1,22 | 1,42 | 1,34 |