Регион | 2017 | 2016 | Изменение |
Ямало-Ненецкий авт.
округ |
128.627 | 112.447 | 14% |
Ханты-Мансийский авт.
округ — Югра |
111.795 | 84.181 | 33% |
Магаданская область | 87.681 | 70.613 | 24% |
Чукотский автономный
округ |
83.050 | - | |
Республика Саха
(Якутия) |
81.259 | 68.635 | 18% |
Белгородская область | 78.368 | 61.508 | 27% |
город Москва | 77.699 | 62.116 | 25% |
Камчатский край | 75.771 | 66.181 | 14% |
Ульяновская область | 72.342 | 67.257 | 8% |
Сахалинская область | 71.825 | 62.335 | 15% |
Томская область | 71.641 | 67.822 | 6% |
Пермский край | 70.517 | 64.758 | 9% |
город Санкт-Петербург | 64.462 | 53.575 | 20% |
Мурманская область | 64.082 | 61.545 | 4% |
Российская Федерация | 63.430 | 53.836 | 18% |
Новгородская область | 63.013 | 75.369 | -16% |
Нижегородская область | 61.928 | 55.766 | 11% |
Владимирская область | 60.225 | 48.226 | 25% |
Кемеровская область | 59.015 | 55.820 | 6% |
Архангельская область
без авт. округа |
58.836 | 47.966 | 23% |
Иркутская область | 58.436 | 50.411 | 16% |
Ненецкий авт. округ | 57.726 | 32.583 | 77% |
Хабаровский край | 57.667 | 48.950 | 18% |
Челябинская область | 57.336 | 39.280 | 46% |
Красноярский край | 56.572 | 55.334 | 2% |
Приморский край | 56.461 | 57.495 | -2% |
Курганская область | 54.682 | 50.646 | 8% |
Республика Татарстан
(Татарстан) |
53.572 | 47.360 | 13% |
Московская область | 52.872 | 47.954 | 10% |
Новосибирская область | 52.408 | 50.208 | 4% |
Самарская область | 52.052 | 48.237 | 8% |
Тюменская область без
авт. округов |
51.710 | 49.200 | 5% |
Калининградская область | 51.630 | 32.910 | 57% |
Свердловская область | 51.359 | 49.634 | 3% |
Еврейская автономная область | 50.129 | 43.843 | 14% |
Тульская область | 49.974 | 47.510 | 5% |
Республика Коми | 49.966 | 46.336 | 8% |
Кировская область | 49.361 | 46.377 | 6% |
Липецкая область | 46.929 | 30.870 | 52% |
Республика Бурятия | 46.391 | 44.604 | 4% |
Карачаево-Черкесская
Республика |
45.620 | 44.742 | 2% |
Забайкальский край | 45.382 | 39.912 | 14% |
город Севастополь | 45.350 | 39.340 | 15% |
Республика Тыва | 44.750 | 36.141 | 24% |
Республика Карелия | 44.744 | 42.490 | 5% |
Калужская область | 44.714 | 41.283 | 8% |
Костромская область | 44.451 | 31.608 | 41% |
Вологодская область | 43.972 | 36.685 | 20% |
Саратовская область | 43.636 | 36.284 | 20% |
Курская область | 42.942 | 33.243 | 29% |
Амурская область | 42.543 | 39.062 | 9% |
Ростовская область | 41.633 | 38.221 | 9% |
Краснодарский край | 41.355 | 34.990 | 18% |
Алтайский край | 41.236 | 39.227 | 5% |
Рязанская область | 40.888 | 39.999 | 2% |
Республика Крым | 40.718 | 34.441 | 18% |
Республика
Башкортостан |
40.655 | 37.856 | 7% |
Республика Мордовия | 39.812 | 35.850 | 11% |
Тверская область | 39.655 | 38.918 | 2% |
Ивановская область | 38.217 | 35.241 | 8% |
Тамбовская область | 37.983 | 31.529 | 20% |
Республика Марий Эл | 37.742 | 21.381 | 77% |
Ярославская область | 37.713 | 33.574 | 12% |
Удмуртская Республика | 37.312 | 33.928 | 10% |
Республика Хакасия | 37.014 | 30.045 | 23% |
Кабардино-Балкарская
Республика |
36.806 | 32.179 | 14% |
Оренбургская область | 36.454 | 30.682 | 19% |
Чувашская Республика —
Чувашия |
36.348 | 30.875 | 18% |
Омская область | 35.924 | 35.793 | 0% |
Воронежская область | 35.837 | 32.963 | 9% |
Чеченская Республика | 35.310 | 29.736 | 19% |
Псковская область | 34.806 | 23.166 | 50% |
Смоленская область | 34.433 | 32.189 | 7% |
Волгоградская область | 34.037 | 28.910 | 18% |
Ленинградская область | 33.481 | 31.631 | 6% |
Брянская область | 32.382 | 25.525 | 27% |
Республика Дагестан | 31.476 | 25.760 | 22% |
Республика Северная
Осетия — Алания |
31.263 | 28.250 | 11% |
Республика Ингушетия | 30.921 | 27.012 | 14% |
Пензенская область | 30.879 | 21.043 | 47% |
Астраханская область | 30.663 | 30.599 | 0% |
Республика Адыгея | 30.591 | 27.084 | 13% |
Орловская область | 30.164 | 25.102 | 20% |
Ставропольский край | 29.627 | 27.889 | 6% |
Республика Алтай | 27.863 | 23.416 | 19% |
Республика Калмыкия | 26.444 | 22.005 | 20% |