| Регион | 2017 | 2016 | Изменение |
|
Чукотский автономный
округ |
148.115 | 104.985 | 41% |
|
Ямало-Ненецкий авт.
округ |
136.578 | 114.570 | 19% |
|
Ханты-Мансийский авт.
округ — Югра |
110.665 | 92.362 | 20% |
| город Москва | 110.252 | 94.206 | 17% |
| Сахалинская область | 88.811 | 70.865 | 25% |
| Камчатский край | 84.926 | 70.698 | 20% |
| Московская область | 81.032 | 72.758 | 11% |
| город Санкт-Петербург | 79.633 | 67.843 | 17% |
| Магаданская область | 75.633 | 61.694 | 23% |
|
Республика Саха
(Якутия) |
71.103 | 63.325 | 12% |
| Томская область | 68.499 | 63.606 | 8% |
| Мурманская область | 67.439 | 58.201 | 16% |
|
Тюменская область без
авт. округов |
66.849 | 55.274 | 21% |
| Хабаровский край | 66.676 | 59.034 | 13% |
| Ленинградская область | 65.353 | 53.743 | 22% |
| Российская Федерация | 63.831 | 55.028 | 16% |
| Красноярский край | 63.629 | 55.117 | 15% |
| Республика Коми | 62.280 | 54.958 | 13% |
| Приморский край | 61.487 | 56.862 | 8% |
| Иркутская область | 61.221 | 52.567 | 16% |
|
Республика Татарстан
(Татарстан) |
58.846 | 50.698 | 16% |
| Амурская область | 57.567 | 48.972 | 18% |
| Свердловская область | 56.874 | 52.760 | 8% |
| Новосибирская область | 56.639 | 46.572 | 22% |
| Пермский край | 55.889 | 48.509 | 15% |
| Калужская область | 55.820 | 47.951 | 16% |
| Самарская область | 53.321 | 46.144 | 16% |
| Республика Карелия | 52.815 | 44.098 | 20% |
|
Республика
Башкортостан |
52.537 | 46.237 | 14% |
| Нижегородская область | 52.355 | 44.664 | 17% |
| Челябинская область | 52.316 | 44.906 | 17% |
|
Архангельская область
без авт. округа |
52.227 | 48.607 | 7% |
| Тульская область | 52.137 | 42.188 | 24% |
| Краснодарский край | 51.388 | 45.817 | 12% |
| Кемеровская область | 51.340 | 43.018 | 19% |
| Вологодская область | 50.509 | 44.780 | 13% |
| Омская область | 49.909 | 45.440 | 10% |
| Республика Тыва | 49.801 | 42.291 | 18% |
| Владимирская область | 49.351 | 43.940 | 12% |
| Еврейская автономная область | 48.238 | 46.811 | 3% |
| Республика Хакасия | 47.761 | 45.075 | 6% |
| Белгородская область | 47.410 | 41.068 | 15% |
| Забайкальский край | 47.222 | 44.249 | 7% |
| Воронежская область | 46.832 | 39.233 | 19% |
| Липецкая область | 45.439 | 37.461 | 21% |
| Калининградская область | 45.301 | 40.907 | 11% |
| Удмуртская Республика | 45.034 | 41.099 | 10% |
| Ростовская область | 45.023 | 39.929 | 13% |
| Ярославская область | 44.788 | 41.756 | 7% |
|
Чувашская Республика —
Чувашия |
44.621 | 34.305 | 30% |
| Пензенская область | 44.556 | 38.023 | 17% |
| Республика Бурятия | 44.385 | 38.180 | 16% |
| Рязанская область | 44.305 | 39.681 | 12% |
| Астраханская область | 43.732 | 37.444 | 17% |
| Республика Марий Эл | 43.706 | 34.518 | 27% |
| Республика Крым | 43.510 | 41.577 | 5% |
| Курская область | 43.474 | 35.899 | 21% |
| Оренбургская область | 43.463 | 36.644 | 19% |
| Тверская область | 43.270 | 39.366 | 10% |
| Брянская область | 42.933 | 35.436 | 21% |
| Новгородская область | 42.795 | 38.771 | 10% |
| Ульяновская область | 42.409 | 35.442 | 20% |
| Смоленская область | 42.283 | 36.036 | 17% |
| Орловская область | 42.265 | 34.957 | 21% |
| Кировская область | 42.185 | 39.675 | 6% |
| Волгоградская область | 41.768 | 38.009 | 10% |
| Ставропольский край | 41.267 | 35.208 | 17% |
| Костромская область | 41.002 | 33.787 | 21% |
| Тамбовская область | 40.903 | 34.050 | 20% |
| Алтайский край | 40.382 | 36.385 | 11% |
| Республика Алтай | 40.238 | 32.565 | 24% |
| Саратовская область | 40.150 | 34.930 | 15% |
| город Севастополь | 39.171 | 34.509 | 14% |
| Псковская область | 38.653 | 32.096 | 20% |
| Чеченская Республика | 38.189 | 34.367 | 11% |
| Республика Адыгея | 37.804 | 31.714 | 19% |
| Республика Мордовия | 37.133 | 34.328 | 8% |
| Курганская область | 36.663 | 33.003 | 11% |
| Ивановская область | 35.997 | 32.557 | 11% |
|
Кабардино-Балкарская
Республика |
35.022 | 30.622 | 14% |
|
Республика Северная
Осетия Алания |
34.434 | 31.205 | 10% |
|
Карачаево-Черкесская
Республика |
33.574 | 29.930 | 12% |
| Республика Дагестан | 33.350 | 29.228 | 14% |
| Республика Калмыкия | 32.341 | 30.322 | 7% |
| Республика Ингушетия | 31.671 | 32.065 | -1% |
| Ненецкий авт. округ | - | - |